扬州大学广陵学院2017年招生(2019年陕西省普通高校招生本科二批正式投档信息)

 2025-07-20 03:54:01  阅读 740  评论 0

摘要:2019年陕西省普通高校招生本科二批正式投档信息2019年陕西省普通高等学校招生本科文史类二批第三次模拟/正式投档情况统计序号科类院校代号 院校名称 计划数 投档数 最低分 最低位次1 文史 1033 北京物资学院 3 3 520 139132 文史 1053 北京联合大学 3 3 526 123573 文史 1057

2019年陕西省普通高校招生本科二批正式投档信息

2019年陕西省普通高等学校招生本科文史类二批第三次模拟/正式投档情况统计

序号科类院校代号 院校名称 计划数 投档数 最低分 最低位次

1 文史 1033 北京物资学院 3 3 520 13913

2 文史 1053 北京联合大学 3 3 526 12357

3 文史 1057 中国劳动关系学院 11 11 518 14590

4 文史 1060 北京邮电大学世纪学院 1 1 488 24461

5 文史 1062 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 6 6 411 50022

6 文史 1203 天津科技大学 8 8 523 13111

7 文史 1207 天津农学院 2 2 508 17369

8 文史 1211 天津职业技术师范大学 3 3 519 14376

9 文史 1213 天津商业大学 7 7 522 13453

10 文史 1220 河北工业大学城市学院 3 3 483 26154

11 文史 1221 天津外国语大学滨海外事学院 15 15 480 27272

12 文史 1222 天津体育学院运动与文化艺术学院 11 11 424 45702

13 文史 1223 天津商业大学宝德学院 11 11 469 30850

14 文史 1225 南开大学滨海学院 12 12 489 23950

15 文史 1227 天津理工大学中环信息学院 6 6 461 33612

16 文史 1228 北京科技大学天津学院 10 10 477 28328

17 文史 1229 天津大学仁爱学院 24 24 477 28261

18 文史 1230 天津财经大学珠江学院 19 19 479 27647

19 文史 1301 天津天狮学院 19 19 443 39589

20 文史 1402 河北工程大学 11 11 515 15504

21 文史 1403 河北地质大学 14 14 516 15194

22 文史 1405 华北理工大学 23 23 514 15622

23 文史 1406 河北科技大学 10 10 519 14092

24 文史 1409 河北医科大学 8 8 516 15057

25 文史 1414 保定学院 6 6 502 19656

26 文史 1415 唐山师范学院 10 10 494 22089

27 文史 1416 廊坊师范学院 10 10 506 18053

28 文史 1417 衡水学院 2 2 494 22229

29 文史 1419 邯郸学院 5 5 492 23062

30 文史 1420 邢台学院 5 5 494 22372

31 文史 1424 唐山学院 17 17 494 22415

32 文史 1425 华北科技学院 30 30 508 17487

33 文史 1428 北华航天工业学院 12 12 507 17959

34 文史 1429 防灾科技学院 12 12 509 17258

35 文史 1430 河北经贸大学 46 46 518 14592

36 文史 1433 河北大学工商学院 10 10 487 24601

37 文史 1434 华北理工大学轻工学院 34 34 438 41161

38 文史 1435 河北科技大学理工学院 4 4 486 24943

39 文史 1437 河北经贸大学经济管理学院 13 13 487 24747

40 文史 1438 河北医科大学临床学院 12 12 487 24643

41 文史 1439 华北电力大学科技学院 5 5 486 25206

42 文史 1441 燕山大学里仁学院 4 4 490 23735

43 文史 1442 石家庄铁道大学四方学院 7 7 481 26613

44 文史 1443 河北地质大学华信学院 29 29 446 38741

45 文史 1445 华北理工大学冀唐学院 25 25 483 26082

46 文史 1446 保定理工学院 18 18 429 44271

47 文史 1447 燕京理工学院 11 11 464 32662

48 文史 1448 北京中医药大学东方学院 26 26 482 26545

49 文史 1449 北京交通大学海滨学院 7 7 480 27267

50 文史 1503 沧州师范学院 8 8 499 20519

51 文史 1507 河北金融学院 16 16 513 15955

52 文史 1535 河北科技学院 10 10 442 40051

53 文史 1545 河北外国语学院 10 10 478 28036

54 文史 1559 河北环境工程学院 2 2 503 19252

55 文史 1563 河北东方学院 3 3 468 31189

56 文史 1570 河北中医学院 11 11 513 15988

57 文史 1575 张家口学院 7 7 497 21205

58 文史 1602 太原科技大学 13 13 513 16132

59 文史 1605 山西农业大学 8 8 510 16939

60 文史 1606 山西医科大学 12 12 510 16977

61 文史 1607 长治医学院 4 4 495 21798

62 文史 1608 山西师范大学 20 20 517 14785

63 文史 1609 太原师范学院 15 15 509 17072

64 文史 1610 山西大同大学 15 15 511 16526

65 文史 1611 晋中学院 25 25 495 21873

66 文史 1612 长治学院 7 7 495 22041

67 文史 1613 运城学院 45 45 497 21378

68 文史 1614 忻州师范学院 12 12 500 20163

69 文史 1616 山西中医药大学 11 11 517 14836

70 文史 1617 山西大学商务学院 23 23 475 28797

71 文史 1618 太原理工大学现代科技学院 35 35 449 37570

72 文史 1619 山西农业大学信息学院 32 32 437 41643

73 文史 1621 中北大学信息商务学院 6 6 460 33886

74 文史 1623 山西医科大学晋祠学院 1 1 478 28023

75 文史 1624 山西财经大学华商学院 29 29 465 32167

76 文史 1625 太原工业学院 10 10 504 18936

77 文史 1702 吕梁学院 21 21 490 23528

78 文史 1703 太原学院 2 2 496 21428

79 文史 1727 山西工商学院 14 14 463 33048

80 文史 1749 山西能源学院 2 2 497 21323

81 文史 1757 山西传媒学院 10 10 502 19507

82 文史 1760 山西工程技术学院 10 10 498 20754

83 文史 1802 内蒙古科技大学 8 8 513 16071

84 文史 1806 内蒙古师范大学 20 20 516 15055

85 文史 1807 内蒙古民族大学 10 10 501 19752

86 文史 1808 赤峰学院 7 7 490 23618

87 文史 1809 内蒙古财经大学 10 10 508 17574

88 文史 1811 内蒙古大学创业学院 3 3 478 27911

89 文史 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 2 2 492 22917

90 文史 1815 内蒙古艺术学院 23 23 485 25536

91 文史 1905 呼和浩特民族学院 2 2 496 21658

92 文史 2023 辽宁师范大学 2 2 522 13316

93 文史 2025 渤海大学 8 8 516 15208

94 文史 2033 辽宁对外经贸学院 24 24 404 52283

95 文史 2034 沈阳大学 2 2 514 15601

96 文史 2035 大连大学 22 22 520 13952

97 文史 2038 大连民族大学 2 2 513 16060

98 文史 2039 大连理工大学城市学院 4 4 456 35397

99 文史 2042 沈阳工学院 18 18 404 52148

100 文史 2044 大连科技学院 16 16 407 51115

101 文史 2045 沈阳城市建设学院 10 10 404 52228

102 文史 2050 辽宁师范大学海华学院 13 13 447 38394

103 文史 2052 大连财经学院 15 15 475 28935

104 文史 2053 沈阳城市学院 19 19 418 47755

105 文史 2057 辽宁中医药大学杏林学院 18 18 471 30077

106 文史 2058 辽宁何氏医学院 8 8 442 39807

107 文史 2059 沈阳科技学院 8 8 400 53356

108 文史 2060 大连东软信息学院 30 26 400 53567

109 文史 2061 辽宁财贸学院 50 50 402 52802

110 文史 2205 长春工业大学 11 11 512 16394

111 文史 2209 长春中医药大学 5 5 503 19110

112 文史 2211 北华大学 8 8 514 15809

113 文史 2212 通化师范学院 10 10 495 21906

114 文史 2213 吉林师范大学 11 11 515 15509

115 文史 2214 吉林工程技术师范学院 5 5 490 23607

116 文史 2215 长春师范大学 17 17 515 15527

117 文史 2216 白城师范学院 3 3 495 21739

118 文史 2217 吉林财经大学 14 14 517 14903

119 文史 2220 吉林外国语大学 13 13 498 20759

120 文史 2221 长春工程学院 2 2 504 18758

121 文史 2222 吉林农业科技学院 8 8 497 21239

122 文史 2223 长春大学 15 15 511 16741

123 文史 2225 长春工业大学人文信息学院 42 42 440 40458

124 文史 2226 长春理工大学光电信息学院 8 8 433 42929

125 文史 2227 长春财经学院 45 45 469 30806

126 文史 2228 吉林建筑科技学院 16 16 441 40375

127 文史 2230 长春科技学院 9 9 432 43351

128 文史 2232 吉林师范大学博达学院 38 38 478 27998

129 文史 2233 长春大学旅游学院 34 34 426 45094

130 文史 2234 东北师范大学人文学院 7 7 482 26357

131 文史 2303 吉林工商学院 10 10 504 18837

132 文史 2408 黑龙江八一农垦大学 8 8 500 20056

133 文史 2414 哈尔滨师范大学 10 10 489 24009

134 文史 2415 齐齐哈尔大学 10 10 506 18120

135 文史 2417 哈尔滨学院 6 6 499 20418

136 文史 2419 绥化学院 6 6 492 23095

137 文史 2424 黑龙江工程学院 2 2 509 17327

138 文史 2425 黑龙江外国语学院 20 20 454 35976

139 文史 2426 黑龙江财经学院 22 22 411 49879

140 文史 2427 哈尔滨石油学院 7 7 400 53558

141 文史 2432 哈尔滨广厦学院 14 14 410 50356

142 文史 2502 哈尔滨金融学院 8 8 509 17299

143 文史 3016 南通大学 7 7 521 13627

144 文史 3024 江苏师范大学 8 8 525 12526

145 文史 3026 盐城师范学院 10 10 509 17116

146 文史 3030 南京艺术学院 5 5 517 14806

147 文史 3031 苏州科技大学 14 14 521 13618

148 文史 3032 常熟理工学院 4 4 510 16849

149 文史 3033 金陵科技学院 5 5 513 16062

150 文史 3039 南京工程学院 5 5 515 15324

151 文史 3042 江苏理工学院 11 11 511 16481

152 文史 3043 淮海工学院 15 15 514 15746

153 文史 3044 东南大学成贤学院 6 6 482 26553

154 文史 3045 无锡太湖学院 33 33 444 39339

155 文史 3046 中国矿业大学徐海学院 13 13 481 26873

156 文史 3047 南京大学金陵学院 10 10 495 21747

157 文史 3048 南京理工大学紫金学院 6 6 485 25248

158 文史 3049 南京航空航天大学金城学院 4 4 481 26943

159 文史 3051 南京理工大学泰州科技学院 5 5 472 29735

160 文史 3057 南京信息工程大学滨江学院 4 4 481 26835

161 文史 3062 扬州大学广陵学院 19 19 479 27619

162 文史 3064 南京邮电大学通达学院 3 3 486 25178

163 文史 3067 常州大学怀德学院 18 18 462 33430

164 文史 3069 南京审计大学金审学院 5 5 495 22057

165 文史 3073 江苏第二师范学院 10 10 515 15339

166 文史 3118 南京特殊教育师范学院 11 11 507 17945

167 文史 3207 安徽农业大学 8 8 519 14329

168 文史 3212 安徽师范大学 12 12 523 13181

169 文史 3213 阜阳师范学院 10 10 506 18230

170 文史 3214 安庆师范大学 5 5 510 16974

171 文史 3215 淮北师范大学 6 6 515 15356

172 文史 3223 安徽建筑大学 4 4 517 14853

173 文史 3224 安徽科技学院 9 9 505 18535

174 文史 3230 安徽财经大学商学院 4 4 487 24554

175 文史 3233 安徽工业大学工商学院 3 3 408 50786

176 文史 3234 安徽建筑大学城市建设学院 6 6 461 33850

177 文史 3240 皖江工学院 2 2 419 47301

178 文史 3243 合肥师范学院 15 15 508 17455

179 文史 3318 安徽文达信息工程学院 3 3 422 46315

180 文史 3407 青岛理工大学 12 12 519 14111

181 文史 3408 山东建筑大学 4 4 516 15119

182 文史 3409 齐鲁工业大学 10 10 517 14823

183 文史 3410 山东理工大学 18 18 514 15649

184 文史 3411 山东农业大学 6 6 512 16437

185 文史 3412 青岛农业大学 8 8 513 16025

186 文史 3414 山东第一医科大学 5 5 510 16957

187 文史 3416 山东中医药大学 5 5 519 14095

188 文史 3423 鲁东大学 10 10 518 14498

189 文史 3424 临沂大学 10 10 511 16504

190 文史 3425 泰山学院 9 9 496 21475

191 文史 3427 菏泽学院 3 3 494 22234

192 文史 3428 山东财经大学 22 22 524 12849

193 文史 3431 青岛滨海学院 20 20 450 37267

194 文史 3432 枣庄学院 5 5 492 22841

195 文史 3435 烟台大学 19 19 522 13480

196 文史 3436 潍坊学院 6 6 503 19247

197 文史 3438 山东交通学院 8 8 510 16910

198 文史 3439 山东工商学院 10 10 511 16612

199 文史 3441 烟台南山学院 12 12 465 32388

200 文史 3442 山东英才学院 17 17 430 43843

201 文史 3443 烟台大学文经学院 5 5 455 35760

202 文史 3444 青岛理工大学琴岛学院 8 8 459 34332

203 文史 3446 中国石油大学胜利学院 5 5 481 26825

204 文史 3447 山东科技大学泰山科技学院 4 4 446 38445

205 文史 3448 青岛工学院 10 10 412 49745

206 文史 3449 青岛农业大学海都学院 5 5 462 33179

207 文史 3450 齐鲁理工学院 10 10 428 44668

208 文史 3451 山东财经大学东方学院 27 27 464 32760

209 文史 3453 聊城大学东昌学院 13 13 477 28170

210 文史 3454 济南大学泉城学院 14 14 481 26626

211 文史 3455 山东政法学院 12 12 517 14796

212 文史 3461 山东管理学院 10 10 509 17283

213 文史 3503 齐鲁医药学院 7 7 487 24615

214 文史 3536 青岛恒星科技学院 2 2 403 52361

215 文史 3540 青岛黄海学院 2 2 455 35821

216 文史 3544 山东协和学院 18 18 465 32208

217 文史 3547 山东外国语职业技术大学 15 15 416 48375

218 文史 4010 上海海洋大学 15 15 523 12970

219 文史 4017 上海海关学院 3 3 524 12758

220 文史 4023 上海工程技术大学 2 2 526 12343

221 文史 4027 上海杉达学院 6 6 469 30778

222 文史 4030 上海商学院 10 10 520 13889

223 文史 4031 上海建桥学院 5 5 459 34244

224 文史 4033 上海外国语大学贤达经济人文学院 5 5 461 33768

225 文史 4211 湖州师范学院 7 7 516 15120

226 文史 4217 嘉兴学院 3 3 519 14308

227 文史 4220 浙江万里学院 65 65 463 32837

228 文史 4221 浙江科技学院 8 8 518 14504

229 文史 4226 浙江传媒学院 11 11 525 12465

230 文史 4231 浙江工业大学之江学院 4 4 455 35776

231 文史 4240 杭州师范大学钱江学院 4 4 483 25995

232 文史 4244 浙江工商大学杭州商学院 4 4 475 28958

233 文史 4245 嘉兴学院南湖学院 5 5 446 38618

234 文史 4250 上海财经大学浙江学院 2 2 492 22945

235 文史 4304 浙江水利水电学院 2 2 514 15756

236 文史 4332 宁波财经学院 13 13 432 43244

237 文史 4404 南昌航空大学 20 20 517 14793

238 文史 4407 江西农业大学 8 8 512 16328

239 文史 4408 江西中医药大学 6 6 517 14837

240 文史 4411 上饶师范学院 8 8 500 20351

241 文史 4412 赣南师范大学 11 11 514 15785

242 文史 4413 井冈山大学 6 6 508 17626

243 文史 4415 江西科技学院 19 19 419 47224

244 文史 4416 江西科技师范大学 6 6 510 17057

245 文史 4417 南昌工程学院 6 6 509 17112

246 文史 4418 九江学院 9 9 506 18212

247 文史 4419 南昌大学科学技术学院 17 17 471 30325

248 文史 4420 南昌大学共青学院 15 15 464 32559

249 文史 4421 华东交通大学理工学院 8 8 452 36519

250 文史 4422 东华理工大学长江学院 14 14 460 33989

251 文史 4423 南昌航空大学科技学院 14 14 460 33954

252 文史 4424 江西理工大学应用科学学院 12 12 463 32928

253 文史 4426 江西农业大学南昌商学院 22 22 467 31665

254 文史 4427 江西中医药大学科技学院 8 8 486 25164

255 文史 4428 江西师范大学科学技术学院 8 8 482 26438

256 文史 4431 江西财经大学现代经济管理学院 4 4 476 28708

257 文史 4505 萍乡学院 8 8 488 24319

258 文史 4508 新余学院 4 4 495 22046

259 文史 4510 江西工程学院 1 1 468 31325

260 文史 4511 南昌理工学院 11 11 458 34572

261 文史 4530 南昌工学院 10 10 415 48585

262 文史 4606 集美大学 4 4 527 11955

263 文史 4610 闽江学院 7 7 511 16618

264 文史 4611 武夷学院 6 6 501 19995

265 文史 4613 闽南师范大学 9 9 510 16784

266 文史 4614 厦门理工学院 7 7 518 14524

267 文史 4615 三明学院 6 6 499 20620

268 文史 4617 福建警察学院 4 4 508 17486

269 文史 4620 闽南科技学院 4 4 439 40776

270 文史 4622 厦门工学院 19 19 445 38786

271 文史 4623 阳光学院 10 10 417 48088

272 文史 4624 厦门大学嘉庚学院 22 22 495 21831

273 文史 4625 福州大学至诚学院 16 16 472 29923

274 文史 4626 集美大学诚毅学院 16 16 481 26665

275 文史 4719 厦门华厦学院 3 3 447 38344

276 文史 4725 福州外语外贸学院 12 12 427 44968

277 文史 4729 泉州信息工程学院 4 4 411 49809

278 文史 5007 武汉纺织大学 8 8 517 14802

279 文史 5012 湖北中医药大学 8 8 514 15828

280 文史 5015 湖北师范大学 7 7 521 13655

281 文史 5016 黄冈师范学院 4 4 502 19477

282 文史 5017 湖北民族大学 4 4 507 17927

283 文史 5018 湖北文理学院 4 4 509 17181

284 文史 5022 中南民族大学

(少数民族考生不少于计划数的65%)12 12 514 15797

285 文史 5023 湖北汽车工业学院 2 2 501 19967

286 文史 5032 湖北经济学院 6 6 520 14076

287 文史 5033 武汉东湖学院 14 14 460 34151

288 文史 5034 汉口学院 10 10 466 31797

289 文史 5035 武昌首义学院 12 12 478 27817

290 文史 5037 武汉生物工程学院 2 2 468 31132

291 文史 5038 武汉晴川学院 7 7 463 32990

292 文史 5039 湖北大学知行学院 6 6 471 30266

293 文史 5041 三峡大学科技学院 8 8 470 30689

294 文史 5042 江汉大学文理学院 12 12 470 30401

295 文史 5046 武昌工学院 8 8 443 39457

296 文史 5047 武汉工商学院 4 4 455 35642

297 文史 5048 长江大学工程技术学院 26 26 448 37984

298 文史 5049 长江大学文理学院 4 4 479 27694

299 文史 5050 湖北商贸学院 4 4 419 47385

300 文史 5051 湖北汽车工业学院科技学院 4 4 440 40626

301 文史 5052 湖北医药学院药护学院 12 12 479 27584

302 文史 5056 湖北师范大学文理学院 7 7 487 24682

303 文史 5057 湖北文理学院理工学院 2 2 448 37816

304 文史 5059 文华学院 8 8 463 33016

305 文史 5062 武汉华夏理工学院 6 6 445 38896

306 文史 5103 湖北理工学院 4 4 502 19460

307 文史 5202 吉首大学 6 6 515 15443

308 文史 5211 湖南理工学院 6 6 515 15264

309 文史 5212 湘南学院 23 23 499 20411

310 文史 5213 衡阳师范学院 6 6 509 17217

311 文史 5214 邵阳学院 22 22 499 20465

312 文史 5215 怀化学院 11 11 496 21707

313 文史 5216 湖南文理学院 11 11 510 16828

314 文史 5217 湖南科技学院 10 10 504 18908

315 文史 5219 湖南商学院 9 9 523 13045

316 文史 5221 长沙医学院 8 8 489 24132

317 文史 5222 长沙学院 10 10 511 16737

318 文史 5223 湖南工程学院 6 6 507 18006

319 文史 5224 湖南城市学院 8 8 501 19681

320 文史 5227 湖南第一师范学院 12 12 512 16415

321 文史 5228 湖南涉外经济学院 13 13 440 40556

322 文史 5229 湘潭大学兴湘学院 10 10 485 25571

323 文史 5231 湖南科技大学潇湘学院 3 3 482 26468

324 文史 5232 南华大学船山学院 2 2 479 27496

325 文史 5235 湖南农业大学东方科技学院 4 4 470 30551

326 文史 5236 中南林业科技大学涉外学院 6 6 451 36947

327 文史 5237 湖南文理学院芙蓉学院 4 4 466 31989

328 文史 5238 湖南理工学院南湖学院 2 2 484 25752

329 文史 5243 长沙理工大学城南学院 6 6 483 26207

330 文史 5305 湖南财政经济学院 15 15 514 15840

331 文史 5309 湖南医药学院 3 3 510 16824

332 文史 5347 长沙师范学院 14 14 495 22029

333 文史 5404 郑州轻工业大学 10 10 514 15832

334 文史 5405 河南工业大学 10 10 516 15167

335 文史 5406 河南科技大学 10 10 517 14813

336 文史 5407 中原工学院 4 4 502 19555

337 文史 5408 河南农业大学 6 6 512 16393

338 文史 5409 河南科技学院 6 6 497 21172

339 文史 5410 河南中医药大学 3 3 514 15683

340 文史 5413 河南师范大学 25 25 517 14880

341 文史 5414 信阳师范学院 5 5 505 18494

342 文史 5415 周口师范学院 10 10 498 20978

343 文史 5416 安阳师范学院 10 10 506 18293

344 文史 5419 洛阳师范学院 23 23 507 17761

345 文史 5420 商丘师范学院 7 7 500 20013

346 文史 5421 河南财经政法大学 20 20 520 13845

347 文史 5422 郑州航空工业管理学院 20 20 509 17263

348 文史 5424 平顶山学院 6 6 490 23725

349 文史 5425 新乡学院 15 15 492 22936

350 文史 5426 安阳工学院 4 4 490 23760

351 文史 5427 河南工程学院 8 8 505 18597

352 文史 5428 南阳理工学院 9 9 498 20793

353 文史 5429 河南城建学院 5 5 490 23621

354 文史 5430 黄河科技学院 3 3 455 35697

355 文史 5432 郑州工业应用技术学院 5 5 460 34120

356 文史 5433 河南大学民生学院 8 8 461 33745

357 文史 5434 河南师范大学新联学院 12 12 484 25831

358 文史 5439 郑州工商学院 10 10 465 32307

359 文史 5506 郑州工程技术学院 4 4 495 21844

360 文史 5508 洛阳理工学院 22 22 505 18668

361 文史 5513 河南财政金融学院 8 8 506 18107

362 文史 5518 郑州师范学院 4 4 505 18342

363 文史 6012 韶关学院 5 5 502 19414

364 文史 6015 岭南师范学院 3 3 505 18559

365 文史 6017 嘉应学院 11 11 496 21675

366 文史 6028 五邑大学 1 1 520 13796

367 文史 6029 广东金融学院 2 2 526 12159

368 文史 6030 电子科技大学中山学院 20 20 467 31599

369 文史 6039 广州大学华软软件学院 13 13 417 48014

370 文史 6040 中山大学南方学院 15 15 443 39690

371 文史 6041 广东外语外贸大学南国商学院 6 6 449 37574

372 文史 6049 广州商学院 15 15 423 46047

373 文史 6050 北京理工大学珠海学院 25 25 475 28928

374 文史 6051 吉林大学珠海学院 19 19 482 26456

375 文史 6052 东莞理工学院城市学院 12 12 404 52111

376 文史 6053 中山大学新华学院 30 30 453 36377

377 文史 6202 广西科技大学 5 5 510 16870

378 文史 6203 桂林电子科技大学 6 6 513 15969

379 文史 6204 桂林理工大学 6 6 509 17098

380 文史 6207 广西中医药大学 4 4 513 15990

381 文史 6209 广西师范大学 27 27 519 14319

382 文史 6210 南宁师范大学 14 14 512 16216

383 文史 6212 玉林师范学院 10 10 494 22375

384 文史 6214 广西民族大学 10 10 514 15764

385 文史 6215 百色学院 12 12 490 23670

386 文史 6216 梧州学院 10 10 488 24337

387 文史 6217 广西财经学院 7 7 510 16864

388 文史 6219 贺州学院 10 10 490 23765

389 文史 6220 广西大学行健文理学院 20 20 449 37519

390 文史 6221 广西科技大学鹿山学院 25 25 418 47766

391 文史 6223 广西师范大学漓江学院 57 57 470 30682

392 文史 6224 南宁师范大学师园学院 14 14 464 32636

393 文史 6225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 52 52 476 28512

394 文史 6226 桂林电子科技大学信息科技学院 32 32 417 48147

395 文史 6227 桂林理工大学博文管理学院 40 40 435 42115

396 文史 6305 广西科技师范学院 12 12 497 21111

397 文史 6311 桂林航天工业学院 5 5 497 21313

398 文史 6312 桂林旅游学院 8 8 497 21144

399 文史 6330 广西外国语学院 6 6 475 29057

400 文史 6402 海南热带海洋学院 22 22 502 19601

401 文史 6405 海口经济学院 22 22 406 51536

402 文史 6406 三亚学院 166 166 409 50502

403 文史 6506 琼台师范学院 8 8 501 19923

404 文史 6510 海南科技职业大学 2 2 456 35473

405 文史 7006 重庆师范大学 9 9 527 12093

406 文史 7007 重庆文理学院 8 8 517 14850

407 文史 7008 重庆三峡学院 12 12 509 17295

408 文史 7009 长江师范学院 8 8 511 16486

409 文史 7010 四川外国语大学 14 14 526 12353

410 文史 7013 重庆科技学院 15 15 515 15400

411 文史 7014 重庆理工大学 5 5 525 12609

412 文史 7016 重庆大学城市科技学院 51 51 476 28577

413 文史 7017 重庆人文科技学院 38 38 476 28439

414 文史 7018 四川外国语大学重庆南方翻译学院 11 11 482 26429

415 文史 7019 重庆师范大学涉外商贸学院 60 60 481 26834

416 文史 7020 重庆工商大学融智学院 17 17 480 27154

417 文史 7021 重庆工商大学派斯学院 9 9 472 29782

418 文史 7022 重庆邮电大学移通学院 20 20 473 29682

419 文史 7023 重庆第二师范学院 17 17 512 16333

420 文史 7205 成都理工大学 8 8 517 14881

421 文史 7206 西南科技大学 12 12 518 14588

422 文史 7207 成都信息工程大学 7 7 520 13844

423 文史 7208 四川轻化工大学 6 6 510 16783

424 文史 7210 中国民用航空飞行学院 3 3 510 17044

425 文史 7212 西昌学院 5 5 493 22633

426 文史 7217 西华师范大学 4 4 512 16256

427 文史 7218 绵阳师范学院 12 12 509 17160

428 文史 7219 内江师范学院 5 5 501 19749

429 文史 7220 宜宾学院 17 17 497 21127

430 文史 7221 四川文理学院 12 12 498 20762

431 文史 7222 乐山师范学院 13 13 503 19253

432 文史 7224 成都体育学院 13 13 499 20704

433 文史 7227 成都大学 8 8 521 13624

434 文史 7228 攀枝花学院 6 6 496 21476

435 文史 7229 四川警察学院 5 5 510 17002

436 文史 7230 电子科技大学成都学院 8 8 481 26798

437 文史 7231 成都理工大学工程技术学院 10 10 478 27882

438 文史 7233 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 8 8 455 35699

439 文史 7234 成都文理学院 8 8 490 23516

440 文史 7235 四川工商学院 14 14 484 25803

441 文史 7236 四川外国语大学成都学院 48 48 485 25515

442 文史 7238 四川大学锦城学院 10 10 483 25943

443 文史 7239 西南财经大学天府学院 30 30 484 25795

444 文史 7240 四川大学锦江学院 12 12 485 25558

445 文史 7242 西南科技大学城市学院 31 31 466 31765

446 文史 7243 西南交通大学希望学院 3 3 480 27151

447 文史 7245 成都师范学院 10 10 519 14204

448 文史 7303 四川旅游学院 8 8 500 20280

449 文史 7310 成都东软学院 19 19 467 31604

450 文史 7338 四川工业科技学院 9 9 459 34323

451 文史 7353 四川电影电视学院 2 2 470 30582

452 文史 7403 遵义医科大学 5 5 507 17728

453 文史 7405 贵州师范大学 9 9 516 15222

454 文史 7411 贵州财经大学 2 2 512 16211

455 文史 7415 贵州财经大学商务学院 6 6 474 29140

456 文史 7416 贵州大学科技学院 2 2 466 31890

457 文史 7417 贵州大学明德学院 1 1 463 33035

458 文史 7419 贵州师范大学求是学院 14 14 483 26109

459 文史 7423 贵州师范学院 2 2 499 20491

460 文史 7501 兴义民族师范学院 3 3 490 23659

461 文史 7503 六盘水师范学院 6 6 490 23583

462 文史 7604 西南林业大学 13 13 511 16523

463 文史 7606 大理大学 14 14 511 16543

464 文史 7607 云南中医药大学 2 2 518 14428

465 文史 7608 云南师范大学 11 11 520 13946

466 文史 7609 曲靖师范学院 1 1 510 16894

467 文史 7610 红河学院 10 10 489 23967

468 文史 7611 云南财经大学 21 21 519 14253

469 文史 7613 云南民族大学 14 14 514 15799

470 文史 7614 玉溪师范学院 4 4 500 20250

471 文史 7615 楚雄师范学院 2 2 497 21075

472 文史 7617 昆明学院 8 8 505 18548

473 文史 7618 云南大学滇池学院 39 39 461 33577

474 文史 7619 云南大学旅游文化学院 121 121 409 50446

475 文史 7620 云南师范大学商学院 24 24 458 34645

476 文史 7621 昆明医科大学海源学院 14 14 458 34604

477 文史 7623 云南师范大学文理学院 10 10 472 29878

478 文史 7624 昆明理工大学津桥学院 12 12 435 42215

479 文史 7701 昭通学院 3 3 490 23634

480 文史 7702 普洱学院 5 5 489 24099

481 文史 7704 文山学院 5 5 490 23716

482 文史 7801 西藏大学 20 20 507 17922

483 文史 7803 西藏民族大学 60 60 505 18356

484 文史 7804 西藏农牧学院 5 5 488 24295

485 文史 8022 宝鸡文理学院 907 907 511 16672

486 文史 8024 渭南师范学院 897 897 501 19825

487 文史 8025 西安文理学院 580 580 515 15454

488 文史 8026 西安体育学院 105 105 495 21731

489 文史 8028 西安美术学院 116 116 488 24346

490 文史 8029 咸阳师范学院 675 675 507 17913

491 文史 8031 安康学院 795 795 494 22138

492 文史 8032 商洛学院 661 661 490 23613

493 文史 8033 榆林学院 795 795 491 23213

494 文史 8034 西安思源学院 713 713 430 43763

495 文史 8035 陕西国际商贸学院 837 837 412 49459

496 文史 8036 西安培华学院 1696 1696 435 42155

497 文史 8037 西安欧亚学院 786 786 431 43563

498 文史 8038 西安翻译学院 1261 1261 422 46534

499 文史 8039 西安外事学院 1073 1073 410 50290

500 文史 8040 西京学院 752 752 409 50419

501 文史 8041 西安交通大学城市学院 211 211 485 25256

502 文史 8042 西北大学现代学院 642 642 450 37152

503 文史 8043 西安建筑科技大学华清学院 235 235 480 27152

504 文史 8044 陕西科技大学镐京学院 595 595 423 46209

505 文史 8045 西安工业大学北方信息工程学院 310 310 434 42483

506 文史 8046 延安大学西安创新学院 493 493 470 30403

507 文史 8047 西安财经大学行知学院 754 754 451 37099

508 文史 8049 西北工业大学明德学院 676 676 468 31256

509 文史 8050 西安理工大学高科学院 114 114 444 39319

510 文史 8051 西安科技大学高新学院 462 462 464 32773

511 文史 8052 长安大学兴华学院 120 120 446 38646

512 文史 8053 西安航空学院 127 127 501 19948

513 文史 8054 陕西学前师范学院 652 652 500 20307

514 文史 8056 西安交通工程学院 553 553 407 51031

515 文史 8057 陕西服装工程学院 348 348 404 52014

516 文史 8132 西安汽车职业大学 39 12 400 53536

517 文史 8146 西安信息职业大学 180 75 400 53533

518 文史 8204 甘肃农业大学 8 8 508 17625

519 文史 8205 甘肃中医药大学 7 7 517 14706

520 文史 8206 西北师范大学 14 14 523 13078

521 文史 8207 兰州城市学院 4 4 500 20079

522 文史 8209 天水师范学院 10 10 500 20016

523 文史 8211 兰州财经大学 24 24 515 15250

