
| 专业 | 控制线(文化/专业) | 投档最低分(文化/专业) |
| 英语(公费师范) | 559 | 578.992292 |
| 汉语言文学(公费师范) | 559 | 574.991292 |
| 历史学(师范) | 559 | 571.990561 |
| 历史学(公费师范) | 559 | 570.990284 |
| 汉语言文学(师范) | 559 | 570.990048 |
| 英语(师范) | 559 | 568.989712 |
| 思想政治教育(师范) | 559 | 568.989493 |
| 财务管理 | 559 | 568.989485 |
| 会计学(国际会计) | 559 | 568.989484 |
| 国际经济与贸易 | 559 | 568.989466 |
| 小学教育(师范) | 488 | 563.987794 |
| 法学 | 488 | 562.987461 |
| 电子商务(公费职教师范) | 488 | 561.98723 |
| 旅游管理(公费职教师范) | 488 | 560.986832 |
| 商务英语(含职教师范) | 488 | 560.986788 |
| 会计学(含职教师范) | 488 | 559.986585 |
| 法学(企业法律实务) | 488 | 559.986513 |
| 汉语国际教育 | 488 | 559.986422 |
| 翻译 | 488 | 559.986316 |
| 教育技术学(师范) | 488 | 558.986151 |
| 人力资源管理 | 488 | 558.986094 |
| 广播电视学 | 488 | 557.985912 |
| 广告学(含职教师范) | 488 | 557.985687 |
| 法语 | 488 | 557.985594 |
| 社会工作(含职教师范) | 488 | 556.985531 |
| 学前教育(师范) | 488 | 556.985524 |
| 管理科学 | 488 | 556.985517 |
| 日语 | 488 | 556.985382 |
| 旅游管理(含职教师范) | 488 | 556.985334 |
| 酒店管理(国际酒店) | 488 | 556.985332 |
| 文物与博物馆学 | 488 | 556.985319 |
| 旅游管理(国际导游) | 488 | 556.985318 |
| 物流管理 | 488 | 556.985313 |
| 财务管理(中英学分互认) | 488 | 550.982689 |
| 英语(公费师范) | 519 | 548.970066 |
| 数学与应用数学(公费师范) | 519 | 541.965929 |
| 物理学(公费师范) | 519 | 537.9638 |
| 生物科学(公费师范) | 519 | 537.963786 |
| 数学与应用数学(师范) | 519 | 532.960578 |
| 英语(师范) | 519 | 531.960111 |
| 生物科学(师范) | 519 | 528.95792 |
| 化学(师范) | 519 | 528.95789 |
| 财务管理 | 519 | 528.957833 |
| 物理学(师范) | 519 | 527.957036 |
| 会计学(国际会计) | 519 | 527.956974 |
| 电子信息工程 | 519 | 526.956475 |
| 国际经济与贸易 | 519 | 525.955387 |
| 小学教育(师范) | 463 | 522.953409 |
| 建筑学(五年制) | 519 | 522.953247 |
| 计算机科学与技术(公费职教师范) | 443 | 518.950364 |
| 计算机科学与技术 | 443 | 518.950305 |
| 会计学(含职教师范) | 443 | 517.949506 |
| 数据科学与大数据技术 | 443 | 514.947762 |
| 商务英语(含职教师范) | 443 | 514.947586 |
| 法学 | 443 | 514.947347 |
| 电子信息工程(公费职教师范) | 443 | 513.946576 |
| 电子商务(公费职教师范) | 443 | 512.94602 |
| 旅游管理(公费职教师范) | 443 | 512.945767 |
| 人工智能 | 443 | 512.945569 |
| 翻译 | 443 | 511.944854 |
| 机械设计制造及其自动化(公费职教师范) | 443 | 508.943094 |
| 人力资源管理 | 443 | 508.942496 |
| 学前教育(师范) | 443 | 508.942372 |
| 网络工程(含职教师范) | 443 | 507.94213 |
| 法学(企业法律实务) | 443 | 506.941079 |
| 电子信息工程(含职教师范) | 443 | 506.940946 |
| 应用化学(含职教师范) | 443 | 506.940897 |
| 教育技术学(师范) | 443 | 505.940657 |
| 管理科学 | 443 | 504.939497 |
| 法语 | 443 | 504.93946 |
| 广播电视学 | 443 | 504.939409 |
| 高分子材料与工程 | 443 | 504.939334 |
| 机械设计制造及其自动化(含职教师范) | 443 | 503.938929 |
| 食品质量与安全 | 443 | 503.938375 |
| 广告学(含职教师范) | 443 | 503.938345 |
| 药物制剂 | 443 | 501.937117 |
| 社会工作(含职教师范) | 443 | 501.93698 |
| 工程造价(含职教师范) | 443 | 500.935931 |
| 生物工程 | 443 | 500.935913 |
| 药学 | 443 | 500.93575 |
| 食品科学与工程(含职教师范) | 443 | 500.935724 |
| 酒店管理(国际酒店) | 443 | 499.935466 |
| 日语 | 443 | 499.935125 |
| 涂料工程 | 443 | 499.935 |
| 旅游管理(含职教师范) | 443 | 499.934917 |
| 金属材料工程 | 443 | 499.934885 |
| 旅游管理(国际导游) | 443 | 498.934839 |
| 材料化学 | 443 | 498.93482 |
| 建筑环境与能源应用工程(含职教师范) | 443 | 498.93468 |
| 土木工程(含职教师范) | 443 | 498.93456 |
| 物流管理 | 443 | 498.934495 |
| 机械电子工程(含职教师范) | 443 | 492.929367 |
| 制药工程(含职教师范) | 443 | 492.929056 |
| 计算机科学与技术| | 443 | 490.92727 |
| 财务管理(中英学分互认) | 443 | 487.924961 |
| 虚拟现实技术 | 443 | 485.922896 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【江西科技师范大学2022录取分数线是多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
