
| 专业 | 录取线 |
| 会计学(中外合作办学) | 449 |
| 法学 | 498 |
| 旅游管理 | 469 |
| 审计学 | 502 |
| 跨境电子商务 | 477 |
| 旅游管理 | 470 |
| 电子商务(中外合作办学) | 429 |
| 人力资源管理 | 476 |
| 劳动与社会保障 | 472 |
| 劳动与社会保障 | 470 |
| 国际经济与贸易 | 480 |
| 广告学 | 473 |
| 市场营销 | 471 |
| 朝鲜语 | 470 |
| 会计学 | 518 |
| 保险学 | 469 |
| 税收学 | 494 |
| 国际商务 | 474 |
| 行政管理 | 475 |
| 国际商务 | 469 |
| 英语 | 492 |
| 工商管理 | 479 |
| 经济学 | 491 |
| 日语 | 478 |
| 跨境电子商务 | 472 |
| 新闻学 | 477 |
| 资产评估 | 475 |
| 财政学 | 487 |
| 金融学(中外合作办学) | 437 |
| 财务管理 | 505 |
| 公共事业管理 | 472 |
| 朝鲜语 | 469 |
| 市场营销 | 476 |
| 金融学 | 495 |
| 会计学 | 527 |
| 保险学 | 485 |
| 国际经济与贸易 | 498 |
| 法学 | 503 |
| 财政学 | 512 |
| 金融学 | 516 |
| 税收学 | 504 |
| 经济学 | 505 |
| 公共事业管理 | 431 |
| 电子商务(中外合作办学) | 381 |
| 日语 | 435 |
| 经济学 | 474 |
| 财政学 | 464 |
| 国际商务 | 427 |
| 市场营销 | 440 |
| 物流管理 | 428 |
| 应用统计学 | 437 |
| 金融工程 | 434 |
| 朝鲜语 | 432 |
| 朝鲜语 | 430 |
| 国际经济与贸易 | 439 |
| 劳动与社会保障 | 428 |
| 财务管理 | 465 |
| 电子商务(中外合作办学) | 382 |
| 物流管理 | 427 |
| 数学与应用数学 | 436 |
| 工商管理 | 461 |
| 计算机科学与技术 | 447 |
| 人力资源管理 | 449 |
| 法学 | 474 |
| 金融学(中外合作办学) | 401 |
| 会计学 | 485 |
| 会计学(中外合作办学) | 429 |
| 市场营销 | 428 |
| 公共事业管理 | 428 |
| 信息管理与信息系统 | 430 |
| 英语 | 449 |
| 经济统计学 | 448 |
| 大数据管理与应用 | 433 |
| 旅游管理 | 427 |
| 税收学 | 465 |
| 数据科学与大数据技术 | 438 |
| 跨境电子商务 | 427 |
| 资产评估 | 438 |
| 统计学 | 458 |
| 跨境电子商务 | 434 |
| 行政管理 | 428 |
| 金融科技 | 431 |
| 审计学 | 470 |
| 保险学 | 428 |
| 旅游管理 | 428 |
| 劳动与社会保障 | 428 |
| 金融学 | 475 |
| 电子商务 | 441 |
| 国际商务 | 457 |
| 日语 | 427 |
| 电子商务 | 421 |
| 大数据管理与应用 | 465 |
| 会计学 | 487 |
| 经济统计学 | 473 |
| 金融工程 | 468 |
| 金融科技 | 458 |
| 财政学 | 479 |
| 国际经济与贸易 | 455 |
| 保险学 | 456 |
| 数据科学与大数据技术 | 471 |
| 金融学 | 480 |
| 法学 | 473 |
| 经济学 | 480 |
| 税收学 | 479 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【吉林财经大学2022录取分数线是多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
