
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 712分 | 1057 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 天津 | 665分 | 2670 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 海南 | 661分 | 3331 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 天津 | 653分 | 4021 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 重庆 | 650分 | 2930 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 646分 | 5337 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 辽宁 | 646分 | 2626 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 645分 | 5070 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 四川 | 644分 | 4628 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 638分 | 3365 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 安徽 | 637分 | 4054 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 635分 | 4374 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 河北 | 635分 | 3527 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 634分 | 5531 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 633分 | 3881 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 福建 | 632分 | 3090 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 632分 | 7352 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 631分 | 3743 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 631分 | 2458 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 628分 | 1621 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 627分 | 2905 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 江西 | 626分 | 3404 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 625分 | 3600 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 河南 | 624分 | 2380 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 624分 | 8114 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 623分 | 8434 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 辽宁 | 623分 | 945 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖北 | 621分 | 8986 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 618分 | 1392 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 重庆 | 618分 | 9284 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 陕西 | 617分 | 3119 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 616分 | 16166 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 陕西 | 616分 | 3243 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 北京 | 615分 | 5971 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 四川 | 615分 | 13470 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 613分 | 1347 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖北 | 613分 | 2240 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 山东 | 613分 | 10771 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 安徽 | 612分 | 9855 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 612分 | 2963 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 广东 | 611分 | 16878 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 611分 | 8400 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江苏 | 610分 | 5039 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 610分 | 7149 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广西 | 608分 | 3301 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 604分 | 1698 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 贵州 | 603分 | 2222 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 贵州 | 600分 | 2505 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 湖南 | 600分 | 12165 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 600分 | 1697 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 辽宁 | 600分 | 10607 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 陕西 | 600分 | 1158 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江苏 | 598分 | 8856 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 598分 | 7904 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
| 黑龙江 | 597分 | 2778 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 四川 | 597分 | 2350 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 596分 | 9652 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 593分 | 16515 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 592分 | 1334 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 新疆 | 588分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肃 | 584分 | 2304 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 甘肃 | 583分 | 2363 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 内蒙古 | 583分 | 3088 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
| 黑龙江 | 582分 | 865 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 云南 | 582分 | 12069 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 581分 | 3260 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
| 广西 | 578分 | 8314 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 578分 | 8514 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 内蒙古 | 575分 | 3766 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
| 山东 | 564分 | 43975 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 黑龙江 | 560分 | 6522 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 贵州 | 558分 | 8332 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 宁夏 | 557分 | 928 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 557分 | 4406 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 陕西 | 556分 | 12298 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 宁夏 | 552分 | 1078 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 上海 | 548分 | 5900 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 青海 | 544分 | 721 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 青海 | 544分 | 721 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 甘肃 | 537分 | 7316 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 新疆 | 536分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 宁夏 | 518分 | 2311 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 509分 | 1606 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 宁夏 | 498分 | 3366 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【北京邮电大学2022录取分数线是多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
