
| 省份 | 科类 | 专业 | 录取分数 | 省控线 | |
| 最高 | 最低 | ||||
| 北京 | 综合改革 | 金融学 | 438 | 438 | 400 |
| 会计学 | 446 | 438 | |||
| 天津 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 507 | 504 | 463 |
| 财务管理 | 510 | 507 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 495 | 495 | |||
| 土木工程 | 498 | 493 | |||
| 河北 | 历史组 | 国际经济与贸易 | 523 | 522 | 454 |
| 金融学 | 529 | 525 | |||
| 金融工程 | 520 | 517 | |||
| 法学 | 525 | 524 | |||
| 应用心理学 | 520 | 520 | |||
| 汉语言文学 | 533 | 530 | |||
| 英语 | 535 | 530 | |||
| 电子商务 | 521 | 519 | |||
| 物理组 | 电子商务 | 493 | 493 | 412 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 498 | 495 | |||
| 车辆工程 | 493 | 493 | |||
| 金属材料工程 | 492 | 489 | |||
| 电子信息工程 | 511 | 500 | |||
| 计算机科学与技术 | 513 | 502 | |||
| 土木工程 | 496 | 493 | |||
| 临床医学 | 518 | 515 | |||
| 药学 | 501 | 497 | |||
| 护理学 | 486 | 486 | |||
| 山西 | 文史 | 金融学 | 503 | 494 | 458 |
| 法学 | 504 | 498 | |||
| 学前教育 | 493 | 491 | |||
| 汉语言文学 | 504 | 497 | |||
| 汉语国际教育 | 493 | 493 | |||
| 网络与新媒体 | 493 | 493 | |||
| 英语 | 498 | 493 | |||
| 商务英语 | 491 | 491 | |||
| 城乡规划 | 491 | 490 | |||
| 工程造价 | 497 | 493 | |||
| 护理学 | 494 | 490 | |||
| 会计学 | 500 | 497 | |||
| 审计学 | 505 | 496 | |||
| 市场营销 | 493 | 491 | |||
| 跨境电子商务 | 492 | 490 | |||
| 理工 | 金融工程 | 442 | 433 | 410 | |
| 应用化学 | 442 | ||||
| 化学 | 434 | 430 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 446 | 438 | |||
| 智能制造工程 | 444 | 439 | |||
| 材料成型及控制工程 | 435 | 431 | |||
| 自动化 | 437 | 436 | |||
| 计算机科学与技术 | 443 | 439 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 438 | 438 | |||
| 软件工程 | 446 | 443 | |||
| 土木工程 | 435 | 430 | |||
| 建筑学 | 436 | 434 | |||
| 预防医学 | 438 | 431 | |||
| 医学检验技术 | 461 | 433 | |||
| 食品质量与安全 | 436 | 431 | |||
| 财务管理 | 445 | 437 | |||
| 人文地理与城乡规划 | 434 | 432 | |||
| 电子商务 | 438 | 431 | |||
| 内蒙古 | 文史 | 金融学 | 476 | 462 | 392 |
| 小学教育 | 472 | 449 | |||
| 汉语国际教育 | 460 | 429 | |||
| 英语 | 466 | 457 | |||
| 会计学 | 474 | 472 | |||
| 旅游管理 | 451 | 417 | |||
| 人文地理与城乡规划 | 452 | 444 | |||
| 理工 | 国际经济与贸易 | 396 | 376 | 301 | |
| 金融学 | 405 | 349 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 399 | 383 | |||
| 金属材料工程 | 358 | 343 | |||
| 电子信息工程 | 388 | 383 | |||
| 工程造价 | 359 | 355 | |||
| 临床医学 | 443 | 439 | |||
| 护理学 | 390 | 386 | |||
| 会计学 | 433 | 417 | |||
| 审计学 | 431 | 379 | |||
| 辽宁 | 历史组 | 金融工程 | 517 | 517 | 456 |
| 法学 | 524 | 523 | |||
| 汉语言文学 | 527 | 523 | |||
| 护理学 | 524 | 520 | |||
| 会计学 | 533 | 522 | |||
| 电子商务 | 527 | 525 | |||
| 物理组 | 金融工程 | 452 | 445 | 336 | |
| 英语 | 495 | 480 | |||
| 电子信息工程 | 471 | 470 | |||
| 计算机科学与技术 | 483 | 480 | |||
| 临床医学 | 514 | 511 | |||
| 会计学 | 493 | 489 | |||
| 吉林 | 文史 | 金融学 | 457 | 455 | 335 |
| 法学 | 466 | 456 | |||
| 教育技术学 | 454 | 452 | |||
| 商务英语 | 450 | ||||
| 护理学 | 454 | 450 | |||
| 会计学 | 460 | 455 | |||
| 理工 | 金融工程 | 438 | 438 | 305 | |
| 车辆工程 | 438 | ||||
| 临床医学 | 455 | 446 | |||
| 口腔医学 | 496 | 452 | |||
| 生物制药 | 443 | 435 | |||
| 跨境电子商务 | 445 | ||||
| 黑龙江 | 文史 | 汉语国际教育 | 455 | 441 | 354 |
| 网络与新媒体 | 448 | 444 | |||
| 会计学 | 452 | 443 | |||
| 工商管理 | 436 | 435 | |||
| 跨境电子商务 | 438 | 437 | |||
| 理工 | 国际经济与贸易 | 359 | 357 | 280 | |
| 英语 | 397 | 387 | |||
| 车辆工程 | 365 | 361 | |||
| 土木工程 | 376 | 363 | |||
| 审计学 | 386 | 374 | |||
| 上海 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 432 | 427 | 400 |
| 金融学 | 435 | 427 | |||
| 会计学 | 441 | 433 | |||
| 财务管理 | 429 | 427 | |||
| 江苏 | 历史组 | 金融学 | 515 | 509 | 476 |
| 金融工程 | 505 | 504 | |||
| 商务英语 | 509 | 506 | |||
| 城乡规划 | 505 | 504 | |||
| 会计学 | 517 | 512 | |||
| 财务管理 | 509 | 504 | |||
| 酒店管理 | 506 | 506 | |||
| 电子商务 | 506 | 503 | |||
| 物理组 | 数学与应用数学 | 475 | 472 | 417 | |
| 化学工程与工艺 | 480 | 470 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 476 | 471 | |||
| 车辆工程 | 470 | 470 | |||
| 电子信息工程 | 478 | 471 | |||
| 自动化 | 471 | 470 | |||
| 计算机科学与技术 | 482 | 478 | |||
| 网络工程 | 473 | 470 | |||
| 工商管理 | 484 | 484 | |||
| 环境工程 | 473 | 470 | |||
| 药学 | 481 | 481 | |||
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【九江学院2022录取分数线是多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
