
| 省份 | 专业 | 录取数 | 专业录取线 | 文化控制线 | 规则录取线 |
| 安徽 | 音乐表演(民族声乐) | 4 | 234.0 | 359.0 | 234.0 |
| 安徽 | 音乐表演(演唱) | 4 | 201.0 | 327.0 | 201.0 |
| 安徽 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 2 | 157.67 | 310.0 | 157.67 |
| 安徽 | 音乐表演(键盘演奏) | 3 | 191.0 | 388.0 | 191.0 |
| 安徽 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 3 | 203.67 | 369.0 | 203.67 |
| 安徽 | 表演(戏剧影视表演) | 3 | 237.0 | 388.0 | 237.0 |
| 安徽 | 戏剧学 | 3 | 182.33 | 461.0 | 654.0 |
| 安徽 | 戏剧影视文学 | 4 | 185.67 | 406.0 | 608.67 |
| 安徽 | 播音与主持艺术 | 6 | 221.0 | 324.0 | 221.0 |
| 安徽 | 戏剧影视导演 | 1 | 225.67 | 409.0 | 634.67 |
| 安徽 | 戏剧影视美术设计 | 2 | 252.99 | 363.0 | 252.99 |
| 安徽 | 广播电视编导 | 4 | 223.33 | 474.0 | 715.0 |
| 安徽 | 影视摄影与制作 | 7 | 135.0 | 350.0 | 135.0 |
| 安徽 | 美术学(史论) | 3 | 245.01 | 383.0 | 245.01 |
| 安徽 | 绘画 | 11 | 242.01 | 342.0 | 242.01 |
| 安徽 | 中国画 | 1 | 246.99 | 422.0 | 246.99 |
| 安徽 | 雕塑 | 2 | 240.99 | 314.0 | 240.99 |
| 安徽 | 视觉传达设计 | 4 | 255.99 | 364.0 | 255.99 |
| 安徽 | 环境设计 | 8 | 249.0 | 342.0 | 249.0 |
| 安徽 | 产品设计 | 3 | 240.0 | 465.0 | 708.99 |
| 安徽 | 服装与服饰设计 | 4 | 240.99 | 425.0 | 676.01 |
| 安徽 | 数字媒体艺术 | 7 | 240.0 | 411.0 | 663.0 |
| 安徽 | 艺术管理 | 10 | - | 519.0 | 519.0 |
| 贵州 | 音乐表演(民族声乐) | 4 | 231.33 | 375.0 | 231.33 |
| 贵州 | 音乐表演(演唱) | 4 | 180.34 | 366.0 | 180.34 |
| 贵州 | 音乐表演(流行演唱) | 1 | 233.0 | 338.0 | 233.0 |
| 贵州 | 舞蹈学(教育) | 2 | 172.67 | 379.0 | 172.67 |
| 贵州 | 舞蹈编导 | 4 | 206.67 | 379.0 | 206.67 |
| 贵州 | 舞蹈表演 | 2 | 175.33 | 331.0 | 175.33 |
| 贵州 | 舞蹈学(民族舞蹈传承) | 1 | 169.66 | 344.0 | 169.66 |
| 贵州 | 美术学(史论) | 2 | 245.01 | 389.0 | 245.01 |
| 贵州 | 绘画 | 5 | 249.0 | 323.0 | 249.0 |
| 贵州 | 雕塑 | 2 | 243.0 | 380.0 | 243.0 |
| 贵州 | 摄影 | 1 | 245.01 | 419.0 | 664.01 |
| 贵州 | 视觉传达设计 | 2 | 248.01 | 381.0 | 248.01 |
| 贵州 | 环境设计 | 2 | 248.01 | 415.0 | 248.01 |
| 贵州 | 产品设计 | 1 | 242.01 | 483.0 | 725.01 |
| 贵州 | 服装与服饰设计 | 2 | 239.01 | 415.0 | 655.99 |
| 贵州 | 数字媒体艺术 | 2 | 242.01 | 429.0 | 672.99 |
| 甘肃 | 音乐表演(民族声乐) | 8 | 194.0 | 307.0 | 194.0 |
| 甘肃 | 音乐表演(演唱) | 3 | 193.33 | 329.0 | 193.33 |
| 甘肃 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 4 | 159.67 | 304.0 | 159.67 |
| 甘肃 | 音乐表演(键盘演奏) | 3 | 166.34 | 333.0 | 166.34 |
| 甘肃 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 | 188.0 | 309.0 | 188.0 |
| 甘肃 | 音乐表演(合唱) | 4 | 198.67 | 297.0 | 198.67 |
| 甘肃 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 255.0 | 315.0 | 255.0 |
| 甘肃 | 美术学(史论) | 1 | 249.99 | 366.0 | 249.99 |
| 甘肃 | 绘画 | 5 | 255.99 | 306.0 | 255.99 |
| 甘肃 | 中国画 | 3 | 254.01 | 318.0 | 254.01 |
| 甘肃 | 雕塑 | 1 | 270.99 | 369.0 | 270.99 |
| 甘肃 | 视觉传达设计 | 2 | 248.01 | 336.0 | 248.01 |
| 甘肃 | 环境设计 | 5 | 255.0 | 323.0 | 255.0 |
| 甘肃 | 产品设计 | 1 | 257.01 | 470.0 | 727.01 |
| 甘肃 | 数字媒体艺术 | 1 | 257.01 | 407.0 | 664.01 |
| 湖北 | 音乐表演(民族声乐) | 1 | 210.0 | 421.0 | 210.0 |
| 湖北 | 音乐表演(演唱) | 2 | 181.66 | 344.0 | 181.66 |
| 湖北 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 3 | 140.33 | 338.0 | 140.33 |
| 湖北 | 音乐表演(键盘演奏) | 1 | 208.0 | 404.0 | 208.0 |
| 湖北 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 | 188.33 | 430.0 | 188.33 |
| 湖北 | 音乐表演(合唱) | 2 | 207.0 | 353.0 | 207.0 |
| 湖北 | 音乐表演(流行演唱) | 1 | 224.67 | 370.0 | 224.67 |
| 湖北 | 表演(戏剧影视表演) | 6 | 203.33 | 312.0 | 203.33 |
| 湖北 | 戏剧学 | 1 | 187.33 | 501.0 | 688.33 |
| 湖北 | 戏剧影视文学 | 2 | 219.0 | 502.0 | 721.0 |
| 湖北 | 播音与主持艺术 | 5 | 207.67 | 363.0 | 207.67 |
| 湖北 | 戏剧影视导演 | 3 | 245.34 | 423.0 | 669.67 |
| 湖北 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 257.01 | 350.0 | 257.01 |
| 湖北 | 广播电视编导 | 3 | 216.33 | 486.0 | 728.33 |
| 湖北 | 影视摄影与制作 | 3 | 186.67 | 379.0 | 186.67 |
| 湖北 | 录音艺术 | 3 | 242.0 | 388.0 | 242.0 |
| 湖北 | 美术学(史论) | 1 | 246.99 | 352.0 | 246.99 |
| 湖北 | 绘画 | 3 | 246.99 | 381.0 | 246.99 |
| 湖北 | 中国画 | 1 | 252.0 | 304.0 | 252.0 |
| 湖北 | 视觉传达设计 | 2 | 254.01 | 376.0 | 254.01 |
| 湖北 | 环境设计 | 2 | 245.01 | 391.0 | 245.01 |
| 湖北 | 产品设计 | 1 | 245.01 | 424.0 | 669.01 |
| 湖北 | 服装与服饰设计 | 1 | 246.0 | 405.0 | 651.0 |
| 湖北 | 数字媒体艺术 | 1 | 246.99 | 381.0 | 627.99 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【云南艺术学院录取分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
