河南省2021年美术类分数段统计
290 | 3 |
285 | 18 |
280 | 64 |
275 | 166 |
270 | 323 |
265 | 689 |
260 | 1106 |
255 | 1899 |
250 | 2875 |
245 | 4315 |
240 | 5926 |
235 | 8538 |
230 | 11197 |
225 | 15459 |
220 | 19443 |
215 | 25005 |
210 | 29673 |
205 | 35656 |
200 | 40427 |
195 | 46024 |
190 | 49631 |
185 | 52925 |
180 | 55036 |

河南省2021年书法类分数段统计
| 280 | 2 |
| 275 | 5 |
| 270 | 8 |
| 265 | 18 |
| 260 | 29 |
| 255 | 54 |
| 250 | 99 |
| 245 | 152 |
| 240 | 251 |
| 235 | 384 |
| 230 | 575 |
| 225 | 809 |
| 220 | 1121 |
| 215 | 1412 |
| 210 | 1710 |
| 205 | 2075 |
| 200 | 2375 |
| 195 | 2648 |
| 190 | 2875 |
河南省2021年编导制作类分数段统计
| 165 | 2 |
| 160 | 13 |
| 155 | 54 |
| 150 | 210 |
| 145 | 628 |
| 140 | 1495 |
| 135 | 3047 |
| 130 | 5172 |
| 125 | 7460 |
| 120 | 9586 |
| 115 | 11466 |
| 110 | 12948 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【河南省2021年艺术类分数段统计表(美术、书法、编导制作)】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
