
| 2021年普通类专业各省(自治区、直辖市)、各批次录取情况 | |||||
| 省份 | 科类/ | 批次 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 |
| 院校专业组 | 1代表本科一批次 | ||||
| 2代表本科二批次 | |||||
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 456 | 594 | 542 |
| 少数民族预科班 | 456 | 548 | 535 | ||
| 物理类 | 本科批 | 336 | 594 | 495 | |
| 少数民族预科班 | 336 | 522 | 478 | ||
| 北京 | 001 | 本科普通批 | 400 | 476 | 452 |
| 002 | 400 | 451 | 450 | ||
| 003 | 400 | 476 | 459 | ||
| 天津 | 001 | 本科批A阶段 | 463 | 532 | 523 |
| 002 | 463 | 538 | 524 | ||
| 003 | 463 | 535 | 534 | ||
| 河北 | 历史类 | 国家专项计划 | 454 | 575 | 561 |
| 本科批 | 454 | 575 | 538 | ||
| 物理类 | 国家专项计划 | 412 | 583 | 547 | |
| 本科批 | 412 | 574 | 500 | ||
| 山西 | 文史 | 国家专项计划 | 458 | 512 | 507 |
| 2 | 458 | 531 | 523 | ||
| 理工 | 国家专项计划 | 410 | 489 | 482 | |
| 2 | 410 | 497 | 477 | ||
| 内蒙古 | 文史 | 国家专项计划(少民) | 488 | 522 | 519 |
| 1(普通) | 488 | 555 | 530 | ||
| 1(少数民族计划) | 488 | 535 | 502 | ||
| 2(普通) | 392 | 516 | 480 | ||
| 2(少数民族计划) | 392 | 521 | 476 | ||
| 少数民族预科班 | 392 | 485 | 455 | ||
| 理工 | 国家专项计划(少民) | 418 | 506 | 459 | |
| 1(普通) | 418 | 530 | 464 | ||
| 1(少数民族计划) | 418 | 511 | 445 | ||
| 2(普通) | 301 | 468 | 388 | ||
| 2(少数民族计划) | 301 | 469 | 389 | ||
| 少数民族预科班 | 301 | 418 | 363 | ||
| 吉林 | 文史 | 国家专项计划 | 335 | 533 | 533 |
| 1(普通) | 519 | 534 | 524 | ||
| 1(少数民族计划) | 519 | 540 | 501 | ||
| 2(普通) | 335 | 520 | 506 | ||
| 2(少数民族计划) | 335 | 524 | 452 | ||
| 少数民族预科班 | 335 | 475 | 427 | ||
| 理工 | 国家专项计划 | 305 | 548 | 485 | |
| 1(普通) | 482 | 501 | 484 | ||
| 1(少数民族计划) | 482 | 533 | 462 | ||
| 2(普通) | 305 | 495 | 439 | ||
| 2(少数民族计划) | 305 | 481 | 380 | ||
| 少数民族预科班 | 305 | 417 | 347 | ||
| 黑龙江 | 文史 | 国家专项计划(少民) | 354 | 476 | 436 |
| 1(普通) | 472 | 541 | 505 | ||
| 1(少数民族计划) | 472 | 500 | 475 | ||
| 2(普通) | 354 | 496 | 470 | ||
| 2(少数民族计划) | 354 | 503 | 436 | ||
| 2(人口较少民族计划) | 354 | 470 | 452 | ||
| 少数民族预科班 | 354 | 430 | 411 | ||
| 理工 | 国家专项计划(少民) | 280 | 423 | 390 | |
| 1(普通) | 415 | 500 | 458 | ||
| 1(少数民族计划) | 415 | 480 | 418 | ||
| 2(普通) | 280 | 461 | 411 | ||
| 2(少数民族计划) | 280 | 414 | 384 | ||
| 少数民族预科班 | 280 | 375 | 307 | ||
| 上海 | 001 | 本科普通批 | 400 | 435 | 425 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 476 | 516 | 511 |
| 物理类 | 本科批 | 417 | 503 | 495 | |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 266 | 562 | 556 |
| 安徽 | 文史 | 国家专项计划 | 519 | 563 | 558 |
| 2(普通) | 519 | 558 | 555 | ||
| 2(少数民族计划) | 519 | 552 | 546 | ||
| 理工 | 国家专项计划 | 415 | 501 | 485 | |
| 2(普通) | 415 | 494 | 484 | ||
| 2(少数民族计划) | 415 | 506 | 465 | ||
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 467 | 529 | 529 |
| 物理类 | 本科批 | 423 | 523 | 507 | |
| 江西 | 文史 | 2 | 496 | 556 | 555 |
| 理工 | 国家专项计划 | 443 | 521 | 516 | |
| 2 | 443 | 519 | 519 | ||
| 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 444 | 557 | 519 |
| 河南 | 文史 | 国家专项计划 | 558 | 584 | 573 |
| 1(普通) | 558 | 576 | 570 | ||
| 1(少数民族计划) | 558 | 574 | 558 | ||
| 2(普通) | 466 | 563 | 558 | ||
| 2(少数民族计划) | 466 | 548 | 546 | ||
| 理工 | 国家专项计划 | 518 | 562 | 551 | |
| 1(普通) | 518 | 565 | 541 | ||
| 1(少数民族计划) | 518 | 549 | 524 | ||
| 2(普通) | 400 | 530 | 527 | ||
| 2(少数民族计划) | 400 | 518 | 508 | ||
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 463 | 553 | 541 |
| 物理类 | 国家专项计划 | 397 | 511 | 506 | |
| 本科批 | 397 | 540 | 506 | ||
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 466 | 536 | 525 |
| 物理类 | 国家专项计划 | 434 | 506 | 497 | |
| 本科批 | 434 | 554 | 498 | ||
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 448 | 521 | 521 |
| 物理类 | 本科批 | 432 | 531 | 504 | |
| 广西 | 文史 | 国家专项计划 | 413 | 510 | 484 |
| 2 | 413 | 546 | 503 | ||
| 少数民族预科班 | 413 | 507 | 471 | ||
| 理工 | 国家专项计划 | 348 | 509 | 500 | |
| 1 | 487 | 516 | 497 | ||
| 2 | 348 | 496 | 429 | ||
| 少数民族预科班 | 348 | 458 | 403 | ||
| 海南 | 001 | 本科普通批 | 466 | 589 | 576 |
| 002 | 466 | 561 | 553 | ||
| 003 | 466 | 556 | 556 | ||
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 456 | 534 | 528 |
| 少数民族预科班 | 456 | 534 | 526 | ||
| 物理类 | 国家专项计划 | 446 | 608 | 548 | |
| 本科批 | 446 | 529 | 512 | ||
| 少数民族预科班 | 446 | 525 | 518 | ||
| 四川 | 文史 | 2 | 474 | 536 | 522 |
| 少数民族预科班 | 474 | 487 | 477 | ||
| 理工 | 国家专项计划 | 430 | 498 | 483 | |
| 1 | 521 | 538 | 527 | ||
| 2 | 430 | 523 | 505 | ||
| 少数民族预科班 | 430 | 447 | 430 | ||
| 贵州 | 文史 | 国家专项计划(少民) | 479 | 574 | 552 |
| 1(普通) | 556 | 575 | 562 | ||
| 1(少数民族计划) | 556 | 572 | 561 | ||
| 2(普通) | 479 | 557 | 547 | ||
| 2(少数民族计划) | 479 | 559 | 549 | ||
| 2(铜仁订单定向计划) | 479 | 561 | 521 | ||
| 少数民族预科班 | 479 | 534 | 515 | ||
| 少数民族预科班(武陵山片区定向) | 479 | 516 | 504 | ||
| 理工 | 国家专项计划(少民) | 367 | 473 | 450 | |
| 1(普通) | 456 | 503 | 463 | ||
| 1(少数民族计划) | 456 | 499 | 462 | ||
| 2(普通) | 367 | 459 | 435 | ||
| 2(少数民族计划) | 367 | 460 | 433 | ||
| 2(铜仁订单定向计划) | 367 | 468 | 432 | ||
| 少数民族预科班 | 367 | 456 | 393 | ||
| 少数民族预科班(武陵山片区定向) | 367 | 400 | 391 | ||
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【大连民族大学2022录取分数线是多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
