2019上海政法大学各省录取分数线是多少,想考上海政法大学需要多少分?下面是小编从上海政法大学官网整理的分数线相关信息,欢迎阅读。
2019年上海政法大学各省分数线
上海政法学院2019年录取分数线(少数民族预科)
理工理工理工理工理工省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
内蒙古 | 一本预科 | 文史 | 557 | 552 | 555.0 |
509 | 506 | 508.0 | |||
四川 | 一本预科 | 文史 | 549 | 543 | 546.1 |
565 | 557 | 561.8 | |||
云南 | 一本预科 | 文史 | 591 | 583 | 587.4 |
565 | 560 | 563.5 | |||
贵州 | 一本预科 | 文史 | 564 | 558 | 560.8 |
531 | 499 | 513.1 | |||
新疆 | 一本预科(民考汉) | 文史 | 530 | 492 | 502.4 |
463 | 441 | 450.1 |
上海政法学院2019年本科录取分数线
提前批本科批专业组1本科批专业组2本科批专业组3本科批专业组4理工理工理工理工理工理工理工理工法学(涉外卓越律师)法学(刑事司法)法学(民商法)法学(国际经济法)法学(AI法学)知识产权国际经济与贸易经济学经济与金融财务管理汉语国际教育英语俄语理工理工理工理工理工理工理工理工理工理工理工理工理工理工理工理工理工理工理工理工理工理工理工一本(南疆单列)文史单列类文史单列类(4年)理工理工单列类理工单列类(4年)省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海 | 农村专项 | 综改 | 496 | 486 | 490.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综改 | 502 | 482 | 488.0 | 综改 | 535 | 513 | 518.6 | 综改 | 518 | 498 | 502.6 | 综改 | 506 | 483 | 488.3 | 综改 | 513 | 491 | 495.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
天津 | 本科A段 | 文史 | 560 | 551 | 554.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
584 | 563 | 571.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北 | 一本 | 文史 | 612 | 602 | 605.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
604 | 576 | 581.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西 | 一本 | 文史 | 569 | 557 | 561.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
552 | 526 | 531.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙古 | 一本 | 文史 | 596 | 573 | 589.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 553 | 572.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁 | 本科批 | 文史 | 613 | 600 | 604.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
603 | 588 | 594.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林 | 一本 | 文史 | 570 | 564 | 566.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
606 | 574 | 583.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江 | 一本 | 文史 | 581 | 564 | 569.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
587 | 573 | 579.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏 | 一本 | 文史 | 372 | 362 | 363.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
384 | 370 | 374.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江 | 法学(卓越法律) | 综改 | 649 | 640 | 645.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综改 | 641 | 637 | 638.8 | 综改 | 639 | 630 | 632.8 | 综改 | 636 | 632 | 633.5 | 综改 | 635 | 630 | 631.6 | 综改 | 639 | 634 | 635.4 | 综改 | 629 | 624 | 626.6 | 综改 | 619 | 615 | 616.8 | 综改 | 622 | 606 | 613.4 | 综改 | 621 | 605 | 609.2 | 综改 | 611 | 608 | 609.6 | 综改 | 619 | 608 | 612.5 | 综改 | 614 | 606 | 608.3 | 综改 | 609 | 607 | 607.8 |
安徽 | 一本 | 文史 | 599 | 585 | 589.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
584 | 559 | 565.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西 | 国家专项 | 文史 | 591 | 589 | 590.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
576 | 575 | 576.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一本 | 文史 | 602 | 589 | 593.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
588 | 570 | 575.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东 | 本科批 | 文史 | 596 | 584 | 587.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
594 | 573 | 580.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南 | 一本 | 文史 | 583 | 572 | 576.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
582 | 562 | 568.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北 | 一本 | 文史 | 584 | 577 | 578.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
578 | 564 | 567.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南 | 一本 | 文史 | 602 | 589 | 591.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
581 | 552 | 560.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东 | 本科批 | 文史 | 591 | 562 | 568.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
561 | 512 | 527.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广西 | 国家专项 | 文史 | 559 | 546 | 552.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
557 | 556 | 557.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一本 | 文史 | 587 | 554 | 564.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
614 | 556 | 569.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海南 | 本科A批 | 文史 | 719 | 708 | 712.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
676 | 658 | 662.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆 | 一本 | 文史 | 582 | 569 | 572.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
579 | 566 | 572.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川 | 一本 | 文史 | 597 | 583 | 586.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
628 | 613 | 616.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贵州 | 国家专项 | 文史 | 599 | 597 | 598.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
560 | 559 | 559.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一本 | 文史 | 609 | 584 | 591.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
573 | 535 | 546.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云南 | 国家专项 | 文史 | 606 | 606 | 606.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
604 | 600 | 602.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一本 | 文史 | 622 | 597 | 604.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
611 | 583 | 594.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西藏(汉族/少数民族) | 一本 | 文史 | 560/404 | 537/379 | 548.5/391.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
571/354 | 571/354 | 571/354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陕西 | 一本 | 文史 | 594 | 574 | 580.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
571 | 540 | 548.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃 | 国家专项 | 文史 | 567 | 564 | 565.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
545 | 538 | 541.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一本 | 文史 | 566 | 554 | 557.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
539 | 522 | 526.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆 | 一本 | 文史 | 569 | 564 | 566.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
554 | 540 | 543.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一本(喀什定向) | 文史 | 532 | 514 | 522.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
534 | 461 | 482.5 | 文史 | 521 | 521 | 521.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一本(内地新疆班) | 文史 | 504 | 504 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
475 | 468 | 470.4 | 462 | 420 | 441.1 | 511 | 511 | 511 | 506 | 475 | 490.6 | 435 | 424 | 428.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:山西理科、吉林理科、云南文科、河南文科理科最低分为一志愿最低分。 |
上海政法大学介绍
学校始建于1984年,历经上海市政法管理干部学院、上海法律高等专科学校和上海大学法学院等办学阶段。1993年起招收普通本科学生,1998年开始招收硕士研究生。2004年9月,上海市人民政府批准上海政法学院为独立设置的普通本科院校。2014年11月,学校划转上海市教育委员会管理,由上海市教育委员会与上海市司法局共建。
以上上海政法大学2019年各省分数线由小编整理,供考生和家长参考,想知道更多关注高校分数线的信息,请关注!
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2019上海政法大学各省录取分数线【最新】】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态