2023国考最低进面分数线(重庆银保监)
招录机关 部门代码 用人司局 招考职位 职位代码 最低进面分数
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 154122 重庆银保监局 监管部门一级主任科员及以下 400144001001 68.425

中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 154122 万州银保监分局 监管部门一级主任科员及以下 400144002001 65.95
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 154122 涪陵银保监分局 监管部门一级主任科员及以下 400144003001 66.575
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 154122 黔江银保监分局 监管部门一级主任科员及以下 400144004001 63.975
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 154122 两江银保监分局 监管部门一级主任科员及以下 400144005001 64.575
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 154122 合川银保监分局 监管部门一级主任科员及以下 400144008001 62.45
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 154122 重庆银保监局 财会部门一级主任科员及以下 400145001001 67.15
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 154122 重庆银保监局 法规部门一级主任科员及以下 400146001001 66.925
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 154122 万州银保监分局 法规部门一级主任科员及以下 400146002001 62.175
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 154122 江津银保监分局 法规部门一级主任科员及以下 400146007001 71.8
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 154122 合川银保监分局 法规部门一级主任科员及以下 400146008001 68.25
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 154122 重庆银保监局 统计信息部门一级主任科员及以下 400147001001 52.875
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 154122 万州银保监分局 统计信息部门一级主任科员及以下 400147002001 53.9
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 154122 黔江银保监分局 统计信息部门一级主任科员及以下 400147004001 50.85
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 154122 合川银保监分局 统计信息部门一级主任科员及以下 400147008001 53.325
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 154122 重庆银保监局 综合部门一级主任科员及以下 400148001001 57.15
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【重庆银保监进面分数】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
