考生进入理想的大学和专业,除了高考成绩,志愿填报非常重要,志愿填报关系到考生个人的前途,可以说其重要性一点都不亚于高考。本文为大家整理了北京2020分左右能上什么好的大学的知识,该数据有聚志愿提供,考生可以在聚志愿上免费查询所有北京440分能上的大学名单。
| 批次 | 学校名称 | 专业 | 填报建议 | 学校类型 | 学校特色 | 选科要求 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科 | 大连理工大学城市学院 | 软件工程(25000元)(办学地点主校区) | 风险较大 | 理工 | 物理 | 2 | - | 440 | 36889 | |
| 本科 | 大连理工大学城市学院 | 自动化(25000元)(办学地点主校区) | 风险较大 | 理工 | 物理 | 2 | - | 440 | 36889 | |
| 本科 | 北京工业大学耿丹学院 | 机械设计制造及其自动化(机器人技术)(46600元)(为高收费专业) | 风险较大 | 综合 | 物理 | 26 | - | 436 | 37397 | |
| 本科 | 北京工业大学耿丹学院 | 工业设计(46600元)(为高收费专业) | 风险较大 | 综合 | 物理 | 18 | - | 436 | 37397 | |
| 本科 | 北京工业大学耿丹学院 | 电子信息类(46600元,含电子信息工程、通信工程)(为高收费专业) | 风险较大 | 综合 | 物理 | 22 | - | 436 | 37397 | |
| 本科 | 北京工业大学耿丹学院 | 数字媒体技术(46600元)(为高收费专业) | 风险较大 | 综合 | 物理 | 19 | - | 436 | 37397 | |
| 本科 | 昆明理工大学津桥学院 | 电气工程及其自动化(19000元) | 风险较大 | 理工 | 物理 | 1 | - | 440 | 36889 | |
| 本科 | 哈尔滨华德学院 | 电气工程及其自动化(英才班)(23100元) | 风险较大 | 理工 | 艺术 | 物理 | 2 | - | 436 | 37397 |
| 本科 | 北京工业大学耿丹学院 | 国际经济与贸易(46600元)(为高收费专业) | 有一定风险 | 综合 | 不限 | 25 | - | 436 | 37397 | |
| 本科 | 辽宁对外经贸学院(大连) | 英语(24000元) | 有一定风险 | 财经 | 不限 | 4 | - | 439 | 37011 | |
| 本科 | 辽宁对外经贸学院(大连) | 会计学(24000元) | 有一定风险 | 财经 | 不限 | 4 | - | 439 | 37011 | |
| 本科 | 长春理工大学光电信息学院 | 光电信息科学与工程(16200元)(授理学学位) | 有一定风险 | 理工 | 艺术 | 物理 | 2 | - | 439 | 37011 |
| 本科 | 武汉华夏理工学院 | 机械类(19000元,含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程) | 有一定风险 | 理工 | 物理 | 2 | - | 439 | 37011 | |
| 本科 | 新疆农业大学 | 经济与贸易类(18000元,含国际经济与贸易,录取条件见院校招生章程) | 有一定风险 | 农林 | 省重点 | 不限 | 4 | - | 439 | 37011 |
| 本科 | 西安工商学院 | 电气工程及其自动化(25000元) | 有一定风险 | 理工 | 物理 | 2 | - | 438 | 37154 | |
| 本科 | 电子科技大学成都大学 | 计算机类(16500元,含计算机科学与技术、软件工程) | 有一定风险 | 理工 | 艺术 | 物理 | 2 | - | 438 | 37154 |
| 本科 | 西安培华学院 | 英语(19800元)(办学地点长安校区) | 有一定风险 | 综合 | 艺术 | 生物/思想政治/地理 | 1 | - | 438 | 37154 |
| 本科 | 西安培华学院 | 软件工程(19800元)(办学地点长安校区) | 有一定风险 | 综合 | 艺术 | 物理 | 1 | - | 438 | 37154 |
| 本科 | 西安培华学院 | 通信工程(19800元)(办学地点长安校区) | 有一定风险 | 综合 | 艺术 | 物理 | 2 | - | 438 | 37154 |
| 本科 | 成都东软学院 | 电子商务(18000元) | 有一定风险 | 综合 | 不限 | 2 | - | 438 | 37154 | |
| 本科 | 成都东软学院 | 英语(18000元) | 有一定风险 | 综合 | 不限 | 2 | - | 438 | 37154 | |
| 本科 | 大连东软信息学院 | 物联网工程(28000元) | 有一定风险 | 理工 | 物理 | 2 | - | 438 | 37154 | |
| 本科 | 大连东软信息学院 | 集成电路设计与集成系统(28000元) | 有一定风险 | 理工 | 物理 | 2 | - | 438 | 37154 | |
| 本科 | 北京邮电大学世纪学院 | 机械电子工程(32000元) | 有一定风险 | 财经 | 省属 | 物理 | 29 | - | 436 | 37397 |
| 本科 | 北京工业大学耿丹学院 | 建筑学(46600元)(为高收费专业) | 有一定风险 | 综合 | 物理 | 16 | - | 436 | 37397 | |
| 本科 | 云南大学旅游文化学院(丽江) | 会计学(18500元) | 有一定风险 | 综合 | 不限 | 3 | - | 437 | 37258 | |
| 本科 | 成都东软学院 | 软件工程(18000元) | 有一定风险 | 综合 | 物理 | 2 | - | 437 | 37258 | |
| 本科 | 成都东软学院 | 数据科学与大数据技术(18000元) | 有一定风险 | 综合 | 物理 | 2 | - | 437 | 37258 | |
| 本科 | 西安思源学院 | 机械类(19000元,含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、智能制造工程) | 有一定风险 | 理工 | 物理 | 1 | - | 437 | 37258 | |
| 本科 | 西安思源学院 | 计算机类(19000元,含计算机科学与技术、网络工程) | 有一定风险 | 理工 | 物理 | 1 | - | 437 | 37258 |
| 批次 | 学校名称 | 专业 | 填报建议 | 学校类型 | 学校特色 | 选科要求 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科 | 北京工业大学耿丹学院 | 机械设计制造及其自动化(机器人技术)(46600元)(为高收费专业) | 风险较大 | 综合 | 物理 | 26 | - | 436 | 37397 | |
| 本科 | 北京工业大学耿丹学院 | 工业设计(46600元)(为高收费专业) | 风险较大 | 综合 | 物理 | 18 | - | 436 | 37397 | |
| 本科 | 北京工业大学耿丹学院 | 电子信息类(46600元,含电子信息工程、通信工程)(为高收费专业) | 风险较大 | 综合 | 物理 | 22 | - | 436 | 37397 | |
| 本科 | 昆明理工大学津桥学院 | 计算机科学与技术(18000元) | 风险较大 | 理工 | 物理 | 1 | - | 440 | 36889 | |
| 本科 | 昆明理工大学津桥学院 | 电气工程及其自动化(19000元) | 风险较大 | 理工 | 物理 | 1 | - | 440 | 36889 | |
| 本科 | 昆明理工大学津桥学院 | 建筑电气与智能化(18000元) | 风险较大 | 理工 | 物理 | 1 | - | 440 | 36889 | |
| 本科 | 北京工业大学耿丹学院 | 国际经济与贸易(46600元)(为高收费专业) | 有一定风险 | 综合 | 不限 | 25 | - | 436 | 37397 | |
| 本科 | 辽宁对外经贸学院(大连) | 会计学(24000元) | 有一定风险 | 财经 | 不限 | 4 | - | 439 | 37011 | |
| 本科 | 长春理工大学光电信息学院 | 光电信息科学与工程(16200元)(授理学学位) | 有一定风险 | 理工 | 艺术 | 物理 | 2 | - | 439 | 37011 |
| 本科 | 武汉华夏理工学院 | 机械类(19000元,含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程) | 有一定风险 | 理工 | 物理 | 2 | - | 439 | 37011 | |
| 本科 | 新疆农业大学 | 经济与贸易类(18000元,含国际经济与贸易,录取条件见院校招生章程) | 有一定风险 | 农林 | 省重点 | 不限 | 4 | - | 439 | 37011 |
| 本科 | 电子科技大学成都大学 | 计算机类(16500元,含计算机科学与技术、软件工程) | 有一定风险 | 理工 | 艺术 | 物理 | 2 | - | 438 | 37154 |
| 本科 | 电子科技大学成都大学 | 飞行器动力工程(16500元) | 有一定风险 | 理工 | 艺术 | 物理 | 4 | - | 438 | 37154 |
| 本科 | 西安培华学院 | 英语(19800元)(办学地点长安校区) | 有一定风险 | 综合 | 艺术 | 生物/思想政治/地理 | 1 | - | 438 | 37154 |
| 本科 | 西安培华学院 | 电子信息工程(19800元)(办学地点长安校区) | 有一定风险 | 综合 | 艺术 | 物理 | 2 | - | 438 | 37154 |
| 本科 | 西安培华学院 | 计算机科学与技术(19800元)(办学地点长安校区) | 有一定风险 | 综合 | 艺术 | 物理 | 1 | - | 438 | 37154 |
| 本科 | 西安培华学院 | 软件工程(19800元)(办学地点长安校区) | 有一定风险 | 综合 | 艺术 | 物理 | 1 | - | 438 | 37154 |
| 本科 | 西安培华学院 | 通信工程(19800元)(办学地点长安校区) | 有一定风险 | 综合 | 艺术 | 物理 | 2 | - | 438 | 37154 |
| 本科 | 成都东软学院 | 电子商务(18000元) | 有一定风险 | 综合 | 不限 | 2 | - | 438 | 37154 | |
| 本科 | 成都东软学院 | 英语(18000元) | 有一定风险 | 综合 | 不限 | 2 | - | 438 | 37154 | |
| 本科 | 大连东软信息学院 | 计算机科学与技术(28000元) | 有一定风险 | 理工 | 物理 | 2 | - | 438 | 37154 | |
| 本科 | 大连东软信息学院 | 物联网工程(28000元) | 有一定风险 | 理工 | 物理 | 2 | - | 438 | 37154 | |
| 本科 | 大连东软信息学院 | 集成电路设计与集成系统(28000元) | 有一定风险 | 理工 | 物理 | 2 | - | 438 | 37154 | |
| 本科 | 北京邮电大学世纪学院 | 机械电子工程(32000元) | 有一定风险 | 财经 | 省属 | 物理 | 29 | - | 436 | 37397 |
| 本科 | 北京工业大学耿丹学院 | 建筑学(46600元)(为高收费专业) | 有一定风险 | 综合 | 物理 | 16 | - | 436 | 37397 | |
| 本科 | 云南大学旅游文化学院(丽江) | 会计学(18500元) | 有一定风险 | 综合 | 不限 | 3 | - | 437 | 37258 | |
| 本科 | 成都东软学院 | 计算机科学与技术(18000元) | 有一定风险 | 综合 | 物理 | 2 | - | 437 | 37258 | |
| 本科 | 成都东软学院 | 软件工程(18000元) | 有一定风险 | 综合 | 物理 | 2 | - | 437 | 37258 | |
| 本科 | 西安思源学院 | 机械类(19000元,含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、智能制造工程) | 有一定风险 | 理工 | 物理 | 1 | - | 437 | 37258 | |
| 本科 | 北京邮电大学世纪学院 | 物联网工程(39000元) | 有一定风险 | 财经 | 省属 | 物理 | 33 | - | 436 | 37397 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【北京440分左右能上什么好的大学】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
