2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161

0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877
08年高招第一批专科院校投档最低分和投档考生最低分排名(文
史类)
2008年普通高校第一批专科院校投档最低分和投档考生最低分排名(文史类)
院校代号 院校名称 投档最低分 投档最低分考生成绩排名
4001 安徽财贸职业学院 491 51755
4002 安徽大学 500 43084
4003 安徽电气工程职业技术学院 470 72067
4004 安徽电子信息职业技术学院 467 74750
4005 安徽工商职业学院 478 64187
4006 安徽工业经济职业技术学院 482 59918
4007 安徽工业职业技术学院 459 82667
4010 安徽交通职业技术学院 483 59098
4011 安徽经济管理干部学院 485 56811
4012 安徽警官职业学院 468 73740
4013 安徽农业大学 499 43627
4014 安徽商贸职业技术学院 477 65002
4015 安徽涉外经济职业学院 463 78201
4016 安徽审计职业学院 484 57697
4017 安徽水利水电职业技术学院 473 68576
4018 安徽外国语职业技术学院 468 73398
4019 安徽新华学院 482 60188
4020 安徽医学高等专科学校 492 50237
4022 安徽职业技术学院 479 63475
4023 安徽中医学院 499 43361
4024 安徽中医药高等专科学校 481 60749
4025 安庆师范学院 472 69822
4026 安庆医药高等专科学校 473 69124
4027 蚌埠学院 481 61179
4028 蚌埠医学院 501 41330
4029 亳州师范高等专科学校 464 77780
4030 池州学院 474 67690
4031 滁州学院 479 63435
4032 阜阳职业技术学院 462 79279
4033 合肥共达职业技术学院 462 79906
4034 合肥师范学院 492 50718
4035 合肥学院 493 49080
4037 黄山学院 489 52852
4038 马鞍山师范高等专科学校 474 68116
4039 马鞍山职业技术学院 464 77579
4040 宿州学院 471 71135
4041 皖西学院 476 66601
4042 芜湖信息技术职业学院 468 73881
4043 芜湖职业技术学院 491 51106
4101 安顺学院 467 75133
4103 白城职业技术学院 477 64796
4104 保定学院 476 65779
4105 保山师范高等专科学校 467 74891
4106 保险职业学院 496 46540
4107 北华航天工业学院 500 42273
4108 北京北大方正软件职业技术学院 494 48269
4109 北京联合大学 504 38847
4110 毕节学院 468 73495
4111 长春工程学院 495 47285
4112 长春工业大学 502 40479
4113 长春金融高等专科学校 502 41162
4116 长春职业技术学院 480 62497
4117 长江大学 493 49003
4118 长沙航空职业技术学院 503 39823
4119 长沙师范学校 497 45284
4120 常德职业技术学院 480 62386
4121 常州纺织服装职业技术学院 501 41327
4123 常州轻工职业技术学院 490 51983
4124 常州信息职业技术学院 492 49962
4126 成都纺织高等专科学校 495 46938
4127 成都信息工程学院 513 30779
4128 承德石油高等专科学校 477 65128
4129 大连职业技术学院 501 41972
4130 大庆石油学院 500 42499
4131 德州科技职业学院 482 60665
4132 东华理工大学 507 36638
4133 防灾科技学院 498 44796
4134 福建电力职业技术学院 464 77351
4135 福建商业高等专科学校 490 52209
4136 福建生物工程职业技术学院 481 61404
4138 抚顺师范高等专科学校 462 79071
4140 广播电影电视管理干部学院 478 63892
4141 广东纺织职业技术学院 485 57614
4142 广东工贸职业技术学院 493 49636
4144 广东司法警官职业学院 490 51929
4145 广西国际商务职业技术学院 488 53773
4146 广州城市职业学院 499 43834
4147 广州民航职业技术学院 504 38917
4148 贵州电子信息职业技术学院 463 78462
4149 贵州科技工程职业学院 487 54924
4150 桂林旅游高等专科学校 496 46369
4151 哈尔滨金融高等专科学校 500 42318
4152 哈尔滨铁道职业技术学院 496 46302
4154 海口经济学院 497 45002
4155 海南软件职业技术学院 487 54885
4156 海南医学院 501 41822
4157 海南政法职业学院 489 53210
4158 邯郸职业技术学院 465 76787
4160 和田师范专科学校 460 81188
4162 河北工程大学 502 41238
4164 河北金融学院 502 40778
4165 河北司法警官职业学院 479 62898
4166 河南财政税务高等专科学校 499 43532
4167 河南工程学院 499 43917
4170 河南商业高等专科学校 499 43428
4171 河套大学 473 68550
4172 鹤岗师范高等专科学校 462 79285
4173 黑龙江建筑职业技术学院 490 52058
4174 黑龙江交通职业技术学院 476 65973
4175 黑龙江省教育学院 474 67661
4176 黑龙江幼儿师范高等专科学校 459 82742
4177 黑龙江中医药大学 503 40203
4178 衡阳财经工业职业技术学院 464 77146
4180 湖北经济学院 505 38237
4181 湖北汽车工业学院 495 47355
4182 湖北中医学院 501 41390
4184 湖南大众传媒职业技术学院 499 43822
4185 湖南第一师范学院 496 46887
4186 湖南工程职业技术学院 490 52603
4187 湖南工学院 504 38811
4188 湖南工业大学 502 40529
4189 湖南环境生物职业技术学院 478 63833
4190 湖南交通工程职业技术学院 502 40576
4191 湖南交通职业技术学院 499 43183
4192 湖南科技职业学院 482 59822
4193 湖南民族职业学院 489 52928
4194 湖南女子职业大学 501 42192
4195 湖南水利水电职业技术学院 483 58921
4196 华北科技学院 495 47512
4197 华东交通大学 512 31766
4199 淮安信息职业技术学院 460 81823
4200 黄河水利职业技术学院 488 54568
4201 黄石理工学院 497 45713
4203 吉林工商学院 502 41226
4204 吉林司法警官职业学院 473 68791
4208 济南铁道职业技术学院 501 41604
4209 佳木斯职业学院 489 53043
4210 江苏海事职业技术学院 505 37757
4211 江苏经贸职业技术学院 498 44937
4213 江西财经大学 518 27241
4214 江西城市职业学院 484 58581
4216 江西交通职业技术学院 481 60891
4217 江西科技师范学院 493 49640
4218 江西理工大学 509 34583
4219 江西农业大学 503 40063
4220 江西师范大学 505 38220
4221 江西外语外贸职业学院 499 43513
4222 江西现代职业技术学院 479 62792
4224 江西中医药高等专科学校 481 60965
4226 荆楚理工学院 493 48912
4227 荆州教育学院 472 69737
4228 井冈山大学 497 45486
4229 景德镇高等专科学校 478 63904
4230 景德镇陶瓷学院 503 40123
4231 九江学院 503 39608
4232 九江职业大学 480 62175
4233 开封大学 502 41234
4235 辽宁工程技术大学 501 42193
4238 辽宁石油化工大学 500 42270
4239 柳州职业技术学院 484 57672
4240 洛阳理工学院 495 47372
4242 南昌大学 511 32524
4243 南昌工程学院 502 40446
4244 南昌航空大学 512 31768
4245 南京工业职业技术学院 503 39507
4246 南京化工职业技术学院 497 44995
4247 南京交通职业技术学院 502 40801
4248 南京旅游职业学院 504 38621
4249 南京人口管理干部学院 510 33668
4250 南京特殊教育职业技术学院 492 50525
4251 南京铁道职业技术学院 500 42350
4255 南阳医学高等专科学校 501 41765
4256 宁波职业技术学院 500 42324
4257 宁德师范高等专科学校 459 82389
4258 平顶山工业职业技术学院 479 62938
4259 萍乡高等专科学校 462 79687
4261 青岛港湾职业技术学院 506 36773
4262 青岛科技大学 497 45500
4265 青海警官职业学院 474 68145
4267 琼台师范高等专科学校 467 75084
4268 琼州学院 486 56061
4269 山东华宇职业技术学院 501 41760
4271 山东力明科技职业学院 482 60118
4272 山东万杰医学院 494 48145
4273 山东畜牧兽医职业学院 475 66863
4275 山东中医药高等专科学校 485 57245
4276 山西机电职业技术学院 466 76086
4278 上海城市管理职业技术学院 501 41962
4279 上海出版印刷高等专科学校 502 40503
4281 上海电机学院 501 41895
4283 上海电子信息职业技术学院 494 48193
4284 上海东海职业技术学院 480 62397
4286 上海工会管理职业学院 496 46096
4287 上海海事大学 522 24044
4288 上海海事职业技术学院 507 36412
4289 上海海洋大学 512 31861
4290 上海建峰职业技术学院 501 41870
4291 上海建桥学院 501 42150
4292 上海交通职业技术学院 497 45040
4293 上海科学技术职业学院 500 42453
4294 上海旅游高等专科学校 503 40085
4295 上海商学院 509 34235
4296 上海医疗器械高等专科学校 502 40408
4297 上海医药高等专科学校 503 40211
4298 上海应用技术学院 504 39177
4299 上海政法学院 506 37633
4302 沈阳理工大学 504 38929
4305 石家庄经济学院 488 54064
4307 石家庄铁路职业技术学院 484 57995
4308 石家庄医学高等专科学校 495 47700
4309 石家庄邮电职业技术学院 502 40945
4310 四川工程职业技术学院 475 66962
4312 四川烹饪高等专科学校 489 52951
4313 苏州工业园区职业技术学院 491 51198
4314 苏州工业职业技术学院 508 35344
4315 苏州经贸职业技术学院 504 38997
4319 天津对外经济贸易职业学院 509 34611
4320 天津工业大学 512 31643
4321 天津公安警官职业学院 499 43544
4322 天津国土资源和房屋职业学院 482 59780
4323 天津海运职业学院 502 41157
4324 天津机电职业技术学院 492 50682
4325 天津交通职业学院 500 42218
4326 天津农学院 499 43866
4327 天津轻工职业技术学院 496 46207
4328 天津生物工程职业技术学院 476 66394
4329 天津天狮学院 474 67592
4330 天津现代职业技术学院 486 56163
4331 天津冶金职业技术学院 493 49705
4332 天津医学高等专科学校 500 42352
4333 天津职业大学 510 33334
4334 天津中德职业技术学院 498 44921
4335 威海职业学院 493 49505
4337 乌鲁木齐职业大学 475 66986
4338 无锡城市职业技术学院 491 51132
4339 无锡工艺职业技术学院 485 57464
4340 无锡南洋职业技术学院 476 65733
4341 无锡商业职业技术学院 501 41585
4342 无锡职业技术学院 499 43313
4344 武汉电力职业技术学院 504 38633
4345 武汉工程大学 491 51211
4346 武汉科技大学 516 28823
4347 武汉科技学院 502 41065
4348 武汉商业服务学院 495 47845
4349 武汉生物工程学院 499 43745
4350 武夷学院 490 52485
4352 西安航空技术高等专科学校 489 53318
4353 西安科技大学 514 30099
4354 西安培华学院 495 47079
4355 西南政法大学 503 39685
4356 咸宁职业技术学院 462 79733
4357 新疆工业高等专科学校 473 69197
4358 新疆机电职业技术学院 463 78154
4359 新疆职业大学 484 58140
4360 新乡学院 476 66494
4361 新余高等专科学校 468 73802
4362 信阳农业高等专科学校 461 80924
4363 邢台医学高等专科学校 472 70267
4364 邢台职业技术学院 489 53516
4365 徐州工程学院 502 41161
4366 徐州建筑职业技术学院 486 56539
4367 扬州工业职业技术学院 494 48674
4368 扬州市职业大学 497 45862
4369 宜春学院 481 61351
4370 宜春职业技术学院 476 66163
4371 岳阳职业技术学院 477 64668
4373 云南农业职业技术学院 483 59550
4374 郧阳师范高等专科学校 470 71831
4376 张家口教育学院 485 57225
4381 浙江金融职业学院 505 38101
4382 浙江旅游职业学院 500 42927
4383 浙江商业职业技术学院 503 40096
4387 镇江市高等专科学校 498 44814
4388 正德职业技术学院 482 60181
4391 郑州澍青医学高等专科学校 478 63801
4392 郑州铁路职业技术学院 484 58160
4393 中国劳动关系学院 506 37174
4394 中国民航大学 516 28184
4396 中国药科大学 518 27032
4399 中州大学 514 30287
4402 重庆交通大学 509 34167
4403 重庆科技学院 499 43854
4404 重庆信息技术职业学院 484 58540
4405 淄博师范高等专科学校 467 74609
(省教育招生考试院供稿)
二专分数线8月13日晚上12点出来
1本的知道 但是原先2本被规到2类里面去了 还没有开始填报志愿 所以不知道
如果你要1本的话下面就是
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877
1、北京师范大学
2、北京大学
3、浙江大学
3、华南师范大学(并列)
5、华东师范大学
6、华中师范大学
7、首都师范大学
7、中南大学(并列)
9、东北师范大学
9、陕西师范大学(并列)
11、内蒙古师范大学
11、浙江师范大学(并列)
11、山东师范大学(并列)
14、苏州大学
14、河南大学(并列)
14、武汉大学(并列)
17、中国人民公安大学
17、郑州大学(并列)
17、西北师范大学(并列)
20、中国政法大学
20、中国医科大学(并列)
20、浙江理工大学(并列)
23、中国地质大学
心理学基础综合教材包括:
彭聃龄主编:《普通心理学》,北京师范大学出版社出版2004版。
叶奕乾等著:《普通心理学》(第四版),华东师范大学出版社 2010
林崇德:《发展心理学》(第二版),人民教育出版社 2009版
张向葵,桑标编:《发展心理学》,教育科学出版社2012版
莫雷主编:《教育心理学》,教育科学出版社, 2007版.
这事我在一个叫MAP347的网站找到的,并且都能下载到电子版 真题 大纲也很齐全
