
| 天津城市建设管理职业技术学院各专业学费 | ||
|---|---|---|
| 专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
| 工程测量技术 | 5500/年 | 三年 |
| 工程测量技术(主校区) | 5500/年 | 三年 |
| 摄影测量与遥感技术(无人机方向) | 5000/年 | -- |
| 摄影测量与遥感技术(无人机方向)(主校区) | 5000/年 | 三年 |
| 摄影测量与遥感技术(无人机方向) | 5000/年 | 三年 |
| 城市热能应用技术 | 5000/年 | 三年 |
| 城市热能应用技术(主校区) | 5000/年 | 三年 |
| 城市热能应用技术(新能源) | 5000/年 | -- |
| 城市热能应用技术(新能源)(主校区) | 5000/年 | 三年 |
| 城市热能应用技术(新能源) | 5000/年 | 三年 |
| 城市热能应用技术(新能源)(主校区) | 5000/年 | -- |
| 建筑装饰工程技术 | 5500/年 | 三年 |
| 建筑装饰工程技术(主校区) | 5500/年 | 三年 |
| 建筑装饰工程技术(主校区) | 5500/年 | -- |
| 风景园林设计 | 5500/年 | 3 |
| 风景园林设计 | 5500/年 | 三年 |
| 风景园林设计(主校区) | 5500/年 | 三年 |
| 风景园林设计(免补专业) | 5500/年 | 三年 |
| 风景园林设计(主校区) | 5500/年 | -- |
| 建筑工程技术 | 5500/年 | 三年 |
| 建筑工程技术(主校区) | 5500/年 | 三年 |
| 建筑工程技术(主校区) | 5500/年 | -- |
| 建筑电气工程技术 | 5500/年 | 三年 |
| 建筑电气工程技术(主校区) | 5500/年 | 三年 |
| 建筑电气工程技术(主校区) | 5500/年 | -- |
| 建设工程管理(建筑工程管理) | 5500/年 | -- |
| 建设工程管理(建筑工程管理)(主校区) | 5500/年 | 三年 |
| 建设工程管理(建筑工程管理) | 5500/年 | 三年 |
| 工程造价(建筑工程造价) | 5500/年 | -- |
| 工程造价(建筑工程造价)(主校区) | 5500/年 | 三年 |
| 工程造价(建筑工程造价) | 5500/年 | -- |
| 工程造价(建筑工程造价) | 5500/年 | 三年 |
| 工程造价(建筑工程造价)(主校区) | 5500/年 | -- |
| 建设工程监理(建筑工程监理) | 5500/年 | -- |
| 建设工程监理(建筑工程监理)(主校区) | 5500/年 | 三年 |
| 建设工程监理(建筑工程监理) | 5500/年 | 三年 |
| 城市燃气工程技术 | 5500/年 | 三年 |
| 城市燃气工程技术(主校区) | 5500/年 | 三年 |
| 城市燃气工程技术(主校区) | 5500/年 | -- |
| 电气自动化技术 | 5500/年 | 3 |
| 电气自动化技术 | 5500/年 | 三年 |
| 电气自动化技术(主校区) | 5500/年 | 三年 |
| 电气自动化技术(主校区) | 5500/年 | -- |
| 电气自动化技术(语种:不限) | 5500/年 | 三年 |
| 新能源汽车技术 | 5000/年 | 3 |
| 新能源汽车技术 | 5000/年 | 三年 |
| 新能源汽车技术(主校区) | 5000/年 | 三年 |
| 新能源汽车技术(主校区) | 5000/年 | -- |
| 新能源汽车技术(语种:不限) | 5000/年 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 5500/年 | 3 |
| 物联网应用技术 | 5500/年 | 三年 |
| 物联网应用技术(主校区) | 5500/年 | 三年 |
| 物联网应用技术(主校区) | 5500/年 | -- |
| 计算机应用技术 | 5500/年 | 3 |
| 计算机应用技术 | 5500/年 | 三年 |
| 计算机应用技术(主校区) | 5500/年 | 三年 |
| 计算机应用技术(主校区) | 5500/年 | -- |
| 社区管理与服务 | 5000/年 | 三年 |
| 社区管理与服务(主校区) | 5000/年 | 三年 |
| 无人机测绘技术 | 5500/年 | 三年 |
| 无人机测绘技术(主校区) | 5500/年 | 三年 |
| 智慧城市管理技术 | 5500/年 | 三年 |
| 智慧城市管理技术(主校区) | 5500/年 | 三年 |
| 现代物业管理 | 5500/年 | 三年 |
| 现代物业管理(主校区) | 5500/年 | 三年 |
| 智能焊接技术 | 5500/年 | 三年 |
| 智能焊接技术(主校区) | 5500/年 | 三年 |
| 大数据与会计 | 5000/年 | 3 |
| 大数据与会计 | 5000/年 | 三年 |
| 大数据与会计(主校区) | 5000/年 | 三年 |
| 大数据与会计(主校区) | 5000/年 | -- |
| 汽车检测与维修技术 | 5500/年 | 三年 |
| 汽车检测与维修技术(主校区) | 5500/年 | 三年 |
| 大数据技术 | 5500/年 | 3 |
| 大数据技术 | 5500/年 | 三年 |
| 大数据技术(主校区) | 5500/年 | 三年 |
| 大数据技术(主校区) | 5500/年 | -- |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【天津城市建设管理职业技术学院学费标准是多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
