陕西航天职工大学是经国家教育部批准成立的具有统招招生资格的普通公办大学。
统招志愿填报代码和招生计划将公布在陕西招生考试信息网上,学生毕业颁发国家统招文凭,教育部网上可查询!

一本 西安交通大学8001 西安交通大学(医学部)8002 西北工业大学 8003 西安电子科技大学 8004 陕西师范大学 8005 西北农林科技大学 8006 长安大学 8007 西北大学 8008 陕西科技大学 8009 西安建筑科技大学 8010 西安理工大学 8011 西安外国语大学 8013 西安石油大学 8014 西安工业大学 8015 西安工程大学 8016 西安科技大学 8018 西安邮电学院 8019二本 西安理工大学 8011 西北政法大学 8012 西安外国语大学 8013 西安石油大学 8014 西安工业大学 8015 西安工程大学 8016 陕西中医学院 8017 西安财经学院 8020 陕西理工学院 8021 (汉中) 宝鸡文理学院 8022 (宝鸡)三本 西安思源学院 8034 陕西国际商贸学院 8035 西安培华学院 8036 西安欧亚学院 8037 西安外事学院 8039 西京学院 8040 西安交通大学城市学院 8041 西北大学现代学院 8042 西安建筑科技大学华清学院 8043 陕西科技大学镐京学院 8044 西安工业大学北方信息工程学院 8045 延安大学西安创新学院 8046 西安财经学院行知学院 8047 西安电子科技大学长安学院 8048 西北工业大学明德学院 8049 西安理工大学高科学院 8050 西安科技大学高新学院 8051专科 高职 西北大学 8008 (郭杜) 陕西科技大学 8009 (未央) 西安理工大学 8011 (金花南路) 西北政法大学 8012 西安外国语大学 8013 西安石油大学 8014 西安工业大学 8015 西安工程大学 8016 陕西中医学院 8017 西安科技大学 8018 西安邮电学院 8019 西安财经学院 8020 陕西理工学院 8021 宝鸡文理学院 8022 延安大学 8023 渭南师范学院 8024 西安文理学院 8025 咸阳师范学院 8029 西安医学院 8030 安康学院 8031 商洛学院 8032 榆林学院 8033 西安思源学院 8034 陕西国际商贸学院 8035 西安培华学院 8036 西安欧亚学院 8037 西安翻译学院 8038 西安外事学院 8039 西京学院 8040 西北大学(软件职业技术学院) 8101 陕西教育学院 8102 西安高新科技职业学院 8103 陕西服装艺术职业学院 8104 西安三资职业学院 8105 陕西纺织服装职业技术学院 8106 西安航空职业大学 8107 陕西航天职业大学 8108 陕西航空职业技术学院 8109 西安电力高等专科学校 8110 西安航空技术高等专科学校 8111 陕西工业职业技术学院 8112 杨凌职业技术学院 8113 西安飞机工业公司职工工学院 8114 西安铁路工程职工大学 8115 陕西经济管理职业技术学院 8116 陕西工运学院 8117 陕西警官职业学院 8118 西安铁路职业技术学院 8119 陕西财经职业技术学院 8121 陕西国防工业职业技术学院 8122 陕西交通职业技术学院 8123 陕西能源职业技术学院 8124 陕西职业技术学院 8125 西安航空职业技术学院 8126 陕西青年职业学院 8127 陕西铁路工程职业技术学院 8128 陕西邮电职业技术学院 8129 西安海棠职业学院 8131 西安汽车科技职业学院 8132 宝鸡职业技术学院 8133 西安科技商贸职业学院 8134 陕西电子信息职业技术学院 8135 西安电力机械制造公司机电学院 8136 陕西省建筑工程总公司职工大学 8137 咸阳职业技术学院 8138 西安职业技术学院 8139
西安思源学院 8034
陕西国际商贸学院 8035
西安培华学院 8036
西安欧亚学院 8037
西安外事学院 8039
西京学院 8040
西安交通大学城市学院 8041
西北大学现代学院 8042
西安建筑科技大学华清学院 8043
陕西科技大学镐京学院 8044
西安工业大学北方信息工程学院 8045
延安大学西安创新学院 8046
西安财经学院行知学院 8047
西安电子科技大学长安学院 8048
西北工业大学明德学院 8049
西安理工大学高科学院 8050
西安科技大学高新学院 8051
专科 高职
西北大学 8008 (郭杜)
陕西科技大学 8009 (未央)
西安理工大学 8011 (金花南路)
西北政法大学 8012
西安外国语大学 8013
西安石油大学 8014
西安工业大学 8015
西安工程大学 8016
陕西中医学院 8017
西安科技大学 8018
西安邮电学院 8019
西安财经学院 8020
陕西理工学院 8021
宝鸡文理学院 8022
延安大学 8023
渭南师范学院 8024
西安文理学院 8025
咸阳师范学院 8029
西安医学院 8030
安康学院 8031
商洛学院 8032
榆林学院 8033
西安思源学院 8034
陕西国际商贸学院 8035
西安培华学院 8036
西安欧亚学院 8037
西安翻译学院 8038
西安外事学院 8039
西京学院 8040
西北大学(软件职业技术学院) 8101
陕西教育学院 8102
西安高新科技职业学院 8103
陕西服装艺术职业学院 8104
西安三资职业学院 8105
陕西纺织服装职业技术学院 8106
西安航空职业大学 8107
陕西航天职业大学 8108
陕西航空职业技术学院 8109
西安电力高等专科学校 8110
西安航空技术高等专科学校 8111
陕西工业职业技术学院 8112
杨凌职业技术学院 8113
西安飞机工业公司职工工学院 8114
西安铁路工程职工大学 8115
陕西经济管理职业技术学院 8116
陕西工运学院 8117
陕西警官职业学院 8118
西安铁路职业技术学院 8119
陕西财经职业技术学院 8121
陕西国防工业职业技术学院 8122
陕西交通职业技术学院 8123
陕西能源职业技术学院 8124
陕西职业技术学院 8125
西安航空职业技术学院 8126
陕西青年职业学院 8127
陕西铁路工程职业技术学院 8128
陕西邮电职业技术学院 8129
西安海棠职业学院 8131
西安汽车科技职业学院 8132
宝鸡职业技术学院 8133
西安科技商贸职业学院 8134
陕西电子信息职业技术学院 8135
西安电力机械制造公司机电学院 8136
陕西省建筑工程总公司职工大学 8137
咸阳职业技术学院 8138
西安职业技术学院 8139
附件一:
高职高专二批征集志愿学校名单(405所)
代号 院 校 名 称 科 类 计划余额 原分数线 备档分数线
4595 湖北师范学院 理科综合 4 260 260
6015 河南中医学院 理科综合 263 260 260
6040 许昌学院 文科综合 144 260 260
理科综合 153 260 260
6042 许昌学院(对外合作办学) 文科综合 115 260 240
理科综合 85 260 240
6050 安阳师范学院 文科综合 28 260 260
理科综合 4 260 260
6052 安阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 52 260 240
理科综合 34 260 240
6055 商丘师范学院
(新增加文科计划,学费标准与理科相同) 文科综合 160 260 260
理科综合 173 260 260
6060 周口师范学院 文科综合 111 260 260
理科综合 109 260 260
6069 信阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 156 260 240
理科综合 426 260 240
6070 南阳师范学院 文科综合 86 260 260
理科综合 50 260 260
6072 南阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 19 260 240
理科综合 8 260 240
6095 华北水利水电学院 理科综合 260 260 260
6105 河南工业大学 理科综合 129 260 260
6125 平顶山学院 文科综合 180 260 260
理科综合 110 260 260
6127 平顶山学院(对外合作办学) 文科综合 83 260 240
理科综合 118 260 240
6132 黄河科技学院(对外合作办学) 理科综合 277 260 240
6135 安阳工学院 文科综合 10 260 260
理科综合 105 260 260
6137 安阳工学院(对外合作办学) 文科综合 6 260 240
理科综合 76 260 240
6150 黄淮学院 理科综合 455 260 240
6153 黄淮学院(对外合作办学) 文科综合 545 260 220
理科综合 931 260 220
6155 河南工程学院 理科综合 140 260 260
6167 新乡学院(对外合作办学) 文科综合 63 260 240
理科综合 161 260 240
6218 河南商业高等专科学校
(新增加文科计划,学费标准与理科相同) 文科综合 190 260 260
理科综合 204 260 260
6231 郑州师范高等专科学校 理科综合 212 260 260
6253 开封大学(软件类专业) 理科综合 81 260 240
6255 开封大学(对外合作办学) 文科综合 195 260 240
理科综合 82 260 240
6259 黄河水利职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 59 260 240
理科综合 81 260 240
6262 河南工业职业技术学院 理科综合 139 260 260
6281 河南经贸职业学院(高收费) 理科综合 65 260 240
6292 安阳职业技术学院 文科综合 167 260 260
理科综合 201 260 260
6293 驻马店职业技术学院 文科综合 134 260 260
理科综合 224 260 260
6295 郑州布瑞达理工职业学院 文科综合 315 260 220
理科综合 511 260 220
6310 嵩山少林武术职业学院 文科综合 840 260 220
理科综合 634 260 220
6319 第一拖拉机制造厂拖拉机学院 理科综合 171 260 260
6321 许昌职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 16 260 240
理科综合 27 260 240
6331 焦作师范高等专科学校(对外合作办学) 文科综合 65 260 240
理科综合 14 260 240
6332 郑州师范高等专科学校(对外合作办学) 理科综合 21 260 240
6333 信阳农业高等专科学校(对外合作办学) 文科综合 264 260 240
理科综合 306 260 240
6337 平顶山工业职业技术学院(软件专业) 文科综合 9 260 240
理科综合 72 260 240
6338 平顶山工业职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 36 260 240
理科综合 35 260 240
6340 河南教育学院(对外合作办学) 文科综合 70 260 240
理科综合 87 260 240
6348 济源职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 148 260 240
理科综合 27 260 240
6507 安阳师范学院人文管理学院 文科综合 9 260 260
理科综合 7 260 260
6509 河南农业大学华豫学院 文科综合 87 260 260
理科综合 261 260 260
6799 吉林农业大学发展学院 文科综合 1 260 260
6985 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 理科综合 2 260 260
7604 河北传媒学院 理科综合 3 260 260
7606 辽宁对外经贸学院 理科综合 4 260 260
7616 武汉生物工程学院 文科综合 4 260 260
理科综合 8 260 260
7627 西安思源学院 理科综合 52 260 260
7630 闽南理工学院(原泉州光电信息职业学院) 文科综合 12 260 260
理科综合 22 260 260
7634 潍坊科技学院 文科综合 6 260 260
理科综合 9 260 260
7636 海口经济学院 文科综合 57 260 260
理科综合 26 260 260
8043 辽宁美术职业学院 文科综合 3 260 260
8049 北京北大方正软件职业技术学院 文科综合 25 260 260
理科综合 37 260 260
8098 黑龙江北开职业技术学院 理科综合 5 260 260
8101 张家口职业技术学院 理科综合 2 260 260
8103 衡水职业技术学院 文科综合 1 260 260
理科综合 2 260 260
8105 唐山职业技术学院 理科综合 3 260 260
8107 沧州职业技术学院 理科综合 15 260 260
8108 邯郸职业技术学院 理科综合 2 260 260
8111 河北软件职业技术学院 理科综合 9 260 260
8113 河北化工医药职业技术学院 理科综合 3 260 260
8117 河北能源职业技术学院 理科综合 3 260 260
8120 唐山工业职业技术学院 文科综合 5 260 260
理科综合 2 260 260
8127 石家庄法商职业学院 文科综合 3 260 260
理科综合 5 260 260
8128 石家庄计算机职业学院 文科综合 17 260 260
理科综合 13 260 260
8130 石家庄外经贸职业学院 理科综合 7 260 260
8132 哈尔滨现代公共关系职业学院 理科综合 5 260 260
8148 张家口教育学院 文科综合 5 260 260
8150 苏州港大思培科技职业学院 文科综合 7 260 260
理科综合 3 260 260
8160 民办合肥财经职业学院 文科综合 10 260 260
理科综合 5 260 260
8161 晋城职业技术学院 理科综合 4 260 260
8163 长治职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 5 260 260
8164 阳泉职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 14 260 260
8169 山西机电职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 12 260 260
8177 山西兴华职业学院 文科综合 6 260 260
理科综合 4 260 260
8198 昆山登云科技职业学院 文科综合 4 260 260
理科综合 5 260 260
8202 包头职业技术学院 文科综合 5 260 260
理科综合 4 260 260
8203 内蒙古建筑职业技术学院 理科综合 5 260 260
8206 福州软件职业技术学院 理科综合 6 260 260
8219 潍坊工商职业学院 文科综合 1 260 260
理科综合 6 260 260
8222 枣庄科技职业学院 文科综合 2 260 260
8225 柳州运输职业技术学院 理科综合 4 260 260
8226 广西城市职业学院 文科综合 3 260 260
理科综合 5 260 260
8227 广西英华国际职业学院 文科综合 37 260 260
理科综合 51 260 260
8229 重庆民生职业技术学院 文科综合 12 260 260
理科综合 10 260 260
8231 盘锦职业技术学院 理科综合 4 260 260
8235 营口职业技术学院 文科综合 3 260 260
理科综合 12 260 260
8245 大连商务职业学院 文科综合 3 260 260
理科综合 3 260 260
8246 辽宁广告职业学院 文科综合 7 260 260
理科综合 3 260 260
8247 大连艺术职业学院 文科综合 2 260 260
8257 陕西纺织服装职业技术学院 理科综合 4 260 260
8258 陕西电子科技职业学院 文科综合 26 260 260
理科综合 59 260 260
8269 辽宁农业职业技术学院 文科综合 3 260 260
理科综合 19 260 260
8289 抚顺职业技术学院 文科综合 3 260 260
理科综合 4 260 260
8301 辽源职业技术学院 理科综合 3 260 260
8302 长春职业技术学院 理科综合 7 260 260
8303 吉林电子信息职业技术学院 文科综合 3 260 260
理科综合 21 260 260
8308 四平职业大学 理科综合 5 260 260
8309 长春东方职业学院 理科综合 29 260 260
8310 盐城卫生职业技术学院 理科综合 4 260 260
8312 德州职业技术学院 理科综合 7 260 260
8314 广西经济职业学院 文科综合 3 260 260
理科综合 9 260 260
8315 石家庄外事职业学院 理科综合 2 260 260
8321 天津广播影视职业学院 理科综合 4 260 260
8322 漳州吉马印刷职业技术学院 文科综合 1 260 260
理科综合 8 260 260
8323 武夷山职业学院 文科综合 5 260 260
理科综合 4 260 260
8324 湖南都市职业学院 文科综合 2 260 260
理科综合 2 260 260
8325 广西工程职业学院 理科综合 2 260 260
8327 安徽绿海商务职业学院 文科综合 23 260 260
8328 广州城建职业学院 文科综合 19 260 260
理科综合 19 260 260
8330 江西枫林涉外经贸职业学院 文科综合 13 260 260
理科综合 28 260 260
8331 江西泰豪动漫职业学院 文科综合 26 260 260
理科综合 42 260 260
8332 广西理工职业技术学院 文科综合 6 260 260
理科综合 13 260 260
8335 辽宁建筑职业技术学院 理科综合 4 260 260
8337 临沂职业学院 理科综合 2 260 260
8338 黄石职业技术学院 理科综合 10 260 260
8339 河北劳动关系职业学院 文科综合 4 260 260
理科综合 3 260 260
8364 吉林省教育学院 理科综合 31 260 260
8368 黑龙江交通职业技术学院 理科综合 3 260 260
8383 黑龙江林业职业技术学院 理科综合 2 260 260
8389 齐齐哈尔职业学院 理科综合 7 260 260
8390 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 理科综合 18 260 260
8405 芜湖信息技术职业学院 理科综合 7 260 260
8417 山东丝绸纺织职业学院 文科综合 4 260 260
理科综合 7 260 260
8419 黑龙江省教育学院 理科综合 2 260 260
8431 三亚理工职业学院 文科综合 26 260 260
理科综合 34 260 260
8432 重庆江津职业学院 文科综合 39 260 260
理科综合 97 260 260
8433 重庆能源职业学院 文科综合 3 260 260
理科综合 18 260 260
8436 江西管理职业学院 理科综合 3 260 260
8454 上海中侨职业技术学院 文科综合 7 260 260
理科综合 7 260 260
8455 上海邦德职业技术学院 文科综合 36 260 260
理科综合 6 260 260
8457 上海东海职业技术学院 文科综合 4 260 260
理科综合 4 260 260
8459 上海济光职业技术学院 理科综合 3 260 260
8461 上海托普信息技术职业学院 文科综合 3 260 260
8471 广州科技贸易职业学院 理科综合 1 260 260
8480 四川文化产业职业学院 理科综合 2 260 260
8483 蚌埠经济技术职业学院 文科综合 4 260 260
理科综合 4 260 260
8492 厦门软件职业技术学院 理科综合 9 260 260
8493 漳州城市职业学院 理科综合 6 260 260
8499 湖南电子科技职业学院 理科综合 3 260 260
8501 泰州职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 3 260 260
8513 淮安信息职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 12 260 260
8536 民办明达职业技术学院 文科综合 6 260 260
理科综合 4 260 260
8538 无锡南洋职业技术学院 文科综合 5 260 260
理科综合 5 260 260
8539 太湖创意职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 1 260 260
8540 炎黄职业技术学院 文科综合 4 260 260
理科综合 5 260 260
8543 九州职业技术学院 文科综合 4 260 260
理科综合 3 260 260
8584 温州职业技术学院 文科综合 11 260 260
理科综合 10 260 260
8586 嘉兴职业技术学院 理科综合 5 260 260
8587 湖州职业技术学院 理科综合 3 260 260
8594 贵阳职业技术学院 文科综合 1 260 260
理科综合 6 260 260
8597 浙江工商职业技术学院 理科综合 7 260 260
8611 绍兴托普信息职业技术学院 文科综合 6 260 260
理科综合 13 260 260
8641 淮南职业技术学院 理科综合 9 260 260
8647 滁州职业技术学院 理科综合 7 260 260
8648 宣城职业技术学院 文科综合 16 260 260
理科综合 11 260 260
8649 淮北职业技术学院 理科综合 2 260 260
8653 安徽电子信息职业技术学院 文科综合 5 260 260
理科综合 3 260 260
8661 安徽广播影视职业技术学院 理科综合 7 260 260
8666 民办合肥滨湖职业技术学院 理科综合 19 260 260
8667 民办万博科技职业学院 文科综合 5 260 260
理科综合 2 260 260
8675 四川科技职业学院 文科综合 3 260 260
理科综合 4 260 260
8685 福建金融职业技术学院 文科综合 2 260 260
8689 湄洲湾职业技术学院 理科综合 15 260 260
8707 江西信息应用职业技术学院 理科综合 2 260 260
8708 江西工业工程职业技术学院 理科综合 5 260 260
8709 江西交通职业技术学院 理科综合 4 260 260
8710 江西应用技术职业学院 理科综合 4 260 260
8711 江西现代职业技术学院 文科综合 1 260 260
理科综合 5 260 260
8713 江西环境工程职业学院 理科综合 4 260 260
8717 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 理科综合 1 260 260
8754 莱芜职业技术学院 文科综合 14 260 260
理科综合 21 260 260
8755 威海职业学院 理科综合 23 260 260
8757 济宁职业技术学院 文科综合 12 260 260
理科综合 15 260 260
8758 山东劳动职业技术学院 理科综合 7 260 260
8763 淄博职业学院 理科综合 20 260 260
8771 山东交通职业学院 理科综合 2 260 260
8777 曲阜远东职业技术学院 文科综合 20 260 260
理科综合 22 260 260
8779 山东大王职业学院 文科综合 8 260 260
理科综合 14 260 260
8780 青岛飞洋职业技术学院 文科综合 28 260 260
理科综合 88 260 260
8786 山东圣翰财贸职业学院 文科综合 11 260 260
理科综合 12 260 260
8806 潍坊教育学院 理科综合 36 260 260
8831 恩施职业技术学院 文科综合 16 260 260
理科综合 13 260 260
8834 黄冈职业技术学院 文科综合 5 260 260
理科综合 11 260 260
8848 湖北轻工职业技术学院 理科综合 23 260 260
8855 鄂州职业大学 理科综合 21 260 260
8856 沙市职业大学 文科综合 6 260 260
理科综合 19 260 260
8857 武汉商业服务学院 理科综合 3 260 260
8858 湖北开放职业学院 文科综合 7 260 260
理科综合 12 260 260
8859 长江职业学院 理科综合 7 260 260
8860 武汉工贸职业学院 文科综合 11 260 260
理科综合 14 260 260
8861 武汉语言文化职业学院 文科综合 9 260 260
理科综合 14 260 260
8863 武汉信息传播职业技术学院 理科综合 19 260 260
8887 荆州教育学院 理科综合 1 260 260
8903 郴州职业技术学院 文科综合 4 260 260
理科综合 7 260 260
8904 娄底职业技术学院 文科综合 5 260 260
理科综合 23 260 260
8905 长沙民政职业技术学院 理科综合 7 260 260
8913 湖南工业职业技术学院 文科综合 3 260 260
理科综合 10 260 260
8922 湖南大众传媒职业技术学院 理科综合 3 260 260
8957 湖南九嶷职业技术学院 文科综合 5 260 260
理科综合 4 260 260
8958 湖南科技经贸职业学院 文科综合 1 260 260
理科综合 2 260 260
8961 顺德职业技术学院 理科综合 30 260 260
8962 广州番禺职业技术学院 理科综合 14 260 260
8966 广东农工商职业技术学院 文科综合 4 260 260
理科综合 5 260 260
8968 广东女子职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 2 260 260
8970 河源职业技术学院 文科综合 15 260 260
理科综合 16 260 260
8971 罗定职业技术学院 文科综合 6 260 260
理科综合 11 260 260
8972 阳江职业技术学院 理科综合 15 260 260
8975 清远职业技术学院 理科综合 6 260 260
8978 广东水利电力职业技术学院 文科综合 3 260 260
8980 广东机电职业技术学院 理科综合 7 260 260
8988 潮汕职业技术学院 文科综合 8 260 260
理科综合 5 260 260
8994 民办南华工商学院 理科综合 9 260 260
9052 柳州职业技术学院 理科综合 5 260 260
9054 广西建设职业技术学院 文科综合 1 260 260
理科综合 2 260 260
9056 广西交通职业技术学院 理科综合 2 260 260
9057 广西机电职业技术学院 理科综合 13 260 260
9059 广西生态工程职业技术学院 理科综合 1 260 260
9061 邕江大学 理科综合 3 260 260
9079 咸阳职业技术学院 理科综合 13 260 260
9081 海南职业技术学院 文科综合 62 260 260
理科综合 82 260 260
9083 海南科技职业学院 文科综合 3 260 260
理科综合 20 260 260
9084 三亚城市职业学院 理科综合 8 260 260
9088 三亚航空旅游职业学院 理科综合 4 260 260
9091 重庆城市管理职业学院 文科综合 1 260 260
理科综合 19 260 260
9097 重庆巴渝职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 15 260 260
9098 重庆传媒职业学院 文科综合 2 260 260
理科综合 7 260 260
9099 重庆海联职业技术学院 文科综合 9 260 260
理科综合 9 260 260
9100 重庆信息技术职业学院 理科综合 26 260 260
9112 重庆教育学院 理科综合 7 260 260
9118 铜川职业技术学院 文科综合 10 260 260
理科综合 29 260 260
9122 绵阳职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 8 260 260
9123 四川工商职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 3 260 260
9124 宜宾职业技术学院 文科综合 4 260 260
理科综合 6 260 260
9125 四川职业技术学院 文科综合 3 260 260
理科综合 1 260 260
9126 眉山职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 9 260 260
9127 泸州职业技术学院 理科综合 12 260 260
9128 四川机电职业技术学院 理科综合 7 260 260
9137 民办四川天一学院 文科综合 64 260 260
理科综合 52 260 260
9138 四川托普信息技术职业学院 文科综合 7 260 260
理科综合 10 260 260
9139 四川国际标榜职业学院 文科综合 2 260 260
理科综合 3 260 260
9140 成都艺术职业学院 文科综合 1 260 260
9192 遵义职业技术学院 文科综合 3 260 260
理科综合 8 260 260
9193 贵州航天职业技术学院 理科综合 10 260 260
9201 黔南民族职业技术学院 文科综合 7 260 260
理科综合 5 260 260
9229 昆明艺术职业学院 文科综合 9 260 260
理科综合 4 260 260
9237 云南爱因森软件职业学院 理科综合 2 260 260
9242 杨凌职业技术学院 文科综合 18 260 260
理科综合 108 260 260
9246 陕西能源职业技术学院 理科综合 8 260 260
9257 西安高新科技职业学院 文科综合 110 260 260
理科综合 123 260 260
9259 陕西服装艺术职业学院 文科综合 50 260 260
9335 宁夏工商职业技术学院 文科综合 1 260 260
理科综合 4 260 260
9341 昌吉职业技术学院 理科综合 6 260 260
9342 伊犁职业技术学院 文科综合 1 260 260
理科综合 2 260 260
9344 新疆机电职业技术学院 文科综合 5 260 260
理科综合 20 260 260
9364 贵州轻工职业技术学院 理科综合 3 260 260
9367 扬州环境资源职业技术学院 理科综合 7 260 260
9371 漳州职业技术学院 文科综合 38 260 260
理科综合 83 260 260
9375 黎明职业大学 理科综合 6 260 260
9378 厦门华夏职业学院 理科综合 4 260 260
9379 泉州纺织服装职业学院 文科综合 1 260 260
理科综合 8 260 260
9381 泉州理工职业学院 文科综合 3 260 260
理科综合 6 260 260
9384 泉州华光摄影艺术职业学院 文科综合 14 260 260
理科综合 17 260 260
9416 北京经济技术职业学院 文科综合 3 260 260
理科综合 1 260 260
9417 北京汇佳职业学院 文科综合 1 260 260
理科综合 4 260 260
9419 北京新圆明职业学院 文科综合 4 260 260
理科综合 5 260 260
9423 河北机电职业技术学院 文科综合 1 260 260
9425 渤海石油职业学院 文科综合 1 260 260
9432 保定科技职业学院 文科综合 9 260 260
理科综合 10 260 260
9433 石家庄理工职业学院 文科综合 1 260 260
理科综合 6 260 260
9435 石家庄工商职业学院 文科综合 2 260 260
理科综合 3 260 260
9441 临汾职业技术学院 理科综合 10 260 260
9444 山西综合职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 17 260 260
就是你的银行卡号的后四位数字的意思,一般在网络上看银行卡状态的话是会屏蔽前面的银行卡号而留后四位以便确认是否是本人银行卡。后四位数字并不是表示余额,只是办卡时随机生成的数字。那个是你银行卡号后4位。
通过农行卡号代码编号规则查询发卡归属地
每张农行卡除了开头的95599或62284,后面的四位数字就是城市代码,例如卡号:62284 8008 06666 xxxx6中的8008就是城市代码。
北京:8001
天津:8002
上海:8003
辽宁-沈阳:8004
福建-福州:8006
厦门:8007
广东-广州:8008
广东-佛山:8009
广东-中山:8010
广东-珠海:8011
深圳:8012
广东-汕头:8013
广西-桂林:8014
广西-海南:8016
黑龙江-齐齐哈尔:8018
黑龙江-佳木斯:8019
黑龙江-牡丹江:8020
陕西-西安:8021
陕西-咸阳:8022
陕西-宝鸡:8023
山东-秦安:8027
山东-潍坊:8029
浙江-湖州:8035
重庆:8047
四川-绵阳:8048
四川-德阳:8049
四川-自贡:8050
四川-内江:8051
四川-乐山:8052
吉林-吉林:8054
吉林-四平:8055
大连:8056
辽宁-营口:8057
辽宁-丹东:8059
广东-东莞:8060
河北-秦皇岛:8067
河北-石家庄:8063
河北-唐山:8065
安徽-合肥:8066
安徽-蚌埠:8067
福建-泉州:8068
福建-莆田:8069
福建-漳州:8070
河南-郑州:8071
河南-开封:8072
河南-洛阳:8073
湖北-十堰:8074
湖北-襄樊:8075
湖北-黄石:8076
湖北-宜昌:8077
湖北-荆沙:8079
河南-衡阳:8080
湖南-郴州:8081
湖南-常德:8082
广西-南宁:8083
广西-玉林:8084
广西-柳州:8085
内蒙古-呼和浩特:8087
内蒙古-包头:8088
新疆-乌鲁木齐:8089
山西-太原:8090
山西-大同:8091
江西-南昌:8092
江西-九江:8093
四川-达县:8095
四川-西昌:8096
河南-南阳:8097
河南-漯河:8098
江苏-苏州:8099
河北-廊坊:8100
辽宁-本溪:8101
辽宁-抚顺:8102
吉林-延边:8103
浙江-舟山:8106
浙江-丽水:8108
宁夏-银川:8120
甘肃-兰州:8121
甘肃-白银:8122
广西-北海:8125
河北-保定:8126
辽宁-葫芦岛:8127
吉林-白城:8128
山西-临汾:8129
山西-晋城:8130
山东-聊城:8132
山东-济宁:8133
河南-安阳:8135
河南-新乡:8136
湖南-岳阳:8137
湖南-益阳:8138
广东-河源:8140
广东-汕尾:8141
广东-梅州:8142
广东-韶关:8143
广东-广州:8144
贵州-遵义:8148
贵州-安顺:8149
贵州-都匀:8150
河南-濮阳:8151
广西-钦州:8152
广西-梧州:8153
福建省-龙岩:8155
以上就是关于国家公立大学:陕西航天职工大学是国家统招院校吗?全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注,你们的支持是我们更新的动力!
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【8108是哪个学校代码】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
