学校的办学性质是公办,层次为普通本科,类型是综合类,学校地址为:吉林省长春市卫星路6543号。
长春大学简介:

长春大学坐落在素有“北国春城”之称的吉林省长春市,是一所底蕴厚重、特色鲜明的省属综合性大学。学校前身是1949年由原东北人民政府工业部创办的长春工业会计统计专门学校,为新中国培养了第一批工业会计统计人才。在同步国家发展与时代变革中学校数次易名,1983年更名为吉林机电专科学校。1987年经原国家教育委员会批准,原吉林科技大学、吉林机电专科学校、长春外国语专科学校、长春职业大学4所学校合并,组建长春大学。2000年8月,原吉林省林业学校并入。学校现有三个校区,总占地面积102万平方米,有20个教学院部,60个本科专业,8个硕士学位授权一级学科,12个硕士专业学位授权点。
学校的国家级特色专业有:机械工程、机械工程、针灸推拿学。
长春大学2022年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
| 年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 本科批 | 464 |
| 2022 | 天津 | 本科批A段 | 524 |
| 2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 541 |
| 2022 | 山东 | 普通类一段 | 497 |
| 2022 | 海南 | 本科批 | 554 |
| 年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 本科批 | 534 | 511 |
| 2022 | 山西 | 本科二批A段 | 486 | 467 |
| 2022 | 内蒙古 | 本科二批 | 449 | 374 |
| 2022 | 辽宁 | 本科批 | 510 | 504 |
| 2022 | 吉林 | 专科批 | 342 | 307 |
| 2022 | 吉林 | 本科二批A段 | 434 | 372 |
| 2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 448 | 418 |
| 2022 | 江苏 | 本科批 | 509 | 508 |
| 2022 | 安徽 | 本科二批 | 519 | 491 |
| 2022 | 福建 | 本科批 | 508 | 490 |
| 2022 | 江西 | 本科二批 | 516 | 488 |
| 2022 | 江西 | 专科批 | 411 | 399 |
| 2022 | 河南 | 本科二批 | 514 | 504 |
| 2022 | 湖北 | 本科批 | 511 | 493 |
| 2022 | 湖南 | 本科批 | 494 | 484 |
| 2022 | 广东 | 本科批 | 503 | 508 |
| 2022 | 广西 | 本科二批 | 423 | 343 |
| 2022 | 重庆 | 本科批 | 504 | 489 |
| 2022 | 四川 | 本科二批 | 524 | 493 |
| 2022 | 贵州 | 本科二批 | 523 | 415 |
| 2022 | 贵州 | 专科批 | 470 | 363 |
| 2022 | 云南 | 专科批 | 518 | 439 |
| 2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 559 | 485 |
| 2022 | 陕西 | 本科二批 | 476 | 437 |
| 2022 | 陕西 | 专科批 | 438 | 390 |
| 2022 | 甘肃 | 本科二批K段 | 476 | 432 |
| 2022 | 青海 | 本科一段 | 412 | 349 |
| 2022 | 宁夏 | 本科二批 | 469 | 406 |
| 2022 | 新疆 | 本科二批 | 413 | 373 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【长春大学是985还是211】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
