徐州工程学院一共有72个专业,其中本科专业有72个,其中国家特色专业包含:食品科学与工程、财务管理,省级特色专业包含:食品科学与工程、工程造价、财务管理、汉语言文学。
徐州工程学院有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下徐州工程学院具体有哪些专业。

| 专业名称 | 层次 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
|---|---|---|---|---|
| 环保设备工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | ||
| 智能建造 | 本科 | 土木类 | ||
| 储能科学与工程 | 本科 | 能源动力类 | ||
| 化妆品技术与工程 | 本科 | 轻工类 | ||
| 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | ||
| 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | ||
| 金融科技 | 本科 | 金融学类 | ||
| 音乐学(器乐) | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | ||
| 音乐学(声乐) | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | ||
| 视觉传达设计(4+0) | 本科 | 设计学类 | ||
| 高分子材料与工程(4+0) | 本科 | 材料类 | ||
| 电气工程及其自动化(4+0) | 本科 | 电气类 | ||
| 数字媒体艺术 | 本科 | 设计学类 | ||
| 大数据管理与应用 | 本科 | 管理科学与工程类 | ||
| 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | ||
| 信用管理 | 本科 | 金融学类 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | ||
| 电子信息科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 电子信息类 | ||
| 应用统计学(嵌入式培养) | 本科 | 统计学类 | ||
| 机器人工程 | 本科 | 自动化类 | ||
| 材料科学与工程 | 本科 | 材料类 | ||
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | ||
| 小学教育(师范类) | 本科 | 教育学类 | ||
| 经济学 | 本科 | 经济学类 | ||
| 电子商务 | 本科 | 电子商务类 | ||
| 经济与金融 | 本科 | 金融学类 | ||
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 | ||
| 环境设计 | 本科 | 设计学类 | ||
| 旅游管理 | 本科 | 旅游管理类 | ||
| 物流工程 | 本科 | 物流管理与工程类 | ||
| 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | ||
| 房地产开发与管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | ||
| 朝鲜语 | 本科 | 外国语言文学类 | ||
| 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | ||
| 广告学 | 本科 | 新闻传播学类 | ||
| 秘书学 | 本科 | 中国语言文学类 | ||
| 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | ✓ | |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育学类 | ||
| 学前教育(师范类) | 本科 | 教育学类 | ||
| 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | ||
| 服装与服饰设计 | 本科 | 设计学类 | ||
| 会计学 | 本科 | 工商管理类 | ||
| 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | ✓ | ✓ |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | ||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | ||
| 工业设计 | 本科 | 机械类 | ||
| 机械电子工程 | 本科 | 机械类 | ||
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 机械类 | ||
| 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 计算机类 | ||
| 机械电子工程(中外合作办学) | 本科 | 机械类 | ||
| 土木工程 | 本科 | 土木类 | ||
| 高分子材料与工程 | 本科 | 材料类 | ||
| 安全工程 | 本科 | 安全科学与工程类 | ||
| 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | ||
| 工程造价 | 本科 | 管理科学与工程类 | ✓ | |
| 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | ||
| 应用化学 | 本科 | 化学类 | ||
| 新能源科学与工程 | 本科 | 能源动力类 | ||
| 城市地下空间工程 | 本科 | 土木类 | ||
| 给排水科学与工程 | 本科 | 土木类 | ||
| 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | ||
| 应用物理学 | 本科 | 物理学类 | ||
| 风景园林 | 本科 | 建筑类 | ||
| 电子科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | ||
| 食品科学与工程 | 本科 | 食品科学与工程类 | ✓ | ✓ |
| 信息与计算科学(嵌入式培养) | 本科 | 数学类 | ||
| 软件工程(嵌入式培养) | 本科 | 计算机类 | ||
| 食品质量与安全 | 本科 | 食品科学与工程类 | ||
| 产品设计 | 本科 | 设计学类 | ||
| 生物工程 | 本科 | 生物工程类 | ||
| 音乐学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | ||
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 电气类 |
徐州工程学院简介:
徐州工程学院坐落于国家“一带一路”重要节点城市、国家历史文化名城、淮海经济区中心城市——江苏徐州。学校办学肇始于1959年,2002年经教育部批准为全日制普通本科院校。学校办学条件优良,校园占地面积2100余亩,校舍面积74.3万平方米。学科门类较为齐全,涵盖理、工、农、文、经、管、教育、艺术等八大学科门类。设有19个教学单位,全日制在校生2.23万人。
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【徐州工程学院有什么专业】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
