2021年天津外国语大学在河北招生计划如下:金融学专业招生人数为1人、国际经济与贸易专业招生人数为2人、国际政治专业招生人数为1人、国际组织与全球治理专业招生人数为1人,具体完整招生专业见下表。
| 序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津外国语大学 | 河北 | 金融学 | 综合(不限) | 1 |
| 2 | 天津外国语大学 | 河北 | 国际经济与贸易 | 综合(不限) | 2 |
| 3 | 天津外国语大学 | 河北 | 国际政治 | 综合(不限) | 1 |
| 4 | 天津外国语大学 | 河北 | 国际组织与全球治理 | 综合(不限) | 1 |
| 5 | 天津外国语大学 | 河北 | 汉语言文学 | 综合(不限) | 2 |
| 6 | 天津外国语大学 | 河北 | 汉语国际教育 | 综合(不限) | 2 |
| 7 | 天津外国语大学 | 河北 | 外国语言文学类(英语类) | 综合(不限) | 4 |
| 8 | 天津外国语大学 | 河北 | 俄语 | 综合(不限) | 1 |
| 9 | 天津外国语大学 | 河北 | 法语 | 综合(不限) | 1 |
| 10 | 天津外国语大学 | 河北 | 日语 | 综合(不限) | 2 |
| 11 | 天津外国语大学 | 河北 | 印地语 | 综合(不限) | 1 |
| 12 | 天津外国语大学 | 河北 | 豪萨语 | 综合(不限) | 1 |
| 13 | 天津外国语大学 | 河北 | 斯瓦希里语 | 综合(不限) | 1 |
| 14 | 天津外国语大学 | 河北 | 波兰语 | 综合(不限) | 1 |
| 15 | 天津外国语大学 | 河北 | 意大利语 | 综合(不限) | 1 |
| 16 | 天津外国语大学 | 河北 | 乌克兰语 | 综合(不限) | 1 |
| 17 | 天津外国语大学 | 河北 | 新闻传播学类 | 综合(不限) | 1 |
| 18 | 天津外国语大学 | 河北 | 广告学 | 综合(不限) | 1 |
| 19 | 天津外国语大学 | 河北 | 工商管理类 | 综合(不限) | 2 |
| 20 | 天津外国语大学 | 河北 | 经济学(中外合作办学) | 综合(不限) | 5 |
| 21 | 天津外国语大学 | 河北 | 金融学 | 综合(不限) | 2 |
| 22 | 天津外国语大学 | 河北 | 教育技术学 | 综合(不限) | 1 |
| 23 | 天津外国语大学 | 河北 | 外国语言文学类(英语类) | 综合(不限) | 3 |
| 24 | 天津外国语大学 | 河北 | 俄语 | 综合(不限) | 1 |
| 25 | 天津外国语大学 | 河北 | 德语 | 综合(不限) | 1 |
| 26 | 天津外国语大学 | 河北 | 西班牙语 | 综合(不限) | 1 |
| 27 | 天津外国语大学 | 河北 | 日语 | 综合(不限) | 2 |
| 28 | 天津外国语大学 | 河北 | 柬埔寨语 | 综合(不限) | 1 |
| 29 | 天津外国语大学 | 河北 | 葡萄牙语 | 综合(不限) | 1 |
| 30 | 天津外国语大学 | 河北 | 塞尔维亚语 | 综合(不限) | 1 |
| 31 | 天津外国语大学 | 河北 | 芬兰语 | 综合(不限) | 1 |
| 32 | 天津外国语大学 | 河北 | 白俄罗斯语 | 综合(不限) | 1 |
| 33 | 天津外国语大学 | 河北 | 数字媒体技术 | 综合(不限) | 2 |
| 34 | 天津外国语大学 | 河北 | 大数据管理与应用 | 综合(不限) | 1 |
| 35 | 天津外国语大学 | 河北 | 工商管理类 | 综合(不限) | 2 |
| 36 | 天津外国语大学 | 河北 | 行政管理 | 综合(不限) | 2 |
| 37 | 天津外国语大学 | 河北 | 经济学(中外合作办学) | 综合(不限) | 5 |
| 序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津外国语大学 | 金融学 | 河北 | 4400元/年 | 4 |
| 2 | 天津外国语大学 | 国际经济与贸易 | 河北 | 4400元/年 | 4 |
| 3 | 天津外国语大学 | 国际政治 | 河北 | 4400元/年 | 4 |
| 4 | 天津外国语大学 | 国际组织与全球治理 | 河北 | 4400元/年 | 4 |
| 5 | 天津外国语大学 | 汉语言文学 | 河北 | 4400元/年 | 4 |
| 6 | 天津外国语大学 | 汉语国际教育 | 河北 | 4400元/年 | 4 |
| 7 | 天津外国语大学 | 外国语言文学类(英语类) | 河北 | 5400元/年 | 4 |
| 8 | 天津外国语大学 | 俄语 | 河北 | 5400元/年 | 4 |
| 9 | 天津外国语大学 | 法语 | 河北 | 5400元/年 | 4 |
| 10 | 天津外国语大学 | 日语 | 河北 | 5400元/年 | 4 |
| 11 | 天津外国语大学 | 印地语 | 河北 | 5400元/年 | 4 |
| 12 | 天津外国语大学 | 豪萨语 | 河北 | 5400元/年 | 4 |
| 13 | 天津外国语大学 | 斯瓦希里语 | 河北 | 5400元/年 | 4 |
| 14 | 天津外国语大学 | 波兰语 | 河北 | 5400元/年 | 4 |
| 15 | 天津外国语大学 | 意大利语 | 河北 | 5400元/年 | 4 |
| 16 | 天津外国语大学 | 乌克兰语 | 河北 | 5400元/年 | 4 |
| 17 | 天津外国语大学 | 新闻传播学类 | 河北 | 4400元/年 | 4 |
| 18 | 天津外国语大学 | 广告学 | 河北 | 4400元/年 | 4 |
| 19 | 天津外国语大学 | 工商管理类 | 河北 | 4400元/年 | 4 |
| 20 | 天津外国语大学 | 经济学(中外合作办学) | 河北 | 28000元/年 | 4 |
| 21 | 天津外国语大学 | 金融学 | 河北 | 4400元/年 | 4 |
| 22 | 天津外国语大学 | 教育技术学 | 河北 | 5400元/年 | 4 |
| 23 | 天津外国语大学 | 外国语言文学类(英语类) | 河北 | 5400元/年 | 4 |
| 24 | 天津外国语大学 | 俄语 | 河北 | 5400元/年 | 4 |
| 25 | 天津外国语大学 | 德语 | 河北 | 5400元/年 | 4 |
| 26 | 天津外国语大学 | 西班牙语 | 河北 | 5400元/年 | 4 |
| 27 | 天津外国语大学 | 日语 | 河北 | 5400元/年 | 4 |
| 28 | 天津外国语大学 | 柬埔寨语 | 河北 | 5400元/年 | 4 |
| 29 | 天津外国语大学 | 葡萄牙语 | 河北 | 5400元/年 | 4 |
| 30 | 天津外国语大学 | 塞尔维亚语 | 河北 | 5400元/年 | 4 |
| 31 | 天津外国语大学 | 芬兰语 | 河北 | 5400元/年 | 4 |
| 32 | 天津外国语大学 | 白俄罗斯语 | 河北 | 5400元/年 | 4 |
| 33 | 天津外国语大学 | 数字媒体技术 | 河北 | 5400元/年 | 4 |
| 34 | 天津外国语大学 | 大数据管理与应用 | 河北 | 4400元/年 | 4 |
| 35 | 天津外国语大学 | 工商管理类 | 河北 | 4400元/年 | 4 |
| 36 | 天津外国语大学 | 行政管理 | 河北 | 4400元/年 | 4 |
| 37 | 天津外国语大学 | 经济学(中外合作办学) | 河北 | 28000元/年 | 4 |

版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【天津外国语大学在河北招生计划和招生人数一览表】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
