
| 昆明医科大学海源学院各专业学费 | |||
|---|---|---|---|
| 专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
| 应用心理学 | 20000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
| 应用心理学(办学地点杨林校区) | --/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
| 应用心理学(色盲、色弱不录)(杨林校区)(色盲、色弱不录) | 20000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
| 应用心理学(色盲,色弱不录) | 20000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
| 应用心理学(不招色盲、色弱考生) | 20000/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
| 应用心理学(不招色盲、色弱) | 20000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
| 应用心理学(以下各专业均在杨林校区学习) | 20000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
| 应用心理学(办学地点:杨林校区;色盲、色弱不录) | 20000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
| 应用心理学(录取条件见院校招生章程) | 20000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
| 应用心理学(杨林校区)(色盲、色弱不录) | 20000/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
| 应用心理学(独立学院)(昆明市)(色盲,色弱不录) | 20000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
| 应用心理学(色、色弱不录) | 20000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
| 应用心理学(色、色弱者不录) | 20000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
| 应用心理学(色盲、色弱不录) | 20000/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
| 应用心理学(色盲、色弱不录) | 20000/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
| 应用心理学(色盲、色弱不录;学费暂定20000元/年,最终以发改委批复为准)(学费待定) | --/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
| 制药工程(录取条件见院校招生章程) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 制药工程(色盲、色弱不录) | 20000/年 | -- | 工学学士 |
| 临床医学 | 28000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 临床医学(不招色盲、色弱) | 28000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 临床医学(五年)(专业不招色盲、色弱考生) | 28000/年 | -- | 医学学士 |
| 临床医学(办学地点杨林校区) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
| 临床医学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:杨林校区) | 28000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 临床医学(色盲、色弱不录)(杨林校区)(色盲、色弱不录) | 28000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 临床医学(色盲,色弱不录) | 28000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 临床医学(5年)(色盲、色弱考生不录) | 28000/年 | -- | 医学学士 |
| 临床医学(不招色盲、色弱) | 28000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 临床医学(五年制) | 28000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 临床医学(五年制)(以上专业不招色盲、色弱;办学地点杨林校区) | 28000/年 | -- | 医学学士 |
| 临床医学(办学地点:杨林校区;色盲,色弱不录) | 28000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 临床医学(办学地点:杨林校区;色盲、色弱不录) | 28000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 临床医学(学制5年)色盲、色弱不录) | 28000/年 | -- | 医学学士 |
| 临床医学(录取条件见院校招生章程) | 28000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 临床医学(无色盲、色弱)(语种:不限) | 28000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 临床医学(杨林校区) | 28000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 临床医学(杨林校区)(色盲、色弱不录) | 28000/年 | -- | 医学学士 |
| 临床医学(独立学院)(昆明市)(色盲,色弱不录) | 28000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 临床医学(色盲、色弱不录;办学地点:杨林校区)(学制:五年) | 28000/年 | -- | 医学学士 |
| 临床医学(色盲、色弱不录) | 28000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 临床医学(色盲、色弱不录,学制五年) | 28000/年 | -- | 医学学士 |
| 临床医学(色盲、色弱不录;学费暂定28000元/年,最终以发改委批复为准)(学费待定) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
| 口腔医学 | 28000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 口腔医学(不招色盲、色弱) | 28000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 口腔医学(五年) | 28000/年 | -- | 医学学士 |
| 口腔医学(办学地点杨林校区) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
| 口腔医学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:杨林校区) | 28000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 口腔医学(色盲、色弱不录)(杨林校区)(色盲、色弱不录) | 28000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 口腔医学(色盲,色弱不录) | 28000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 口腔医学(5年)(色盲,色弱考生不录) | 28000/年 | -- | 医学学士 |
| 口腔医学(不招色盲、色弱) | 28000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 口腔医学(五年制) | 28000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 口腔医学(五年制)(以上专业不招色盲、色弱;办学地点杨林校区) | 28000/年 | -- | 医学学士 |
| 口腔医学(办学地点:杨林校区;色盲,色弱不录) | 28000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 口腔医学(办学地点:杨林校区;色盲、色弱不录) | 28000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 口腔医学(学制5年)色盲、色弱不录) | 28000/年 | -- | 医学学士 |
| 口腔医学(录取条件见院校招生章程) | 28000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 口腔医学(无色盲、色弱)(语种:不限) | 28000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 口腔医学(杨林校区) | 28000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 口腔医学(杨林校区)(色盲、色弱不录) | 28000/年 | -- | 医学学士 |
| 口腔医学(独立学院)(昆明市)(色盲,色弱不录) | 28000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 口腔医学(色盲、色弱不录;办学地点:杨林校区)(学制:五年) | 28000/年 | -- | 医学学士 |
| 口腔医学(色盲、色弱不录) | 28000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 口腔医学(色盲、色弱不录,学制五年) | 28000/年 | -- | 医学学士 |
| 口腔医学(色盲、色弱不录;学费暂定28000元/年,最终以发改委批复为准)(学费待定) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
| 药学 | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 药学(办学地点杨林校区) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
| 药学(色盲、色弱不录)(杨林校区)(色盲、色弱不录) | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 药学(色盲,色弱不录) | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 药学(办学地点:杨林校区;色盲,色弱不录) | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 药学(录取条件见院校招生章程) | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 药学(独立学院)(昆明市)(色盲,色弱不录) | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 药学(色盲、色弱不录) | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 中药学(色盲、色弱不录) | 24000/年 | -- | 理学学士 |
| 中药学(色育、色弱不录) | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学检验技术 | 25000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学检验技术(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:杨林校区) | 25000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学检验技术(色盲、色弱不录)(杨林校区)(色盲、色弱不录) | 25000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学检验技术(色盲,色弱不录) | 25000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学检验技术(不招色盲、色弱) | 25000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学检验技术(办学地点:杨林校区;色盲,色弱不录) | 25000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学检验技术(办学地点:杨林校区;色盲、色弱不录) | 25000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学检验技术(录取条件见院校招生章程) | 25000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学检验技术(独立学院)(昆明市)(色盲,色弱不录) | 25000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学检验技术(色盲、色弱不录;办学地点:杨林校区) | 25000/年 | -- | 理学学士 |
| 医学检验技术(色盲、色弱不录) | 25000/年 | -- | 理学学士 |
| 医学检验技术(色盲、色弱不录;学费暂定25000元/年,最终以发改委批复为准)(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学检验技术(色盲、色弱考生不录) | 25000/年 | -- | 理学学士 |
| 医学影像技术 | 25000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学影像技术(专业不招色盲、色弱考生) | 25000/年 | -- | 理学学士 |
| 医学影像技术(办学地点杨林校区) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学影像技术(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:杨林校区) | 25000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学影像技术(色盲、色弱不录)(杨林校区)(色盲、色弱不录) | 25000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学影像技术(色盲,色弱不录) | 25000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学影像技术(不招色盲、色弱) | 25000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学影像技术(办学地点:杨林校区;色盲,色弱不录) | 25000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学影像技术(办学地点:杨林校区;色盲、色弱不录) | 25000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学影像技术(录取条件见院校招生章程) | 25000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学影像技术(杨林校区)(色盲、色弱不录) | 25000/年 | -- | 理学学士 |
| 医学影像技术(独立学院)(昆明市)(色盲,色弱不录) | 25000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学影像技术(色盲、色弱不录) | 25000/年 | -- | 理学学士 |
| 医学影像技术(色盲、色弱不录;办学地点:杨林校区) | 25000/年 | -- | 理学学士 |
| 医学影像技术(色盲、色弱不录) | 25000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学影像技术(色盲、色弱不录;学费暂定25000元/年,最终以发改委批复为准)(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学影像技术(色盲,色弱考生不录) | 25000/年 | -- | 理学学士 |
| 眼视光学(色盲、色弱不录)(杨林校区)(色盲、色弱不录) | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 眼视光学(办学地点:杨林校区;色盲,色弱不录) | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 眼视光学(录取条件见院校招生章程) | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 眼视光学(色盲、色弱不录) | 24000/年 | -- | 理学学士 |
| 眼视光学(色盲、色弱不录;学费暂定24000元/年,最终以发改委批复为准)(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
| 康复治疗学 | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 康复治疗学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:杨林校区) | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 康复治疗学(色盲、色弱不录)(杨林校区)(色盲、色弱不录) | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 康复治疗学(色盲,色弱不录) | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 康复治疗学(办学地点:杨林校区;色盲,色弱不录) | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 康复治疗学(录取条件见院校招生章程) | 2/年 | 四年 | 理学学士 |
| 康复治疗学(色盲、色弱不录;办学地点:杨林校区) | 24000/年 | -- | 理学学士 |
| 康复治疗学(色盲、色弱不录) | 24000/年 | -- | 理学学士 |
| 卫生检验与检疫 | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 卫生检验与检疫(色盲,色弱不录) | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 卫生检验与检疫(办学地点:杨林校区:色盲,色弱不录) | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 卫生检验与检疫(录取条件见院校招生章程) | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 卫生检验与检疫(色盲、色弱不录) | 24000/年 | -- | 理学学士 |
| 护理学 | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 护理学(办学地点杨林校区) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
| 护理学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:杨林校区) | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 护理学(色盲、色弱不录)(杨林校区)(色盲、色弱不录) | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 护理学(色盲,色弱不录) | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 护理学(不招色盲、色弱考生) | 24000/年 | -- | 理学学士 |
| 护理学(不招色盲、色弱) | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 护理学(办学地点:杨林校区:色盲,色弱不录) | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 护理学(办学地点:杨林校区;色盲,色弱不录) | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 护理学(办学地点:杨林校区;色盲、色弱不录) | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 护理学(录収条件见院校招生章程) | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 护理学(录取条件见院校招生章程) | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 护理学(杨林校区)(色盲、色弱不录) | 24000/年 | -- | 理学学士 |
| 护理学(独立学院)(昆明市)(色盲,色弱不录) | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 护理学(色盲、色弱不录) | 24000/年 | -- | 理学学士 |
| 护理学(色盲、色弱不录) | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 护理学(色盲、色弱不录;办学地点:杨林校区) | 24000/年 | -- | 理学学士 |
| 护理学(色盲、色弱不录;学费暂定24000元/年,最终以发改委批复为准)(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
| 护理学(色盲、色弱考生不录) | 24000/年 | -- | 理学学士 |
| 护理学(色盲、色弱者不录) | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 信息管理与信息系统 | 20000/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
| 财务管理 | 20000/年 | -- | 管理学学士 |
| 财务管理(以下各专业均在杨林校区学习) | 20000/年 | 四年 | 管理学学士 |
| 财务管理(办学地点:杨林校区) | 20000/年 | 四年 | 管理学学士 |
| 公共事业管理 | 20000/年 | -- | 管理学学士 |
| 公共事业管理(以下各专业均在杨林校区学习) | 20000/年 | 四年 | 管理学学士 |
| 运动康复 | 20000/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
| 运动康复(杨林校区) | 20000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
| 运动康复(以下各专业均在杨林校区学习) | 20000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
| 运动康复(办学地点:杨林校区) | 20000/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
| 运动康复(学费暂定20000元/年,最终以发改委批复为准)(学费待定) | --/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
| 健康服务与管理 | 20000/年 | -- | 管理学学士 |
| 助产学 | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 助产学(办学地点杨林校区) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
| 助产学(色盲,色弱不录) | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 助产学(办学地点:杨林校区;色盲,色弱不录) | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 助产学(录取条件见院校招生章程) | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 助产学(独立学院)(昆明市)(色盲,色弱不录) | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 助产学(色盲、色弱不录) | 24000/年 | -- | 理学学士 |
| 助产学(色盲、色弱不录) | 24000/年 | -- | 理学学士 |
| 运动与公共健康 | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 运动与公共健康(色盲,色弱不录) | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 运动与公共健康(办学地点:杨林校区;色盲,色弱不录) | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 运动与公共健康(录取条件见院校招生章程) | 24000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 运动与公共健康(色盲、色弱不录) | 24000/年 | -- | 理学学士 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【昆明医科大学海源学院学费标准是多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
