2023年全国所有二本大学排名及录取分数线

 2025-01-22 08:06:01  阅读 507  评论 0

摘要:根据2023年浙江高考各大学分数线可知,以下为2023年全国二本大学在浙江一段线的招生情况。2023年全国二本大学分数线排名前五的学校如下:1、北京中医药大学2023年最低分专业为护理学,最少需要620分能上。2、重庆邮电大学2023年最低分专业为信息管理与信息系统,最少需要614分

根据2023年浙江高考各大学分数线可知,以下为2023年全国二本大学在浙江一段线的招生情况。

2023年全国二本大学分数线排名前五的学校如下:

2023年全国所有二本大学排名及录取分数线

1、北京中医药大学

2023年最低分专业为护理学,最少需要620分能上。

2、重庆邮电大学

2023年最低分专业为信息管理与信息系统,最少需要614分能上。

3、贵州医科大学

2023年最低分专业为医学影像学,最少需要606分能上。

4、四川美术学院

2023年最低分专业为建筑学,最少需要602分能上。

5、重庆医科大学

2023年最低分专业为公共事业管理,最少需要600分能上。

学校代号 学校名称 学校类型 分数线 位次
1143 北京中医药大学 医药 620 33733
5032 重庆邮电大学 理工 614 38999
5204 贵州医科大学 医药 606 46092
5002 四川美术学院 艺术 602 50830
5031 重庆医科大学 医药 600 52618
3301 江苏师范大学 师范 596 56719
1232 天津师范大学 师范 595 57991
1247 中国民航大学 理工 593 59434
1310 承德医学院 医药 592 60472
3113 上海第二工业大学 理工 592 60512
3138 上海立信会计金融学院 财经 588 65463
3120 上海工程技术大学 理工 587 66257
5003 四川外国语大学 语言 587 66601
1110 北京服装学院 艺术 586 66751
2320 哈尔滨医科大学 医药 586 66986
5110 成都医学院 医药 585 68124
4099 江汉大学 综合 585 68247
3516 福建中医药大学 医药 584 68837
3770 山东中医药大学 医药 584 68992
5307 昆明医科大学 医药 584 69005
3272 南京艺术学院 艺术 584 69263
3144 上海商学院 财经 583 69941
6143 西安邮电大学 理工 582 70988
4408 广东金融学院 财经 582 71543
1175 北京农学院 农林 580 73316
5107 成都信息工程大学 理工 580 73710
3114 上海电机学院 理工 579 74118
5318 云南警官学院 政法 579 74980
5220 遵义医科大学 医药 578 75178
1170 北京联合大学 综合 578 75432
2136 辽宁师范大学 师范 576 77260
3548 厦门理工学院 理工 576 77451
5112 川北医学院 医药 575 78331
5109 成都大学 综合 575 78627
4339 湖南工商大学 财经 575 79020
3690 南昌师范学院 师范 574 79558
5024 重庆理工大学 理工 574 79635
3266 南京晓庄学院 师范 574 79878
0024 温州大学 综合 574 79971
1331 河北医科大学 医药 574 80071
4519 广西中医药大学 医药 573 80867
3210 江苏海洋大学 理工 572 82184
4092 湖北医药学院 医药 572 82194
3235 金陵科技学院 理工 572 82309
5017 重庆工商大学 财经 572 82585
3434 安徽中医药大学 医药 572 82616
5027 重庆师范大学 师范 571 82881
5206 贵州中医药大学 医药 571 83001
5145 西南民族大学 民族 571 83011
0010 浙江海洋大学 农林 570 84617
3242 南京工程学院 理工 570 84633
4451 东莞理工学院 理工 570 84657
4217 河南中医药大学 医药 570 84833
5401 西藏大学 综合 569 84995
3742 山东科技大学 理工 569 85682
6113 西安财经大学 财经 568 86788
3438 蚌埠医学院 医药 568 86842
1223 天津科技大学 理工 568 86848
1224 天津理工大学 理工 567 87533
4233 新乡医学院 医药 567 87691
4061 武汉轻工大学 理工 567 87832
3507 福建农林大学 农林 566 88446
2138 锦州医科大学 医药 566 88838
4019 湖北经济学院 财经 566 88958
4445 广东海洋大学 综合 565 90415
4521 桂林电子科技大学 理工 564 90954
2332 黑龙江中医药大学 医药 564 91279
4335 湖南农业大学 农林 563 91625
3211 淮阴工学院 理工 563 91751
3637 江西中医药大学 医药 563 92044
5139 西华大学 综合 563 92113
1164 中华女子学院 语言 563 92139
3448 淮北师范大学 综合 563 92223
2147 沈阳航空航天大学 理工 563 92574
0015 浙江科技学院 理工 562 92922
5144 西南科技大学 理工 562 93337
3709 济宁医学院 医药 561 93861
3760 烟台大学 综合 561 94460
3268 无锡学院 理工 560 95202
1131 北京石油化工学院 综合 560 95294
3529 闽江学院 综合 560 95320
3720 青岛理工大学 理工 560 95400
4517 广西医科大学 医药 560 95436
4609 海南医学院 医药 560 95474
2104 大连大学 综合 560 95524
4352 湖南中医药大学 医药 560 95697
3103 上海视觉艺术学院 艺术 560 95919
5321 云南师范大学 师范 559 96043
3702 滨州医学院 医药 559 96097
4513 广西师范大学 师范 559 97067
3712 鲁东大学 综合 558 97371
3436 安庆师范大学 师范 558 97529
1332 河北医科大学临床学院 医药 558 97557
0019 浙大宁波理工学院 理工 558 98063
2115 大连海洋大学 农林 558 98071
6107 陕西理工大学 理工 558 98186
1355 河北北方学院 综合 557 98416
4353 湖南中医药大学湘杏学院 医药 557 98718
3649 南昌航空大学 理工 556 99455
2145 沈阳工业大学 理工 556 99459
3746 齐鲁工业大学 理工 556 99547
3745 山东农业大学 综合 556 99648
2140 辽宁中医药大学杏林学院 医药 556 100317
3201 常熟理工学院 理工 555 100656
3619 江西科技师范大学 师范 555 101015
1410 山西中医药大学 医药 555 101048
3743 山东理工大学 理工 555 101088
6218 甘肃政法大学 政法 555 101112
1421 山西师范大学 师范 555 101167
5116 西南医科大学 医药 554 101533
4212 河南理工大学 理工 554 101539
3305 盐城师范学院 师范 554 101748
3721 青岛农业大学 农林 554 102119
0121 湖州学院 师范 554 102378
3212 淮阴师范学院 师范 554 102420
4214 河南农业大学 农林 554 102576
3757 泰山学院 综合 553 102628
3304 盐城工学院 理工 553 103045
3264 南京体育学院 体育 553 103203
5302 大理大学 综合 552 103712
6516 新疆医科大学 医药 552 103782
4110 湖北医药学院药护学院 医药 552 103955
2107 大连工业大学 理工 552 104278
5320 云南农业大学 农林 552 104471
2113 大连民族大学 民族 552 104837
3638 南昌医学院 医药 551 105646
6209 兰州财经大学 财经 550 106026
4528 桂林医学院 医药 550 106548
1326 河北科技大学 理工 550 106565
5117 绵阳师范学院 师范 550 106694
2222 吉林工程技术师范学院 师范 550 106696
5140 西华师范大学 师范 550 106778
2231 吉林农业大学 农林 550 106800
2338 齐齐哈尔医学院 医药 550 106821
3528 龙岩学院 综合 550 106829
2314 哈尔滨商业大学 财经 550 106871
5137 四川音乐学院 艺术 550 107029
4308 长沙学院 理工 549 107311
3437 蚌埠学院 理工 549 107393
3443 阜阳师范大学 师范 549 107481
2109 大连交通大学 理工 549 107767
3640 井冈山大学 综合 549 108067
3446 合肥学院 综合 548 108308
3430 安徽医科大学临床医学院 医药 548 108539
1208 天津城建大学 综合 548 108545
1414 太原科技大学 理工 548 108552
1317 河北工程大学 理工 548 108574
3725 曲阜师范大学 师范 548 108643
0123 温州理工学院 理工 548 108753
0125 嘉兴南湖学院 财经 548 108865
2133 辽宁科技大学 理工 548 108947
2156 沈阳师范大学 师范 548 109002
5147 宜宾学院 综合 548 109041
4503 广西财经学院 财经 548 109111
3282 苏州城市学院 综合 548 109119
3603 赣南师范大学 师范 548 109183
4347 湖南文理学院 综合 548 109222
6217 甘肃农业大学 农林 547 109464
2144 沈阳工程学院 理工 547 109546
1420 山西传媒学院 综合 547 109712
4356 吉首大学 综合 547 109906
3245 南京工业职业技术大学 理工 547 109938
3711 临沂大学 综合 547 110106
2103 渤海大学 综合 547 110332
1227 天津农学院 农林 547 110340
1324 河北经贸大学 财经 547 110485
4529 北部湾大学 综合 546 110972
2137 辽宁石油化工大学 综合 546 111454
5023 重庆科技学院 理工 545 111629
3406 安徽工程大学 理工 545 111685
5118 内江师范学院 师范 545 111735
1341 河北地质大学 综合 545 111908
4463 惠州学院 综合 545 112193
4612 琼台师范学院 师范 545 112206
3298 徐州工程学院 综合 545 112281
2142 沈阳大学 综合 545 112354
2214 吉林财经大学 财经 545 112396
4226 洛阳师范学院 综合 545 112442
2129 辽宁工业大学 理工 545 112518
4079 武汉体育学院 体育 545 112593
4310 衡阳师范学院 师范 545 112628
1403 山西大同大学 综合 544 112785
5164 攀枝花学院 综合 544 112892
4029 湖北师范大学 师范 544 113125
3422 安徽农业大学 农林 544 113479
0028 宁波工程学院 理工 544 113514
4240 河南牧业经济学院 财经 544 113671
1416 太原师范学院 师范 544 113708
6404 北方民族大学 民族 543 113927
0023 台州学院 综合 543 114034
4311 湖南财政经济学院 财经 543 114088
2202 长春大学 综合 543 114126
1333 衡水学院 综合 543 114132
2312 哈尔滨金融学院 财经 543 114185
4088 湖北文理学院 综合 543 114192
3224 江苏理工学院 理工 543 114218
1508 内蒙古农业大学 农林 543 114251
5029 重庆文理学院 综合 543 114492
5308 昆明医科大学海源学院 医药 543 114787
5333 云南艺术学院 艺术 543 114916
6151 延安大学 综合 543 114934
1408 山西农业大学 农林 542 115055
3654 上饶师范学院 师范 542 115063
5001 长江师范学院 师范 542 115262
3258 南京审计大学金审学院 财经 542 115325
3541 武夷学院 综合 542 115360
3644 九江学院 综合 542 115444
5025 重庆三峡学院 综合 542 115566
1214 天津职业技术师范大学 师范 542 115649
5219 黔南民族师范学院 师范 542 115654
3604 赣南医学院 医药 542 115726
3738 山东交通学院 理工 542 115816
4086 湖北科技学院 综合 542 115849
4332 湖南科技学院 理工 542 115861
3762 枣庄学院 综合 542 115882
5319 云南民族大学 民族 542 115967
4202 安阳师范学院 师范 541 116061
4013 湖北第二师范学院 师范 541 116092
2201 北华大学 综合 541 116152
2101 鞍山师范学院 师范 541 116176
5313 云南财经大学 财经 541 116318
4418 广州航海学院 综合 541 116427
5225 贵州师范学院 师范 541 116496
2149 沈阳化工大学 理工 541 116520
5203 贵州工程应用技术学院 理工 541 116528
2213 长春师范大学 师范 541 116659
3444 阜阳师范大学信息工程学院 综合 541 116733
1102 北京城市学院 综合 541 116747
4336 湖南女子学院 语言 541 116900
2328 黑龙江科技大学 理工 540 117254
4361 湘南学院 综合 540 117379
2333 佳木斯大学 综合 540 117470
4090 湖北工程学院 综合 540 117529
3260 南京师范大学泰州学院 师范 540 117647
3263 南京特殊教育师范学院 师范 540 117679
4318 湖南工程学院 理工 540 117690
2153 沈阳理工大学 理工 540 117711
3734 山东工商学院 财经 540 117714
4043 湖北理工学院 理工 540 117910
3323 苏州科技大学天平学院 综合 540 118279
4506 广西科技大学 综合 540 118341
3657 宜春学院 综合 539 118344
4360 邵阳学院 综合 539 118364
4262 信阳农林学院 农林 539 118371
0014 浙江万里学院 理工 539 118588
4246 郑州工程技术学院 理工 539 118605
2337 齐齐哈尔大学 综合 539 119135
4511 广西民族大学 民族 539 119150
3758 潍坊学院 综合 539 119168
4524 桂林航天工业学院 理工 538 119476
1328 河北科技师范学院 师范 538 119545
2207 长春工业大学 理工 538 119563
5101 成都工业学院 理工 538 119824
4265 平顶山学院 综合 538 119971
3623 赣南科技学院 理工 538 119999
1339 廊坊师范学院 师范 538 120126
3602 赣东学院 理工 538 120218
4250 河南工程学院 理工 538 120230
6123 西安航空学院 理工 538 120332
3540 三明学院 综合 538 120355
3239 南京财经大学红山学院 综合 538 120504
1302 北华航天工业学院 理工 537 120661
4337 湖南人文科技学院 综合 537 120754
3701 滨州学院 综合 537 120835
1321 河北建筑工程学院 理工 537 121105
5163 四川轻化工大学 理工 537 121187
1338 华北理工大学冀唐学院 医药 537 121193
2336 牡丹江医学院 医药 536 121713
4225 洛阳理工学院 理工 536 121775
6156 商洛学院 师范 536 121823
5115 乐山师范学院 师范 536 121867
2301 大庆师范学院 师范 536 121878
4237 郑州航空工业管理学院 财经 536 121965
1425 吕梁学院 综合 536 122000
1423 山西工学院 理工 536 122014
3271 南京医科大学康达学院 综合 536 122201
2139 辽宁中医药大学 医药 536 122239
0009 温州医科大学 医药 536 122271
6510 新疆第二医学院 医药 536 122357
2226 吉林化工学院 理工 536 122412
3564 仰恩大学 财经 536 122601
1501 呼伦贝尔学院 综合 536 122612
4022 湖北民族大学 综合 536 122665
3750 齐鲁医药学院 医药 536 122749
3766 山东石油化工学院 理工 536 122791
4313 湖南城市学院 综合 535 123330
2241 通化师范学院 师范 535 123369
4520 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 医药 535 123793
3775 山东第一医科大学 医药 535 123848
5330 文山学院 综合 535 123868
4229 南阳师范学院 师范 534 123978
3261 南京师范大学中北学院 综合 534 124004
1510 内蒙古财经大学 财经 534 124006
3537 泉州师范学院 师范 534 124007
3358 宿迁学院 综合 534 124018
4613 海南热带海洋学院 综合 534 124110
1426 山西工程技术学院 理工 534 124162
1503 内蒙古工业大学 理工 534 124183
5311 西南林业大学 农林 534 124214
3420 安徽科技学院 综合 534 124235
4032 湖北中医药大学 医药 534 124322
5303 红河学院 综合 534 124419
6214 西北民族大学 综合 534 124487
2233 吉林农业科技学院 农林 534 124506
4253 河南科技学院 综合 534 124530
1323 河北金融学院 财经 534 124663
4201 安阳工学院 理工 534 124667
2223 吉林工商学院 财经 534 124704
4348 湖南文理学院芙蓉学院 综合 534 125066
2325 黑龙江工程学院 理工 533 125153
4268 河南工学院 理工 533 125169
1336 华北科技学院 理工 533 125228
4466 肇庆学院 师范 533 125331
3451 淮南师范学院 师范 533 125358
1357 河北环境工程学院 综合 533 125490
2319 哈尔滨学院 综合 533 125505
2244 白城师范学院 师范 533 125694
6509 新疆师范大学 师范 533 125702
4515 南宁师范大学 师范 533 125780
1506 内蒙古科技大学包头师范学院 师范 533 125841
3642 景德镇陶瓷大学 理工 533 125874
6409 宁夏医科大学 医药 533 125932
1417 运城学院 综合 533 125950
0096 浙江工商大学杭州商学院 财经 533 125963
3402 蚌埠工商学院 财经 533 126113
4249 商丘师范学院 师范 532 126275
6101 宝鸡文理学院 师范 532 126309
4401 北京理工大学珠海学院 综合 532 126350
5148 中国民用航空飞行学院 理工 532 126352
1308 北京中医药大学东方学院 综合 532 126523
5310 曲靖师范学院 师范 532 126545
4355 怀化学院 综合 532 126611
4429 广东石油化工学院 综合 532 126851
2335 牡丹江师范学院 师范 532 126862
4309 长沙医学院 医药 532 126918
5133 成都文理学院 综合 532 126999
5332 普洱学院 综合 531 127612
4232 新乡学院 综合 531 127625
0027 浙江传媒学院 语言 531 127692
6303 青海民族大学 民族 531 127894
1319 河北石油职业技术大学 理工 531 128245
3247 南京航空航天大学金城学院 理工 531 128371
1507 内蒙古民族大学 综合 530 128660
5221 贵州理工学院 理工 530 128801
3207 东南大学成贤学院 综合 530 128809
1312 防灾科技学院 理工 530 129293
0099 温州医科大学仁济学院 医药 530 129459
1511 内蒙古医科大学 医药 529 129765
4450 韶关学院 综合 529 129774
5162 成都东软学院 理工 529 129885
4526 桂林旅游学院 财经 529 130054
4228 南阳理工学院 理工 529 130315
6518 喀什大学 师范 529 130378
1234 天津体育学院 体育 529 130436
4114 长江大学文理学院 理工 529 130695
5312 玉溪师范学院 师范 529 130734
5218 贵阳康养职业大学 医药 528 130857
6502 新疆财经大学 财经 528 131000
3244 南京工业大学浦江学院 理工 528 131739
3648 南昌工程学院 理工 527 131960
3526 集美大学诚毅学院 综合 527 131970
3628 江西师范大学科学技术学院 综合 527 132202
3441 池州学院 综合 527 132407
3759 潍坊医学院 医药 527 132412
1505 内蒙古科技大学 综合 527 132434
1313 邯郸学院 师范 527 132460
3710 聊城大学 综合 527 132576
6213 天水师范学院 师范 527 132665
3274 南京邮电大学通达学院 综合 527 132674
5223 贵州师范大学 师范 527 132861
5209 贵州黔南经济学院 财经 527 132957
3307 扬州大学广陵学院 综合 526 133097
3544 厦门大学嘉庚学院 综合 526 133164
1236 天津外国语大学滨海外事学院 语言 526 133645
1325 河北经贸大学经济管理学院 财经 526 133722
4306 长沙理工大学城南学院 理工 525 134290
2322 黑龙江八一农垦大学 农林 525 134350
2206 长春工程学院 理工 525 134395
3512 福建师范大学协和学院 综合 525 134828
0186 上海财经大学浙江学院 财经 525 135086
3283 苏州大学应用技术学院 综合 525 135187
3253 南京理工大学紫金学院 理工 524 135430
0095 杭州电子科技大学信息工程学院 理工 524 135505
4023 湖北汽车工业学院 理工 524 135524
4331 湖南科技大学潇湘学院 综合 524 135573
3302 江苏师范大学科文学院 综合 524 135777
3277 南通大学杏林学院 综合 524 135782
3326 江苏科技大学苏州理工学院 综合 524 135835
0092 浙江工业大学之江学院 理工 524 136019
4321 湖南工学院 理工 523 136521
3752 山东协和学院 医药 523 136735
5301 楚雄师范学院 师范 523 136846
6141 西安文理学院 师范 523 136915
4427 珠海科技学院 综合 523 137156
3650 南昌航空大学科技学院 理工 523 137221
0101 浙江农林大学暨阳学院 农林 523 137310
6521 伊犁师范大学 师范 522 137577
3647 南昌大学科学技术学院 综合 522 137638
3656 新余学院 综合 522 137665
5132 四川工商学院 综合 522 137972
5019 重庆财经学院 财经 522 138003
0094 宁波大学科学技术学院 综合 522 138151
4359 南华大学船山学院 理工 522 138420
4038 武汉设计工程学院 艺术 522 138495
4417 广州工商学院 财经 522 138581
3553 闽南师范大学 师范 522 138637
4040 汉口学院 综合 522 138653
3280 三江学院 综合 521 138965
3221 江苏大学京江学院 综合 521 139079
4457 广州软件学院 理工 521 139086
3252 南京理工大学泰州科技学院 理工 521 139169
1419 山西晋中理工学院 理工 521 139366
6150 咸阳师范学院 师范 521 139609
2234 吉林师范大学 师范 521 139824
1422 山西医科大学 医药 520 139843
5114 电子科技大学成都学院 理工 520 139853
3547 厦门华厦学院 综合 520 139870
6507 新疆农业大学 农林 520 139891
0093 浙江师范大学行知学院 综合 520 140006
4068 武汉城市学院 理工 520 140263
4319 湖南工程学院应用技术学院 理工 520 140531
1230 天津商业大学宝德学院 财经 520 140803
4020 湖北经济学院法商学院 财经 520 140827
0117 中国计量大学现代科技学院 理工 520 140972
5121 成都锦城学院 综合 519 141034
5142 西南财经大学天府学院 财经 519 141065
1240 天津医科大学临床医学院 医药 519 141066
4531 玉林师范学院 师范 519 141106
1305 沧州交通学院 理工 519 141163
0036 杭州医学院 医药 519 141212
2227 吉林建筑大学 理工 519 141374
1207 天津财经大学珠江学院 综合 519 141535
5190 西昌学院 综合 519 141566
3521 福州外语外贸学院 财经 519 141655
4245 郑州经贸学院 财经 519 141667
3447 皖江工学院 理工 518 142308
3520 福州理工学院 理工 518 142313
4248 郑州工业应用技术学院 理工 518 142478
6129 西安科技大学高新学院 理工 518 142550
5004 重庆外语外事学院 语言 518 143141
3613 江西服装学院 艺术 518 143178
5122 四川大学锦江学院 综合 517 143299
4012 湖北大学知行学院 理工 517 143420
5006 重庆人文科技学院 综合 517 143465
6406 宁夏大学新华学院 综合 517 143689
4357 吉首大学张家界学院 综合 517 143698
3606 南昌交通学院 理工 517 143753
6153 西安交通大学城市学院 理工 517 143895
1201 北京科技大学天津学院 综合 517 144278
0119 浙江财经大学东方学院 财经 516 144344
4323 湖南工业大学科技学院 理工 516 144442
3608 江西财经大学现代经济管理学院 财经 516 144570
0021 湖州师范学院 师范 516 144592
3626 江西农业大学南昌商学院 综合 516 144702
5211 贵州黔南科技学院 综合 516 144724
3519 福州大学至诚学院 综合 516 144806
6106 陕西科技大学镐京学院 理工 516 145333
1351 保定理工学院 综合 516 145355
3625 江西农业大学 农林 515 145616
4059 武汉工程大学邮电与信息工程学院 理工 515 145646
4221 黄淮学院 综合 515 145647
1318 河北工程大学科信学院 理工 515 146334
0038 丽水学院 师范 515 146492
5322 昆明城市学院 综合 515 146550
3643 景德镇艺术职业大学 理工 514 146597
0122 绍兴文理学院元培学院 师范 514 146624
5033 重庆移通学院 理工 514 146821
1141 北京邮电大学世纪学院 综合 514 147018
5108 成都银杏酒店管理学院 财经 514 147471
4267 郑州财经学院 财经 513 147722
5012 重庆城市科技学院 综合 513 147749
4403 电子科技大学中山学院 综合 513 147756
6515 塔里木大学 综合 513 147878
0097 浙江理工大学科技与艺术学院 理工 513 148044
6222 兰州工业学院 理工 513 148172
3530 闽南理工学院 理工 513 148492
5323 昆明文理学院 师范 513 148620
4452 广东理工学院 理工 512 148861
5018 重庆工商大学派斯学院 财经 512 148873
4416 广州应用科技学院 综合 512 148996
2315 哈尔滨师范大学 师范 512 149023
2112 大连理工大学城市学院 理工 512 149044
1343 石家庄铁道大学四方学院 理工 512 149228
1304 燕京理工学院 理工 512 149239
1225 天津理工大学中环信息学院 综合 512 149651
0074 宁波财经学院 理工 512 149782
4015 湖北工业大学工程技术学院 综合 511 149999
6131 西安理工大学高科学院 理工 511 150014
6146 西安明德理工学院 综合 511 150037
1248 天津天狮学院 综合 511 150040
4530 梧州学院 综合 511 150095
3156 上海健康医学院 医药 511 150151
3217 无锡太湖学院 综合 511 150198
5226 贵阳信息科技学院 理工 511 150212
4071 武汉纺织大学外经贸学院 综合 511 150226
6152 陕西国际商贸学院 财经 511 150235
1362 河北水利电力学院 理工 511 150278
5136 四川外国语大学成都学院 语言 511 150329
1353 河北外国语学院 语言 511 150742
3318 南通理工学院 综合 510 151065
1119 吉利学院 理工 510 151139
6506 新疆工程学院 理工 510 151180
6126 西安建筑科技大学华清学院 理工 510 151254
6103 陕西服装工程学院 综合 510 151278
6154 西安交通工程学院 理工 510 151335
5028 重庆对外经贸学院 财经 510 151531
4230 河南城建学院 理工 510 151664
2123 大连财经学院 财经 510 151704
2106 大连东软信息学院 理工 510 151858
6221 陇东学院 综合 509 152124
4316 湖南第一师范学院 师范 509 152213
4405 广东白云学院 综合 509 152320
4538 南宁理工学院 理工 509 152906
2159 沈阳医学院 医药 509 153030
1413 太原工业学院 理工 508 153246
6220 甘肃中医药大学 医药 508 153259
3751 山东现代学院 综合 508 153301
3538 泉州信息工程学院 理工 508 153455
3614 南昌工学院 理工 508 153463
1114 北京工业大学耿丹学院 综合 508 153473
5305 昆明理工大学津桥学院 理工 508 153489
4062 武昌工学院 综合 508 153576
4073 武汉华夏理工学院 理工 508 153589
3137 上海立达学院 财经 508 153632
5316 丽江文化旅游学院 综合 508 153685
3768 青岛城市学院 理工 508 153736
2118 大连医科大学中山学院 医药 508 153741
6121 西安工商学院 综合 508 153776
2152 沈阳城市建设学院 理工 508 153804
4501 北海艺术设计学院 艺术 508 153977
2215 长春财经学院 财经 508 154053
5315 云南大学滇池学院 综合 508 154200
3713 青岛滨海学院 综合 508 154224
4260 商丘工学院 理工 507 154334
6114 西安财经大学行知学院 财经 507 154390
3621 江西科技学院 综合 507 154406
4507 柳州工学院 理工 507 154444
3764 青岛工学院 综合 507 154486
3536 泉州职业技术大学 综合 507 154578
4522 桂林信息科技学院 综合 507 154579
3152 上海外国语大学贤达经济人文学院 财经 507 154662
6133 西安欧亚学院 综合 507 154665
3143 上海杉达学院 财经 507 154712
6505 新疆理工学院 综合 507 154794
4016 湖北商贸学院 财经 507 154837
4341 湖南涉外经济学院 综合 507 154891
0126 温州商学院 综合 507 154983
3653 萍乡学院 综合 507 155017
3756 山东英才学院 综合 507 155075
4542 南宁学院 理工 506 155462
3769 山东工程职业技术大学 理工 506 155604
3146 上海师范大学天华学院 综合 506 155703
3518 阳光学院 综合 506 155707
3717 青岛恒星科技学院 综合 506 155762
2143 沈阳城市学院 综合 506 155822
3130 上海建桥学院 财经 506 155849
3610 江西应用科技学院 综合 506 155916
2126 辽宁财贸学院 财经 506 156077
2110 大连科技学院 理工 505 156533
2219 长春人文学院 综合 505 156781
1112 北京工商大学嘉华学院 财经 505 156974
1211 天津仁爱学院 综合 505 156984
2208 长春工业大学人文信息学院 理工 505 156993
5325 云南经济管理学院 财经 505 157017
3150 上海兴伟学院 综合 505 157207
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 语言 505 157275
4512 广西民族大学相思湖学院 民族 505 157426
0065 浙江越秀外国语学院 语言 505 157469
2316 黑龙江外国语学院 语言 505 157556
3163 上海中侨职业技术大学 财经 504 157801
2211 长春电子科技学院 理工 504 157854
6149 西京学院 理工 504 157890
2235 吉林师范大学博达学院 师范 504 158165
2203 长春光华学院 综合 504 158184
2128 辽宁对外经贸学院 财经 504 158295
4219 黄河科技学院 理工 504 158509
4404 东莞城市学院 理工 504 158523
4204 郑州商学院 财经 503 158729
2305 黑龙江工商学院 综合 503 158881
6211 兰州工商学院 综合 503 158896
3761 烟台南山学院 综合 503 158953
4241 郑州轻工业大学 理工 503 159085
6206 兰州博文科技学院 综合 503 159353
2306 黑龙江财经学院 财经 503 159688
3773 青岛黄海学院 综合 503 159700
0022 绍兴文理学院 师范 502 159750
4617 海南科技职业大学 理工 502 159833
0030 浙江水利水电学院 理工 502 160004
3652 豫章师范学院 师范 502 160301
2311 哈尔滨华德学院 理工 502 160463
0017 嘉兴学院 综合 502 160584
4045 荆楚理工学院 理工 502 160836
0029 衢州学院 综合 501 160866
6408 宁夏理工学院 综合 501 160873
4601 海口经济学院 综合 501 160880
2204 长春大学旅游学院 综合 501 161179
2229 长春建筑学院 理工 501 161377
6219 兰州石化职业技术大学 理工 499 163376
2225 吉林外国语大学 语言 499 163515
4603 三亚学院 综合 499 163609
4091 汉江师范学院 师范 499 163748
5104 成都理工大学工程技术学院 理工 499 163760
6417 银川科技学院 理工 499 163956
6134 西安培华学院 综合 498 163978
2324 黑龙江东方学院 综合 498 164016
6118 西安翻译学院 语言 498 164152
1156 中国劳动关系学院 政法 498 164344
2239 吉林医药学院 医药 497 165095
0199 浙江药科职业大学 医药 497 165437
4077 武汉商学院 财经 497 166017
6203 兰州城市学院 综合 496 166206
6208 兰州信息科技学院 理工 496 166947
0059 浙江广厦建设职业技术大学 理工 495 167847
6503 新疆科技学院 财经 494 168632
6136 西安思源学院 综合 494 168891
4056 武汉晴川学院 综合 494 169007
4069 武昌理工学院 综合 494 169096
2232 长春科技学院 综合 491 171905
4244 中原工学院 理工 490 172313
4078 武汉生物工程学院 理工 490 172393
4094 武汉工程科技学院 综合 490 172740
4535 广西外国语学院 综合 490 173256
4464 岭南师范学院 师范 490 173383
1361 河北科技工程职业技术大学 理工 489 173482
4035 文华学院 理工 489 173643
4049 三峡大学科技学院 理工 489 173806
3651 南昌理工学院 综合 489 174133
2154 沈阳工学院 理工 488 174504
4525 桂林理工大学 理工 488 174718
4097 武汉工商学院 综合 488 174824
0033 浙江树人学院 理工 488 174890
3726 齐鲁理工学院 综合 488 175185
3722 青岛农业大学海都学院 综合 488 175210
4036 武昌首义学院 理工 488 175225
6140 西安外事学院 综合 488 175259
6519 新疆政法学院 理工 488 175293
4117 武汉东湖学院 综合 488

以上为2023年全国二本大学在浙江一段线的最低分数线,共计有637所二本类大学进行招生,2023年浙江省一段线为488分,想要考上二本大学建议至少需要在488分以上。

版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2023年全国所有二本大学排名及录取分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;

原文链接:https://www.yxiso.com/zhishi/1089601.html

发表评论:

关于我们
院校搜的目标不仅是为用户提供数据和信息,更是成为每一位学子梦想实现的桥梁。我们相信,通过准确的信息与专业的指导,每一位学子都能找到属于自己的教育之路,迈向成功的未来。助力每一个梦想,实现更美好的未来!
联系方式
电话:
地址:广东省中山市
Email:beimuxi@protonmail.com

Copyright © 2022 院校搜 Inc. 保留所有权利。 Powered by BEIMUCMS 3.0.3

页面耗时0.0359秒, 内存占用2.12 MB, 访问数据库22次

陕ICP备14005772号-15