2023年天津电子信息职业技术学院在河北招生,最低分数为411分,位次:84815。以下是天津电子信息职业技术学院在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 金融科技应用 | 历史类 | 专科批 | 411 | 84815 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 专科批 | 417 | 80256 |
| 广播影视节目制作 | 历史类 | 专科批 | 420 | 77946 |
| 建筑设计 | 历史类 | 专科批 | 421 | 77217 |
| 动漫制作技术 | 历史类 | 专科批 | 422 | 76512 |
| 电子商务 | 历史类 | 专科批 | 422 | 76512 |
| 现代物流管理 | 历史类 | 专科批 | 423 | 75745 |
| 模具设计与制造(3D打印技术) | 物理类 | 专科批 | 424 | 204138 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 | 专科批 | 424 | 204138 |
| 移动应用开发 | 历史类 | 专科批 | 424 | 75032 |
| 金融科技应用 | 物理类 | 专科批 | 426 | 201483 |
| 信息安全技术应用 | 历史类 | 专科批 | 426 | 73563 |
| 广播影视节目制作 | 物理类 | 专科批 | 428 | 198695 |
| 物联网应用技术 | 历史类 | 专科批 | 428 | 72071 |
| 工业互联网应用 | 物理类 | 专科批 | 429 | 197374 |
| 数控技术 | 物理类 | 专科批 | 430 | 196046 |
| 工业机器人技术 | 物理类 | 专科批 | 430 | 196046 |
| 电子商务 | 物理类 | 专科批 | 430 | 196046 |
| 建筑设计 | 物理类 | 专科批 | 431 | 194596 |
| 移动应用开发 | 物理类 | 专科批 | 431 | 194596 |
| 现代物流管理 | 物理类 | 专科批 | 431 | 194596 |
| 数字媒体技术 | 历史类 | 专科批 | 431 | 69825 |
| 机械制造及自动化 | 物理类 | 专科批 | 432 | 193298 |
| 应用电子技术 | 物理类 | 专科批 | 432 | 193298 |
| 计算机应用技术 | 历史类 | 专科批 | 432 | 69119 |
| 人工智能技术应用 | 物理类 | 专科批 | 433 | 191915 |
| 动漫制作技术 | 物理类 | 专科批 | 433 | 191915 |
| 云计算技术应用 | 物理类 | 专科批 | 434 | 190539 |
| 现代通信技术 | 物理类 | 专科批 | 434 | 190539 |
| 信息安全技术应用 | 物理类 | 专科批 | 435 | 189173 |
| 大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | 435 | 66938 |
| 电气自动化技术 | 物理类 | 专科批 | 437 | 186378 |
| 物联网应用技术 | 物理类 | 专科批 | 437 | 186378 |
| 大数据技术 | 物理类 | 专科批 | 437 | 186378 |
| 电子信息工程技术 | 物理类 | 专科批 | 438 | 184932 |
| 数字媒体技术 | 物理类 | 专科批 | 438 | 184932 |
| 大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | 438 | 184932 |
| 计算机网络技术 | 物理类 | 专科批 | 439 | 183522 |
| 计算机应用技术 | 物理类 | 专科批 | 440 | 182106 |
| 软件技术 | 物理类 | 专科批 | 442 | 179333 |
天津电子信息职业技术学院始建于1953年,学院伴随着共和国成长,坚定社会主义办学方向,为党和国家事业培养了一大批德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【河北考生多少分能上天津电子信息职业技术学院】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
