2021年四川外国语大学成都大学在陕西招生计划如下:空中乘务专业招生人数为1人、中文专业招生人数为2人、商务日语专业招生人数为3人、商务英语专业招生人数为3人,具体完整招生专业见下表。
| 序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 空中乘务 | 文科 | 1 |
| 2 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 中文 | 文科 | 2 |
| 3 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 商务日语 | 文科 | 3 |
| 4 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 商务英语 | 文科 | 3 |
| 5 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 应用韩语 | 文科 | 1 |
| 6 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 应用法语 | 文科 | 1 |
| 7 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 应用西班牙语 | 文科 | 1 |
| 8 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 应用德语 | 文科 | 1 |
| 9 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 酒店管理与数字化运营 | 文科 | 1 |
| 10 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 英语 | 理科 | 2 |
| 11 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 俄语 | 理科 | 1 |
| 12 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 德语 | 理科 | 1 |
| 13 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 法语 | 理科 | 2 |
| 14 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 西班牙语 | 理科 | 2 |
| 15 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 葡萄牙语 | 理科 | 1 |
| 16 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 意大利语 | 理科 | 1 |
| 17 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 阿拉伯语 | 理科 | 1 |
| 18 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 朝鲜语 | 理科 | 1 |
| 19 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 泰语 | 理科 | 1 |
| 20 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 翻译 | 理科 | 2 |
| 21 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 学前教育 | 理科 | 1 |
| 22 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 汉语国际教育 | 理科 | 1 |
| 23 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 新闻学 | 理科 | 1 |
| 24 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 2 |
| 25 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 财务管理 | 理科 | 1 |
| 26 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 国际商务 | 理科 | 1 |
| 27 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 电子商务 | 理科 | 1 |
| 28 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 会展经济与管理 | 理科 | 1 |
| 29 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 汉语言文学 | 理科 | 3 |
| 30 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 商务英语 | 理科 | 5 |
| 31 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 日语 | 理科 | 3 |
| 32 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 民航空中安全保卫 | 理科 | 1 |
| 33 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 大数据技术 | 理科 | 1 |
| 34 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 中文 | 理科 | 2 |
| 35 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 商务日语 | 理科 | 2 |
| 36 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 商务英语 | 理科 | 1 |
| 37 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 数字媒体技术 | 理科 | 1 |
| 38 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 应用法语 | 理科 | 1 |
| 39 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 应用西班牙语 | 理科 | 1 |
| 40 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 应用德语 | 理科 | 1 |
| 41 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 国际商务 | 理科 | 1 |
| 42 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 英语 | 文科 | 3 |
| 43 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 俄语 | 文科 | 1 |
| 44 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 德语 | 文科 | 2 |
| 45 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 法语 | 文科 | 2 |
| 46 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 西班牙语 | 文科 | 2 |
| 47 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 葡萄牙语 | 文科 | 1 |
| 48 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 意大利语 | 文科 | 1 |
| 49 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 阿拉伯语 | 文科 | 1 |
| 50 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 朝鲜语 | 文科 | 2 |
| 51 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 马来语 | 文科 | 1 |
| 52 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 泰语 | 文科 | 1 |
| 53 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 越南语 | 文科 | 1 |
| 54 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 翻译 | 文科 | 2 |
| 55 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 学前教育 | 文科 | 2 |
| 56 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 汉语国际教育 | 文科 | 2 |
| 57 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 新闻学 | 文科 | 2 |
| 58 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 网络与新媒体 | 文科 | 1 |
| 59 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 国际经济与贸易 | 文科 | 1 |
| 60 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 财务管理 | 文科 | 1 |
| 61 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 会展经济与管理 | 文科 | 1 |
| 62 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 汉语言文学 | 文科 | 4 |
| 63 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 商务英语 | 文科 | 7 |
| 64 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 日语 | 文科 | 5 |
| 序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川外国语大学成都大学 | 空中乘务 | 陕西 | 15000元/年 | 三年 |
| 2 | 四川外国语大学成都大学 | 中文 | 陕西 | 15000元/年 | 三年 |
| 3 | 四川外国语大学成都大学 | 商务日语 | 陕西 | 15000元/年 | 三年 |
| 4 | 四川外国语大学成都大学 | 商务英语 | 陕西 | 15000元/年 | 三年 |
| 5 | 四川外国语大学成都大学 | 应用韩语 | 陕西 | 15000元/年 | 三年 |
| 6 | 四川外国语大学成都大学 | 应用法语 | 陕西 | 15000元/年 | 三年 |
| 7 | 四川外国语大学成都大学 | 应用西班牙语 | 陕西 | 15000元/年 | 三年 |
| 8 | 四川外国语大学成都大学 | 应用德语 | 陕西 | 15000元/年 | 三年 |
| 9 | 四川外国语大学成都大学 | 酒店管理与数字化运营 | 陕西 | 15000元/年 | 三年 |
| 10 | 四川外国语大学成都大学 | 英语 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 11 | 四川外国语大学成都大学 | 俄语 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 12 | 四川外国语大学成都大学 | 德语 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 13 | 四川外国语大学成都大学 | 法语 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 14 | 四川外国语大学成都大学 | 西班牙语 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 15 | 四川外国语大学成都大学 | 葡萄牙语 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 16 | 四川外国语大学成都大学 | 意大利语 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 17 | 四川外国语大学成都大学 | 阿拉伯语 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 18 | 四川外国语大学成都大学 | 朝鲜语 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 19 | 四川外国语大学成都大学 | 泰语 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 20 | 四川外国语大学成都大学 | 翻译 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 21 | 四川外国语大学成都大学 | 学前教育 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 22 | 四川外国语大学成都大学 | 汉语国际教育 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 23 | 四川外国语大学成都大学 | 新闻学 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 24 | 四川外国语大学成都大学 | 国际经济与贸易 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 25 | 四川外国语大学成都大学 | 财务管理 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 26 | 四川外国语大学成都大学 | 国际商务 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 27 | 四川外国语大学成都大学 | 电子商务 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 28 | 四川外国语大学成都大学 | 会展经济与管理 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 29 | 四川外国语大学成都大学 | 汉语言文学 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 30 | 四川外国语大学成都大学 | 商务英语 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 31 | 四川外国语大学成都大学 | 日语 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 32 | 四川外国语大学成都大学 | 民航空中安全保卫 | 陕西 | 15000元/年 | 三年 |
| 33 | 四川外国语大学成都大学 | 大数据技术 | 陕西 | 15000元/年 | 三年 |
| 34 | 四川外国语大学成都大学 | 中文 | 陕西 | 15000元/年 | 三年 |
| 35 | 四川外国语大学成都大学 | 商务日语 | 陕西 | 15000元/年 | 三年 |
| 36 | 四川外国语大学成都大学 | 商务英语 | 陕西 | 15000元/年 | 三年 |
| 37 | 四川外国语大学成都大学 | 数字媒体技术 | 陕西 | 15000元/年 | 三年 |
| 38 | 四川外国语大学成都大学 | 应用法语 | 陕西 | 15000元/年 | 三年 |
| 39 | 四川外国语大学成都大学 | 应用西班牙语 | 陕西 | 15000元/年 | 三年 |
| 40 | 四川外国语大学成都大学 | 应用德语 | 陕西 | 15000元/年 | 三年 |
| 41 | 四川外国语大学成都大学 | 国际商务 | 陕西 | 15000元/年 | 三年 |
| 42 | 四川外国语大学成都大学 | 英语 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 43 | 四川外国语大学成都大学 | 俄语 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 44 | 四川外国语大学成都大学 | 德语 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 45 | 四川外国语大学成都大学 | 法语 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 46 | 四川外国语大学成都大学 | 西班牙语 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 47 | 四川外国语大学成都大学 | 葡萄牙语 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 48 | 四川外国语大学成都大学 | 意大利语 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 49 | 四川外国语大学成都大学 | 阿拉伯语 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 50 | 四川外国语大学成都大学 | 朝鲜语 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 51 | 四川外国语大学成都大学 | 马来语 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 52 | 四川外国语大学成都大学 | 泰语 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 53 | 四川外国语大学成都大学 | 越南语 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 54 | 四川外国语大学成都大学 | 翻译 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 55 | 四川外国语大学成都大学 | 学前教育 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 56 | 四川外国语大学成都大学 | 汉语国际教育 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 57 | 四川外国语大学成都大学 | 新闻学 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 58 | 四川外国语大学成都大学 | 网络与新媒体 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 59 | 四川外国语大学成都大学 | 国际经济与贸易 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 60 | 四川外国语大学成都大学 | 财务管理 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 61 | 四川外国语大学成都大学 | 会展经济与管理 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 62 | 四川外国语大学成都大学 | 汉语言文学 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 63 | 四川外国语大学成都大学 | 商务英语 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |
| 64 | 四川外国语大学成都大学 | 日语 | 陕西 | 17000元/年 | 四年 |

版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【四川外国语大学成都大学在陕西招生计划和招生人数一览表】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
