闵行中学 546.5 你可以参考一下,最好的嘛,应该是交大二附吧
2006年闵行区中等学校招生高中投档分数线
代码 学校名称 投档分 综评 语数外 数 语 物 化 政治 体育

10163 七宝中学 560.0 A 419.0 146 128 83 58 良好 合格
10337 莘庄中学 542.0 A 402.0 135 126 82 58 合格 合格
10338 闵行中学 546.5 A 411.5 145 126 77 58 合格 合格
10466 市西实验 512.5 B 378.5 136 120 81 53
10467 田园高中 515.0 B 386.0 142 119 72 57
10468 浦江高中 499.0 C 370.0 136 105 75 54
10469 华漕中学 482.5 C 365.5 116 112 65 52
10470 基地附中 525.0 A 400.0 135 121 77 48
10471 吴泾中学 506.0 B 384.0 132 113 79 43
10472 闵行二中 522.0 A 396.0 141 120 76 50
10473 闵行三中 532.0 A 397.0 142 112 78 57
10474 金汇高中 503.0 A 384.0 138 120 67 52
10475 交大二附 538.0 A 397.0 137 121 85 56
10930 建工综合 484.5 B 365.5 117 114 72 47
10931 西南工程 495.0 B 368.0 136 115 71 56
10673 信宏高中 484.5 A 362.5 119 112 72 50
10674 建虹中学 483.5 A 373.5 121 130 61 49
10676 文来中学 508.0 B 376.0 128 115 79 53
10677 文绮中学 508.5 A 382.5 125 113 76 50
10678 燎原学校 480.5 B 358.5 108 122 72 50
10679 教科实中 481.5 B 347.5 130 106 81 53
10680 上宝中学 528.0 B 403.0 147 121 73 52
10831 莘格高中 516.5 B 380.5 138 123 85 51
10912 工商外国语 516.0 B 385.0 135 115 80 51
10920 曹杨职校 470.0
10953 奉贤中业 489.5 A 372.5 126 117 70 47
10603 锦绣园中学 445.5 C 325.5 111 102 69 51
10630 震旦中学 456.0 A 343.0 113 114 72 41
10652 新江湾 490.0
10691 上外实验学校 472.5 A 365.5 120 122 54 53
10698 牧阳人学校 475.0
10699 东方世纪 480.0 B 351.0 125 106 80 49
10702 丰华高中 489.5 B 360.5 116 121 76 53
10709 交大南洋 469.0 B 342.0 114 113 78 49
10714 上大附外 480.0 B 352.0 114 129 73 55
10715 上外西校 529.0 B 396.0 133 127 82 51
10718 工商外语附中 472.0 B 365.0 128 117 58 49
10720 申花学校 439.5 B 340.5 115 106 62 37
10721 尚德实验 501.0 B 360.0 115 118 81 52
10723 奉贤教院奉浦 446.0 B 346.0 99 131 57 43
10935 鸿文职校 437.0 B 325.0 118 105 72 40
19813 上戏附中 544.5 B 407.5 135 124 85 52
70163 七宝中学 552.5 A 407.5 150 124 85 60 良好 合格
70337 莘庄中学 540.0 A 410.0 140 129 79 51 合格 合格
70338 闵行中学 542.0 A 406.0 143 121 82 54 合格 合格
70466 市西实验 508.0 A 375.0 125 116 79 54
70467 田园高中 513.0 B 375.0 130 116 81 57
70468 浦江高中 492.5 B 368.5 122 113 74 50
70469 华漕中学 481.0 B 367.0 120 106 64 50
70470 基地附中 516.0 A 386.0 134 117 79 51
70471 吴泾中学 503.0 B 373.0 114 122 77 53
70472 闵行二中 519.5 B 395.5 137 114 68 56
70473 闵行三中 530.0 A 398.0 145 119 80 52
70475 交大二附 537.0 B 404.0 147 116 80 53
70474 金汇高中 500.0 A 375.0 140 108 72 53
70155 复旦附中 569.0 B 421.0 150 126 88 60 良好 合格
70156 交大附中 564.0 A 423.0 150 126 84 57 良好 合格
70175 华师大二附 567.0 A 425.0 148 136 85 57 良好 合格
70114 上海中学 577.0 A 431.0 148 133 87 59 良好 合格
70115 上师大附中 563.0 A 419.0 150 120 88 56 良好 合格
2006年闵行区中等学校招生零志愿120%投档分数线
代码 学校名称 100%计划 投出数 投档分 综合素质 语数外 数
00101 格致中学 2 3 564.5
00104 光明中学 5 2 552.5
00103 上外附属大境 3 4 558.5
00102 大同中学 1 2 563.5
00105 敬业中学 4 1 552.0
00110 卢湾高中 11 7 550.5
00109 向明中学 2 3 563.0
00118 市二中学 7 9 550.0
00116 南洋模范 7 9 564.0
00119 南洋中学 8 8 550.5
00117 位育中学 2 3 562.5
00114 上海中学 23 28 571.5
00115 上师大附中 6 8 569.0 A 425.0 150
00125 市三女子 1 2 562.5
00124 延安中学 6 8 568.0 A
00129 育才中学 3 4 550.5
00135 曹杨二中 5 6 555.5
00136 晋元高中 12 15 556.5
00143 市北中学 3 4 556.0
00142 新中高中 3 4 553.5
00148 华师大一附中 2 2 551.0
00158 杨浦高中 1 2 560.5
00157 控江中学 1 2 563.0
00155 复旦附中 8 10 568.0
00156 交大附中 6 8 569.0
00167 行知中学 2 3 553.0
00171 嘉定一中 1 1 552.0
00178 洋泾中学 7 5 550.5
00176 进才中学 10 12 560.0 A 418.0 146
00177 建平中学 1 2 569.0
00175 华师大二附中 5 6 571.5
00187 松江二中 5 6 565.0 A 428.0
00201 上大附中 2 2 551.0
00202 上海实验 1 0 550.0
00203 金山中学 3 2 555.5
00204 青浦高中 3 4 551.0
00205 南汇中学 3 1 562.0
00206 奉贤中学 5 6 554.0
00207 崇明中学 3 0 550.0
00301 回民中学 2 1 545.0
最好的两所是七宝中学和闵行中学,其中七宝是市重点
2005的分数如下
代码 学校名称 投档分数线 同分比较的学科成绩
语数英 数 语 物 化
10108 七宝中学 457.0 332.0 116 107 67 50
10337 莘庄中学 447.0 326.0 114 110 66 47
10338 闵行中学 450.0 340.0 113 113 63 47
10466 市西实验 411.0 303.0 105 98 61 47
10467 田园高中 415.0 312.0 108 101 60 43
10468 浦江高中 395.0 292.0 99 101 57 46
10469 华漕中学 380.0 273.0 106 92 63 44
10470 基地附中 428.0 313.0 114 103 67 48
10471 吴泾中学 400.5 301.5 109 103 58 41
10472 闵行二中 424.5 315.5 113 105 64 45
10473 闵行三中 440.0 328.0 114 99 66 46
10474 金汇高中 407.0 301.0 103 96 59 47
10475 交大二附中 444.0 331.0 117 103 66 47
10603 民办锦绣园 341.0 247.0 103 84 61 33
10630 震旦中学 326.0 242.0 73 94 52 32
10673 信宏高中 380.0 272.0 102 97 63 45
10674 建虹中学 380.0 278.0 107 89 57 45
10676 文来中学 409.0 297.0 118 109 66 46
10677 文绮中学 411.0 304.0 108 102 61 46
10678 燎原学校 382.0 284.0 106 99 57 41
10679 教科实中 382.0 272.0 103 91 64 46
10698 民办牧阳人 402.0 309.0 105 101 54 39
10699 东方世纪学校 410.5 302.5 107 104 61 47
10701 民办外高桥 376.0 292.0 97 102 49 35
10709 交大南洋中学 348.5 258.5 95 92 51 39
10712 新世纪江海校 313.0 226.0 77 84 52 27
10714 上大附外中学 360.0 265.0 75 99 58 37
10715 西外外国语校 456.0 337.0 115 109 69 50
10718 工商外国语附 391.0 278.0 105 100 65 48
10720 民办申花学校 324.0 230.0 71 99 53 41
10721 尚德实验学校 427.5 313.5 105 106 67 47
10723 奉浦学校 359.0 268.0 100 97 51 40
10814 上戏附中 备取生
10819 上音安师实验 404.5 305.5 113 104 60 39
10820 上音安师实验 备取生
10831 莘格高中 424.0 315.0 117 103 62 47
10905 长乐霍尔姆斯 380.0
10907 工业技术学校 380.0
10909 城建中专 391.0 284.0 108 93 63 44
10912 工商外语学校 428.0 314.0 113 95 65 49
10918 经济管理学校 415.0 308.0 106 98 59 48
10920 曹杨职校 382.5 279.5 100 90 58 45
10930 建工综合高中 380.0 276.0 94 101 55 41
10931 西南综合高中 386.0 285.0 100 99 56 45
10935 鸿文职校 369.0 264.0 93 101 62 43
10938 东辉高级中学 393.0 293.0 98 103 59 41
10953 奉贤中专学校 387.5 290.5 99 102 56 41
70108 七宝中学扩招 453.0 334.0 116 105 70 49
70337 莘庄中学扩招 445.0 333.0 117 107 67 45
70338 闵行中学扩招 448.0 332.0 114 110 69 47
70466 市西实验扩招 405.0 307.0 97 99 57 41
70467 田园高中扩招 412.0 299.0 117 97 65 48
70468 浦江高中扩招 380.0 291.0 99 94 54 35
70469 华漕中学扩招 380.0
70470 基地附中扩招 422.0 305.0 118 90 70 47
70471 吴泾中学扩招 390.0 292.0 106 93 58 40
70472 闵行二中扩招 416.0 309.0 110 102 61 46
70473 闵行三中扩招 438.5 329.5 115 104 64 45
70474 金汇高中扩招 400.0 294.0 109 99 62 44
70475 交大二中扩招 442.0 338.0 117 111 60 44
零志愿:560分以上
市重点:545分以上
区重点:530分以上
普通高中:480分以上
480以下为中职校。
各区分数线略有差异!
480以下为中职校。
代码 学校名称 100%计划 投出数 投档分 综合素质 语数外 数
00101 格致中学 2 3 564.5
00104 光明中学 5 2 552.5
00103 上外附属大境 3 4 558.5
00102 大同中学 1 2 563.5
00105 敬业中学 4 1 552.0
00110 卢湾高中 11 7 550.5
00109 向明中学 2 3 563.0
00118 市二中学 7 9 550.0
00116 南洋模范 7 9 564.0
00119 南洋中学 8 8 550.5
00117 位育中学 2 3 562.5
00114 上海中学 23 28 571.5
00115 上师大附中 6 8 569.0 A 425.0 150
00125 市三女子 1 2 562.5
00124 延安中学 6 8 568.0 A
00129 育才中学 3 4 550.5
00135 曹杨二中 5 6 555.5
00136 晋元高中 12 15 556.5
00143 市北中学 3 4 556.0
00142 新中高中 3 4 553.5
00148 华师大一附中 2 2 551.0
00158 杨浦高中 1 2 560.5
00157 控江中学 1 2 563.0
00155 复旦附中 8 10 568.0
00156 交大附中 6 8 569.0
00167 行知中学 2 3 553.0
00171 嘉定一中 1 1 552.0
00178 洋泾中学 7 5 550.5
00176 进才中学 10 12 560.0 A 418.0 146
00177 建平中学 1 2 569.0
00175 华师大二附中 5 6 571.5
00187 松江二中 5 6 565.0 A 428.0
00201 上大附中 2 2 551.0
00202 上海实验 1 0 550.0
00203 金山中学 3 2 555.5
00204 青浦高中 3 4 551.0
00205 南汇中学 3 1 562.0
00206 奉贤中学 5 6 554.0
00207 崇明中学 3 0 550.0
00301 回民中学 2 1 545.0
2006年闵行区中等学校招生高中投档分数线
代码 学校名称 投档分 综评 语数外 数 语 物 化 政治 体育
10163 七宝中学 560.0 A 419.0 146 128 83 58 良好 合格
10337 莘庄中学 542.0 A 402.0 135 126 82 58 合格 合格
10338 闵行中学 546.5 A 411.5 145 126 77 58 合格 合格
10466 市西实验 512.5 B 378.5 136 120 81 53
10467 田园高中 515.0 B 386.0 142 119 72 57
10468 浦江高中 499.0 C 370.0 136 105 75 54
10469 华漕中学 482.5 C 365.5 116 112 65 52
10470 基地附中 525.0 A 400.0 135 121 77 48
10471 吴泾中学 506.0 B 384.0 132 113 79 43
10472 闵行二中 522.0 A 396.0 141 120 76 50
10473 闵行三中 532.0 A 397.0 142 112 78 57
10474 金汇高中 503.0 A 384.0 138 120 67 52
10475 交大二附 538.0 A 397.0 137 121 85 56
10930 建工综合 484.5 B 365.5 117 114 72 47
10931 西南工程 495.0 B 368.0 136 115 71 56
10673 信宏高中 484.5 A 362.5 119 112 72 50
10674 建虹中学 483.5 A 373.5 121 130 61 49
10676 文来中学 508.0 B 376.0 128 115 79 53
10677 文绮中学 508.5 A 382.5 125 113 76 50
10678 燎原学校 480.5 B 358.5 108 122 72 50
10679 教科实中 481.5 B 347.5 130 106 81 53
10680 上宝中学 528.0 B 403.0 147 121 73 52
10831 莘格高中 516.5 B 380.5 138 123 85 51
10912 工商外国语 516.0 B 385.0 135 115 80 51
10920 曹杨职校 470.0
10953 奉贤中业 489.5 A 372.5 126 117 70 47
10603 锦绣园中学 445.5 C 325.5 111 102 69 51
10630 震旦中学 456.0 A 343.0 113 114 72 41
10652 新江湾 490.0
10691 上外实验学校 472.5 A 365.5 120 122 54 53
10698 牧阳人学校 475.0
10699 东方世纪 480.0 B 351.0 125 106 80 49
10702 丰华高中 489.5 B 360.5 116 121 76 53
10709 交大南洋 469.0 B 342.0 114 113 78 49
10714 上大附外 480.0 B 352.0 114 129 73 55
10715 上外西校 529.0 B 396.0 133 127 82 51
10718 工商外语附中 472.0 B 365.0 128 117 58 49
10720 申花学校 439.5 B 340.5 115 106 62 37
10721 尚德实验 501.0 B 360.0 115 118 81 52
10723 奉贤教院奉浦 446.0 B 346.0 99 131 57 43
10935 鸿文职校 437.0 B 325.0 118 105 72 40
19813 上戏附中 544.5 B 407.5 135 124 85 52
70163 七宝中学 552.5 A 407.5 150 124 85 60 良好 合格
70337 莘庄中学 540.0 A 410.0 140 129 79 51 合格 合格
70338 闵行中学 542.0 A 406.0 143 121 82 54 合格 合格
70466 市西实验 508.0 A 375.0 125 116 79 54
70467 田园高中 513.0 B 375.0 130 116 81 57
70468 浦江高中 492.5 B 368.5 122 113 74 50
70469 华漕中学 481.0 B 367.0 120 106 64 50
70470 基地附中 516.0 A 386.0 134 117 79 51
70471 吴泾中学 503.0 B 373.0 114 122 77 53
70472 闵行二中 519.5 B 395.5 137 114 68 56
70473 闵行三中 530.0 A 398.0 145 119 80 52
70475 交大二附 537.0 B 404.0 147 116 80 53
70474 金汇高中 500.0 A 375.0 140 108 72 53
70155 复旦附中 569.0 B 421.0 150 126 88 60 良好 合格
70156 交大附中 564.0 A 423.0 150 126 84 57 良好 合格
70175 华师大二附 567.0 A 425.0 148 136 85 57 良好 合格
70114 上海中学 577.0 A 431.0 148 133 87 59 良好 合格
以上就是关于闵行区最好的学校是哪个,全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注,你们的支持是我们更新的动力!
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【10470是哪个学校代码】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
