2021年天津城建大学在山东招生计划如下:外国语言文学类专业招生人数为2人、外国语言文学类专业招生人数为2人、交通工程专业招生人数为1人、交通工程专业招生人数为1人,具体完整招生专业见下表。
| 序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津城建大学 | 山东 | 外国语言文学类 | 综合(不限) | 2 |
| 2 | 天津城建大学 | 山东 | 外国语言文学类(英语、翻译) | 综合(不限) | 2 |
| 3 | 天津城建大学 | 山东 | 交通工程 | 综合(不限) | 1 |
| 4 | 天津城建大学 | 山东 | 交通工程 | 综合(不限) | 1 |
| 5 | 天津城建大学 | 山东 | 港口航道与海岸工程 | 综合(不限) | 1 |
| 6 | 天津城建大学 | 山东 | 港口航道与海岸工程 | 综合(不限) | 1 |
| 7 | 天津城建大学 | 山东 | 建筑环境与能源应用工程 | 综合(不限) | 1 |
| 8 | 天津城建大学 | 山东 | 建筑环境与能源应用工程 | 综合(不限) | 2 |
| 9 | 天津城建大学 | 山东 | 能源与动力工程 | 综合(不限) | 1 |
| 10 | 天津城建大学 | 山东 | 能源与动力工程 | 综合(不限) | 1 |
| 11 | 天津城建大学 | 山东 | 安全工程 | 综合(不限) | 1 |
| 12 | 天津城建大学 | 山东 | 安全工程 | 综合(不限) | 1 |
| 13 | 天津城建大学 | 山东 | 给排水科学与工程 | 综合(不限) | 1 |
| 14 | 天津城建大学 | 山东 | 给排水科学与工程 | 综合(不限) | 1 |
| 15 | 天津城建大学 | 山东 | 人工智能 | 综合(不限) | 2 |
| 16 | 天津城建大学 | 山东 | 人工智能 | 综合(不限) | 2 |
| 17 | 天津城建大学 | 山东 | 地质工程 | 综合(不限) | 1 |
| 18 | 天津城建大学 | 山东 | 地质工程 | 综合(不限) | 1 |
| 19 | 天津城建大学 | 山东 | 测绘工程 | 综合(不限) | 1 |
| 20 | 天津城建大学 | 山东 | 测绘工程 | 综合(不限) | 1 |
| 21 | 天津城建大学 | 山东 | 应用物理学 | 综合(不限) | 1 |
| 22 | 天津城建大学 | 山东 | 应用物理学 | 综合(不限) | 1 |
| 23 | 天津城建大学 | 山东 | 智能建造 | 综合(不限) | 1 |
| 24 | 天津城建大学 | 山东 | 智能建造 | 综合(不限) | 1 |
| 25 | 天津城建大学 | 山东 | 智能制造工程 | 综合(不限) | 1 |
| 26 | 天津城建大学 | 山东 | 智能制造工程 | 综合(不限) | 1 |
| 27 | 天津城建大学 | 山东 | 建筑类 | 综合(不限) | 1 |
| 28 | 天津城建大学 | 山东 | 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林)(人学后加试美术;不合格者转入本校其他专业) | 综合(不限) | 5 |
| 29 | 天津城建大学 | 山东 | 土木类 | 综合(不限) | 7 |
| 30 | 天津城建大学 | 山东 | 土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程) | 综合(不限) | 7 |
| 31 | 天津城建大学 | 山东 | 管理科学与工程类 | 综合(不限) | 3 |
| 32 | 天津城建大学 | 山东 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、房地产开发与管理、工程造价) | 综合(不限) | 3 |
| 33 | 天津城建大学 | 山东 | 计算机类 | 综合(不限) | 2 |
| 34 | 天津城建大学 | 山东 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 综合(不限) | 2 |
| 35 | 天津城建大学 | 山东 | 电子信息类 | 综合(不限) | 1 |
| 36 | 天津城建大学 | 山东 | 电子信息类(电子信息工程电子信息科学与技术) | 综合(不限) | 1 |
| 37 | 天津城建大学 | 山东 | 机械类 | 综合(不限) | 2 |
| 38 | 天津城建大学 | 山东 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程.工业设计) | 综合(不限) | 2 |
| 39 | 天津城建大学 | 山东 | 电气类 | 综合(不限) | 3 |
| 40 | 天津城建大学 | 山东 | 电气类(建筑电气与智能化电气工程及其自动化、自动化) | 综合(不限) | 3 |
| 41 | 天津城建大学 | 山东 | 环境工程 | 综合(不限) | 1 |
| 42 | 天津城建大学 | 山东 | 环境工程 | 综合(不限) | 1 |
| 43 | 天津城建大学 | 山东 | 应用化学 | 综合(不限) | 1 |
| 44 | 天津城建大学 | 山东 | 应用化学 | 综合(不限) | 1 |
| 45 | 天津城建大学 | 山东 | 材料类 | 综合(不限) | 2 |
| 46 | 天津城建大学 | 山东 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、无机非金属材料工程) | 综合(不限) | 2 |
| 47 | 天津城建大学 | 山东 | 地理信息科学 | 综合(不限) | 1 |
| 48 | 天津城建大学 | 山东 | 地理信息科学 | 综合(不限) | 1 |
| 49 | 天津城建大学 | 山东 | 公共管理类 | 综合(不限) | 1 |
| 50 | 天津城建大学 | 山东 | 公共管理类(土地资源管理城市管理) | 综合(不限) | 1 |
| 序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津城建大学 | 外国语言文学类 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 2 | 天津城建大学 | 外国语言文学类(英语、翻译) | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 3 | 天津城建大学 | 交通工程 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 4 | 天津城建大学 | 交通工程 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 5 | 天津城建大学 | 港口航道与海岸工程 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 6 | 天津城建大学 | 港口航道与海岸工程 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 7 | 天津城建大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 8 | 天津城建大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 9 | 天津城建大学 | 能源与动力工程 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 10 | 天津城建大学 | 能源与动力工程 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 11 | 天津城建大学 | 安全工程 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 12 | 天津城建大学 | 安全工程 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 13 | 天津城建大学 | 给排水科学与工程 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 14 | 天津城建大学 | 给排水科学与工程 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 15 | 天津城建大学 | 人工智能 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 16 | 天津城建大学 | 人工智能 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 17 | 天津城建大学 | 地质工程 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 18 | 天津城建大学 | 地质工程 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 19 | 天津城建大学 | 测绘工程 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 20 | 天津城建大学 | 测绘工程 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 21 | 天津城建大学 | 应用物理学 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 22 | 天津城建大学 | 应用物理学 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 23 | 天津城建大学 | 智能建造 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 24 | 天津城建大学 | 智能建造 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 25 | 天津城建大学 | 智能制造工程 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 26 | 天津城建大学 | 智能制造工程 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 27 | 天津城建大学 | 建筑类 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 28 | 天津城建大学 | 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林)(人学后加试美术;不合格者转入本校其他专业) | 山东 | 5400元/年 | 5 |
| 29 | 天津城建大学 | 土木类 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 30 | 天津城建大学 | 土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程) | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 31 | 天津城建大学 | 管理科学与工程类 | 山东 | 4400元/年 | 4 |
| 32 | 天津城建大学 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、房地产开发与管理、工程造价) | 山东 | 4400元/年 | 4 |
| 33 | 天津城建大学 | 计算机类 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 34 | 天津城建大学 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 35 | 天津城建大学 | 电子信息类 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 36 | 天津城建大学 | 电子信息类(电子信息工程电子信息科学与技术) | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 37 | 天津城建大学 | 机械类 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 38 | 天津城建大学 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程.工业设计) | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 39 | 天津城建大学 | 电气类 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 40 | 天津城建大学 | 电气类(建筑电气与智能化电气工程及其自动化、自动化) | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 41 | 天津城建大学 | 环境工程 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 42 | 天津城建大学 | 环境工程 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 43 | 天津城建大学 | 应用化学 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 44 | 天津城建大学 | 应用化学 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 45 | 天津城建大学 | 材料类 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 46 | 天津城建大学 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、无机非金属材料工程) | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 47 | 天津城建大学 | 地理信息科学 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 48 | 天津城建大学 | 地理信息科学 | 山东 | 5400元/年 | 4 |
| 49 | 天津城建大学 | 公共管理类 | 山东 | 4400元/年 | 4 |
| 50 | 天津城建大学 | 公共管理类(土地资源管理城市管理) | 山东 | 4400元/年 | 4 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【天津城建大学在山东招生计划和招生人数一览表】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
