2021年扬州大学在河南招生计划如下:经济学专业招生人数为2人、金融学专业招生人数为2人、思想政治教育专业招生人数为4人、汉语言文学专业招生人数为3人,具体完整招生专业见下表。
| 序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 扬州大学 | 河南 | 经济学(办学地点扬州市) | 文科 | 2 |
| 2 | 扬州大学 | 河南 | 金融学(办学地点扬州市) | 文科 | 2 |
| 3 | 扬州大学 | 河南 | 思想政治教育(师范)(办学地点扬州市) | 文科 | 4 |
| 4 | 扬州大学 | 河南 | 汉语言文学(师范)(办学地点扬州市) | 文科 | 3 |
| 5 | 扬州大学 | 河南 | 秘书学(办学地点扬州市) | 文科 | 3 |
| 6 | 扬州大学 | 河南 | 广播电视学(办学地点扬州市) | 文科 | 4 |
| 7 | 扬州大学 | 河南 | 历史学(师范)(办学地点扬州市) | 文科 | 2 |
| 8 | 扬州大学 | 河南 | 市场营销(办学地点扬州市) | 文科 | 3 |
| 9 | 扬州大学 | 河南 | 财务管理(办学地点扬州市) | 文科 | 4 |
| 10 | 扬州大学 | 河南 | 农林经济管理(办学地点扬州市) | 文科 | 4 |
| 11 | 扬州大学 | 河南 | 旅游管理类(包含专业旅游管理、酒店管理;办学地点扬州市) | 文科 | 5 |
| 12 | 扬州大学 | 河南 | 数学与应用数学(师范)(办学地点扬州市) | 理科 | 3 |
| 13 | 扬州大学 | 河南 | 物理学(含师范)(办学地点扬州市) | 理科 | 2 |
| 14 | 扬州大学 | 河南 | 化学类(包含专业化学、应用化学;办学地点扬州市) | 理科 | 2 |
| 15 | 扬州大学 | 河南 | 生物科学(师范)(办学地点扬州市) | 理科 | 2 |
| 16 | 扬州大学 | 河南 | 生物技术(办学地点扬州市) | 理科 | 2 |
| 17 | 扬州大学 | 河南 | 机械设计制造及其自动化(办学地点扬州市) | 理科 | 2 |
| 18 | 扬州大学 | 河南 | 材料成型及控制工程(办学地点扬州市) | 理科 | 3 |
| 19 | 扬州大学 | 河南 | 工业设计(办学地点扬州市) | 理科 | 2 |
| 20 | 扬州大学 | 河南 | 电气工程及其自动化(办学地点扬州市) | 理科 | 1 |
| 21 | 扬州大学 | 河南 | 光电信息科学与工程(办学地点扬州市) | 理科 | 2 |
| 22 | 扬州大学 | 河南 | 自动化(办学地点扬州市) | 理科 | 2 |
| 23 | 扬州大学 | 河南 | 计算机科学与技术(办学地点扬州市) | 理科 | 3 |
| 24 | 扬州大学 | 河南 | 软件工程(办学地点扬州市) | 理科 | 2 |
| 25 | 扬州大学 | 河南 | 土木工程(办学地点扬州市) | 理科 | 3 |
| 26 | 扬州大学 | 河南 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点扬州市) | 理科 | 2 |
| 27 | 扬州大学 | 河南 | 给排水科学与工程(办学地点扬州市) | 理科 | 2 |
| 28 | 扬州大学 | 河南 | 水利类(包含专业水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、农业水利工程;办学地点扬州市) | 理科 | 5 |
| 29 | 扬州大学 | 河南 | 化学工程与工艺(办学地点扬州市) | 理科 | 2 |
| 30 | 扬州大学 | 河南 | 制药工程(办学地点扬州市) | 理科 | 2 |
| 31 | 扬州大学 | 河南 | 交通工程(办学地点扬州市) | 理科 | 2 |
| 32 | 扬州大学 | 河南 | 农业机械化及其自动化(办学地点扬州市) | 理科 | 5 |
| 33 | 扬州大学 | 河南 | 环境科学与工程类(包含专业环境科学、资源环境科学;办学地点扬州市) | 理科 | 2 |
| 34 | 扬州大学 | 河南 | 环境工程(办学地点扬州市) | 理科 | 2 |
| 35 | 扬州大学 | 河南 | 烹饪与营养教育(办学地点扬州市) | 理科 | 4 |
| 36 | 扬州大学 | 河南 | 建筑学(学制五年)(办学地点扬州市) | 理科 | 3 |
| 37 | 扬州大学 | 河南 | 生物制药(办学地点扬州市) | 理科 | 2 |
| 38 | 扬州大学 | 河南 | 农学(办学地点扬州市) | 理科 | 2 |
| 39 | 扬州大学 | 河南 | 园艺(办学地点扬州市) | 理科 | 3 |
| 40 | 扬州大学 | 河南 | 植物保护(办学地点扬州市) | 理科 | 2 |
| 41 | 扬州大学 | 河南 | 动物科学(办学地点扬州市) | 理科 | 3 |
| 42 | 扬州大学 | 河南 | 动物医学(学制五年)(办学地点扬州市) | 理科 | 3 |
| 43 | 扬州大学 | 河南 | 园林(办学地点扬州市) | 理科 | 3 |
| 44 | 扬州大学 | 河南 | 水产养殖学(办学地点扬州市) | 理科 | 3 |
| 45 | 扬州大学 | 河南 | 临床医学(学制五年)(办学地点扬州市) | 理科 | 2 |
| 46 | 扬州大学 | 河南 | 工程管理(办学地点扬州市) | 理科 | 2 |
| 47 | 扬州大学 | 河南 | 农村区域发展(办学地点扬州市) | 理科 | 5 |
| 序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 扬州大学 | 经济学(办学地点扬州市) | 河南 | 5200元/年 | 4 |
| 2 | 扬州大学 | 金融学(办学地点扬州市) | 河南 | 5200元/年 | 4 |
| 3 | 扬州大学 | 思想政治教育(师范)(办学地点扬州市) | 河南 | 5720元/年 | 4 |
| 4 | 扬州大学 | 汉语言文学(师范)(办学地点扬州市) | 河南 | 5720元/年 | 4 |
| 5 | 扬州大学 | 秘书学(办学地点扬州市) | 河南 | 5200元/年 | 4 |
| 6 | 扬州大学 | 广播电视学(办学地点扬州市) | 河南 | 5200元/年 | 4 |
| 7 | 扬州大学 | 历史学(师范)(办学地点扬州市) | 河南 | 5720元/年 | 4 |
| 8 | 扬州大学 | 市场营销(办学地点扬州市) | 河南 | 5200元/年 | 4 |
| 9 | 扬州大学 | 财务管理(办学地点扬州市) | 河南 | 5200元/年 | 4 |
| 10 | 扬州大学 | 农林经济管理(办学地点扬州市) | 河南 | 5200元/年 | 4 |
| 11 | 扬州大学 | 旅游管理类(包含专业旅游管理、酒店管理;办学地点扬州市) | 河南 | 5200元/年 | 4 |
| 12 | 扬州大学 | 数学与应用数学(师范)(办学地点扬州市) | 河南 | 5500元/年 | 4 |
| 13 | 扬州大学 | 物理学(含师范)(办学地点扬州市) | 河南 | 5500元/年 | 4 |
| 14 | 扬州大学 | 化学类(包含专业化学、应用化学;办学地点扬州市) | 河南 | 6050元/年 | 4 |
| 15 | 扬州大学 | 生物科学(师范)(办学地点扬州市) | 河南 | 5500元/年 | 4 |
| 16 | 扬州大学 | 生物技术(办学地点扬州市) | 河南 | 5500元/年 | 4 |
| 17 | 扬州大学 | 机械设计制造及其自动化(办学地点扬州市) | 河南 | 5800元/年 | 4 |
| 18 | 扬州大学 | 材料成型及控制工程(办学地点扬州市) | 河南 | 5800元/年 | 4 |
| 19 | 扬州大学 | 工业设计(办学地点扬州市) | 河南 | 5800元/年 | 4 |
| 20 | 扬州大学 | 电气工程及其自动化(办学地点扬州市) | 河南 | 5800元/年 | 4 |
| 21 | 扬州大学 | 光电信息科学与工程(办学地点扬州市) | 河南 | 5800元/年 | 4 |
| 22 | 扬州大学 | 自动化(办学地点扬州市) | 河南 | 5800元/年 | 4 |
| 23 | 扬州大学 | 计算机科学与技术(办学地点扬州市) | 河南 | 5800元/年 | 4 |
| 24 | 扬州大学 | 软件工程(办学地点扬州市) | 河南 | 5800元/年 | 4 |
| 25 | 扬州大学 | 土木工程(办学地点扬州市) | 河南 | 5800元/年 | 4 |
| 26 | 扬州大学 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点扬州市) | 河南 | 5800元/年 | 4 |
| 27 | 扬州大学 | 给排水科学与工程(办学地点扬州市) | 河南 | 5800元/年 | 4 |
| 28 | 扬州大学 | 水利类(包含专业水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、农业水利工程;办学地点扬州市) | 河南 | 6380元/年 | 4 |
| 29 | 扬州大学 | 化学工程与工艺(办学地点扬州市) | 河南 | 5800元/年 | 4 |
| 30 | 扬州大学 | 制药工程(办学地点扬州市) | 河南 | 6380元/年 | 4 |
| 31 | 扬州大学 | 交通工程(办学地点扬州市) | 河南 | 5800元/年 | 4 |
| 32 | 扬州大学 | 农业机械化及其自动化(办学地点扬州市) | 河南 | 5800元/年 | 4 |
| 33 | 扬州大学 | 环境科学与工程类(包含专业环境科学、资源环境科学;办学地点扬州市) | 河南 | 5800元/年 | 4 |
| 34 | 扬州大学 | 环境工程(办学地点扬州市) | 河南 | 5800元/年 | 4 |
| 35 | 扬州大学 | 烹饪与营养教育(办学地点扬州市) | 河南 | 5800元/年 | 4 |
| 36 | 扬州大学 | 建筑学(学制五年)(办学地点扬州市) | 河南 | 5800元/年 | 5 |
| 37 | 扬州大学 | 生物制药(办学地点扬州市) | 河南 | 5800元/年 | 4 |
| 38 | 扬州大学 | 农学(办学地点扬州市) | 河南 | 2750元/年 | 4 |
| 39 | 扬州大学 | 园艺(办学地点扬州市) | 河南 | 2500元/年 | 4 |
| 40 | 扬州大学 | 植物保护(办学地点扬州市) | 河南 | 2500元/年 | 4 |
| 41 | 扬州大学 | 动物科学(办学地点扬州市) | 河南 | 2750元/年 | 4 |
| 42 | 扬州大学 | 动物医学(学制五年)(办学地点扬州市) | 河南 | 2750元/年 | 5 |
| 43 | 扬州大学 | 园林(办学地点扬州市) | 河南 | 2500元/年 | 4 |
| 44 | 扬州大学 | 水产养殖学(办学地点扬州市) | 河南 | 2750元/年 | 4 |
| 45 | 扬州大学 | 临床医学(学制五年)(办学地点扬州市) | 河南 | 6800元/年 | 5 |
| 46 | 扬州大学 | 工程管理(办学地点扬州市) | 河南 | 5200元/年 | 4 |
| 47 | 扬州大学 | 农村区域发展(办学地点扬州市) | 河南 | 5200元/年 | 4 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【扬州大学在河南招生计划和招生人数一览表】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
