2023年北京物资学院在重庆招生,最低分数为457分,位次:62167。以下是北京物资学院在重庆各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 预科班 | 物理类 | 本科批 | 457 | 62167 |
| 金融科技 | 物理类 | 本科批 | 460 | 60611 |
| 预科班 | 历史类 | 本科批 | 483 | 14459 |
| 经济学 | 物理类 | 本科批 | 492 | 44464 |
| 物流工程 | 物理类 | 本科批 | 492 | 44464 |
| 物流管理 | 物理类 | 本科批 | 496 | 42640 |
| 金融学(期货与证券实验班) | 物理类 | 本科批 | 498 | 41691 |
| 信息管理与信息系统(数智化管理实验班) | 物理类 | 本科批 | 498 | 41691 |
| 商务英语(实验班) | 历史类 | 本科批 | 498 | 11480 |
| 人力资源管理 | 历史类 | 本科批 | 502 | 10729 |
| 劳动与社会保障 | 历史类 | 本科批 | 503 | 10561 |
| 采购管理 | 历史类 | 本科批 | 505 | 10191 |
| 金融学 | 物理类 | 本科批 | 506 | 37825 |
| 供应链管理 | 物理类 | 本科批 | 507 | 37366 |
| 物流工程(京东科技实验班) | 物理类 | 本科批 | 509 | 36482 |
| 供应链管理 | 历史类 | 本科批 | 510 | 9309 |
| 物流管理 | 历史类 | 本科批 | 516 | 8369 |
| 财务管理 | 物理类 | 本科批 | 524 | 29897 |
| 财务管理 | 历史类 | 本科批 | 526 | 6827 |
| 经济学(实验班) | 物理类 | 本科批 | 531 | 27050 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 534 | 25918 |
| 会计学(智能会计) | 物理类 | 本科批 | 534 | 25918 |
| 计算机科学与技术(实验班) | 物理类 | 本科批 | 539 | 24024 |
| 会计学(注册会计师) | 历史类 | 本科批 | 544 | 4633 |
| 会计学(注册会计师) | 物理类 | 本科批 | 556 | 18037 |
北京物资学院是一所以物流和流通为特色,经、管、理、工、文、法等多学科协调发展的公办普通高等院校。1980年建校,先后隶属于国家物资总局、物资部、国内贸易部,1998年10月划归北京市管理。2018年2月,经北京市人民政府批准,北京市商务科技学校并入北京物资学院。

版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【重庆考生多少分能上北京物资学院】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
