
| 新疆师范高等专科学校各专业学费 | ||
|---|---|---|
| 专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
| 电子信息工程技术 | 3300/年 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 3300/年 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 3300/年 | 三年 |
| 心理咨询 | 3300/年 | 三年 |
| 心理咨询(光明校区) | 3300/年 | 三年 |
| 心理咨询(办学地点:光明校区) | 3300/年 | 三年 |
| 市场营销 | 3300/年 | 三年 |
| 电子商务 | 3300/年 | 三年 |
| 旅游管理 | 3300/年 | 三年 |
| 广播影视节目制作 | 3300/年 | 三年 |
| 早期教育 | 3300/年 | 三年 |
| 早期教育(师范类) | 3300/年 | 三年 |
| 早期教育(师范类) | 3300/年 | 三年 |
| 早期教育(师范) | 3300/年 | 三年 |
| 早期教育(师范)(亚心校区) | 3300/年 | 三年 |
| 学前教育 | 3300/年 | 三年 |
| 学前教育(专业代码:34) | 3300/年 | 三年 |
| 学前教育(专业代码:40) | 3300/年 | 三年 |
| 学前教育(师范类) | 3300/年 | 三年 |
| 学前教育(师范类) | 3300/年 | 三年 |
| 学前教育(师范类)(亚心校区) | 3300/年 | -- |
| 学前教育(师范) | 3300/年 | 三年 |
| 学前教育(师范)(亚心校区) | 3300/年 | 三年 |
| 小学教育(综合文科教育) | 2900/年 | 三年 |
| 小学教育(师范)(综合文科教育)(办学地点:光明校区) | 2900/年 | 三年 |
| 小学教育(综合文科教育师范) | 2900/年 | 三年 |
| 小学教育(综合文科教育) | --/年 | -- |
| 小学教育(综合文科教育)(师范类) | 2900/年 | 三年 |
| 小学教育(综合文科教育)(师范)(光明校区) | 2900/年 | 三年 |
| 特殊教育 | 3300/年 | 三年 |
| 特殊教育(师范类) | 3300/年 | 三年 |
| 特殊教育(师范)(光明校区) | 3300/年 | 三年 |
| 特殊教育(师范)(办学地点:光明校区) | 3300/年 | 三年 |
| 现代教育技术(师范类) | 3300/年 | 三年 |
| 心理健康教育 | 3300/年 | 三年 |
| 心理健康教育(师范类) | 3300/年 | 三年 |
| 心理健康教育(师范类)(光明校区) | 3300/年 | -- |
| 心理健康教育(师范) | 3300/年 | 三年 |
| 心理健康教育(师范)(光明校区) | 3300/年 | 三年 |
| 心理健康教育(师范)(办学地点:光明校区) | 3300/年 | 三年 |
| 应用英语 | 3500/年 | 三年 |
| 旅游英语 | 3300/年 | 三年 |
| 旅游英语(亚心校区) | 3300/年 | 三年 |
| 应用俄语 | 3500/年 | 三年 |
| 社会工作 | 3300/年 | 三年 |
| 研学旅行管理与服务 | 3300/年 | 三年 |
| 云计算技术应用(信息技术应用创新) | 3300/年 | 三年 |
| 信息安全技术应用 | 3300/年 | 三年 |
| 金融科技应用 | 3300/年 | 三年 |
| 大数据与会计 | 3300/年 | 三年 |
| 大数据与会计(亚心校区) | 3300/年 | 三年 |
| 网络营销与直播电商 | 3300/年 | 三年 |
| 网络营销与直播电商(亚心校区) | 3300/年 | 三年 |
| 现代物流管理 | 3300/年 | 三年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 3300/年 | 三年 |
| 融媒体技术与运营 | 3300/年 | 三年 |
| 融媒体技术与运营(光明校区) | 3300/年 | 三年 |
| 融媒体技术与运营(办学地点:光明校区) | 3300/年 | 三年 |
| 小学语文教育 | 2900/年 | 三年 |
| 小学语文教育(专业代码:32) | 2900/年 | 三年 |
| 小学语文教育(专业代码:41) | 2900/年 | 三年 |
| 小学语文教育(师范类) | 2900/年 | 三年 |
| 小学语文教育(师范类)(光明校区) | 2900/年 | -- |
| 小学语文教育(师范)(光明校区) | 2900/年 | 三年 |
| 小学语文教育(师范)(办学地点:光明校区) | 2900/年 | 三年 |
| 小学数学教育 | 3300/年 | 三年 |
| 小学数学教育(师范类) | 3300/年 | 三年 |
| 小学数学教育(师范类)(亚心校区) | 3300/年 | -- |
| 小学数学教育(师范) | 3300/年 | 三年 |
| 小学数学教育(师范)(亚心校区) | 3300/年 | 三年 |
| 小学英语教育 | 3500/年 | 三年 |
| 小学英语教育(师范类) | 3500/年 | 三年 |
| 小学英语教育(师范类)(亚心校区) | 3500/年 | -- |
| 小学英语教育(师范) | 3500/年 | 三年 |
| 小学英语教育(师范)(亚心校区) | 3500/年 | 三年 |
| 小学道德与法治教育 | 3300/年 | 三年 |
| 小学道德与法治教育(师范类) | 3300/年 | 三年 |
| 小学道德与法治教育(师范类)(光明校区) | 3300/年 | -- |
| 小学道德与法治教育(师范) | 3300/年 | 三年 |
| 小学道德与法治教育(师范)(光明校区) | 3300/年 | 三年 |
| 小学道德与法治教育(师范)(办学地点:光明校区) | 3300/年 | 三年 |
| 数字媒体技术 | 3300/年 | 三年 |
| 数字媒体技术(亚心校区) | 3300/年 | -- |
| 大数据技术 | 3301/年 | 三年 |
| 财税大数据应用 | 3300/年 | 三年 |
| 财税大数据应用(亚心校区) | 3300/年 | 三年 |
| 金融服务与管理 | 3300/年 | 三年 |
| 小学科学教育 | 3300/年 | 三年 |
| 小学科学教育(师范类) | 3300/年 | 三年 |
| 小学科学教育(师范类) | 3300/年 | 三年 |
| 小学科学教育(师范类)(亚心校区) | 3300/年 | -- |
| 小学科学教育(师范) | 3300/年 | 三年 |
| 小学科学教育(师范)(亚心校区) | 3300/年 | 三年 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【新疆师范高等专科学校学费标准是多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
