
| 内蒙古医科大学各专业学费 | |||
|---|---|---|---|
| 专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
| 社会工作(金山校区) | 4200/年 | -- | 法学学士 |
| 应用心理学(金山校区) | 4600/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
| 生物医学工程 | 4600/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
| 生物医学工程(办学地点:金山校区) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
| 生物医学工程(呼和浩特市) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
| 生物医学工程(金山校区) | 4600/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
| 基础医学 | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 基础医学(学制五年) | 5000/年 | -- | 医学学士 |
| 基础医学(金山校区) | 5000/年 | -- | 医学学士 |
| 临床医学 | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 临床医学(5年) | 5000/年 | -- | 医学学士 |
| 临床医学(5年)(办学地点:金山校区) | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 临床医学(定向到和林县)(国家免费医学生)(金山校区)(只录取有专业志愿的考生) | --/年 | -- | 医学学士 |
| 临床医学(定向到四子王旗)(国家免费医学生)(金山校区)(只录取有专业志愿的考生) | --/年 | -- | 医学学士 |
| 临床医学(定向到托克托县)(国家免费医学生)(金山校区)(只录取有专业志愿的考生) | --/年 | -- | 医学学士 |
| 临床医学(定向到武川县)(国家免费医学生)(金山校区)(只录取有专业志愿的考生) | --/年 | -- | 医学学士 |
| 临床医学(定向到海勃湾区)(国家免费医学生)(金山校区)(只录取有专业志愿的考生) | --/年 | -- | 医学学士 |
| 临床医学(定向到海南区)(国家免费医学生)(金山校区)(只录取有专业志愿的考生) | --/年 | -- | 医学学士 |
| 临床医学(定向到清水河县)(国家免费医学生)(金山校区)(只录取有专业志愿的考生) | --/年 | -- | 医学学士 |
| 临床医学(金山校区) | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 临床医学(五年制) | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 临床医学(五年) | 5000/年 | -- | 医学学士 |
| 临床医学(办学地点:金山校区) | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 临床医学(办学地点:金山校区)(学制:五年) | 5000/年 | -- | 医学学士 |
| 临床医学(呼和浩特市) | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 临床医学(学制五年) | 5000/年 | -- | 医学学士 |
| 临床医学(金山校区) | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 口腔医学 | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 口腔医学(金山校区) | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 口腔医学(五年制) | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 口腔医学(五年) | 5000/年 | -- | 医学学士 |
| 口腔医学(学制五年) | 5000/年 | -- | 医学学士 |
| 口腔医学(金山校区) | 5000/年 | -- | 医学学士 |
| 预防医学 | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 预防医学(5年)(办学地点:金山校区) | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 预防医学(金山校区) | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 预防医学(办学地点:金山校区) | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 预防医学(呼和浩特市) | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 预防医学(学制五年) | 5000/年 | -- | 医学学士 |
| 预防医学(金山校区) | 5000/年 | -- | 医学学士 |
| 中医学 | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 中医学(5年)(办学地点:金山校区) | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 中医学(国家专项计划)(金山校区) | 5000/年 | -- | 医学学士 |
| 中医学(定向到东胜区)(国家免费医学生)(金山校区)(只录取有专业志愿的考生) | --/年 | -- | 医学学士 |
| 中医学(定向到准格尔旗)(国家免费医学生)(金山校区)(只录取有专业志愿的考生) | --/年 | -- | 医学学士 |
| 中医学(定向到和林县)(国家免费医学生)(金山校区)(只录取有专业志愿的考生) | --/年 | -- | 医学学士 |
| 中医学(定向到商都县)(国家免费医学生)(金山校区)(只录取有专业志愿的考生) | --/年 | -- | 医学学士 |
| 中医学(定向到土默特左旗)(国家免费医学生)(金山校区)(只录取有专业志愿的考生) | --/年 | -- | 医学学士 |
| 中医学(定向到察右中旗)(国家免费医学生)(金山校区)(只录取有专业志愿的考生) | --/年 | -- | 医学学士 |
| 中医学(定向到察右前旗)(国家免费医学生)(金山校区)(只录取有专业志愿的考生) | --/年 | -- | 医学学士 |
| 中医学(定向到察右后旗)(国家免费医学生)(金山校区)(只录取有专业志愿的考生) | --/年 | -- | 医学学士 |
| 中医学(定向到巴林左旗)(国家免费医学生)(金山校区)(只录取有专业志愿的考生) | --/年 | -- | 医学学士 |
| 中医学(定向到开鲁县)(国家免费医学生)(金山校区)(只录取有专业志愿的考生) | --/年 | -- | 医学学士 |
| 中医学(定向到托克托县)(国家免费医学生)(金山校区)(只录取有专业志愿的考生) | --/年 | -- | 医学学士 |
| 中医学(定向到正蓝旗)(国家免费医学生)(金山校区)(只录取有专业志愿的考生) | --/年 | -- | 医学学士 |
| 中医学(定向到海南区)(国家免费医学生)(金山校区)(只录取有专业志愿的考生) | --/年 | -- | 医学学士 |
| 中医学(定向到清水河县)(国家免费医学生)(金山校区)(只录取有专业志愿的考生) | --/年 | -- | 医学学士 |
| 中医学(定向到科右前旗)(国家免费医学生)(金山校区)(只录取有专业志愿的考生) | --/年 | -- | 医学学士 |
| 中医学(定向到翁牛特旗)(国家免费医学生)(金山校区)(只录取有专业志愿的考生) | --/年 | -- | 医学学士 |
| 中医学(定向到达拉特旗)(国家免费医学生)(金山校区)(只录取有专业志愿的考生) | --/年 | -- | 医学学士 |
| 中医学(定向到鄂托克旗)(国家免费医学生)(金山校区)(只录取有专业志愿的考生) | --/年 | -- | 医学学士 |
| 中医学(定向到阿拉善左旗)(国家免费医学生)(金山校区)(只录取有专业志愿的考生) | --/年 | -- | 医学学士 |
| 中医学(定向到阿拉善盟孪井滩生态移民区)(国家免费医学生)(金山校区)(只录取有专业志愿的考生) | --/年 | -- | 医学学士 |
| 中医学(定向到阿鲁科尔沁旗)(国家免费医学生)(金山校区)(只录取有专业志愿的考生) | --/年 | -- | 医学学士 |
| 中医学(金山校区) | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 中医学(办学地点:金山校区) | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 中医学(办学地点:金山校区)(学制:五年) | 5000/年 | -- | 医学学士 |
| 中医学(学制五年) | 5000/年 | -- | 医学学士 |
| 中医学(金山校区) | 5000/年 | -- | 医学学士 |
| 针灸推拿学 | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 针灸推拿学(5年) | 5000/年 | -- | 医学学士 |
| 针灸推拿学(办学地点:金山校区) | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 针灸推拿学(办学地点:金山校区)(学制:五年) | 5000/年 | -- | 医学学士 |
| 针灸推拿学(呼和浩特市) | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 针灸推拿学(学制五年) | 5000/年 | -- | 医学学士 |
| 针灸推拿学(金山校区) | 5000/年 | -- | 医学学士 |
| 蒙医学 | --/年 | -- | 医学学士 |
| 蒙医学(八省区对等协作计划,招收加试蒙古语且高中阶段蒙语授课、蒙古族考生) | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 蒙医学(学制5年)招蒙古语授课考生) | 5000/年 | -- | 医学学士 |
| 药学 | 5000/年 | -- | 理学学士 |
| 药学(地方专项计划)(金山校区) | 5000/年 | -- | 理学学士 |
| 药学(办学地点:金山校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 药学(办学地点:金山校区) | 5000/年 | -- | 理学学士 |
| 药学(呼和浩特市) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 药学(金山校区) | 5000/年 | -- | 理学学士 |
| 药物制剂 | 5000/年 | -- | 理学学士 |
| 药物制剂(办学地点:金山校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 药物制剂(金山校区) | 5000/年 | -- | 理学学士 |
| 中药学(金山校区) | 5000/年 | -- | 理学学士 |
| 中药资源与开发(金山校区) | 5000/年 | -- | 理学学士 |
| 法医学 | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 法医学(学制五年) | 5000/年 | -- | 医学学士 |
| 法医学(金山校区) | 5000/年 | -- | 医学学士 |
| 医学检验技术 | 5000/年 | -- | 理学学士 |
| 医学检验技术(办学地点:金山校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学检验技术(金山校区) | 5000/年 | -- | 理学学士 |
| 康复治疗学 | 5000/年 | -- | 理学学士 |
| 康复治疗学(金山校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 卫生检验与检疫(金山校区) | 5000/年 | -- | 理学学士 |
| 护理学 | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 护理学(国家专项计划)(金山校区) | 5000/年 | -- | 理学学士 |
| 护理学(金山校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 护理学(办学地点:金山校区) | 5000/年 | -- | 理学学士 |
| 护理学(呼和浩特市) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 护理学(金山校区) | 5000/年 | -- | 理学学士 |
| 信息管理与信息系统(金山校区) | 4600/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
| 市场营销(金山校区) | 4600/年 | -- | 管理学学士 |
| 公共事业管理 | 4600/年 | -- | 管理学学士 |
| 公共事业管理(办学地点:金山校区) | 4600/年 | 四年 | 管理学学士 |
| 公共事业管理(金山校区) | 4600/年 | -- | 管理学学士 |
| 眼视光技术(新华校区) | 5000/年 | -- | -- |
| 麻醉学 | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 麻醉学(5年)(办学地点:金山校区) | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 麻醉学(五年) | 5000/年 | -- | 医学学士 |
| 麻醉学(金山校区) | 5000/年 | -- | 医学学士 |
| 医学影像学 | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 医学影像学(5年) | 5000/年 | -- | 医学学士 |
| 医学影像学(5年)(办学地点:金山校区) | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 医学影像学(办学地点:金山校区) | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 医学影像学(呼和浩特市) | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 医学影像学(学制五年) | 5000/年 | -- | 医学学士 |
| 医学影像学(金山校区) | 5000/年 | -- | 医学学士 |
| 精神医学 | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 精神医学(5年) | 5000/年 | -- | 医学学士 |
| 精神医学(五年) | 5000/年 | -- | 医学学士 |
| 精神医学(办学地点:金山校区) | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 精神医学(金山校区) | 5000/年 | -- | 医学学士 |
| 临床药学 | 5000/年 | 五年 | 理学学士 |
| 临床药学(金山校区) | 5000/年 | 五年 | 理学学士 |
| 蒙药学 | --/年 | -- | 理学学士 |
| 蒙药学(八省区对等协作计划,招收加试蒙古语且高中阶段蒙语授课、蒙古族考生) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 蒙药学(招蒙古语授课考生) | 5000/年 | -- | 理学学士 |
| 儿科学 | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 儿科学(五年) | 5000/年 | -- | 医学学士 |
| 儿科学(学制五年) | 5000/年 | -- | 医学学士 |
| 儿科学(金山校区) | 5000/年 | -- | 医学学士 |
| 健康服务与管理(金山校区) | 4600/年 | -- | 管理学学士 |
| 数据科学与大数据技术(金山校区) | 4600/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
| 中医康复学(金山校区) | 5000/年 | -- | 医学学士 |
| 助产学(金山校区) | 5000/年 | -- | 理学学士 |
| 医疗保险 | 4600/年 | -- | 管理学学士 |
| 医疗保险(金山校区) | 4600/年 | -- | 管理学学士 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【内蒙古医科大学学费标准是多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
