高考填志愿选择一所合适的学校很重要,单选择适合自己的好专业也很重要,很多考生不知道每所大学都有自己的特色重点专业,每所大学都有自己的专业排名。本文小编根据整理了新疆大学最好的专业及特色王牌专业相关知识,可供考生参考!
国家级特色专业:化学工程与工艺(石油天然气)、中国少数民族语言文学、资源勘查工程;数学与应用数学、电气工程及其自动化;土木工程、机械设计制造及其自动化、自动化、电子信息工程、纺织工程

自治区特色专业(统计不完全):数学与应用数学、化学工程与工艺专业、俄语、汉语言文学、维吾尔语言文学、哈萨克语言文学
2021新疆大学录取分数线【全国】
| 院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
| 新疆大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 79 | 79 | 559 | 34204 | |
| 新疆大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 7 | 7 | 597 | 6845 | |
| 新疆大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 8 | - | 547 | 16016 | 历史+不限 |
| 新疆大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 24 | - | 538 | 48452 | 物理+不限 |
| 新疆大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 2 | - | 562 | 5097 | 历史+不限选考科目 |
| 新疆大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 5 | - | 546 | 30664 | 物理+(选考化学或生物) |
| 新疆大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 9 | - | 551 | 28289 | 物理+选考化学 |
| 新疆大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 26 | - | 563 | 23070 | 物理+不限选考科目 |
| 新疆大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 6 | - | 482 | 27008 | 不限 |
| 新疆大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 130 | - | 491 | 16739 | |
| 新疆大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 12 | - | 547 | 2384 | |
| 新疆大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 44 | 44 | 555 | 64538 | 物理+不限 |
| 新疆大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 25 | - | 511 | 31978 | |
| 新疆大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 11 | - | 544 | 7503 | |
| 新疆大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 102 | 102 | 480 | 35053 | |
| 新疆大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 14 | 14 | 579 | 5604 | |
| 新疆大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 571 | 14735 | 物 |
| 新疆大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 574 | 14167 | 物 或 化 或 生 |
| 新疆大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 8 | 8 | 580 | 13073 | 不限 |
| 新疆大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 24 | - | 565 | 8723 | 不限 |
| 新疆大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 185 | - | 534 | 56478 | 不限 |
| 新疆大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 380 | - | 579 | 43027 | |
| 新疆大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 72 | - | 595 | 8043 | |
| 新疆大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 37 | - | 465 | 24420 | |
| 新疆大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 12 | - | 520 | 3714 | |
| 新疆大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 12 | - | 587 | 6130 | 历史+不限 |
| 新疆大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 15 | - | 560 | 35549 | 物理+化学 |
| 新疆大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 8 | - | 566 | 32363 | 物理+(化或生) |
| 新疆大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 73 | - | 570 | 30279 | 物理+不限 |
| 新疆大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 8 | - | 571 | 5490 | 历史+不限 |
| 新疆大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 20 | - | 554 | 36442 | 物理+化学 |
| 新疆大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 106 | - | 558 | 33731 | 物理+不限 |
| 新疆大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 6 | - | 559 | 33087 | 物理+(化学或生物) |
| 新疆大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 33 | - | 556 | 25470 | |
| 新疆大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 7 | - | 583 | 6541 | |
| 新疆大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 12 | - | 577 | 5149 | 不限 |
| 新疆大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 36 | - | 535 | 30474 | 不限 |
| 新疆大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 9 | 9 | 500 | 13753 | |
| 新疆大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 12 | 12 | 519 | 4625 | |
| 新疆大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 36 | 36 | 434 | 9886 | |
| 新疆大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 8 | 8 | 526 | 2189 | |
| 新疆大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 68 | 68 | 368 | 11916 | |
| 新疆大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 8 | 8 | 481 | 1362 | |
| 新疆大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 349 | - | 541 | 72944 | 不限 |
| 新疆大学 | 山西 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 28 | - | 535 | 21549 | |
| 新疆大学 | 山西 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 4 | - | 565 | 3535 | |
| 新疆大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 167 | 167 | 477 | 39985 | |
| 新疆大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 17 | 17 | 536 | 6553 | |
| 新疆大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | - | 463 | 23948 | 不限 |
| 新疆大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 491 | 17726 | 物 |
| 新疆大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 99 | - | 560 | 47298 | |
| 新疆大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 10 | - | 571 | 7120 | |
| 新疆大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 589 | 14727 | 物 或 化 或 生 |
| 新疆大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 590 | 14520 | 不限 |
| 新疆大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 609 | 11038 | 物 |
| 新疆大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 756 | 755 | 427 | 14687 | |
| 新疆大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 176 | 175 | 485 | 2950 | |
| 新疆大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 72 | 72 | 532 | 32068 | |
| 新疆大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 15 | 15 | 588 | 6226 | |
| 新疆大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 78 | - | 579 | 64663 | 不限 |
| 新疆大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 10 | - | 571 | 6380 | 不限 |
| 新疆大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 102 | - | 546 | 38046 | 不限 |
新疆大学(Xinjiang University),简称“新大”,位于新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐,是国家“双一流”建设高校 、综合性全国重点大学、教育部与新疆维吾尔自治区人民政府“部区合建”高校、国家“211工程”重点建设高校、国家西部大开发重点建设高校,入选国家“111计划”、中西部高校综合实力提升工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,中西部“一省一校”国家重点建设大学(Z14)联盟成员,中国?中亚国家大学联盟发起高校。
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【新疆大学最好的专业是什么】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
