
| 贵州理工学院各专业学费 | |||
|---|---|---|---|
| 专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
| 投资学 | 4100/年 | -- | 经济学学士 |
| 投资学(专业代码:11) | 4100/年 | 四年 | 经济学学士 |
| 投资学(专业代码:31) | 4100/年 | 四年 | 经济学学士 |
| 英语 | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
| 英语(只招英语考生) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
| 英语(外语语种为英语) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
| 英语(英语)(专业代码:02) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
| 英语(英语)(专业代码:04) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
| 英语(英语)(专业代码:15) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
| 英语(英语)(专业代码:30) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
| 英语(贵阳市)(招英语考生) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
| 人文地理与城乡规划 | 4200/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
| 人文地理与城乡规划(专业代码:01) | 4200/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
| 人文地理与城乡规划(专业代码:03) | 4200/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
| 人文地理与城乡规划(专业代码:12) | 4200/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
| 人文地理与城乡规划(专业代码:42) | 4200/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
| 应用统计学 | 4200/年 | 四年 | 理学学士 |
| 应用统计学(专业代码:08) | 4200/年 | 四年 | 理学学士 |
| 应用统计学(专业代码:43) | 4200/年 | 四年 | 理学学士 |
| 机械设计制造及其自动化 | 4200/年 | -- | 工学学士 |
| 机械设计制造及其自动化(贵阳市) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 机械电子工程 | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 机械电子工程(专业代码:09) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 机械电子工程(专业代码:44) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 过程装备与控制工程 | 4200/年 | -- | 工学学士 |
| 过程装备与控制工程(专业代码:10) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 过程装备与控制工程(专业代码:35) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 电气工程及其自动化 | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 电气工程及其自动化(贵阳市) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 自动化 | 4200/年 | -- | 工学学士 |
| 自动化(专业代码:18) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 自动化(专业代码:47) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 土木工程 | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 水利水电工程 | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 化学工程与工艺 | 4200/年 | -- | 工学学士 |
| 化学工程与工艺(专业代码:21) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 化学工程与工艺(专业代码:50) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 制药工程 | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 制药工程(专业代码:22) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 制药工程(专业代码:51) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 地质工程 | 4200/年 | -- | 工学学士 |
| 地质工程(专业代码:23) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 地质工程(专业代码:52) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 资源勘查工程 | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 资源勘查工程(专业代码:24) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 资源勘查工程(专业代码:53) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 采矿工程 | 4200/年 | -- | 工学学士 |
| 采矿工程(专业代码:25) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 采矿工程(专业代码:41) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 环境工程 | 4200/年 | -- | 工学学士 |
| 环境工程(专业代码:14) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 环境工程(专业代码:37) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 酿酒工程 | 4200/年 | -- | 工学学士 |
| 酿酒工程(专业代码:13) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 酿酒工程(专业代码:36) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 建筑学 | 4200/年 | 五年 | 工学学士 |
| 建筑学(专业代码:29) | 4200/年 | 五年 | 工学学士 |
| 建筑学(专业代码:34) | 4200/年 | 五年 | 工学学士 |
| 安全工程 | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 安全工程(专业代码:06) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 安全工程(专业代码:33) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 新能源科学与工程 | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 新能源科学与工程(专业代码:17) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 新能源科学与工程(专业代码:46) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 智能科学与技术 | 4200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
| 智能科学与技术(专业代码:19) | 4200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
| 智能科学与技术(专业代码:48) | 4200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
| 生物制药 | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 生物制药(专业代码:07) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 生物制药(专业代码:32) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 网络空间安全 | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 网络空间安全(专业代码:20) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 网络空间安全(专业代码:49) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 材料类 | --/年 | -- | -- |
| 材料类(包含专业:材料科学与工程、新能源材料与器件、焊接技术与工程) | 4200/年 | -- | -- |
| 材料类(包含专业:材料科学与工程、新能源材料与器件、焊接技术与工程) | 4200/年 | 四年 | -- |
| 材料类(含材料科学与工程、新能源材料与器件、焊接技术与工程专业) | 4200/年 | 四年 | -- |
| 材料类(含材料科学与工程,新能源材料与器件、焊接技术与工程) | 4200/年 | -- | -- |
| 材料类(材料科学与工程、新能源材料与器件、焊接技术与工程) | 4200/年 | 四年 | -- |
| 材料类(材料科学与工程、新能源材料与器件、焊接技术与工程)(专业代码:16) | 4200/年 | 四年 | -- |
| 材料类(材料科学与工程、新能源材料与器件、焊接技术与工程)(专业代码:45) | 4200/年 | 四年 | -- |
| 材料类(材料科学与工程,新能源材料与器件,焊接技术与工程) | 4200/年 | 四年 | -- |
| 计算机类(含数据科学与大数据技术、网络工程专业校企联合培养,具体培养模式请查看学校网站学费:10000元学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:校本部) | --/年 | 四年 | -- |
| 计算机类(数据科学与大数据技术、网络工程)(该专业类为与阿里巴巴联合办学的高收费专业,只招收填报有该专业类志愿的考生,不能与其他普通专业)(专业类进行调剂) | 10000/年 | -- | -- |
| 计算机类(包含专业:数据科学与大数据技术、网络工程)(该专业类包含的数据科学与大数据技术、网络工程专业均为与阿里巴巴联合办学的高收费专业,只招收填报有该专业类志愿的考生,不能与其他普通专业(专业类进行调剂)) | 10000/年 | -- | -- |
| 计算机类(包含专业:数据科学与大数据技术、网络工程;该专业类为与阿里巴巴联合办学的高收费专业,只招收填报宥该专业类志愿的考生,不能与其他普通专业(专业类进行调剂)) | 10000/年 | 四年 | -- |
| 计算机类(包含专业:数据科学与大数据技术、网络工程) | 10000/年 | 四年 | -- |
| 计算机类(含数据科学与大数据技术、网络工程专业;该专业类包含的数据科学与大数据技术、网络工程专业均为与阿里巴巴联合办学的专业) | 10000/年 | 四年 | -- |
| 计算机类(数据科学与大数据技术、网络工程)(该专业类包含的数据科学与大数据技术、网络工程专业均为与阿单巴巴联合办学的高收费专业,只招收填报有该专业类志愿的考生,不能与其他普通专业)(专业类进行调剂。) | 10000/年 | 四年 | -- |
| 计算机类(数据科学与大数据技术、网络工程)(该专业类包含的数据科学与大数据技术、网络工程专业均为与阿里巴巴联合办学的高收费专业) | 10000/年 | 四年 | -- |
| 交通运输类 | 4200/年 | 四年 | -- |
| 交通运输类(交通运输、交通工程) | 4200/年 | -- | -- |
| 交通运输类(交通运输、交通工程) | 4200/年 | 四年 | -- |
| 交通运输类(交通运输、交通工程)(专业代码:27) | 4200/年 | 四年 | -- |
| 交通运输类(交通运输、交通工程)(专业代码:39) | 4200/年 | 四年 | -- |
| 交通运输类(包含专业:交通运输、交通工程) | 4200/年 | -- | -- |
| 交通运输类(包含专业:交通运输,交通工程) | 4200/年 | 四年 | -- |
| 交通运输类(包含专业:交通运输、交通工程) | 4200/年 | 四年 | -- |
| 交通运输类(包含交通运输、交通工程) | 4200/年 | 四年 | -- |
| 交通运输类(贵阳市)(交通运输,交通工程) | 4200/年 | 四年 | -- |
| 航空航天类(包含专业:飞行器制造工程、飞行器动力工程) | 4200/年 | -- | -- |
| 航空航天类(包含专业:飞行器制造工程、飞行器动力工程) | 4200/年 | 四年 | -- |
| 航空航天类(飞行器制造工程、飞行器动力工程) | 4200/年 | -- | -- |
| 航空航天类(飞行器制造工程、飞行器动力工程) | 4200/年 | 四年 | -- |
| 航空航天类(飞行器制造工程、飞行器动力工程)(专业代码:28) | 4200/年 | 四年 | -- |
| 航空航天类(飞行器制造工程、飞行器动力工程)(专业代码:38) | 4200/年 | 四年 | -- |
| 管理科学与工程类 | 4100/年 | 四年 | -- |
| 管理科学与工程类(包含专业:工程管理、工程造价) | 4100/年 | -- | -- |
| 管理科学与工程类(包含专业:工程管理、工程造价) | 4100/年 | 四年 | -- |
| 管理科学与工程类(含工程管理、工程造价) | 4100/年 | 四年 | -- |
| 管理科学与工程类(工程管理、工程造价) | 4100/年 | -- | -- |
| 智能采矿工程 | --/年 | -- | 工学学士 |
| 智能采矿工程(专业代码:26) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
| 智能采矿工程(专业代码:40) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【贵州理工学院学费标准是多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
