很多学生在洛阳师范学院和南京艺术学院之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就洛阳师范学院和南京艺术学院进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道洛阳师范学院和南京艺术学院哪个好了。
1、洛阳师范学院高考在江苏2022年历史最低分为509分,南京艺术学院高考在江苏2022年历史最低分为502分,从最低录取分数线对比,洛阳师范学院已经超过南京艺术学院,录取最低分排名的维度比较洛阳师范学院好;

2、洛阳师范学院高考在江苏2022年物理最低分为515分,南京艺术学院高考在江苏2022年物理最低分为516分,从最低录取分数线对比,南京艺术学院已经超过洛阳师范学院,录取最低分排名的维度比较南京艺术学院好;
3、洛阳师范学院院校类型是高校、南京艺术学院院校类型是艺术类大学;
4、洛阳师范学院是在河南洛阳市;南京艺术学院是在江苏南京;
5、洛阳师范学院办学层次为本科、南京艺术学院办学层次为本科;
6、洛阳师范学院隶属关系为省政府、南京艺术学院隶属关系为省政府;
7、洛阳师范学院和洛阳师范学院各自的创办时间对比分别为1912年和1912年;
| 院校基础信息 | 南京艺术学院 | 洛阳师范学院 |
| 综合排名 | 184 | 539 |
| 所属地区 | 江苏南京 | 河南洛阳市 |
| 创办时间 | 1912年 | 1916年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 艺术 | 综合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 11 | 24 |
| 专业数 | 53 | 82 |
| 博士点 | 5 | 0 |
| 硕士点 | 5 | 1 |
| 男生占比 | 61 | 61 |
| 女生占比 | 39 | 39 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 洛阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 585 | 12992 | 政 |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 15484 | 物 |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 16894 | 不限 |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 553 | 103482 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 550 | 24598 | 物 |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 25618 | 不限 |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 536 | 16205 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 525 | 104177 | 物理+不限 |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 17292 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 | 物理+不限 |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 522 | 17860 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 23983 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 519 | 113842 | 物理+化学 |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 31270 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+化学 |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 514 | 14716 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 31697 | 历史+不限 |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 505 | 23889 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 24936 | 历史+不限 |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 502 | 21383 | 历史+不限 |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 497 | 43543 | 历史+不限 |
| 2022 | 洛阳师范学院(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 497 | 46291 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 57736 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 173422 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 70840 | 物理+不限 |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 489 | 23360 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 488 | 16392 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 78480 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 120817 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 481 | 3869 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 480 | 8861 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 112107 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 476 | 17987 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 81458 | 物理+化学 |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 97843 | 物理+不限 |
| 2022 | 洛阳师范学院(软件类) | 河南 | 理科 | 本二 | 474 | 182223 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 66795 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 472 | 18923 | |
| 2022 | 洛阳师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 471 | 18766 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 469 | 58256 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 9669 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 455 | 65308 | |
| 2022 | 洛阳师范学院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 451 | 226591 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 439 | 2883 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 434 | 71948 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 431 | 74658 | |
| 2022 | 洛阳师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 431 | 82644 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 422 | 70999 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 416 | 12885 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 411 | 49310 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 410 | 5773 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 408 | 45651 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 400 | 15954 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 366 | 54164 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 365 | 25768 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15405 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 洛阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 15683 | 不限 |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 562 | 20879 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16868 | 政 |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 554 | 25656 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 552 | 16260 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 18765 | 物 |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 550 | 27622 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 548 | 101080 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 543 | 24183 | 物 |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 542 | 20161 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 536 | 92075 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 533 | 16833 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 532 | 22914 | 历史+不限 |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 530 | 20954 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 27175 | 不限 |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 529 | 16364 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27938 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 522 | 22083 | 历史+思想政治 |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 521 | 22558 | 历史+不限 |
| 2021 | 洛阳师范学院(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 49952 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 514 | 17609 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 513 | 116390 | 物理+不限 |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 128279 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 508 | 36213 | 历史+不限 |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 | 物理+不限 |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 126344 | 物理+化学 |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 504 | 17745 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 洛阳师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 504 | 14178 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 503 | 57912 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 49039 | 历史+不限 |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 500 | 8428 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 87569 | 物理+化学 |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 84603 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 497 | 51612 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 55191 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 85490 | 物理+不限 |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 92936 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56719 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 493 | 166726 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 71620 | 物理+不限 |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 492 | 19662 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 73135 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 72618 | 物理+化学 |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 486 | 4980 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 120770 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 484 | 18255 | |
| 2021 | 洛阳师范学院(软件类) | 河南 | 理科 | 本二 | 473 | 184349 | |
| 2021 | 洛阳师范学院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 185975 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 110921 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 461 | 8959 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 456 | 9879 | |
| 2021 | 洛阳师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 450 | 67550 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 447 | 64341 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 435 | 73698 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 430 | 14831 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 428 | 6186 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 425 | 72087 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 425 | 41939 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 424 | 3553 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 422 | 73848 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 392 | 16588 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 391 | 39569 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 389 | 47226 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 386 | 20974 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 359 | 44679 | |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15564 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 洛阳师范学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 15025 | 不限 |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 560 | 90076 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 558 | 23458 | 物 |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 548 | 17113 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 26807 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 547 | 25872 | 不限 |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 21733 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 533 | 126208 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 532 | 86893 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 532 | 13060 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 17233 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 21219 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 520 | 16880 | |
| 2020 | 洛阳师范学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 519 | 24733 | 物 |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 518 | 15473 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 515 | 9031 | |
| 2020 | 洛阳师范学院(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 51662 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 25522 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 46874 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 511 | 4186 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 510 | 14941 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 62304 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 506 | 90995 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 501 | 18253 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 500 | 170473 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 110757 | |
| 2020 | 洛阳师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 500 | 16073 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 499 | 21329 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 497 | 44776 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 494 | 84830 | |
| 2020 | 洛阳师范学院(软件类专业其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 182908 | |
| 2020 | 洛阳师范学院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 488 | 190039 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 486 | 124386 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 485 | 9026 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 483 | 75914 | |
| 2020 | 洛阳师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 476 | 72222 | |
| 2020 | 洛阳师范学院(马来西亚城市大学河洛学院) | 河南 | 文科 | 本二 | 471 | 92059 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 13926 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 468 | 10249 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 466 | 58779 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 466 | 2416 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 465 | 59124 | |
| 2020 | 洛阳师范学院(马来西亚城市大学河洛学院) | 河南 | 理科 | 本二 | 464 | 224244 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 458 | 60461 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 451 | 21887 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 450 | 5734 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 446 | 42020 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 441 | 73267 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 438 | 72287 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 438 | 71651 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 434 | 46023 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 426 | 39992 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 417 | 15515 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 406 | 21083 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 43129 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 368 | 12670 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 346 | 85333 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 325 | 30788 | |
| 2020 | 洛阳师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 南京艺术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 55071 |
| 2022 | 南京艺术学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 574 | 19612 |
| 2022 | 南京艺术学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 567 | 14688 |
| 2022 | 南京艺术学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 550 | 6667 |
| 2022 | 南京艺术学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 545 | 14635 |
| 2022 | 南京艺术学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 542 | 6544 |
| 2022 | 南京艺术学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 539 | 15121 |
| 2022 | 南京艺术学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 538 | 10757 |
| 2022 | 南京艺术学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 536 | 80479 |
| 2022 | 南京艺术学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 20606 |
| 2022 | 南京艺术学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 13964 |
| 2022 | 南京艺术学院 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 528 | 20562 |
| 2022 | 南京艺术学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 |
| 2022 | 南京艺术学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 525 | 15010 |
| 2022 | 南京艺术学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 523 | 8778 |
| 2022 | 南京艺术学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 21970 |
| 2022 | 南京艺术学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 516 | 90982 |
| 2022 | 南京艺术学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 512 | 7747 |
| 2022 | 南京艺术学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 502 | 36011 |
| 2022 | 南京艺术学院 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 498 | 18013 |
| 2022 | 南京艺术学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 496 | 5142 |
| 2022 | 南京艺术学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 485 | 14361 |
| 2022 | 南京艺术学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 469 | 7109 |
| 2022 | 南京艺术学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 456 | 7937 |
| 2022 | 南京艺术学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 438 | 3900 |
| 2022 | 南京艺术学院 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 371 | 1443 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 南京艺术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 587 | 55497 |
| 2021 | 南京艺术学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 580 | 16540 |
| 2021 | 南京艺术学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 570 | 10514 |
| 2021 | 南京艺术学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 567 | 10709 |
| 2021 | 南京艺术学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 566 | 18811 |
| 2021 | 南京艺术学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 565 | 6905 |
| 2021 | 南京艺术学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 558 | 15042 |
| 2021 | 南京艺术学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 |
| 2021 | 南京艺术学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 553 | 15266 |
| 2021 | 南京艺术学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 552 | 6713 |
| 2021 | 南京艺术学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 546 | 14483 |
| 2021 | 南京艺术学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 544 | 69306 |
| 2021 | 南京艺术学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 543 | 17305 |
| 2021 | 南京艺术学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 542 | 12827 |
| 2021 | 南京艺术学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 539 | 14665 |
| 2021 | 南京艺术学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 537 | 7309 |
| 2021 | 南京艺术学院 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 521 | 20782 |
| 2021 | 南京艺术学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 502 | 39845 |
| 2021 | 南京艺术学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 500 | 5119 |
| 2021 | 南京艺术学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 86521 |
| 2021 | 南京艺术学院 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 496 | 16607 |
| 2021 | 南京艺术学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 492 | 15838 |
| 2021 | 南京艺术学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 483 | 6824 |
| 2021 | 南京艺术学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 482 | 8229 |
| 2021 | 南京艺术学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 469 | 3727 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 南京艺术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 2020 | 南京艺术学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 593 | 54776 |
| 2020 | 南京艺术学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 570 | 6754 |
| 2020 | 南京艺术学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 559 | 69051 |
| 2020 | 南京艺术学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 557 | 23695 |
| 2020 | 南京艺术学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 554 | 6292 |
| 2020 | 南京艺术学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 553 | 23819 |
| 2020 | 南京艺术学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 550 | 16358 |
| 2020 | 南京艺术学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 550 | 19662 |
| 2020 | 南京艺术学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 12134 |
| 2020 | 南京艺术学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 546 | 11058 |
| 2020 | 南京艺术学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 544 | 16386 |
| 2020 | 南京艺术学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 541 | 19720 |
| 2020 | 南京艺术学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 540 | 4886 |
| 2020 | 南京艺术学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 532 | 12090 |
| 2020 | 南京艺术学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 531 | 7953 |
| 2020 | 南京艺术学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 530 | 4388 |
| 2020 | 南京艺术学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 526 | 18144 |
| 2020 | 南京艺术学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 520 | 15417 |
| 2020 | 南京艺术学院 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 517 | 24229 |
| 2020 | 南京艺术学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 511 | 15147 |
| 2020 | 南京艺术学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 505 | 6005 |
| 2020 | 南京艺术学院(01) | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 486 | 18903 |
| 2020 | 南京艺术学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 483 | 3628 |
| 2020 | 南京艺术学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 344 | 89941 |
| 2020 | 南京艺术学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 328 | 28929 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【洛阳师范学院与南京艺术学院哪个好】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
