| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 东莞理工学院 | 广东省 | 东莞市 | 本科 | 公办 |
| 2 | 广东科技学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 本科 | 民办 |
| 3 | 东莞城市学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 本科 | 民办 |
广东科技学院
| 院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
| 广东科技学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 13 | 13 | 430 | 144479 | |
| 广东科技学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 7 | 7 | 522 | 49216 | |
| 广东科技学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 5 | - | 472 | 27809 | 历史+不限选考科目 |
| 广东科技学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 5 | - | 424 | 88742 | 物理+不限选考科目 |
| 广东科技学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 30 | 30 | 454 | 89147 | 历史+化学 |
| 广东科技学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 1830 | 1830 | 455 | 88461 | 历史+不限 |
| 广东科技学院 | 广东 | 2021 | 专科 | 文科 | 180 | 327 | 314 | 187 | 267572 | 历史+不限 |
| 广东科技学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 90 | 90 | 442 | 210129 | 物理+化学 |
| 广东科技学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2706 | 2706 | 446 | 206033 | 物理+不限 |
| 广东科技学院 | 广东 | 2021 | 专科 | 理科 | 170 | 350 | 127 | 195 | 336656 | 物理+不限 |
| 广东科技学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 19 | - | 356 | 128067 | |
| 广东科技学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 21 | - | 413 | 50575 | |
| 广东科技学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 41 | 41 | 371 | 124099 | |
| 广东科技学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 29 | 29 | 479 | 43090 | |
| 广东科技学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 10 | 10 | 477 | 35448 | 物 |
| 广东科技学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 10 | 10 | 496 | 31180 | 不限 |
| 广东科技学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 10 | - | 457 | 65489 | 不限 |
| 广东科技学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 10 | - | 426 | 153495 | 不限 |
| 广东科技学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 30 | - | 427 | 257747 | |
| 广东科技学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 30 | - | 469 | 93316 | |
| 广东科技学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 15 | - | 475 | 49190 | 历史+不限 |
| 广东科技学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 15 | - | 449 | 92486 | 物理+不限 |
| 广东科技学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 4 | - | 502 | 32323 | 历史+不限 |
| 广东科技学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 6 | - | 501 | 80799 | 物理+不限 |
| 广东科技学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 25 | - | 443 | 115105 | |
| 广东科技学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 15 | - | 496 | 47533 | |
| 广东科技学院 | 山西 | 2021 | 本二C | 理科 | - | 21 | - | 343 | 37884 | |
| 广东科技学院 | 山西 | 2021 | 本二C | 文科 | - | 9 | - | 393 | 17139 | |
| 广东科技学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 30 | - | 430 | 176326 | |
| 广东科技学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 45 | - | 474 | 67553 | |
| 广东科技学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 20 | 18 | 302 | - | |
| 广东科技学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 20 | 4 | 355 | - |
东莞城市学院

| 院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
| 东莞城市学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 4 | - | 477 | 54919 | 历史+不限 |
| 东莞城市学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 6 | - | 424 | 147591 | 物理+不限 |
| 东莞城市学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 6 | - | - | - | 历史+不限选考科目 |
| 东莞城市学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 4 | - | 429 | 86770 | 物理+不限选考科目 |
| 东莞城市学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 2 | - | 430 | 86336 | 物理+(选考化学或地理) |
| 东莞城市学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 643 | 650 | 479 | 67174 | 历史+不限 |
| 东莞城市学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 20 | 20 | 484 | 62730 | 历史+(化学或地理) |
| 东莞城市学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 50 | 50 | 468 | 177018 | 物理+(化学或生物学) |
| 东莞城市学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 694 | 694 | 470 | 175223 | 物理+不限 |
| 东莞城市学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 20 | 20 | 472 | 172659 | 物理+(化学或地理) |
| 东莞城市学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 14 | - | 352 | 131117 | |
| 东莞城市学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 16 | - | 416 | 49185 | |
| 东莞城市学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 5 | 5 | 473 | 36291 | 物 |
| 东莞城市学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | 4 | 492 | 32077 | 不限 |
| 东莞城市学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 6 | - | 462 | 61992 | 不限 |
| 东莞城市学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 10 | - | 418 | 159311 | 不限 |
| 东莞城市学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 13 | - | 403 | 293683 | |
| 东莞城市学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 16 | - | 476 | 86581 | |
| 东莞城市学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 6 | - | 318 | 70650 | |
| 东莞城市学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 4 | - | 385 | 20225 | |
| 东莞城市学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 12 | - | 465 | 54359 | 历史+不限 |
| 东莞城市学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 6 | - | 441 | 96052 | 物理+不限 |
| 东莞城市学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 466 | 84490 | 物理+不限 |
| 东莞城市学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 16 | - | 475 | 47524 | 历史+不限 |
| 东莞城市学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 15 | - | 457 | 120916 | 物理+不限 |
| 东莞城市学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 9 | - | 443 | 115105 | |
| 东莞城市学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 16 | - | 500 | 44913 | |
| 东莞城市学院 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 6 | - | 475 | 26863 | 不限 |
| 东莞城市学院 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 4 | - | 406 | 78284 | 不限 |
| 东莞城市学院 | 山西 | 2021 | 本二C | 理科 | - | 12 | - | 343 | 37884 | |
| 东莞城市学院 | 山西 | 2021 | 本二C | 文科 | - | 8 | - | 393 | 17139 | |
| 东莞城市学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 4 | 4 | 359 | 113714 | |
| 东莞城市学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | 6 | 415 | 41895 | |
| 东莞城市学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 19 | - | 430 | 176326 | |
| 东莞城市学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 24 | - | 474 | 67553 | |
| 东莞城市学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 13 | 13 | 468 | 70277 | |
| 东莞城市学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 17 | 17 | 505 | 38399 | |
| 东莞城市学院 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 13 | - | 495 | - | 不限 |
| 东莞城市学院 | 浙江 | 2021 | 2段 | 综合 | - | 1 | - | 504 | 150294 | 不限 |
东莞理工学院是广东省东莞市的第一所普通本科院校,省市共建,以市为主,诺贝尔物理学奖获得者杨振宁博士任名誉校长。入选教育部首批“卓越工程师教育培养计划”、“新工科研究与实践项目”、数据中国“百校工程”,首批”广东省高水平理工科大学建设单位“、国家大学科技园培育单位、“中拉清洁能源与气候变化联合实验室”共建成员、广东省国际科技合作基地、伊拉斯谟世界项目、广东省博士后创新实践基地、省教育厅“特色高校提升计划”、广东省大学生创新创业教育示范学校、广东省新型高水平理工科大学示范校,CDIO工程教育联盟成员单位。
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【东莞有什么本科大学】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
