高考理科497多分招生的大学有东北师范大学、黑龙江大学、长沙理工大学、北京师范大学珠海分校、齐鲁工业大学、西北师范大学、山东农业大学、四川美术学院、湖南农业大学、大连大学等,具体大学名单请看下表。

| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|
| 东北师范大学 | 吉林 | 本一 | 497 |
| 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本一 | 497 |
| 长沙理工大学 | 湖南 | 本一 | 497 |
| 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本二 | 497 |
| 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本二 | 497 |
| 齐鲁工业大学 | 山东 | 本二 | 497 |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 本二 | 497 |
| 山东农业大学 | 山东 | 本二 | 497 |
| 山东农业大学 | 山东 | 本二 | 497 |
| 四川美术学院 | 重庆 | 本二 | 497 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 本一 | 497 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 本二 | 497 |
| 广东工业大学 | 广东 | 本一 | 497 |
| 天津工业大学 | 天津 | 本二 | 497 |
| 成都理工大学 | 四川 | 本一 | 497 |
| 石河子大学 | 新疆 | 本一 | 497 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 本二 | 497 |
| 云南民族大学 | 云南 | 本科 | 497 |
| 大连大学 | 辽宁 | 本科A段 | 497 |
| 云南农业大学 | 云南 | 本二 | 497 |
| 天津科技大学 | 天津 | 本一 | 497 |
| 天津科技大学 | 天津 | 本科 | 497 |
| 河南理工大学 | 河南 | 本二 | 497 |
| 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本二 | 497 |
| 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本一 | 497 |
| 兰州理工大学 | 甘肃 | 本一 | 497 |
| 东北石油大学 | 黑龙江 | 本一 | 497 |
| 吉林农业大学 | 吉林 | 本二 | 497 |
| 重庆师范大学 | 重庆 | 本二 | 497 |
| 西安科技大学 | 陕西 | 本科A段 | 497 |
| 安徽理工大学 | 安徽 | 本科 | 497 |
| 西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | 497 |
| 广西医科大学 | 广西 | 本二 | 497 |
| 河北科技大学 | 河北 | 本科A段 | 497 |
| 北华大学 | 吉林 | 本二 | 497 |
| 北华大学 | 吉林 | 本二 | 497 |
| 安徽财经大学 | 安徽 | 本科 | 497 |
| 长春工业大学 | 吉林 | 本二 | 497 |
| 长春工业大学 | 吉林 | 本二 | 497 |
| 石家庄铁道大学 | 河北 | 本一 | 497 |
| 海南师范大学 | 海南 | 本二 | 497 |
| 山西师范大学 | 山西 | 本二 | 497 |
| 云南财经大学 | 云南 | 本二 | 497 |
| 浙江科技学院 | 浙江 | 本二 | 497 |
| 渤海大学 | 辽宁 | 本二 | 497 |
| 江西中医药大学 | 江西 | 本二 | 497 |
| 青海师范大学 | 青海 | 本二 | 497 |
| 太原科技大学 | 山西 | 本二 | 497 |
| 贵州民族大学 | 贵州 | 本二 | 497 |
| 赣南师范大学 | 江西 | 本科 | 497 |
| 河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 497 |
| 河南财经政法大学 | 河南 | 本科 | 497 |
| 西安邮电大学 | 陕西 | 本二 | 497 |
| 北方民族大学 | 宁夏 | 本二 | 497 |
| 福建工程学院 | 福建 | 本二 | 497 |
| 四川外国语大学 | 重庆 | 本一 | 497 |
| 沈阳化工大学 | 辽宁 | 本二 | 497 |
| 临沂大学 | 山东 | 本二 | 497 |
| 上海应用技术大学 | 上海 | 本一 | 497 |
| 山东工商学院 | 山东 | 本二 | 497 |
| 广东海洋大学 | 广东 | 本二 | 497 |
| 丽水学院 | 浙江 | 本二 | 497 |
| 湖州师范学院 | 浙江 | 本科 | 497 |
| 江西科技师范大学 | 江西 | 本二 | 497 |
| 安徽中医药大学 | 安徽 | 本二 | 497 |
| 遵义医学院 | 贵州 | 本科 | 497 |
| 五邑大学 | 广东 | 本二 | 497 |
| 五邑大学 | 广东 | 本二 | 497 |
| 广西财经学院 | 广西 | 本二 | 497 |
| 南昌工程学院 | 江西 | 本二 | 497 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 本二 | 497 |
| 盐城工学院 | 江苏 | 本二 | 497 |
| 北京物资学院 | 北京 | 本二 | 497 |
| 湖北师范大学 | 湖北 | 本二 | 497 |
| 洛阳师范学院 | 河南 | 本科 | 497 |
| 合肥师范学院 | 安徽 | 本二 | 497 |
| 安徽科技学院 | 安徽 | 本二 | 497 |
| 四川轻化工大学 | 四川 | 本二 | 497 |
| 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本二 | 497 |
| 山西中医药大学 | 山西 | 本二 | 497 |
| 济宁医学院 | 山东 | 本科A段 | 497 |
| 洛阳理工学院 | 河南 | 本二 | 497 |
| 华北科技学院 | 河北 | 本二 | 497 |
| 华北科技学院 | 河北 | 本二 | 497 |
| 湖北第二师范学院 | 湖北 | 本二 | 497 |
| 惠州学院 | 广东 | 本二 | 497 |
| 河北金融学院 | 河北 | 本二 | 497 |
| 重庆三峡学院 | 重庆 | 本二 | 497 |
| 湖北医药学院 | 湖北 | 本二 | 497 |
| 福建江夏学院 | 福建 | 本二 | 497 |
| 湖北文理学院 | 湖北 | 本二 | 497 |
| 北华航天工业学院 | 河北 | 本二 | 497 |
| 浙江外国语学院 | 浙江 | 本二 | 497 |
| 河北北方学院 | 河北 | 本二 | 497 |
| 百色学院 | 广西 | 本二 | 497 |
| 辽东学院 | 辽宁 | 本二 | 497 |
| 吉林医药学院 | 吉林 | 本二 | 497 |
| 赣南医学院 | 江西 | 本二 | 497 |
| 枣庄学院 | 山东 | 本二 | 497 |
| 枣庄学院 | 山东 | 本二 | 497 |
| 上海视觉艺术学院 | 上海 | 本科 | 497 |
| 河北建筑工程学院 | 河北 | 本二 | 497 |
| 邯郸学院 | 河北 | 本二 | 497 |
| 广州航海学院 | 广东 | 本二 | 497 |
| 成都师范学院 | 四川 | 本二 | 497 |
| 陕西学前师范学院 | 陕西 | 本二 | 497 |
| 汉江师范学院 | 湖北 | 专科 | 497 |
| 厦门医学院 | 福建 | 本一 | 497 |
| 南京大学金陵学院 | 江苏 | 本二 | 497 |
| 上海建桥学院 | 上海 | 本二 | 497 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本二 | 497 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 本科 | 497 |
| 黄河科技学院 | 河南 | 本二 | 497 |
| 武汉东湖学院 | 湖北 | 本二 | 497 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 本二 | 497 |
| 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 本二 | 497 |
| 大连科技学院 | 辽宁 | 本二 | 497 |
| 烟台大学文经学院 | 山东 | 本二 | 497 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本二 | 497 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本二 | 496 |
| 新乡医学院三全学院 | 河南 | 本科 | 496 |
| 华南农业大学珠江学院 | 广东 | 本二 | 496 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 本一 | 496 |
| 福建农林大学 | 福建 | 本一 | 496 |
| 齐鲁工业大学 | 山东 | 本二 | 496 |
| 山东师范大学 | 山东 | 本一 | 496 |
| 山东科技大学 | 山东 | 本二 | 496 |
| 广州大学 | 广东 | 本一 | 496 |
| 河南农业大学 | 河南 | 本二 | 496 |
| 云南民族大学 | 云南 | 本二 | 496 |
| 中国计量大学 | 浙江 | 本二 | 496 |
| 兰州交通大学 | 甘肃 | 本一 | 496 |
| 云南农业大学 | 云南 | 本二 | 496 |
| 沈阳农业大学 | 辽宁 | 本一 | 496 |
| 桂林电子科技大学 | 广西 | 本科A段 | 496 |
| 沈阳工业大学 | 辽宁 | 本二 | 496 |
| 西安科技大学 | 陕西 | 本一 | 496 |
| 安徽工业大学 | 安徽 | 本一 | 496 |
| 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本一 | 496 |
| 江西农业大学 | 江西 | 本二 | 496 |
| 江西理工大学 | 江西 | 本二 | 496 |
| 江西理工大学 | 江西 | 本一 | 496 |
| 华东交通大学 | 江西 | 本二 | 496 |
| 武汉纺织大学 | 湖北 | 本一 | 496 |
| 武汉纺织大学 | 湖北 | 本二 | 496 |
| 武汉纺织大学 | 湖北 | 本二 | 496 |
| 南昌航空大学 | 江西 | 本二 | 496 |
| 北华大学 | 吉林 | 本科 | 496 |
| 新疆医科大学 | 新疆 | 本科A段 | 496 |
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本二 | 496 |
| 南华大学 | 湖南 | 本科 | 496 |
| 泰山医学院 | 山东 | 本二 | 496 |
| 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本二 | 496 |
| 山西师范大学 | 山西 | 本科 | 496 |
| 东华理工大学 | 江西 | 本科 | 496 |
| 湖南商学院 | 湖南 | 本科 | 496 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 本二 | 496 |
| 太原科技大学 | 山西 | 本科 | 496 |
| 山西医科大学 | 山西 | 本二 | 496 |
| 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本二 | 496 |
| 湖北中医药大学 | 湖北 | 本二 | 496 |
| 中原工学院 | 河南 | 本二 | 496 |
| 广西师范学院 | 广西 | 本二 | 496 |
| 广西师范学院 | 广西 | 本二 | 496 |
| 昆明医科大学 | 云南 | 本二 | 496 |
| 河北地质大学 | 河北 | 本二 | 496 |
| 辽宁工业大学 | 辽宁 | 本二 | 496 |
| 西南林业大学 | 云南 | 本二 | 496 |
| 沈阳大学 | 辽宁 | 本二 | 496 |
| 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 496 |
| 江苏理工学院 | 江苏 | 本二 | 496 |
| 天津城建大学 | 天津 | 本二 | 496 |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 本科 | 496 |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 本二 | 496 |
| 海南医学院 | 海南 | 本二 | 496 |
| 海南医学院 | 海南 | 本一 | 496 |
| 西安财经学院 | 陕西 | 本二 | 496 |
| 闽南师范大学 | 福建 | 本二 | 496 |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 本二 | 496 |
| 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 本二 | 496 |
| 天津农学院 | 天津 | 本二 | 496 |
| 黄冈师范学院 | 湖北 | 本二 | 496 |
| 九江学院 | 江西 | 本二 | 496 |
| 甘肃政法学院 | 甘肃 | 本二 | 496 |
| 右江民族医学院 | 广西 | 本二 | 496 |
| 右江民族医学院 | 广西 | 本科 | 496 |
| 南阳理工学院 | 河南 | 本二 | 496 |
| 长江师范学院 | 重庆 | 本二 | 496 |
| 长江师范学院 | 重庆 | 本科 | 496 |
| 湖南城市学院 | 湖南 | 本二 | 496 |
| 中华女子学院 | 北京 | 本二 | 496 |
| 湖南工学院 | 湖南 | 本二 | 496 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 本二 | 496 |
| 四川警察学院 | 四川 | 本二 | 496 |
| 河北金融学院 | 河北 | 本二 | 496 |
| 重庆三峡学院 | 重庆 | 本二 | 496 |
| 河西学院 | 甘肃 | 本二 | 496 |
| 江西警察学院 | 江西 | 本二 | 496 |
| 福建江夏学院 | 福建 | 本二 | 496 |
| 天水师范学院 | 甘肃 | 本二 | 496 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【理科497多分的大学】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
