从甘肃高考211录取分数线排名表可知,2022年理科录取分数最低的是西藏大学,分数为432分,最低位次为38554位,文科录取分数最低的是西藏大学,分数为481分,最低位次为8634位,
全国所有211大学在甘肃的理科录取分数区间为432分~576分,对应全省最低位次区间为38554~1895,文科录取分数区间为481分~566分,对应全省最低位次区间为8634~402。

根据2022年211大学在甘肃招生分数可知,的五所高校分别是:北京邮电大学、西安电子科技大学、上海财经大学、北京外国语大学、对外经济贸易大学。
的五所高校分别是:西藏大学、中南财经政法大学、郑州大学、海南大学、石河子大学。
的五所高校分别是:对外经济贸易大学、上海财经大学、中央财经大学、中国政法大学、北京外国语大学。
的五所高校分别是:西藏大学、中国石油大学(北京)克拉玛依校区、石河子大学、延边大学、北京科技大学。
| 学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 北京邮电大学 | 理 | 576 | 1895 |
| 西安电子科技大学 | 理 | 566 | 2634 |
| 上海财经大学 | 理 | 555 | 3663 |
| 北京外国语大学 | 理 | 554 | 3768 |
| 对外经济贸易大学 | 理 | 554 | 3768 |
| 北京交通大学 | 理 | 553 | 3886 |
| 南京航空航天大学 | 理 | 551 | 4085 |
| 北京科技大学 | 理 | 547 | 4557 |
| 华北电力大学 | 理 | 546 | 4694 |
| 中国政法大学 | 理 | 545 | 4824 |
| 南京理工大学 | 理 | 544 | 4970 |
| 中央财经大学 | 理 | 541 | 5367 |
| 武汉理工大学 | 理 | 538 | 5796 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 理 | 538 | 5796 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 理 | 535 | 6222 |
| 哈尔滨工程大学 | 理 | 534 | 6381 |
| 华东理工大学 | 理 | 531 | 6857 |
| 江南大学 | 理 | 531 | 6857 |
| 上海大学 | 理 | 528 | 7323 |
| 西南交通大学 | 理 | 528 | 7323 |
| 中国传媒大学 | 理 | 527 | 7495 |
| 苏州大学 | 理 | 526 | 7688 |
| 北京工业大学 | 理 | 525 | 7875 |
| 暨南大学 | 理 | 524 | 8060 |
| 东北师范大学 | 理 | 523 | 8214 |
| 安徽大学 | 理 | 522 | 8398 |
| 西北大学 | 理 | 521 | 8584 |
| 福州大学 | 理 | 520 | 8775 |
| 西南大学 | 理 | 520 | 8775 |
| 北京化工大学 | 理 | 519 | 8969 |
| 长安大学 | 理 | 519 | 8969 |
| 天津医科大学 | 理 | 517 | 9343 |
| 河海大学 | 理 | 517 | 9343 |
| 中国药科大学 | 理 | 516 | 9540 |
| 中国石油大学(北京) | 理 | 514 | 9913 |
| 大连海事大学 | 理 | 513 | 10146 |
| 东华大学 | 理 | 513 | 10146 |
| 中国地质大学(武汉) | 理 | 513 | 10146 |
| 中国矿业大学 | 理 | 511 | 10568 |
| 中国石油大学(华东) | 理 | 511 | 10568 |
| 北京林业大学 | 理 | 510 | 10750 |
| 河北工业大学 | 理 | 510 | 10750 |
| 南京农业大学 | 理 | 509 | 10977 |
| 湖南师范大学 | 理 | 509 | 10977 |
| 北京体育大学 | 理 | 508 | 11238 |
| 南昌大学 | 理 | 508 | 11238 |
| 华中农业大学 | 理 | 508 | 11238 |
| 中国地质大学(北京) | 理 | 507 | 11489 |
| 太原理工大学 | 理 | 507 | 11489 |
| 上海外国语大学 | 理 | 507 | 11489 |
| 北京中医药大学 | 理 | 506 | 11719 |
| 华南师范大学 | 理 | 506 | 11719 |
| 中国矿业大学(北京) | 理 | 505 | 11958 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 理 | 505 | 11958 |
| 广西大学 | 理 | 504 | 12210 |
| 合肥工业大学 | 理 | 503 | 12434 |
| 四川农业大学 | 理 | 501 | 12955 |
| 贵州大学 | 理 | 499 | 13491 |
| 云南大学 | 理 | 498 | 13732 |
| 北京交通大学(威海校区) | 理 | 497 | 13994 |
| 青海大学 | 理 | 497 | 13994 |
| 东北农业大学 | 理 | 493 | 15074 |
| 辽宁大学 | 理 | 492 | 15348 |
| 东北林业大学 | 理 | 492 | 15348 |
| 南京师范大学 | 理 | 486 | 17151 |
| 西南大学(荣昌校区) | 理 | 485 | 17482 |
| 宁夏大学 | 理 | 485 | 17482 |
| 西南财经大学 | 理 | 483 | 18111 |
| 内蒙古大学 | 理 | 482 | 18429 |
| 新疆大学 | 理 | 482 | 18429 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理 | 475 | 20727 |
| 延边大学 | 理 | 472 | 21743 |
| 石河子大学 | 理 | 466 | 23866 |
| 海南大学 | 理 | 455 | 28241 |
| 郑州大学 | 理 | 442 | 33863 |
| 中南财经政法大学 | 理 | 442 | 33863 |
| 西藏大学 | 理 | 432 | 38554 |
| 学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 对外经济贸易大学 | 文 | 566 | 402 |
| 上海财经大学 | 文 | 565 | 424 |
| 中央财经大学 | 文 | 564 | 460 |
| 中国政法大学 | 文 | 562 | 506 |
| 北京外国语大学 | 文 | 559 | 565 |
| 中国传媒大学 | 文 | 557 | 615 |
| 上海外国语大学 | 文 | 555 | 677 |
| 上海大学 | 文 | 553 | 743 |
| 北京交通大学 | 文 | 551 | 798 |
| 西南大学 | 文 | 548 | 927 |
| 南京师范大学 | 文 | 547 | 968 |
| 暨南大学 | 文 | 545 | 1050 |
| 西南财经大学 | 文 | 545 | 1050 |
| 苏州大学 | 文 | 544 | 1094 |
| 东北师范大学 | 文 | 541 | 1242 |
| 华南师范大学 | 文 | 540 | 1294 |
| 华东理工大学 | 文 | 539 | 1352 |
| 湖南师范大学 | 文 | 539 | 1352 |
| 西南交通大学 | 文 | 539 | 1352 |
| 西北大学 | 文 | 539 | 1352 |
| 福州大学 | 文 | 538 | 1403 |
| 郑州大学 | 文 | 538 | 1403 |
| 华北电力大学 | 文 | 536 | 1512 |
| 中南财经政法大学 | 文 | 536 | 1512 |
| 北京中医药大学 | 文 | 535 | 1571 |
| 河海大学 | 文 | 535 | 1571 |
| 长安大学 | 文 | 535 | 1571 |
| 中国地质大学(北京) | 文 | 534 | 1628 |
| 安徽大学 | 文 | 534 | 1628 |
| 南昌大学 | 文 | 534 | 1628 |
| 武汉理工大学 | 文 | 534 | 1628 |
| 中国地质大学(武汉) | 文 | 533 | 1690 |
| 云南大学 | 文 | 532 | 1752 |
| 辽宁大学 | 文 | 531 | 1805 |
| 合肥工业大学 | 文 | 531 | 1805 |
| 北京化工大学 | 文 | 529 | 1931 |
| 大连海事大学 | 文 | 529 | 1931 |
| 华中农业大学 | 文 | 528 | 2005 |
| 北京林业大学 | 文 | 527 | 2083 |
| 北京体育大学 | 文 | 527 | 2083 |
| 中国矿业大学 | 文 | 527 | 2083 |
| 中国药科大学 | 文 | 526 | 2150 |
| 西南大学(荣昌校区) | 文 | 526 | 2150 |
| 贵州大学 | 文 | 525 | 2238 |
| 宁夏大学 | 文 | 524 | 2322 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 文 | 523 | 2409 |
| 海南大学 | 文 | 523 | 2409 |
| 东北林业大学 | 文 | 522 | 2501 |
| 新疆大学 | 文 | 522 | 2501 |
| 东北农业大学 | 文 | 520 | 2698 |
| 北京科技大学 | 文 | 519 | 2785 |
| 延边大学 | 文 | 512 | 3492 |
| 石河子大学 | 文 | 510 | 3729 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文 | 508 | 3968 |
| 西藏大学 | 文 | 481 | 8634 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【甘肃高考211录取分数线:甘肃多少分能上211大学?】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
