| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 北京工业职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 2 | 北京信息职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 3 | 北京电子科技职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 4 | 北京京北职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 5 | 北京交通职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 6 | 北京青年政治学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 7 | 北京农业职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 8 | 北京政法职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 9 | 北京财贸职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 10 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
| 11 | 北京经贸职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
| 12 | 北京经济技术职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
| 13 | 北京戏曲艺术职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 14 | 北京汇佳职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
| 15 | 北京科技经营管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
| 16 | 北京科技职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
| 17 | 北京培黎职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
| 18 | 北京经济管理职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 19 | 北京劳动保障职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 20 | 北京社会管理职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 21 | 北京艺术传媒职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
| 22 | 北京体育职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 23 | 北京交通运输职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 24 | 北京卫生职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 25 | 北京网络职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
1、北京工业职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 410 | 164757 | - | - |
| 2 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 432 | 88658 | 467 | 31737 |
| 3 | 2019 | 山西 | 专科批 | 393 | - | 403 | - |
| 4 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 275 | 69559 | 316 | 34691 |
| 5 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 380 | 124418 | - | - |
| 6 | 2019 | 天津 | 专科批 | 245 | 36806 | 242 | 16604 |
| 7 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | - | - | 367 | 29454 |
| 8 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 386 | 93411 | - | - |
| 9 | 2019 | 青海 | 专科批 | 328 | 18718 | - | - |
| 10 | 2019 | 北京 | 专科批 | 120 | 33701 | 120 | 14136 |
| 11 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 298 | 22506 | - | - |
| 12 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 407 | 171800 | 467 | 57882 |
| 13 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 400 | 50860 | - | - |
| 14 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 443 | 187540 | 502 | 55694 |
2、北京经贸职业学院各省录取分数线及录取位次统计表

| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 北京 | 专科批 | 120 | 33701 | 120 | 14136 |
| 2 | 2019 | 青海 | 专科批 | 327 | 18815 | 365 | 7581 |
| 3 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 371 | 98309 | 462 | 29388 |
| 4 | 2019 | 山西 | 专科批 | 236 | - | 313 | - |
| 5 | 2019 | 海南 | 专科批 | 417 | 30887 | 387 | 18056 |
| 6 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 292 | - | 236 | - |
| 7 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 178 | 75737 | 217 | 40307 |
| 8 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
| 9 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 358 | 205077 | 394 | 95308 |
| 10 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 280 | 95753 | 298 | 44436 |
3、北京交通职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 381 | 95078 | - | - |
| 2 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 394 | 181744 | 459 | 62036 |
| 3 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 398 | 23328 | - | - |
| 4 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 325 | 207967 | - | - |
| 5 | 2019 | 山西 | 专科批 | 328 | - | 371 | - |
| 6 | 2019 | 北京 | 专科批 | 120 | 33701 | 120 | 14136 |
| 7 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 350 | 61148 | - | - |
| 8 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 215 | 74590 | 381 | 27490 |
| 9 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 423 | 209339 | - | - |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【北京大专院校排名前十】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
