2021年大连民族大学在广西招生计划如下:经济学专业招生人数为2人、工商管理专业招生人数为7人、市场营销专业招生人数为2人、国际商务专业招生人数为7人,具体完整招生专业见下表。

| 序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连民族大学 | 广西 | 经济学(文史类,4年,在金石滩校区办学) | 文科 | 2 |
| 2 | 大连民族大学 | 广西 | 工商管理(文史类,4年,在金石滩校区办学) | 文科 | 7 |
| 3 | 大连民族大学 | 广西 | 市场营销(文史类,4年,在金石滩校区办学) | 文科 | 2 |
| 4 | 大连民族大学 | 广西 | 国际商务(文史类,4年,在金石滩校区办学) | 文科 | 7 |
| 5 | 大连民族大学 | 广西 | 人力资源管理(文史类,4年,在金石滩校区办学) | 文科 | 4 |
| 6 | 大连民族大学 | 广西 | 行政管理(文史类,4年,在金石滩校区办学) | 文科 | 3 |
| 7 | 大连民族大学 | 广西 | 法学(文史类,4年,在开发区校区办学) | 文科 | 3 |
| 8 | 大连民族大学 | 广西 | 汉语言文学(文史类,4年,在开发区校区办学) | 文科 | 5 |
| 9 | 大连民族大学 | 广西 | 汉语国际教育(文史类,4年,在开发区校区办学) | 文科 | 3 |
| 10 | 大连民族大学 | 广西 | 计算机科学与技术(理工类,4年,在金石滩校区办学) | 理科 | 14 |
| 11 | 大连民族大学 | 广西 | 网络工程(理工类,4年,在金石滩校区办学) | 理科 | 9 |
| 12 | 大连民族大学 | 广西 | 工业设计(理工类,4年,在开发区校区办学) | 理科 | 7 |
| 13 | 大连民族大学 | 广西 | 电子信息工程(理工类,4年,在开发区校区办学) | 理科 | 17 |
| 14 | 大连民族大学 | 广西 | 生物工程(理工类,4年,在开发区校区办学) | 理科 | 5 |
| 15 | 大连民族大学 | 广西 | 经济学(理工类,4年,在金石滩校区办学) | 理科 | 2 |
| 16 | 大连民族大学 | 广西 | 数学与应用数学(理工类,4年,在金石滩校区办学) | 理科 | 3 |
| 17 | 大连民族大学 | 广西 | 信息与计算科学(理工类,4年,在金石滩校区办学) | 理科 | 6 |
| 18 | 大连民族大学 | 广西 | 统计学(理工类,4年,在金石滩校区办学) | 理科 | 7 |
| 19 | 大连民族大学 | 广西 | 机械设计制造及其自动化(理工类,4年,在金石滩校区办学) | 理科 | 10 |
| 20 | 大连民族大学 | 广西 | 车辆工程(理工类,4年,在金石滩校区办学) | 理科 | 4 |
| 21 | 大连民族大学 | 广西 | 测控技术与仪器(理工类,4年,在金石滩校区办学) | 理科 | 7 |
| 22 | 大连民族大学 | 广西 | 自动化(理工类,4年,在金石滩校区办学) | 理科 | 10 |
| 23 | 大连民族大学 | 广西 | 机器人工程(理工类,4年,在金石滩校区办学) | 理科 | 2 |
| 24 | 大连民族大学 | 广西 | 软件工程(理工类,4年,在金石滩校区办学) | 理科 | 2 |
| 25 | 大连民族大学 | 广西 | 土木工程(理工类,4年,在金石滩校区办学) | 理科 | 9 |
| 26 | 大连民族大学 | 广西 | 建筑环境与能源应用工程(理工类,4年,在金石滩校区办学) | 理科 | 4 |
| 27 | 大连民族大学 | 广西 | 建筑学(理工类,4年,在金石滩校区办学) | 理科 | 14 |
| 28 | 大连民族大学 | 广西 | 城乡规划(理工类,5年,在金石滩校区办学) | 理科 | 2 |
| 29 | 大连民族大学 | 广西 | 工程管理(理工类,4年,在金石滩校区办学) | 理科 | 2 |
| 30 | 大连民族大学 | 广西 | 市场营销(理工类,4年,在金石滩校区办学) | 理科 | 2 |
| 31 | 大连民族大学 | 广西 | 法学(理工类,4年,在开发区校区办学) | 理科 | 3 |
| 32 | 大连民族大学 | 广西 | 汉语国际教育(理工类,4年,在开发区校区办学) | 理科 | 3 |
| 33 | 大连民族大学 | 广西 | 应用化学(理工类,4年,在开发区校区办学) | 理科 | 8 |
| 34 | 大连民族大学 | 广西 | 生物技术(理工类,4年,,在开发区校区办学) | 理科 | 7 |
| 35 | 大连民族大学 | 广西 | 功能材料(理工类,4年,在开发区校区办学) | 理科 | 12 |
| 36 | 大连民族大学 | 广西 | 通信工程(理工类,4年,在开发区校区办学) | 理科 | 14 |
| 37 | 大连民族大学 | 广西 | 光电信息科学与工程(理工类,4年,在开发区校区办学) | 理科 | 15 |
| 38 | 大连民族大学 | 广西 | 物联网工程(理工类,4年,在开发区校区办学) | 理科 | 17 |
| 39 | 大连民族大学 | 广西 | 化学工程与工艺(理工类,4年,在开发区校区办学) | 理科 | 8 |
| 40 | 大连民族大学 | 广西 | 制药工程(理工类,4年,在开发区校区办学) | 理科 | 8 |
| 41 | 大连民族大学 | 广西 | 环境工程(理工类,4年,在开发区校区办学) | 理科 | 8 |
| 42 | 大连民族大学 | 广西 | 环境科学(理工类,4年,在开发区校区办学) | 理科 | 10 |
| 43 | 大连民族大学 | 广西 | 食品科学与工程(理工类,4年,在开发区校区办学) | 理科 | 5 |
| 44 | 大连民族大学 | 广西 | 食品质量与安全(理工类,4年,在开发区校区办学) | 理科 | 8 |
| 序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连民族大学 | 经济学(文史类,4年,在金石滩校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 4 |
| 2 | 大连民族大学 | 工商管理(文史类,4年,在金石滩校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 4 |
| 3 | 大连民族大学 | 市场营销(文史类,4年,在金石滩校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 4 |
| 4 | 大连民族大学 | 国际商务(文史类,4年,在金石滩校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 4 |
| 5 | 大连民族大学 | 人力资源管理(文史类,4年,在金石滩校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 4 |
| 6 | 大连民族大学 | 行政管理(文史类,4年,在金石滩校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 4 |
| 7 | 大连民族大学 | 法学(文史类,4年,在开发区校区办学) | 广西 | 4800元/年 | 4 |
| 8 | 大连民族大学 | 汉语言文学(文史类,4年,在开发区校区办学) | 广西 | 4800元/年 | 4 |
| 9 | 大连民族大学 | 汉语国际教育(文史类,4年,在开发区校区办学) | 广西 | 4800元/年 | 4 |
| 10 | 大连民族大学 | 计算机科学与技术(理工类,4年,在金石滩校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 4 |
| 11 | 大连民族大学 | 网络工程(理工类,4年,在金石滩校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 4 |
| 12 | 大连民族大学 | 工业设计(理工类,4年,在开发区校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 4 |
| 13 | 大连民族大学 | 电子信息工程(理工类,4年,在开发区校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 4 |
| 14 | 大连民族大学 | 生物工程(理工类,4年,在开发区校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 4 |
| 15 | 大连民族大学 | 经济学(理工类,4年,在金石滩校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 4 |
| 16 | 大连民族大学 | 数学与应用数学(理工类,4年,在金石滩校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 4 |
| 17 | 大连民族大学 | 信息与计算科学(理工类,4年,在金石滩校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 4 |
| 18 | 大连民族大学 | 统计学(理工类,4年,在金石滩校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 4 |
| 19 | 大连民族大学 | 机械设计制造及其自动化(理工类,4年,在金石滩校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 4 |
| 20 | 大连民族大学 | 车辆工程(理工类,4年,在金石滩校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 4 |
| 21 | 大连民族大学 | 测控技术与仪器(理工类,4年,在金石滩校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 4 |
| 22 | 大连民族大学 | 自动化(理工类,4年,在金石滩校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 4 |
| 23 | 大连民族大学 | 机器人工程(理工类,4年,在金石滩校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 4 |
| 24 | 大连民族大学 | 软件工程(理工类,4年,在金石滩校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 4 |
| 25 | 大连民族大学 | 土木工程(理工类,4年,在金石滩校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 4 |
| 26 | 大连民族大学 | 建筑环境与能源应用工程(理工类,4年,在金石滩校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 4 |
| 27 | 大连民族大学 | 建筑学(理工类,4年,在金石滩校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 4 |
| 28 | 大连民族大学 | 城乡规划(理工类,5年,在金石滩校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 5 |
| 29 | 大连民族大学 | 工程管理(理工类,4年,在金石滩校区办学) | 广西 | 52005元/年 | 4 |
| 30 | 大连民族大学 | 市场营销(理工类,4年,在金石滩校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 4 |
| 31 | 大连民族大学 | 法学(理工类,4年,在开发区校区办学) | 广西 | 4800元/年 | 4 |
| 32 | 大连民族大学 | 汉语国际教育(理工类,4年,在开发区校区办学) | 广西 | 4800元/年 | 4 |
| 33 | 大连民族大学 | 应用化学(理工类,4年,在开发区校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 4 |
| 34 | 大连民族大学 | 生物技术(理工类,4年,,在开发区校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 4 |
| 35 | 大连民族大学 | 功能材料(理工类,4年,在开发区校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 4 |
| 36 | 大连民族大学 | 通信工程(理工类,4年,在开发区校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 4 |
| 37 | 大连民族大学 | 光电信息科学与工程(理工类,4年,在开发区校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 4 |
| 38 | 大连民族大学 | 物联网工程(理工类,4年,在开发区校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 4 |
| 39 | 大连民族大学 | 化学工程与工艺(理工类,4年,在开发区校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 4 |
| 40 | 大连民族大学 | 制药工程(理工类,4年,在开发区校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 4 |
| 41 | 大连民族大学 | 环境工程(理工类,4年,在开发区校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 4 |
| 42 | 大连民族大学 | 环境科学(理工类,4年,在开发区校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 4 |
| 43 | 大连民族大学 | 食品科学与工程(理工类,4年,在开发区校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 4 |
| 44 | 大连民族大学 | 食品质量与安全(理工类,4年,在开发区校区办学) | 广西 | 5200元/年 | 4 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【大连民族大学在广西招生计划和招生人数一览表】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
