在报考大学时,学校的校址、学校周边的建设、环境等都是考生会关心的点,毕竟有3-4年的时候会在这里度过。
河南科技大学共有4个校区。分别为

周山校区地址:河南省洛阳市涧西区天津路35号
景华校区地址:河南省洛阳市涧西区安徽路31号
西苑校区地址:河南省洛阳市涧西区西苑路48号
开元校区地址:河南省洛阳市洛龙区开元大道263号
河南科技大学简介:
河南科技大学(简称河科大,英文简称:HAUST)坐落于“千年帝都,牡丹花城”、中原城市群副中心城市—洛阳,是国家国防科技工业局与河南省人民政府共建高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家知识产权试点高校、国家级专业技术人员继续教育基地、教育部首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、河南省重点建设的三所高水平综合性大学之一。学校1952年创建于北京。
河南科技大学2022年各省录取分数线:
| 省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 490 | 27624 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 490 | 27624 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 546 | 25401 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 540 | 26680 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 531 | 28622 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 536 | 27584 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 14781 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 70669 |
| 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 467 | 55217 |
| 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 501 | 10166 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 501 | 13319 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 374 | 45174 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 463 | 7268 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 6891 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517 | 38073 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 458 | 8513 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 423 | 39943 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 435 | 30887 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 440 | 29955 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 76087 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519 | 87761 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 81427 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 23148 |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 563 | 91097 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 542 | 11487 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 546 | 41612 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 49314 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555 | 24203 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533 | 34324 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 521 | 12818 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507 | 54695 |
| 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521 | 18313 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 509 | 129114 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 73712 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 515 | 109967 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 农林类 | 511 | 116434 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 509 | 119754 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 543 | 14743 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 与三门峡市政府联办应用工程学院 | 469 | 74062 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 502 | 131529 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 与三门峡市政府联办应用工程学院 | 442 | 244367 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 与三门峡市政府联办应用工程学院,较高收费 | 440 | 248312 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 与三门峡市政府联办应用工程学院,农林矿 | 416 | 294463 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 与三门峡市政府联办应用工程学院,医护类 | 518 | 105128 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 与河南工业职业技术学院联办,就读地在南阳市 | 494 | 145574 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 509 | 119754 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 45487 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 42181 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514 | 53202 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547 | 31412 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517 | 51078 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 509 | 56739 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 10757 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 10757 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 15602 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 526 | 14808 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526 | 49134 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533 | 43621 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 415 | 161377 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 549 | 32511 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 79194 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539 | 84389 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539 | 84582 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 86774 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 534 | 91476 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555 | 64651 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 523 | 25187 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 25009 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 526 | 23453 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470 | 49555 |
| 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529 | 11499 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 581 | 13764 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 578 | 14335 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 574 | 15095 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 584 | 13183 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486 | 49632 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 543 | 16505 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 535 | 63806 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443 | 55299 |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 540 | 12105 |
| 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 569 | 13993 |
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 508 | 44020 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 25011 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453 | 58682 |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 486 | 14222 |
| 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 486 | 7548 |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 438 | 35650 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 372 | 11328 |
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405 | 14967 |
| 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 490 | 3089 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 431 | -- |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 396 | -- |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【河南科技大学地址在哪里】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
