在报考大学时,学校的校址、学校周边的建设、环境等都是考生会关心的点,毕竟有3-4年的时候会在这里度过。
西北工业大学共有2个校区。分别为

长安校区地址:陕西省西安市长安区东祥路1号
友谊校区地址:陕西省西安市碑林区友谊西路127号
西北工业大学简介:
西北工业大学(简称西工大)坐落于陕西西安,是一所以发展航空、航天、航海等领域人才培养和科学研究为特色的多科性、研究型、开放式大学,是国家“一流大学”建设高校(A类),隶属于工业和信息化部。
西北工业大学2022年各省录取分数线:
| 省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625 | 5408 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 641 | 3643 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 635 | 4288 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 607 | 7704 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 653 | 4459 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 666 | 2718 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 644 | 5858 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 657 | 3891 |
| 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 615 | 5323 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 579 | 19795 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606 | 1587 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613 | 5819 |
| 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 567 | 1122 |
| 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 602 | 2464 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 577 | 2870 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 591 | 1861 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 499 | 13717 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 519 | 2476 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579 | 2704 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598 | 1299 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 596 | 10465 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634 | 2918 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 549 | 1073 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 586 | 2401 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 549 | 6421 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 563 | 4727 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 554 | 6263 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 559 | 5369 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 556 | 5925 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618 | 6240 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 601 | 13255 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615 | 7287 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582 | 3060 |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 636 | 16139 |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 643 | 11551 |
| 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 624 | 4542 |
| 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 583 | 1887 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586 | 1638 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 627 | 4072 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 595 | 13039 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616 | 5042 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627 | 3225 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 599 | 8965 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 595 | 1514 |
| 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 607 | 3636 |
| 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584 | 1520 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 606 | 3826 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 573 | 12225 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 584 | 25260 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 602 | 14400 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 627 | 5267 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 591 | 1979 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 594 | 18630 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610 | 5640 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 586 | 12544 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 593 | 10157 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 599 | 8348 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607 | 6329 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589 | 2169 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586 | 2045 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 577 | 2927 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615 | 4665 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 583 | 14465 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611 | 5469 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 602 | 7803 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625 | 8354 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621 | 9814 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586 | 3343 |
| 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 588 | 5961 |
| 广西 | 理科 | 本科一批 | 预科 | 580 | 7392 |
| 广西 | 文科 | 本科一批 | 预科 | 535 | 10172 |
| 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616 | 2394 |
| 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 606 | 1092 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 688 | 1997 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 721 | 898 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 583 | 1697 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 590 | 8137 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 574 | 12251 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611 | 4074 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 592 | 2662 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 640 | 4709 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 601 | 17842 |
| 贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 567 | 6473 |
| 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601 | 2150 |
| 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 616 | 1206 |
| 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 589 | 3401 |
| 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 635 | 1254 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 641 | 2155 |
| 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 578 | 1116 |
| 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606 | 3724 |
| 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 575 | 1265 |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 4984 |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 574 | 8478 |
| 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 583 | 1461 |
| 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 中外合作办学 | 540 | 5516 |
| 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 579 | 1714 |
| 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 548 | 927 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 540 | 561 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 486 | 1987 |
| 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 498 | 1531 |
| 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 528 | 1604 |
| 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 552 | 794 |
| 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551 | 474 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 566 | -- |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 523 | -- |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【西北工业大学地址在哪里】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
