浙江理工大学的学校代码是1033800。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。

学校代码是在高考中经常会用到,是用来区分不同学校和不同招生类型的,院校代码就相当于学校的“身份证号”,方便考生查询。
浙江理工大学简介:
浙江理工大学坐落在历史文化名城杭州市。学校办学历史悠久,前身蚕学馆是杭州知府林启为实现实业救国、教育救国的宏愿于1897年创办的,是我国最早创办的新学教育机构之一。1908年,因办学成绩卓著,被清政府御批升格为“高等蚕桑学堂”。辛亥革命至解放前夕,因时局动乱,学校几度易名、数迁校址,在风雨沧桑中生生不息、坚持办学。新中国成立后,学校不断开拓进取,绘就了新的历史篇章。
浙江理工大学2022年各省录取分数线:
| 省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 520 | 22064 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 547 | 17152 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 609 | 12313 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 612 | 11660 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 520 | 68611 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 578 | 5062 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544 | 45381 |
| 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 517 | 6813 |
| 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 534 | 18688 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 477 | 18309 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 3028 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 567 | 3644 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545 | 26980 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 513 | 2911 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 508 | 14200 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 488 | 20201 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 478 | 22368 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 489 | 19963 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 484 | 21082 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 492 | 19321 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 542 | 14449 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 567 | 38366 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 446 | 153843 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 573 | 33158 |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 580 | 70798 |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 593 | 55295 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 556 | 6659 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 560 | 31585 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 540 | 47154 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 563 | 4709 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 30916 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 562 | 21350 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 567 | 19379 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 506 | 48753 |
| 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 557 | 18899 |
| 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 555 | 5847 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559 | 18129 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 538 | 76152 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 550 | 59976 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571 | 36261 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 536 | 18232 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 542 | 69619 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565 | 21636 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 557 | 25790 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553 | 27995 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 562 | 23165 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 539 | 36279 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 561 | 5878 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 550 | 7615 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 564 | 23496 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548 | 33124 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 514 | 59031 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 566 | 22433 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 553 | 29994 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 510 | 62645 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 538 | 39988 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 15578 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559 | 59476 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 567 | 51344 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 564 | 54051 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 99703 |
| 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 509 | 29422 |
| 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 24708 |
| 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 575 | 3527 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 636 | 5753 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642 | 5143 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 623 | 7257 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 5931 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 26314 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 8150 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 580 | 29509 |
| 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 17606 |
| 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 574 | 5129 |
| 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 512 | 20410 |
| 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 605 | 4863 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 14677 |
| 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 525 | 21850 |
| 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 533 | 4576 |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 518 | 24311 |
| 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 500 | 13227 |
| 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 509 | 3852 |
| 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 498 | 13732 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 442 | 4358 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【浙江理工大学的学校代码是什么】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
