贵州师范大学学费一年多少,学费是一年制还是一学期制学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为整理的贵州师范大学2022年的学费明细包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!贵州师范大学学费一年多少钱(明细)贵州师范大学学费最低3830元/年;个别专业最高10000元/年,详见如下1.各专业学费收费标准
| 专业名称 | 批次 | 学费 |
|---|---|---|
| 物理学 | 本一 | 4200元/年 |
| 汉语言文学 | 本一 | 4100元/年 |
| 教育技术学 | 本一 | 4100元/年 |
| 信息与计算科学 | 本一 | 4200元/年 |
| 天文学 | 本一 | 4200元/年 |
| 财务管理 | 本一 | 4100元/年 |
| 数字媒体技术 | 本一 | 4200元/年 |
| 英语 | 本一 | 4100元/年 |
| 地理科学 | 本一 | 4200元/年 |
| 地理信息科学 | 本一 | 4200元/年 |
| 人文地理与城乡规划 | 本一 | 4200元/年 |
| 小学教育 | 本一 | 4100元/年 |
| 应用心理学 | 本一 | 4200元/年 |
| 数学与应用数学 | 本一 | 4200元/年 |
| 生物科学类 | 本一 | 4200元/年 |
| 教育学 | 本一 | 4100元/年 |
| 经济学 | 本一 | 4100元/年 |
| 通信工程 | 本一 | 4200元/年 |
| 法学 | 本一 | 4100元/年 |
| 化学 | 本一 | 4200元/年 |
| 土木工程 | 本一 | 4200元/年 |
| 应用统计学 | 本一 | 4200元/年 |
| 环境科学 | 本二 | 4200元/年 |
| 自然地理与资源环境 | 本二 | 4200元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 本二 | 4200元/年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本二 | 4200元/年 |
| 材料成型及控制工程 | 本二 | 4200元/年 |
| 应急技术与管理 | 本二 | 4200元/年 |
| 旅游管理 | 本二 | 4100元/年 |
| 文化产业管理 | 本二 | 4100元/年 |
| 园艺 | 本二 | 3830元/年 |
| 生态学 | 本二 | 4200元/年 |
| 日语 | 本二 | 4100元/年 |
| 俄语 | 本二 | 4100元/年 |
| 应用化学 | 本二 | 4200元/年 |
| 汉语国际教育 | 本二 | 4100元/年 |
| 广播电视学 | 本二 | 4100元/年 |
| 传播学 | 本二 | 4100元/年 |
| 计算机科学与技术 | 本二 | 4200元/年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本二 | 10000元/年 |
| 物联网工程 | 本二 | 4200元/年 |
| 材料科学与工程 | 本二 | 4200元/年 |
| 工程造价 | 本二 | 4200元/年 |
| 新能源材料与器件 | 本二 | 4200元/年 |
| 园林 | 本二 | 3830元/年 |
| 土地资源管理 | 本二 | 4100元/年 |
| 市场营销 | 本二 | 4100元/年 |
| 材料化学 | 本二 | 4200元/年 |
| 科学教育 | 本二 | 4100元/年 |
| 社会工作 | 本二 | 4100元/年 |
| 政治学与行政学 | 本二 | 4100元/年 |
| 公共事业管理 | 本二 | 4100元/年 |
| 信息管理与信息系统 | 本二 | 4100元/年 |
| 电子商务 | 本二 | 4100元/年 |
| 电子信息工程 | 本二 | 4200元/年 |
| 人工智能 | 本二 | 4200元/年 |
| 汉语言文学 | 本一 | 4100元/年 |
| 小学教育 | 本一 | 4100元/年 |
| 人文地理与城乡规划 | 本一 | 4200元/年 |
| 法学 | 本一 | 4100元/年 |
| 经济学 | 本一 | 4100元/年 |
| 英语 | 本一 | 4100元/年 |
| 教育学 | 本一 | 4100元/年 |
| 思想政治教育 | 本一 | 4100元/年 |
| 学前教育 | 本一 | 4100元/年 |
| 地理科学 | 本一 | 4200元/年 |
| 财务管理 | 本一 | 4100元/年 |
| 园林 | 本二 | 3830元/年 |
| 日语 | 本二 | 4100元/年 |
| 传播学 | 本二 | 4100元/年 |
| 广播电视学 | 本二 | 4100元/年 |
| 汉语国际教育 | 本二 | 4100元/年 |
| 俄语 | 本二 | 4100元/年 |
| 电子商务 | 本二 | 4100元/年 |
| 文化产业管理 | 本二 | 4100元/年 |
| 旅游管理 | 本二 | 4100元/年 |
| 政治学与行政学 | 本二 | 4100元/年 |
| 历史学 | 本二 | 3830元/年 |
| 社会工作 | 本二 | 4100元/年 |
| 市场营销 | 本二 | 4100元/年 |
| 公共事业管理 | 本二 | 4100元/年 |
3.资助政策我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。贵州师范大学简介贵州师范大学的前身——国立贵阳师范学院创建于1941年,是当时全国仅有的八所国立师范学院之一;1950年10月更名为贵阳师范学院;1956年由中华人民共和国教育部正式交贵州省人民政府管理;1985年改名为贵州师范大学,1996年被贵州省人民政府确定为省属重点大学;

2004年原贵州理工职业技术学院并入;
2006年被列入教育部对口支援西部高校计划,与厦门大学结成对口支援关系;
2013年7月正式获批博士学位授权单位;2015年成为教育部与贵州省签署省部共建贵州师范大学协议,贵州师范大学成为省部共建高校。
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【贵州师范大学学费多少钱一年2022】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
