广东水利电力职业技术学院分布式发电与微电网技术(从化校区)专业的学费为6410元、市政工程技术(从化校区)专业的学费为6410元、水利工程(住宿费:
1200元/学年)(只录取有专业志愿考生;与澳大利亚阳光海岸大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,从化校区)专业的学费为19600元、计算机网络技术(住宿费:500~750元/学年)(办学地点:天河校区)专业的学费为6410元、会计(从化校区)专业的学费为5250元等。

| 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 学制(年) | 学费(学年/元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程测量技术(从化校区) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 6410元 |
| 供用电技术(从化校区) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 6410元 |
| 电力系统继电保护与自动化技术(从化校区) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 6410元 |
| 分布式发电与微电网技术(从化校区) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 6410元 |
| 建筑设计(住宿费:500~750元/学年)(办学地点:天河校区) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 6410元 |
| 建筑设计(办学地点:天河校区) | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 6410元 |
| 建筑装饰工程技术(办学地点:天河校区) | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 6410元 |
| 建筑装饰工程技术(住宿费:500~750元/学年)(办学地点:天河校区) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 6410元 |
| 建筑工程技术(从化校区) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 6410元 |
| 地下与隧道工程技术(与广东石油化工学院二二分段培养)(与广东石油化工学院开展三二分段专升本应用型人才培养试点项目。完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的获得我校普通高职毕业证书,通过转段选拔考核后可进入广东石油化工学院土木工程专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东石油化工学院本科毕业证书和学位证书,从化校区) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 6410元 |
| 地下与隧道工程技术(住宿费: 1200元/学年)(只录取有专业志愿考生;与澳大利亚阳光海岸大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,从化校区) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 19600元 |
| 地下与隧道工程技术(办学地点:从化校区只录取有专业志愿考生;与澳大利亚阳光海岸大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 19600元 |
| 建筑设备工程技术(住宿费:500~750元/学年)(办学地点:天河校区) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 6410元 |
| 建筑设备工程技术(办学地点:天河校区) | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 6410元 |
| 工程造价(办学地点:从化校区) | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 6410元 |
| 工程造价(从化校区) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 6410元 |
| 建设工程监理(办学地点:从化校区) | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 6410元 |
| 建设工程监理(从化校区) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 6410元 |
| 市政工程技术(住宿费: 1200元/学年)(只录取有专业志愿考生;与澳大利亚阳光海岸大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,从化校区) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 19600元 |
| 市政工程技术(办学地点:从化校区只录取有专业志愿考生;与澳大利亚阳光海岸大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 19600元 |
| 市政工程技术(从化校区) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 6410元 |
| 水政水资源管理(住宿费: 1200元/学年)(只录取有专业志愿考生;与澳大利亚阳光海岸大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,从化校区) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 19600元 |
| 水利工程(住宿费: 1200元/学年)(只录取有专业志愿考生;与澳大利亚阳光海岸大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,从化校区) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 19600元 |
| 水利水电建筑工程(从化校区) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 6410元 |
| 水利水电建筑工程(住宿费: 1200元/学年)(只录取有专业志愿考生;与澳大利亚阳光海岸大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,从化校区) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 19600元 |
| 港口航道与治河工程(从化校区) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 6410元 |
| 机械制造与自动化(从化校区) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 6410元 |
| 数控设备应用与维护(与广东石油化工学院三二分段培养)(与广东石油化工学院开展三二分段专升本应用型人才培养试点项目。完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的获得我校普通高职毕业证书,通过转段选拔考核后可进人广东石油化工学院机械设计制造及其自动化专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东石油化工学院本科毕业证书和学位证书,从化校区) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 6410元 |
| 数控设备应用与维护(从化校区) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 6410元 |
| 机电一体化技术(从化校区) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 6410元 |
| 物联网应用技术(从化校区) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 6410元 |
| 计算机应用技术(住宿费:500~750元/学年)(办学地点:天河校区) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 6410元 |
| 计算机应用技术(办学地点:天河校区) | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 6410元 |
| 计算机网络技术(住宿费:500~750元/学年)(办学地点:天河校区) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 6410元 |
| 计算机网络技术(办学地点:天河校区) | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 6410元 |
| 数字媒体应用技术(办学地点:天河校区) | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 6410元 |
| 数字媒体应用技术(住宿费:500~750元/学年)(办学地点:天河校区) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 6410元 |
| 云计算技术与应用(办学地点:天河校区) | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 6410元 |
| 云计算技术与应用(住宿费:500~750元/学年)(办学地点:天河校区) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 6410元 |
| 大数据技术与应用(住宿费:500~750元/学年)(办学地点:天河校区) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 6410元 |
| 大数据技术与应用(办学地点:天河校区) | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 6410元 |
| 财务管理(办学地点:从化校区只录取有专业志愿考生;与澳大利亚阳光海岸大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 19600元 |
| 会计(办学地点:从化校区) | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 5250元 |
| 会计(从化校区) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 5250元 |
| 商务英语(办学地点:从化校区) | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 5250元 |
| 商务英语(从化校区) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 5250元 |
| 行政管理(从化校区) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 6410元 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【广东水利电力职业技术学院学费收费标准】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
