很多学生在西安建筑科技大学华清学院和兰州理工大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就西安建筑科技大学华清学院和兰州理工大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道西安建筑科技大学华清学院和兰州理工大学哪个好了。
1、西安建筑科技大学华清学院高考在吉林2022年理科最低分为335分,兰州理工大学(B)高考在吉林2022年理科最低分为311分,从最低录取分数线对比,西安建筑科技大学华清学院已经超过兰州理工大学(B),录取最低分排名的维度比较西安建筑科技大学华清学院好;

2、西安建筑科技大学华清学院是在陕西西安市;兰州理工大学是在甘肃兰州市;
3、西安建筑科技大学华清学院办学层次为本科、兰州理工大学办学层次为本科;
4、西安建筑科技大学华清学院隶属关系为省教育厅、兰州理工大学隶属关系为省政府;
5、西安建筑科技大学华清学院和西安建筑科技大学华清学院各自的创办时间对比分别为1919年和1919年;
6、西安建筑科技大学华清学院院校类型是理工类高校、兰州理工大学院校类型是理工类大学;
| 院校基础信息 | 兰州理工大学 | 西安建筑科技大学华清学院 |
| 综合排名 | 447 | 1158 |
| 所属地区 | 甘肃兰州市 | 陕西西安市 |
| 创办时间 | 1919年 | 2004年 |
| 办学性质 | 公办 | 民办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 18 | 6 |
| 专业数 | 68 | 37 |
| 博士点 | 6 | 0 |
| 硕士点 | 37 | 0 |
| 男生占比 | 64 | 56 |
| 女生占比 | 36 | 44 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 515 | 28548 | 不限 |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 510 | 155003 | |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 508 | 30274 | 物 |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 483 | 59864 | |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 481 | 174029 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 51734 | 历史+不限 |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 476 | 39727 | 物 |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 475 | 47935 | |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 474 | 68793 | |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 470 | 40875 | 不限 |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 460 | 21321 | |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 459 | 247054 | |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 459 | 6116 | |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 454 | 147340 | |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 451 | 27224 | |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 448 | 152428 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 448 | 43840 | 历史+不限 |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 447 | 83453 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 446 | 2285 | |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 150296 | |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 87348 | |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 439 | 72791 | |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 438 | 137361 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 256194 | |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 175909 | |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 431 | 24154 | |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 427 | 37114 | 物 |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 418 | 82836 | |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 403 | 15533 | |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 399 | 96176 | |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 397 | 5940 | |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 381 | 65771 | |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 369 | 22043 | |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 124604 | |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 366 | 9766 | |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 351 | 137568 | |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 347 | 69476 | |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 335 | 62017 | |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 326 | 18051 | |
| 2022 | 西安建筑科技大学华清学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 316 | 33942 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 514 | 27087 | 不限 |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 501 | 20543 | |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 66708 | |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 496 | 158914 | |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 493 | 31851 | 物 |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 492 | 27590 | |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58346 | |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 484 | 50738 | 历史+不限 |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 480 | 37688 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 480 | 49589 | |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 475 | 49190 | 历史+不限 |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 469 | 176157 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 468 | 40079 | 不限 |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 465 | 229079 | |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 462 | 7103 | |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 120088 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 458 | 74774 | |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 457 | 26935 | |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 453 | 20394 | |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 108666 | |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 447 | 225988 | |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 446 | 161622 | |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 445 | 137992 | |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 444 | 4896 | |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 444 | 80463 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 432 | 143680 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 423 | 150094 | |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 412 | 76263 | |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 400 | 36736 | 物 |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 388 | 96093 | |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 387 | 18274 | |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 385 | 5885 | |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 384 | 9603 | |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 376 | 119338 | |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 374 | 67981 | |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 364 | 21375 | |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 352 | 131117 | |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 339 | 51637 | |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 330 | 30525 | |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 327 | 67671 | |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 316 | 18971 | |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 302 | 57813 | |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 福建 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 广西 | 文科 | 本二 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 511 | 17370 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 510 | 42817 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 496 | 41562 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 492 | 30646 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 75350 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 486 | 39032 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 486 | 39032 | 物 |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 477 | 7276 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 477 | 33873 | 物 |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 476 | 138482 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 476 | 26958 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 474 | 94299 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 472 | 20937 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 56824 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 466 | 239234 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 129896 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 460 | 229756 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 452 | 16740 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 451 | 163179 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 448 | 171338 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 88009 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 444 | 36367 | 物 |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 10024 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 442 | 97829 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 441 | 127568 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 433 | 73720 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 422 | 23850 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 422 | 76694 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 421 | 79360 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 419 | 4948 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 404 | 95514 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 398 | 69392 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 392 | 121276 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 386 | 20782 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 384 | 12100 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 371 | 68179 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 366 | 55558 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 363 | 122635 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 356 | 29877 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 16060 | ||
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 334 | 56686 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 291 | 48234 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 西安建筑科技大学华清学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合(地) | 本科 | 570 | 15882 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 568 | 16312 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 566 | 16689 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 564 | 17122 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 550 | 9740 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 545 | 113008 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 |
| 2022 | 兰州理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 543 | 68292 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 540 | 83981 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合(物 或 史 或 地) | 本科A | 536 | 27584 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 536 | 50439 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合(地) | 本科A | 534 | 28011 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 534 | 91381 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 17715 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 31648 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 528 | 29234 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合(化 或 生) | 本科A | 525 | 29807 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 524 | 30010 |
| 2022 | 兰州理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 524 | 5601 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 522 | 30424 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 84573 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 522 | 41411 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 522 | 98888 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 521 | 111079 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 520 | 25298 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23628 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 518 | 6608 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 518 | 50345 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 516 | 90982 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 516 | 14134 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 515 | 92075 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 514 | 93045 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理(物理+生物) | 本科 | 514 | 93045 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 514 | 53202 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 513 | 44882 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 511 | 61459 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 510 | 31090 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 510 | 56039 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 510 | 62327 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 510 | 33941 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 509 | 98344 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 56739 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 509 | 56739 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 508 | 47597 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 505 | 42826 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 505 | 59548 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 504 | 140546 |
| 2022 | 兰州理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 502 | 32745 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 501 | 51481 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 13292 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 494 | 14515 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 494 | 2795 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 493 | 93144 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 491 | 31506 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 490 | 54791 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 489 | 13315 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 486 | 49632 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 486 | 7548 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 484 | 28722 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 484 | 25244 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 480 | 29437 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 478 | 117259 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 476 | 49249 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 467 | 40373 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 464 | 51648 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 458 | 28067 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 454 | 28256 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 447 | 31698 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 446 | 11367 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 440 | 11103 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 430 | 10641 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 428 | 147980 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 426 | 4649 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 422 | 40304 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 422 | 33024 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 404 | 35837 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 395 | 18528 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 394 | 102272 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 392 | 39720 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 354 | 13800 |
| 2022 | 兰州理工大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 311 | 66880 |
| 2022 | 兰州理工大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 294 | 8202 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 兰州理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 7423 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 566 | 15683 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 563 | 16290 |
| 2021 | 兰州理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 62527 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 559 | 17076 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 22847 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 557 | 66016 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合(地) | 本科 | 553 | 18336 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 14582 |
| 2021 | 兰州理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 546 | 5884 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 543 | 13121 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 541 | 45987 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 539 | 17149 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 47414 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 47414 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 538 | 48346 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 538 | 13893 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 537 | 7309 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 537 | 113825 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 537 | 36447 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 537 | 49145 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 535 | 50379 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 535 | 69190 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 31081 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 89572 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科A | 532 | 26565 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 531 | 51215 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 531 | 92445 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 529 | 14056 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 528 | 25086 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 528 | 52822 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 527 | 26832 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 525 | 40710 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 525 | 32439 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 524 | 54863 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 523 | 102989 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 523 | 48921 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 521 | 28990 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合(化 或 生) | 本科A | 521 | 28990 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合(地) | 本科A | 521 | 28990 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 521 | 56500 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 520 | 13405 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 516 | 2761 |
| 2021 | 兰州理工大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 515 | 32182 |
