湖北商贸学院是经教育部批准设立的全日制普通本科高等学校。学校前身为湖北工业大学商贸学院,2015年4月,经教育部批准转设为独立设置的普通本科院校。
建校二十多年来,学校*,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,着力建设理念超前、特色鲜明、紧密对接经济社会发展需求的以财经类为主、多学科协调发展的现代化大学。学校现设有11个教学单位,37个本科专业、20个专科专业,专业涵盖经济学、管理学、艺术学、文学、工学、教育学等6个学科门类,拥有普通全日制本、专科在校学生11000余人。

因为2021年的最新招生计划暂时还未出来,以下是2020年招生的有关信息仅做参考。
| 科类 | 学院 | 专业名称 | 计划 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 湖北 | 学费(元/年) |
文史 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 50 | 5 | 2 | 5 | 5 | 33 | 20800 | |||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(实验班) | 20 | 20 | 20800 | |||||||||||||||||||||||
| 金融学 | 60 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 37 | 22000 | ||||||||||||||||||
| 金融学(金融商务智能创新实验班) | 20 | 20 | 22000 | |||||||||||||||||||||||
管理学院 | 电子商务 | 20 | 5 | 15 | 20800 | |||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 20 | 20 | 20800 | |||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 20 | 2 | 18 | 20800 | ||||||||||||||||||||||
| 酒店管理(国际酒店方向) | 20 | 20 | 20800 | |||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 20 | 20 | 20800 | |||||||||||||||||||||||
会计学院 | 财务管理 | 20 | 20 | 22000 | ||||||||||||||||||||||
| 财务管理(财务云共享) | 20 | 20 | 22000 | |||||||||||||||||||||||
| 审计学(注册会计师) | 20 | 20 | 22000 | |||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 80 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 50 | 22000 | |||||||||||||||||
| 会计学(CIMA) | 20 | 20 | 25000 | |||||||||||||||||||||||
外语外事学院 | 英语(外贸英语) | 60 | 5 | 2 | 5 | 5 | 43 | 20800 | ||||||||||||||||||
| 英语(儿童英语教育) | 20 | 20 | 20800 | |||||||||||||||||||||||
| 英语(商务翻译) | 20 | 20 | 20800 | |||||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 45 | 4 | 5 | 5 | 31 | 20800 | ||||||||||||||||||||
建筑经济与工程管理学院 | 工程管理 | 40 | 40 | 20800 | ||||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 40 | 2 | 38 | 21000 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 40 | 5 | 5 | 30 | 20800 | |||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(实验班) | 25 | 5 | 20 | 20800 | ||||||||||||||||||||||
| 经济统计学(经济大数据) | 40 | 2 | 38 | 20800 | ||||||||||||||||||||||
| 金融学 | 60 | 2 | 5 | 6 | 5 | 42 | 22000 | |||||||||||||||||||
| 金融学(金融商务智能创新实验班) | 25 | 25 | 22000 | |||||||||||||||||||||||
管理学院 | 电子商务 | 25 | 5 | 20 | 20800 | |||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 25 | 4 | 21 | 20800 | ||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 25 | 25 | 20800 | |||||||||||||||||||||||
| 酒店管理(国际酒店方向) | 20 | 20 | 20800 | |||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 25 | 25 | 20800 | |||||||||||||||||||||||
会计学院 | 财务管理 | 25 | 2 | 23 | 22000 | |||||||||||||||||||||
| 财务管理(财务云共享) | 25 | 25 | 22000 | |||||||||||||||||||||||
| 审计学(注册会计师) | 25 | 25 | 22000 | |||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 100 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 76 | 22000 | |||||||||||||||||
| 会计学(CIMA) | 20 | 20 | 25000 | |||||||||||||||||||||||
外语外事学院 | 英语(外贸英语) | 30 | 30 | 20800 | ||||||||||||||||||||||
| 英语(儿童英语教育) | 10 | 10 | 20800 | |||||||||||||||||||||||
| 英语(商务翻译) | 10 | 10 | 20800 | |||||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 45 | 5 | 5 | 5 | 30 | 20800 | ||||||||||||||||||||
人工智能学院 | 电子信息工程 | 40 | 5 | 5 | 30 | 20800 | ||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(中软国际金融信息技术方向定制班) | 80 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 37 | 23000 | ||||||||||||||
| 计算机科学与技术(智能创新实验班) | 45 | 5 | 40 | 20800 | ||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化(智能控制) | 45 | 5 | 40 | 20800 | ||||||||||||||||||||||
| 通信工程(云计算方向) | 45 | 45 | 20800 | |||||||||||||||||||||||
建筑经济与工程管理学院 | 工程管理 | 40 | 5 | 5 | 5 | 25 | 20800 | |||||||||||||||||||
| 工程造价 | 40 | 2 | 5 | 5 | 28 | 21000 | ||||||||||||||||||||
艺术 | 艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 120 | 3 | 4 | 10 | 20 | 5 | 10 | 5 | 15 | 48 | 23000 | |||||||||||||
| 环境设计 | 60 | 3 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 22 | 23000 | |||||||||||||||
| 产品设计 | 60 | 5 | 10 | 45 | 23000 | |||||||||||||||||||||
| 摄影 | 90 | 6 | 1 | 18 | 30 | 7 | 12 | 25000 | ||||||||||||||||||
| 影视摄影与制作 | 40 | 2 | 2 | 4 | 19 | 6 | 4 | 25000 | ||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 140 | 1 | 100 | 16 | 10 | 25000 | ||||||||||||||||||||
| 中职 | 人工智能学院 | 计算机科学与技术(WEB前端开发方向) | 50 | 50 | 20800 | |||||||||||||||||||||
★本科合计 | 2130 | 8 | 20 | 10 | 15 | 10 | 8 | 10 | 8 | 122 | 65 | 55 | 15 | 23 | 95 | 8 | 8 | 33 | 75 | 19 | 13 | 28 | 1482 | |||
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【湖北商贸学院招生专业有哪些及招生专业目录人数】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
