
| 海军潜艇学院各专业学费 | |||
|---|---|---|---|
| 专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
| 电子信息工程(平行志愿)(军事院校(含武警))(只招男生;语种为英语考生)(免学费)(潜艇观通指挥) | --/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
| 电子信息工程(潜艇观通指挥)(专业类别:指挥类;体检标准:潜艇岗位合格)(军事院校) | --/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
| 电子信息工程(潜艇观通指挥)(男,军事(指挥)类,潜艇岗位合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | --/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
| 航海技术(潜艇岗位合格)(潜艇航海指挥(指挥类)(只招男生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-统招(含国家专项计划)-军事类院校(只招男生军事类院校)) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 航海技术(潜艇航海指挥)(专业类别:指类;体检标准:潜艇岗位合格)(军事院校) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 航海技术(潜艇航海指挥)(指挥类)(只招男生)(专业备注:体检标准为潜艇岗位合格)(备注:招收英语语种考生。)(军事) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 航海技术(潜艇航海指挥)(男,军事(指挥)类,潜艇岗位合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 船舶与海洋工程(平行志愿)(军事院校(含武警))(只招男生;语种为英语考生)(免学费)(潜水技术与指挥) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 船舶与海洋工程(潜水岗位合格)(潜水技术与指挥)(指挥类)(只招男生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-统招(含国家专项计划)-军事类院校(只招男生军事类院校)) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 船舶与海洋工程(潜水技术与指挥)(专业类别:指挥类;体检标准:潜水岗位合格)(军事院校) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 船舶与海洋工程(潜水技术与指挥)(军事指挥类)(只招男生)(体检标准:潜水岗位合格)(按特殊类型招生控制线录取)(军事院校) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 船舶与海洋工程(潜水技术与指挥)(指挥类)(只招男生)(专业备注:体检标准为潜水岗位合格)(备注:招收英语语种考生。)(军事) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 船舶与海洋工程(潜水技术与指挥)(男,军事(指挥)类,潜水岗位合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 武器系统与工程(平行志愿)(军事院校(含武警))(只招男生;语种为英语考生)(免学费)(潜艇战略导弹指挥) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 武器系统与工程(潜艇战略导弹指挥)(军事指挥类)(只招男生)(体检标准:潜艇岗位合格)(按特殊类型招生控制线录取)(军事院校) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 武器系统与工程(潜艇战略导弹指挥)(男,军事(指挥)类,潜艇岗位合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 武器发射工程(平行志愿)(军事院校(含武警))(只招男生;语种为英语考生)(免学费)(水下无人技术与指挥) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 武器发射工程(平行志愿)(军事院校(含武警))(只招男生;语种为英语考生)(免学费)(潜艇雷弹指挥) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 武器发射工程(水下无人技术与指挥)(专业类别:指辉类;体检标准:潜艇岗位合格)(军事院校) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 武器发射工程(水下无人技术与指挥)(军事指挥类)(只招男生)(体检标准:潜艇岗位合格)(按特殊类型招生控制线录取)(军事院校) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 武器发射工程(水下无人技术与指挥)(指挥类)(只招男生)(专业备注:体检标准为潜艇岗位合格)(备注:招收英语语种考生。)(军事) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 武器发射工程(水下无人技术与指挥)(男,军事(指挥)类,潜艇岗位合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 武器发射工程(潜艇岗位合格)(潜艇雷弹指挥)(指挥类)(只招男生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-统招(含国家专项计划)-军事类院校(只招男生军事类院校)) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 武器发射工程(潜艇雷弹指挥)(军事指挥类)(只招男生)(体检标准:潜艇岗位合格)(按特殊类型招生控制线录取)(军事院校) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 武器发射工程(潜艇雷弹指挥)(指挥类)(只招男生)(专业备注:体检标准为潜艇岗位合格)(备注:招收英语语种考生。)(军事) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 武器发射工程(潜艇雷弹指挥)(男,军事(指挥)类,潜艇岗位合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 水声工程(平行志愿)(军事院校(含武警))(只招男生;语种为英语考生)(免学费)(水下预警探测) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 水声工程(平行志愿)(军事院校(含武警))(只招男生;语种为英语考生)(免学费)(潜艇观通指挥) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 水声工程(平行志愿)(军事院校(含武警))(只招男生;语种为英语考生)(免学费)(航空反潜技术与指挥) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 水声工程(水下预警探测)(专业类别:非指挥类;体检标准:通用标准合格)(军事院校) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 水声工程(水下预警探测)(只招男生)(体检标准:通用标准合格)(按特殊类型招生控制线录取)(军事院校) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 水声工程(水下预警探测)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 水声工程(水下预警探测)(非指挥类)(只招男生)(专业备注:体检标准为通用标准合格)(备注:招收英语语种考生。)(军事) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 水声工程(潜艇观通指挥)(军事指挥类)(只招男生)(体检标准:潜艇岗位合格)(按特殊类型招生控制线录取)(军事院校) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 水声工程(潜艇观通指挥)(男,军事(指挥)类,潜艇岗位合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 水声工程(航空反潜技术与指挥)(专业类别:非指挥类;体检标准:通用标准合格)(军事院校) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 水声工程(航空反潜技术与指挥)(只招男生)(体检标准:通用标准合格)(按特殊类型招生控制线录取)(军事院校) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 水声工程(航空反潜技术与指挥)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 水声工程(航空反潜技术与指挥)(非指挥类)(只招男生)(专业备注:体检标准为通用标准合格)(备注:招收英语语种考生。)(军事) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 水声工程(通用标准合格)(水下预警探测)(非指类)(只招男生)(只招男生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-统招(含国家专项计划)-军事类院校(只招男生军事类院校)) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 水声工程(通用标准合格)(航空反潜技术与指挥)(非指类)(只招男生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-统招(含国家专项计划)-军事类院校(只招男生军事类院校)) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 救助与打捞工程(潜水岗位合格)(防险救生技术与指挥)(指挥类)(只招男生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-统招(含国家专项计划)-军事类院校(只招男生军事类院校)) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 救助与打捞工程(防险救生技术与指挥)(专业类别:指挥类;体检标准:潜水岗位合格)(军事院校) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 救助与打捞工程(防险救生技术与指挥)(指挥类)(只招男生)(专业备注:体检标准为潜水岗位合格)(备注:招收英语语种考生。)(军事) | --/年 | 4 | 工学学士 |
| 救助与打捞工程(防险救生技术与指挥)(男,军事(指挥)类,潜水岗位合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | --/年 | 4 | 工学学士 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【海军潜艇学院学费标准是多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
