很多学生在锦州医科大学和南京师范大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就锦州医科大学和南京师范大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道锦州医科大学和南京师范大学哪个好了。
1、锦州医科大学高考在江苏2022年物理最低分为445分,南京师范大学高考在江苏2022年物理最低分为557分,从最低录取分数线对比,南京师范大学已经超过锦州医科大学,录取最低分排名的维度比较南京师范大学好;

2、锦州医科大学院校类型是医药类高校、南京师范大学院校类型是综合,师范类大学;
3、锦州医科大学和锦州医科大学各自的创办时间对比分别为1902年和1902年;
4、锦州医科大学是在辽宁锦州市;南京师范大学是在江苏南京;
5、锦州医科大学办学层次为本科、南京师范大学办学层次为本科;
6、锦州医科大学隶属关系为省政府、南京师范大学隶属关系为省政府;
| 院校基础信息 | 南京师范大学 | 锦州医科大学 |
| 综合排名 | 70 | 524 |
| 所属地区 | 江苏南京 | 辽宁锦州市 |
| 创办时间 | 1902年 | 1946年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 综合,师范 | 医药 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | √ | 否 |
| 双一流 | √ | 否 |
| 院系数 | 28 | 20 |
| 专业数 | 113 | 21 |
| 博士点 | 27 | 0 |
| 硕士点 | 66 | 71 |
| 男生占比 | 57 | 58 |
| 女生占比 | 43 | 42 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 锦州医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 604 | 13286 | 化 和 生 |
| 2022 | 锦州医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 10135 | 化 和 生 |
| 2022 | 锦州医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 590 | 16238 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 锦州医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 553 | 51981 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 锦州医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 547 | 74829 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 锦州医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 20874 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 锦州医科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 542 | 71285 | |
| 2022 | 锦州医科大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 541 | 27520 | |
| 2022 | 锦州医科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 534 | 127059 | |
| 2022 | 锦州医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 528 | 20562 | 化 和 生 |
| 2022 | 锦州医科大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 527 | 91117 | |
| 2022 | 锦州医科大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 523 | 74956 | |
| 2022 | 锦州医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 56113 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 锦州医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 516 | 117234 | 物理+化学 |
| 2022 | 锦州医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 53202 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 锦州医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 44882 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 锦州医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 锦州医科大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 | |
| 2022 | 锦州医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 512 | 95227 | 物理+化学 |
| 2022 | 锦州医科大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 32682 | |
| 2022 | 锦州医科大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 507 | 24247 | |
| 2022 | 锦州医科大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 62225 | |
| 2022 | 锦州医科大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 496 | 90763 | |
| 2022 | 锦州医科大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 48998 | |
| 2022 | 锦州医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 494 | 152531 | 物理+生物学 |
| 2022 | 锦州医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 锦州医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+化学 |
| 2022 | 锦州医科大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 488 | 48582 | |
| 2022 | 锦州医科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 484 | 187203 | |
| 2022 | 锦州医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+化学 |
| 2022 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 482 | 16849 | |
| 2022 | 锦州医科大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 479 | 47311 | |
| 2022 | 锦州医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 锦州医科大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 477 | 45538 | |
| 2022 | 锦州医科大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 471 | 23686 | |
| 2022 | 锦州医科大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 471 | 23829 | 化 和 生 |
| 2022 | 锦州医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+生物 |
| 2022 | 锦州医科大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 456 | 46946 | |
| 2022 | 锦州医科大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 151241 | |
| 2022 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 455 | 65675 | |
| 2022 | 锦州医科大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 454 | 57938 | |
| 2022 | 锦州医科大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 453 | 16455 | |
| 2022 | 锦州医科大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 452 | 114794 | |
| 2022 | 锦州医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 445 | 154537 | 物理+生物 |
| 2022 | 锦州医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 444 | 34965 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 锦州医科大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 153619 | |
| 2022 | 锦州医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 438 | 35650 | |
| 2022 | 锦州医科大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 256194 | |
| 2022 | 锦州医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 429 | 37717 | |
| 2022 | 锦州医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 416 | 160096 | 物理+生物 |
| 2022 | 锦州医科大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 412 | 13693 | |
| 2022 | 锦州医科大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 407 | 16433 | |
| 2022 | 锦州医科大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 404 | 35837 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 锦州医科大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 400 | 97528 | |
| 2022 | 锦州医科大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 390 | 40312 | |
| 2022 | 锦州医科大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 383 | 55268 | |
| 2022 | 锦州医科大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 382 | 49530 | |
| 2022 | 锦州医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 377 | 44018 | |
| 2022 | 锦州医科大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 370 | 121467 | |
| 2022 | 锦州医科大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 362 | 75668 | |
| 2022 | 锦州医科大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 357 | 13361 | |
| 2022 | 锦州医科大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 326 | 2578 | |
| 2022 | 锦州医科大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 322 | 5495 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 锦州医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8420 | 化 和 生 |
| 2021 | 锦州医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 598 | 13066 | 化 和 生 |
| 2021 | 锦州医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 586 | 15319 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 锦州医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 13970 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 锦州医科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 567 | 78646 | |
| 2021 | 锦州医科大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 553 | 26595 | |
| 2021 | 锦州医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 28289 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 锦州医科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 545 | 68042 | |
| 2021 | 锦州医科大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 545 | 30649 | |
| 2021 | 锦州医科大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 539 | 28754 | |
| 2021 | 锦州医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 52332 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 锦州医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 532 | 91099 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 锦州医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 531 | 54994 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 锦州医科大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 529 | 46120 | |
| 2021 | 锦州医科大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 528 | 76005 | |
| 2021 | 锦州医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 53339 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 锦州医科大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 519 | 69481 | |
| 2021 | 锦州医科大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 519 | 22206 | |
| 2021 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 517 | 16865 | |
| 2021 | 锦州医科大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 517 | 118136 | |
| 2021 | 锦州医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 66112 | 物理+化学 |
| 2021 | 锦州医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 516 | 21622 | 化 和 生 |
| 2021 | 锦州医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 124328 | 物理+化学 |
| 2021 | 锦州医科大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 501 | 36776 | |
| 2021 | 锦州医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 69189 | 物理+化学 |
| 2021 | 锦州医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 486 | 100777 | 物理+化学 |
| 2021 | 锦州医科大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 484 | 11937 | |
| 2021 | 锦州医科大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 79760 | |
| 2021 | 锦州医科大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 108605 | |
| 2021 | 锦州医科大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 457 | 25247 | 化 和 生 |
| 2021 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 448 | 63931 | |
| 2021 | 锦州医科大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 444 | 57290 | |
| 2021 | 锦州医科大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 438 | 71821 | |
| 2021 | 锦州医科大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 438 | 62885 | |
| 2021 | 锦州医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 435 | 37123 | |
| 2021 | 锦州医科大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 419 | 12120 | |
| 2021 | 锦州医科大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 416 | 33366 | |
| 2021 | 锦州医科大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 413 | 7132 | |
| 2021 | 锦州医科大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 410 | 17209 | |
| 2021 | 锦州医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 42602 | |
| 2021 | 锦州医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 363 | 55673 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 锦州医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 606 | 13067 | 化 和 生 |
| 2020 | 锦州医科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 603 | 43420 | |
| 2020 | 锦州医科大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 603 | 8973 | 化 和 生 |
| 2020 | 锦州医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 599 | 14497 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 锦州医科大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 575 | 74248 | |
| 2020 | 锦州医科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 561 | 66286 | |
| 2020 | 锦州医科大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 560 | 62079 | |
| 2020 | 锦州医科大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16160 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 锦州医科大学(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 549 | 23821 | |
| 2020 | 锦州医科大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 544 | 110870 | |
| 2020 | 锦州医科大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 541 | 31333 | |
| 2020 | 锦州医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 536 | 20448 | 化 和 生 |
| 2020 | 锦州医科大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 529 | 27237 | |
| 2020 | 锦州医科大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 527 | 48986 | |
| 2020 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 526 | 14226 | |
| 2020 | 锦州医科大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 521 | 34923 | |
| 2020 | 锦州医科大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 516 | 57736 | |
| 2020 | 锦州医科大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 516 | 44189 | |
| 2020 | 锦州医科大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 515 | 18157 | |
| 2020 | 锦州医科大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 514 | 46028 | |
| 2020 | 锦州医科大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 513 | 84104 | |
| 2020 | 锦州医科大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 513 | 68951 | |
| 2020 | 锦州医科大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 508 | 98572 | |
| 2020 | 锦州医科大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 508 | 21715 | |
| 2020 | 锦州医科大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 504 | 11643 | |
| 2020 | 锦州医科大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 114062 | |
| 2020 | 锦州医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 496 | 27063 | |
| 2020 | 锦州医科大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 485 | 49362 | |
| 2020 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 484 | 49027 | |
| 2020 | 锦州医科大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 483 | 48161 | |
| 2020 | 锦州医科大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 464 | 55734 | |
| 2020 | 锦州医科大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 458 | 57566 | |
| 2020 | 锦州医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 454 | 37838 | |
| 2020 | 锦州医科大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 450 | 27191 | 化 和 生 |
| 2020 | 锦州医科大学(动植物类专业其它) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 448 | 65063 | |
| 2020 | 锦州医科大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 445 | 10994 | |
| 2020 | 锦州医科大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 433 | 16813 | |
| 2020 | 锦州医科大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 420 | 6946 | |
| 2020 | 锦州医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 412 | 37242 | |
| 2020 | 锦州医科大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 353 | 69326 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 南京师范大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 666 | 3201 |
| 2022 | 南京师范大学 | 天津 | 综合(政) | 本科A | 657 | 3891 |
| 2022 | 南京师范大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 地) | 本科A | 656 | 4026 |
| 2022 | 南京师范大学 | 天津 | 综合(史) | 本科A | 653 | 4459 |
| 2022 | 南京师范大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 648 | 5245 |
| 2022 | 南京师范大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 648 | 5245 |
| 2022 | 南京师范大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 642 | 6198 |
| 2022 | 南京师范大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 641 | 6376 |
| 2022 | 南京师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 628 | 21631 |
| 2022 | 南京师范大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 611 | 8736 |
| 2022 | 南京师范大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 611 | 6067 |
| 2022 | 南京师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 611 | 1551 |
| 2022 | 南京师范大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 607 | 17211 |
| 2022 | 南京师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 607 | 15134 |
| 2022 | 南京师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
| 2022 | 南京师范大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 605 | 11255 |
| 2022 | 南京师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 604 | 9902 |
| 2022 | 南京师范大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 604 | 1014 |
| 2022 | 南京师范大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 604 | 7723 |
| 2022 | 南京师范大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 603 | 8264 |
| 2022 | 南京师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 600 | 1775 |
| 2022 | 南京师范大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 599 | 8799 |
| 2022 | 南京师范大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 598 | 14927 |
| 2022 | 南京师范大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 598 | 9192 |
| 2022 | 南京师范大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 597 | 24060 |
| 2022 | 南京师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 596 | 2579 |
| 2022 | 南京师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 596 | 1392 |
| 2022 | 南京师范大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 596 | 16066 |
| 2022 | 南京师范大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 595 | 16679 |
| 2022 | 南京师范大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 595 | 9995 |
| 2022 | 南京师范大学 | 江苏 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 593 | 18019 |
| 2022 | 南京师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 593 | 1889 |
| 2022 | 南京师范大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 590 | 1922 |
| 2022 | 南京师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 590 | 1279 |
| 2022 | 南京师范大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 590 | 1644 |
| 2022 | 南京师范大学 | 江苏 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 589 | 2058 |
| 2022 | 南京师范大学 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 588 | 10455 |
| 2022 | 南京师范大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 588 | 21371 |
| 2022 | 南京师范大学 | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 588 | 1820 |
| 2022 | 南京师范大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 587 | 12709 |
| 2022 | 南京师范大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 587 | 12709 |
| 2022 | 南京师范大学 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 586 | 2426 |
| 2022 | 南京师范大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 585 | 2085 |
| 2022 | 南京师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 584 | 2836 |
| 2022 | 南京师范大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 584 | 13886 |
| 2022 | 南京师范大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 583 | 13663 |
| 2022 | 南京师范大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 583 | 3772 |
| 2022 | 南京师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 582 | 14356 |
| 2022 | 南京师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 582 | 1707 |
| 2022 | 南京师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 582 | 26243 |
| 2022 | 南京师范大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 582 | 14722 |
| 2022 | 南京师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 582 | 1759 |
| 2022 | 南京师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 28410 |
| 2022 | 南京师范大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 580 | 3110 |
| 2022 | 南京师范大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 580 | 14853 |
| 2022 | 南京师范大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 579 | 3570 |
| 2022 | 南京师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 579 | 10185 |
| 2022 | 南京师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 578 | 20380 |
| 2022 | 南京师范大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 576 | 3613 |
| 2022 | 南京师范大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 576 | 2986 |
| 2022 | 南京师范大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 575 | 22262 |
| 2022 | 南京师范大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 574 | 18273 |
| 2022 | 南京师范大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 572 | 34004 |
| 2022 | 南京师范大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 571 | 19693 |
| 2022 | 南京师范大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 570 | 35714 |
| 2022 | 南京师范大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 570 | 19208 |
| 2022 | 南京师范大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 569 | 36535 |
| 2022 | 南京师范大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 569 | 19667 |
| 2022 | 南京师范大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 568 | 37468 |
| 2022 | 南京师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 567 | 14420 |
| 2022 | 南京师范大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 566 | 1166 |
| 2022 | 南京师范大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 563 | 1897 |
| 2022 | 南京师范大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 561 | 7703 |
| 2022 | 南京师范大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 560 | 8000 |
| 2022 | 南京师范大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 559 | 8304 |
| 2022 | 南京师范大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 557 | 47931 |
| 2022 | 南京师范大学 | 上海 | 综合(史) | 本科 | 556 | 5925 |
| 2022 | 南京师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 555 | 13087 |
| 2022 | 南京师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 552 | 968 |
| 2022 | 南京师范大学 | 上海 | 综合(物 或 化) | 本科 | 552 | 6653 |
| 2022 | 南京师范大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 549 | 1161 |
| 2022 | 南京师范大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 548 | 13611 |
| 2022 | 南京师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 547 | 968 |
| 2022 | 南京师范大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 545 | 7977 |
| 2022 | 南京师范大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 542 | 16316 |
| 2022 | 南京师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 535 | 13261 |
| 2022 | 南京师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 532 | 9258 |
| 2022 | 南京师范大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 526 | 12030 |
| 2022 | 南京师范大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 525 | 11535 |
| 2022 | 南京师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 2400 |
| 2022 | 南京师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 517 | 10250 |
| 2022 | 南京师范大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 496 | 1311 |
| 2022 | 南京师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 486 | 17151 |
| 2022 | 南京师范大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 429 | 593 |
| 2022 | 南京师范大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 420 | 14408 |
| 2022 | 南京师范大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 390 | 2181 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 南京师范大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 664 | 3127 |
| 2021 | 南京师范大学 | 天津 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科A | 651 | 4269 |
| 2021 | 南京师范大学 | 天津 | 综合(史 或 地) | 本科A | 650 | 4391 |
| 2021 | 南京师范大学 | 天津 | 综合(政) | 本科A | 649 | 4516 |
| 2021 | 南京师范大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 647 | 4777 |
| 2021 | 南京师范大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 644 | 5202 |
| 2021 | 南京师范大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 640 | 5786 |
| 2021 | 南京师范大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 640 | 5786 |
| 2021 | 南京师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 631 | 1304 |
| 2021 | 南京师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 629 | 18022 |
| 2021 | 南京师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 624 | 2380 |
| 2021 | 南京师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 623 | 1450 |
| 2021 | 南京师范大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 616 | 5822 |
| 2021 | 南京师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 616 | 1580 |
| 2021 | 南京师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 616 | 16166 |
| 2021 | 南京师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 614 | 9238 |
| 2021 | 南京师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 614 | 13890 |
| 2021 | 南京师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 613 | 1413 |
| 2021 | 南京师范大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 611 | 6937 |
| 2021 | 南京师范大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 610 | 17309 |
| 2021 | 南京师范大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 608 | 13300 |
| 2021 | 南京师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 608 | 1800 |
| 2021 | 南京师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 608 | 12238 |
| 2021 | 南京师范大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 607 | 2904 |
| 2021 | 南京师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 606 | 1914 |
| 2021 | 南京师范大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 606 | 14036 |
| 2021 | 南京师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 606 | 1030 |
| 2021 | 南京师范大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 604 | 994 |
| 2021 | 南京师范大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 604 | 8664 |
| 2021 | 南京师范大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 604 | 10606 |
| 2021 | 南京师范大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 603 | 10957 |
| 2021 | 南京师范大学(国家专项) | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 603 | 3454 |
| 2021 | 南京师范大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 601 | 1104 |
| 2021 | 南京师范大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 600 | 8015 |
| 2021 | 南京师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 600 | 7465 |
| 2021 | 南京师范大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 599 | 8488 |
