2023年大连工业大学艺术与信息工程学院在内蒙古招生,最低分数为331分,位次:60484。以下是大连工业大学艺术与信息工程学院在内蒙古各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工业设计 | 理科 | 本科二批 | 331 | 60484 |
| 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批 | 333 | 59879 |
| 机械工程 | 理科 | 本科二批 | 333 | 59879 |
| 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 333 | 59879 |
| 电子商务 | 理科 | 本科二批 | 333 | 59879 |
| 互联网金融 | 理科 | 本科二批 | 333 | 59879 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 334 | 59566 |
| 英语 | 理科 | 本科二批 | 334 | 59566 |
| 智能制造工程 | 理科 | 本科二批 | 334 | 59566 |
| 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 334 | 59566 |
| 智能交互设计 | 理科 | 本科二批 | 335 | 59239 |
| 自动化 | 理科 | 本科二批 | 338 | 58309 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 338 | 58309 |
| 日语 | 理科 | 本科二批 | 340 | 57633 |
| 工商管理 | 理科 | 本科二批 | 346 | 55654 |
| 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 382 | 18131 |
| 互联网金融 | 文科 | 本科二批 | 382 | 18131 |
| 英语 | 文科 | 本科二批 | 383 | 17993 |
| 日语 | 文科 | 本科二批 | 383 | 17993 |
| 电子商务 | 文科 | 本科二批 | 384 | 17843 |
| 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 387 | 17391 |
| 工商管理 | 文科 | 本科二批 | 390 | 16962 |
大连工业大学艺术与信息工程学院是一所经教育部批准设立,由大连工业大学按新机制和新模式举办的全日制普通高校(独立学院)。学校成立于2002年6月,现有全日制本科生7500余人。学校先后获得“教育部“1+X证书”试点院校”、“全国综合实力独立学院”、“辽宁省高校毕业生就业工作先进集体”、“辽宁省大学生创业教育示范校”、大连市教育系统“青蓝工程先进集体”等多项荣誉称号。

版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【内蒙古考生多少分能上大连工业大学艺术与信息工程学院】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
