很多学生在南京传媒学院和上海海洋大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就南京传媒学院和上海海洋大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道南京传媒学院和上海海洋大学哪个好了。
1、南京传媒学院高考在上海2022年综合最低分为455分,上海海洋大学高考在上海2022年综合最低分为479分,从最低录取分数线对比,上海海洋大学已经超过南京传媒学院,录取最低分排名的维度比较上海海洋大学好;

2、南京传媒学院和南京传媒学院各自的创办时间对比分别为1912年和1912年;
3、南京传媒学院院校类型是艺术类高校、上海海洋大学院校类型是农林类大学;
4、南京传媒学院隶属关系为省教育厅、上海海洋大学隶属关系为市政府;
5、南京传媒学院办学层次为本科、上海海洋大学办学层次为本科;
6、南京传媒学院是在江苏南京;上海海洋大学是在上海浦东新区;
| 院校基础信息 | 上海海洋大学 | 南京传媒学院 |
| 综合排名 | 179 | 543 |
| 所属地区 | 上海浦东新区 | 江苏南京 |
| 创办时间 | 1912年 | 2004年 |
| 办学性质 | 公办 | 民办 |
| 隶属于 | 市政府 | 省教育厅 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 农林 | 艺术 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | √ | 否 |
| 院系数 | 13 | 15 |
| 专业数 | 46 | 49 |
| 博士点 | 4 | 0 |
| 硕士点 | 23 | 0 |
| 男生占比 | 58 | 59 |
| 女生占比 | 42 | 41 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 南京传媒学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 28464 | |
| 2022 | 南京传媒学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 516 | 26190 | |
| 2022 | 南京传媒学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 513 | 14977 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 南京传媒学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 505 | 33930 | 不限 |
| 2022 | 南京传媒学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 502 | 41865 | |
| 2022 | 南京传媒学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 南京传媒学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 498 | 28593 | |
| 2022 | 南京传媒学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 497 | 156373 | |
| 2022 | 南京传媒学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 491 | 31506 | 历史+不限 |
| 2022 | 南京传媒学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 488 | 6015 | |
| 2022 | 南京传媒学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 488 | 45075 | 历史+不限 |
| 2022 | 南京传媒学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 105801 | |
| 2022 | 南京传媒学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 167270 | |
| 2022 | 南京传媒学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 459 | 144250 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京传媒学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 455 | 27129 | 不限 |
| 2022 | 南京传媒学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 449 | 1270 | |
| 2022 | 南京传媒学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 180417 | |
| 2022 | 南京传媒学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 429 | 12884 | |
| 2022 | 南京传媒学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 421 | 155094 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京传媒学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 414 | 7179 | |
| 2022 | 南京传媒学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 399 | 49075 | |
| 2022 | 南京传媒学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 390 | 101432 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 南京传媒学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 561 | 21188 | |
| 2021 | 南京传媒学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 42273 | |
| 2021 | 南京传媒学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 25409 | |
| 2021 | 南京传媒学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 519 | 13658 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 南京传媒学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 515 | 25502 | 历史+不限 |
| 2021 | 南京传媒学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 46167 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 南京传媒学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京传媒学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 103652 | |
| 2021 | 南京传媒学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 499 | 33696 | 不限 |
| 2021 | 南京传媒学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 488 | 48336 | 历史+不限 |
| 2021 | 南京传媒学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 486 | 26406 | 不限 |
| 2021 | 南京传媒学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 170142 | |
| 2021 | 南京传媒学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 480 | 42587 | |
| 2021 | 南京传媒学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 469 | 8122 | |
| 2021 | 南京传媒学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 451 | 3033 | |
| 2021 | 南京传媒学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 450 | 26748 | 不限 |
| 2021 | 南京传媒学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 139737 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京传媒学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 429 | 144851 | |
| 2021 | 南京传媒学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 426 | 13722 | |
| 2021 | 南京传媒学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 400 | 11267 | |
| 2021 | 南京传媒学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 395 | 38613 | |
| 2021 | 南京传媒学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 377 | 51143 | |
| 2021 | 南京传媒学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 南京传媒学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 566 | 7345 | |
| 2020 | 南京传媒学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 543 | 18803 | |
| 2020 | 南京传媒学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 528 | 76651 | |
| 2020 | 南京传媒学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 522 | 27703 | |
| 2020 | 南京传媒学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 47502 | |
| 2020 | 南京传媒学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 518 | 13037 | |
| 2020 | 南京传媒学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 512 | 33598 | 不限 |
| 2020 | 南京传媒学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 508 | 88635 | |
| 2020 | 南京传媒学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 508 | 27900 | |
| 2020 | 南京传媒学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 508 | 102366 | |
| 2020 | 南京传媒学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 496 | 28170 | 不限 |
| 2020 | 南京传媒学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 179984 | |
| 2020 | 南京传媒学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 493 | 46745 | |
| 2020 | 南京传媒学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 484 | 11742 | |
| 2020 | 南京传媒学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 475 | 10352 | |
| 2020 | 南京传媒学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 458 | 5201 | |
| 2020 | 南京传媒学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 453 | 26575 | 不限 |
| 2020 | 南京传媒学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 444 | 9863 | |
| 2020 | 南京传媒学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 442 | 29769 | |
| 2020 | 南京传媒学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 428 | 16420 | |
| 2020 | 南京传媒学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 405 | 56037 | |
| 2020 | 南京传媒学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 331 | 118696 | |
| 2020 | 南京传媒学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 306 | 41726 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 上海海洋大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 639 | 5454 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 633 | 6097 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 624 | 7117 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 618 | 10469 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 614 | 11239 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 612 | 11660 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 611 | 3874 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 608 | 9215 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 591 | 58491 |
| 2022 | 上海海洋大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 586 | 8914 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 584 | 13786 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 579 | 4903 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 571 | 34807 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 571 | 3671 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 571 | 46644 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 6031 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 567 | 39642 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 567 | 38154 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 565 | 20158 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 564 | 5314 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 564 | 23303 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 562 | 30764 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 562 | 9061 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 561 | 30926 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 561 | 23630 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 560 | 5790 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 558 | 8608 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 558 | 8687 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 556 | 51879 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 554 | 65740 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 554 | 22175 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 551 | 16439 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 551 | 6762 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 551 | 6967 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 55049 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 29685 |
| 2022 | 上海海洋大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 550 | 11606 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 549 | 23035 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 32288 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 546 | 17365 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 546 | 64280 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 546 | 14298 |
| 2022 | 上海海洋大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 546 | 64280 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 545 | 9065 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 544 | 29121 |
| 2022 | 上海海洋大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 544 | 56012 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 542 | 5648 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 538 | 10657 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 536 | 25885 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 534 | 19491 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 527 | 5420 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 522 | 26083 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 520 | 24672 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 514 | 27241 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 507 | 14431 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 507 | 4101 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 506 | 15434 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 506 | 29137 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 498 | 3875 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 497 | 18231 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合(物 或 化) | 本科 | 492 | 19321 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 491 | 19548 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 491 | 19548 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 15771 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 483 | 21316 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 482 | 18429 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 479 | 22159 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 471 | 38252 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 468 | 2364 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 451 | 7581 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 445 | 10768 |
| 2022 | 上海海洋大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 430 | 29352 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 426 | 5586 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 351 | 3671 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 上海海洋大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 637 | 5295 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 626 | 6438 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 620 | 7145 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 611 | 10670 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 606 | 11582 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 604 | 11977 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 602 | 5734 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 601 | 4024 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 593 | 4382 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 8604 |
| 2021 | 上海海洋大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 10158 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 587 | 6130 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 586 | 4382 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 585 | 58411 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 584 | 14619 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 583 | 23866 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 582 | 40304 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 581 | 20291 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 577 | 6046 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 576 | 35240 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 573 | 3670 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 573 | 6051 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 573 | 25553 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 572 | 19426 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 571 | 7120 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 570 | 38335 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 570 | 10137 |
| 2021 | 上海海洋大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 51895 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 569 | 49511 |
| 2021 | 上海海洋大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 569 | 10766 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 566 | 8811 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 566 | 32363 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 566 | 52136 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 566 | 4239 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 565 | 29281 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 564 | 33361 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 564 | 12369 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 563 | 31791 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 562 | 7437 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 23405 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 556 | 53221 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 553 | 66611 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 551 | 36946 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 551 | 28289 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 551 | 18279 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23860 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 548 | 2587 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 535 | 18426 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 532 | 7027 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 529 | 23948 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 528 | 19547 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 58849 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 525 | 20111 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 523 | 26452 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 523 | 1594 |
| 2021 | 上海海洋大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 80942 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 517 | 5504 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 511 | 12652 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 506 | 15274 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 492 | 15134 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 488 | 18414 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 485 | 19080 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 482 | 19759 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 479 | 39060 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 478 | 20418 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 474 | 21513 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 469 | 22597 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 466 | 9865 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 456 | 49262 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 449 | 7847 |
| 2021 | 上海海洋大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 435 | 26518 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 419 | 6602 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 上海海洋大学(1) | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 641 | 4697 |
| 2020 | 上海海洋大学(4) | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 620 | 6813 |
| 2020 | 上海海洋大学(2) | 海南 | 综合(物) | 本科 | 612 | 7773 |
| 2020 | 上海海洋大学(3) | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 607 | 8408 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 606 | 13067 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 606 | 38611 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 604 | 13486 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 604 | 13486 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 601 | 46332 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 599 | 32129 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 598 | 3945 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 592 | 7135 |
| 2020 | 上海海洋大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 592 | 52176 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 590 | 27025 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 590 | 19899 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 32319 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 590 | 4127 |
| 2020 | 上海海洋大学(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本一 | 589 | 6221 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 588 | 36354 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 587 | 60620 |
| 2020 | 上海海洋大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 580 | 5502 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 579 | 14973 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 5372 |
| 2020 | 上海海洋大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 579 | 11327 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 577 | 25603 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 576 | 3503 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 574 | 2266 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 574 | 4143 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 573 | 5030 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 572 | 22201 |
| 2020 | 上海海洋大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 572 | 52859 |
| 2020 | 上海海洋大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 570 | 29750 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 569 | 20853 |
| 2020 | 上海海洋大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 565 | 18807 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 563 | 20665 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 563 | 19572 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 562 | 6310 |
| 2020 | 上海海洋大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 556 | 25783 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 548 | 56800 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 547 | 15320 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 545 | 21494 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 542 | 19396 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 541 | 6070 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 541 | 13086 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 539 | 24998 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 538 | 10926 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 537 | 20280 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 537 | 4206 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 532 | 1652 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 531 | 21477 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 531 | 18352 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 530 | 49931 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 528 | 37760 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 522 | 12365 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 518 | 26841 |
| 2020 | 上海海洋大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 490 | 19040 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 488 | 9434 |
| 2020 | 上海海洋大学(01) | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 488 | 18373 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 487 | 19667 |
| 2020 | 上海海洋大学(02) | 上海 | 综合(物 或 化) | 本科 | 487 | 18646 |
| 2020 | 上海海洋大学(03) | 上海 | 综合(物) | 本科 | 483 | 19637 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 481 | 25748 |
| 2020 | 上海海洋大学(04) | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 481 | 20102 |
| 2020 | 上海海洋大学(06) | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 473 | 22058 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 472 | 7504 |
| 2020 | 上海海洋大学(05) | 上海 | 综合(物) | 本科 | 471 | 22555 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 469 | 50785 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 436 | 5540 |
