地理信息科学专业排名前10名的大学有:北京师范大学、华东师范大学、南京大学、南京师范大学、武汉大学、首都师范大学、东北师范大学、福建师范大学、河南大学、中山大学。
| 序号 | 学校名称 | 专业名称(类) | 包含专业 | 专业方向 |
| 1 | 北京大学 | 地球物理学类 | 地球物理学、地理信息科学、空间科学与技术 | |
| 2 | 中国农业大学 | 地理科学类 | 地理信息科学、土地资源管理、土地整治工程 | |
| 3 | 北京师范大学 | 地理信息科学 | ||
| 4 | 首都师范大学 | 地理信息科学 | ||
| 5 | 延边大学 | 地理科学类 | 地理科学、地理信息科学 | |
| 6 | 吉林建筑大学 | 地理信息科学 | ||
| 7 | 东北师范大学 | 地理科学类 | 地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学 | |
| 8 | 吉林师范大学 | 地理信息科学 | ||
| 9 | 天津师范大学 | 地理信息科学 | ||
| 10 | 河北工程大学 | 地理信息科学 | ||
| 11 | 河北地质大学 | 地理信息科学 | ||
| 12 | 山西农业大学 | 地理信息科学 | ||
| 13 | 山西财经大学 | 地理信息科学 | ||
| 14 | 内蒙古师范大学 | 地理信息科学 | ||
| 15 | 大连海事大学 | 地理信息科学 | ||
| 16 | 东北林业大学 | 地理信息科学 | ||
| 17 | 华东师范大学 | 地理信息科学 | ||
| 18 | 上海师范大学 | 地理科学类 | 地理信息科学、人文地理与城乡规划 | |
| 19 | 南京大学 | 地理科学类 | 地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、海洋科学 | |
| 20 | 中国矿业大学 | 测绘类 | 测绘工程、地理信息科学 | |
| 21 | 河海大学 | 地理信息科学 | ||
| 22 | 南京信息工程大学 | 地理科学类 | 地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划 | |
| 23 | 南京信息工程大学 | 地理信息科学 | ||
| 24 | 南京信息工程大学 | 地理信息科学(中外合作办学) | ||
| 25 | 南通大学 | 地理科学类 | 地理科学(师范)、地理信息科学 | |
| 26 | 南京师范大学 | 地理科学类 | 地理科学(师范、英才班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学 | |
| 27 | 江苏师范大学 | 地理信息科学 | ||
| 28 | 浙江大学 | 理科试验班 | 生物科学、生态学、环境工程、环境科学、化学、大气科学、地理信息科学、地质学 | 生命、环境、化学与地学 |
| 29 | 浙江农林大学 | 地理信息科学 | ||
| 30 | 杭州师范大学 | 地理信息科学 | ||
| 31 | 杭州师范大学 | 地理信息科学(中外合作办学) | ||
| 32 | 合肥工业大学 | 地理信息科学 | ||
| 33 | 安徽农业大学 | 地理信息科学 | ||
| 34 | 安徽师范大学 | 地理信息科学 | ||
| 35 | 滁州学院 | 地理信息科学 | ||
| 36 | 铜陵学院 | 地理信息科学 | ||
| 37 | 福建师范大学 | 地理科学类 | 地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划 | |
| 38 | 福建师范大学 | 地理信息科学 | ||
| 39 | 江西理工大学 | 地理信息科学 | ||
| 40 | 江西农业大学 | 地理信息科学 | ||
| 41 | 江西师范大学 | 地理科学类 | 地理科学、地理信息科学、自然地理与资源环境 | |
| 42 | 赣南师范大学 | 地理信息科学 | ||
| 43 | 中国石油大学(华东) | 地理信息科学 | ||
| 44 | 山东建筑大学 | 地理信息科学 | ||
| 45 | 山东农业大学 | 地理信息科学 | ||
| 46 | 山东师范大学 | 地理科学类 | 地理科学、地理信息科学 | |
| 47 | 郑州大学 | 地理科学类 | 地理信息科学、遥感科学与技术 | |
| 48 | 河南理工大学 | 地理信息科学 | ||
| 49 | 信阳师范学院 | 地理信息科学 | ||
| 50 | 南阳师范学院 | 地理科学类 | 地理科学、地理信息科学 | |
| 51 | 洛阳师范学院 | 地理信息科学 | ||
| 52 | 商丘师范学院 | 地理信息科学 | ||
| 53 | 武汉大学 | 理科试验班 | 地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、环境工程、环境科学、土地资源管理、自然地理与资源环境 | 空间信息与资源环境类 |
| 54 | 武汉科技大学 | 矿业类 | 采矿工程、矿物加工工程、地理信息科学 | |
| 55 | 长江大学 | 地理信息科学 | GIS、测绘,含省支柱产业人才计划 | |
| 56 | 中国地质大学(武汉) | 地理信息科学 | ||
| 57 | 武汉理工大学 | 地理信息科学 | ||
| 58 | 华中农业大学 | 地理信息科学 | ||
| 59 | 华中师范大学 | 地理信息科学 | ||
| 60 | 湖北师范大学 | 地理科学类 | 地理科学、地理信息科学 | |
| 61 | 中南大学 | 地理信息科学 | ||
| 62 | 湖南科技大学 | 地理信息科学 | ||
| 63 | 长沙理工大学 | 地理信息科学 | ||
| 64 | 中南林业科技大学 | 地理信息科学 | ||
| 65 | 湖南师范大学 | 地理信息科学 | ||
| 66 | 衡阳师范学院 | 地理信息科学 | ||
| 67 | 湖南文理学院 | 地理信息科学 | ||
| 68 | 华南农业大学 | 地理信息科学 | ||
| 69 | 桂林理工大学 | 地理信息科学 | ||
| 70 | 广西师范大学 | 地理信息科学 | ||
| 71 | 南宁师范大学 | 地理科学类 | 地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学 | |
| 72 | 南宁师范大学 | 地理信息科学 | ||
| 73 | 西南交通大学 | 测绘类 | 测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学 | |
| 74 | 西南石油大学 | 地理信息科学 | ||
| 75 | 成都理工大学 | 地理信息科学 | ||
| 76 | 西南科技大学 | 地理信息科学 | ||
| 77 | 成都信息工程大学 | 地理信息科学 | ||
| 78 | 四川农业大学 | 地理信息科学 | ||
| 79 | 西南大学 | 地理科学类 | 地理信息科学、人文地理与城乡规划 | |
| 80 | 四川师范大学 | 地理信息科学 | ||
| 81 | 西华师范大学 | 地理信息科学 | ||
| 82 | 黔南民族师范学院 | 地理科学类 | 地理科学、地理信息科学 | |
| 83 | 云南大学 | 地理信息科学 | ||
| 84 | 昆明理工大学 | 地理信息科学 | ||
| 85 | 西南林业大学 | 地理信息科学 | ||
| 86 | 西藏大学 | 地理信息科学 | ||
| 87 | 西北大学 | 地理科学类 | 地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划 | |
| 88 | 西安科技大学 | 地理信息科学 | ||
| 89 | 长安大学 | 测绘类 | 测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学 | |
| 90 | 西北农林科技大学 | 地理信息科学 | ||
| 91 | 兰州大学 | 地理科学类 | 地理科学(基地班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学 | |
| 92 | 兰州交通大学 | 地理信息科学 | ||
| 93 | 甘肃农业大学 | 地理信息科学 | ||
| 94 | 西北师范大学 | 地理信息科学 | ||
| 95 | 兰州城市学院 | 地理信息科学 | ||
| 96 | 陇东学院 | 地理信息科学 | ||
| 97 | 兰州财经大学 | 地理信息科学 | ||
| 98 | 宁夏大学 | 地理科学类 | 地理信息科学、人文地理与城乡规划 | |
| 99 | 新疆大学 | 地理信息科学 | ||
| 100 | 新疆农业大学 | 地理信息科学 | ||
| 101 | 天津城建大学 | 地理信息科学 | ||
| 102 | 安徽建筑大学 | 地理信息科学 | ||
| 103 | 安徽科技学院 | 地理信息科学 | ||
| 104 | 湖北科技学院 | 地理科学类 | 地理科学、地理信息科学 | |
| 105 | 广州大学 | 地理信息科学 | ||
| 106 | 池州学院 | 地理信息科学 | ||
| 107 | 中国地质大学(北京) | 地理信息科学 | ||
| 108 | 北京城市学院 | 地理信息科学 | ||
| 109 | 南京晓庄学院 | 地理信息科学 | ||
| 110 | 浙江水利水电学院 | 地理信息科学 | ||
| 111 | 山东交通学院 | 地理信息科学 | ||
| 112 | 湖南城市学院 | 地理信息科学 | ||
| 113 | 文山学院 | 地理信息科学 | ||
| 114 | 北部湾大学 | 地理信息科学 | ||
| 115 | 海南师范大学 | 地理科学类 | 自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学 | |
| 116 | 郑州师范学院 | 地理信息科学 | ||
| 117 | 湖南科技大学潇湘学院 | 地理信息科学 | ||
| 118 | 中南林业科技大学涉外学院 | 地理信息科学 | ||
| 119 | 赣东学院 | 地理信息科学 | ||
| 120 | 兰州博文科技学院 | 地理信息科学 | ||
| 121 | 南宁理工学院 | 地理信息科学 | ||
| 122 | 贵阳信息科技学院 | 地理科学类 | 地理信息科学 | |
| 123 | 保定理工学院 | 地理信息科学 | ||
| 124 | 无锡学院 | 地理信息科学 | ||
| 125 | 绵阳城市学院 | 地理信息科学 | ||
| 126 | 山西工程技术学院 | 地理信息科学 |
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 地理信息科学 | A+ |
| 2 | 北京师范大学 | 地理信息科学 | A+ |
| 3 | 华东师范大学 | 地理信息科学 | A+ |
| 4 | 南京大学 | 地理信息科学 | A- |
| 5 | 南京师范大学 | 地理信息科学 | A- |
| 6 | 武汉大学 | 地理信息科学 | A- |
| 7 | 首都师范大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 8 | 东北师范大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 9 | 福建师范大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 10 | 河南大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 11 | 中山大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 12 | 云南师范大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 13 | 兰州大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 14 | 华中师范大学 | 地理信息科学 | B |
| 15 | 湖南师范大学 | 地理信息科学 | B |
| 16 | 华南师范大学 | 地理信息科学 | B |
| 17 | 西北大学 | 地理信息科学 | B |
| 18 | 陕西师范大学 | 地理信息科学 | B |
| 19 | 辽宁师范大学 | 地理信息科学 | B- |
| 20 | 哈尔滨师范大学 | 地理信息科学 | B- |
| 21 | 山东师范大学 | 地理信息科学 | B- |
| 22 | 西南大学 | 地理信息科学 | B- |
| 23 | 贵州师范大学 | 地理信息科学 | B- |
| 24 | 西北师范大学 | 地理信息科学 | B- |
| 25 | 河北师范大学 | 地理信息科学 | C+ |
| 26 | 浙江师范大学 | 地理信息科学 | C+ |
| 27 | 安徽师范大学 | 地理信息科学 | C+ |
| 28 | 中国海洋大学 | 地理信息科学 | C+ |
| 29 | 青海师范大学 | 地理信息科学 | C+ |
| 30 | 新疆大学 | 地理信息科学 | C+ |
| 31 | 天津师范大学 | 地理信息科学 | C |
| 32 | 河海大学 | 地理信息科学 | C |
| 33 | 江苏师范大学 | 地理信息科学 | C |
| 34 | 江西师范大学 | 地理信息科学 | C |
| 35 | 中国地质大学 | 地理信息科学 | C |
| 36 | 湖北大学 | 地理信息科学 | C |
| 37 | 内蒙古师范大学 | 地理信息科学 | C- |
| 38 | 上海师范大学 | 地理信息科学 | C- |
| 39 | 南京信息工程大学 | 地理信息科学 | C- |
| 40 | 四川师范大学 | 地理信息科学 | C- |
| 41 | 重庆师范大学 | 地理信息科学 | C- |
| 42 | 云南大学 | 地理信息科学 | C- |
| 43 | 广州大学 | 地理信息科学 | C- |
地理信息科学专业原名地理信息系统专业(Geographic Information System或Geo-Information system或GIS),在教育部印发的《普通高等学校本科专业目录(2012年)》的地理科学类专业中,地理信息系统专业已改为地理信息科学专业。地理信息科学专业是研究地理信息采集、分析、存储、显示、管理、传播与应用,及研究地理信息流的产生、传输和转化规律的一门科学。

版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【地理信息科学专业大学有哪些】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
