
| 肇庆医学高等专科学校各专业学费 | ||
|---|---|---|
| 专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
| 药品经营与管理 | 6410/年 | 三年 |
| 临床医学 | 6410/年 | -- |
| 临床医学(不招色盲色弱) | 6410/年 | 三年 |
| 临床医学(录取条件见院校招生章程) | 6410/年 | 三年 |
| 临床医学(不招色盲、色弱考生) | 6410/年 | -- |
| 临床医学(不招色盲色弱考生) | 6410/年 | 三年 |
| 临床医学(不招色盲色弱) | 6410/年 | 三年 |
| 临床医学(办学地点:新区校区;不招色盲色弱) | 6410/年 | 三年 |
| 临床医学(卫生专项)(定向至揭阳市惠来县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 三年 |
| 临床医学(卫生专项)(定向至揭阳市揭东区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 三年 |
| 临床医学(卫生专项)(定向至揭阳市揭西区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 三年 |
| 临床医学(卫生专项)(定向至揭阳市揭西县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 三年 |
| 临床医学(卫生专项)(定向至揭阳市普宁市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 三年 |
| 临床医学(卫生专项)(定向至揭阳市榕城区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 三年 |
| 临床医学(卫生专项)(定向至汕尾市华侨管理区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 三年 |
| 临床医学(卫生专项)(定向至汕尾市海丰县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 三年 |
| 临床医学(卫生专项)(定向至汕尾市红海湾开发区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 三年 |
| 临床医学(卫生专项)(定向至汕尾市陆丰市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 三年 |
| 临床医学(卫生专项)(定向至汕尾市陆河县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 三年 |
| 临床医学(卫生专项)(定向至湛江市吴川市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 三年 |
| 临床医学(卫生专项)(定向至湛江市廉江市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 三年 |
| 临床医学(卫生专项)(定向至湛江市徐闻县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 三年 |
| 临床医学(卫生专项)(定向至湛江市遂溪县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 三年 |
| 临床医学(卫生专项)(定向至湛江市雷州市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 三年 |
| 临床医学(卫生专项)(定向至阳江市阳春市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 三年 |
| 临床医学(卫生专项)(定向至阳江市阳西县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 三年 |
| 口腔医学 | 6410/年 | -- |
| 口腔医学(不招色盲色弱) | 6410/年 | 三年 |
| 口腔医学(录取条件见院校招生章程) | 6410/年 | 三年 |
| 口腔医学(不招色盲、色弱考生) | 6410/年 | -- |
| 口腔医学(不招色盲色弱考生) | 6410/年 | 三年 |
| 口腔医学(不招色盲色弱) | 6410/年 | 三年 |
| 口腔医学(办学地点:新区校区;不招色盲色弱) | 6410/年 | 三年 |
| 中医学 | 6410/年 | -- |
| 中医学(不招色盲色弱) | 6410/年 | 三年 |
| 中医学(录取条件见院校招生章程) | 6410/年 | 三年 |
| 中医学(不招色盲、色弱考生) | 6410/年 | -- |
| 中医学(不招色盲色弱考生) | 6410/年 | 三年 |
| 中医学(不招色盲色弱) | 6410/年 | 三年 |
| 中医学(办学地点:新区校区;不招色盲色弱) | 6410/年 | 三年 |
| 中医学(卫生专项)(定向至云浮市云城区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 三年 |
| 中医学(卫生专项)(定向至云浮市云安区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 三年 |
| 中医学(卫生专项)(定向至云浮市新兴县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 三年 |
| 中医学(卫生专项)(定向至云浮市罗定市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 三年 |
| 中医学(卫生专项)(定向至云浮市郁南县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 三年 |
| 中医学(卫生专项)(定向至汕头市南澳县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 三年 |
| 中医学(卫生专项)(定向至汕头市潮南区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 三年 |
| 中医学(卫生专项)(定向至汕头市潮阳区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 三年 |
| 中医学(卫生专项)(定向至汕头市濠江区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 三年 |
| 中医学(卫生专项)(定向至汕头市金平区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 三年 |
| 中医学(卫生专项)(定向至汕头市龙湖区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 三年 |
| 中医学(卫生专项)(定向至肇庆市封开县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 三年 |
| 中医学(卫生专项)(定向至肇庆市广宁县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 三年 |
| 中医学(卫生专项)(定向至肇庆市德庆县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 三年 |
| 中医学(卫生专项)(定向至肇庆市怀集县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 三年 |
| 中医学(卫生专项)(定向至阳江市阳春市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 三年 |
| 中医学(卫生专项)(定向至阳江市阳西县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 三年 |
| 中医骨伤 | 6410/年 | 三年 |
| 针灸推拿 | 6410/年 | 三年 |
| 针灸推拿(录取条件见院校招生章程) | 6410/年 | 三年 |
| 护理 | 6410/年 | -- |
| 护理(不招色盲色弱) | 6410/年 | 三年 |
| 护理(不招色盲、色弱考生) | 6410/年 | -- |
| 护理(不招色盲色弱考生) | 6410/年 | 三年 |
| 护理(不招色盲色弱) | 6410/年 | 三年 |
| 护理(办学地点:新区校区;不招色盲色弱) | 6410/年 | 三年 |
| 助产 | 6410/年 | 三年 |
| 药学 | 6410/年 | -- |
| 药学(不招色盲色弱) | 6410/年 | 三年 |
| 药学(不招色盲、色弱考生) | 6410/年 | -- |
| 药学(不招色盲色弱考生) | 6410/年 | 三年 |
| 药学(不招色盲色弱) | 6410/年 | 三年 |
| 药学(办学地点:新区校区;不招色盲色弱) | 6410/年 | 三年 |
| 中药学 | 6410/年 | 三年 |
| 医学检验技术 | 6410/年 | -- |
| 医学检验技术(不招色盲、色弱考生) | 6410/年 | -- |
| 医学检验技术(不招色盲色弱考生) | 6410/年 | 三年 |
| 医学检验技术(不招色盲色弱) | 6410/年 | 三年 |
| 医学检验技术(办学地点:新区校区;不招色盲色弱) | 6410/年 | 三年 |
| 医学影像技术 | 6410/年 | -- |
| 医学影像技术(不招色盲色弱考生) | 6410/年 | 三年 |
| 医学影像技术(不招色盲色弱) | 6410/年 | 三年 |
| 医学影像技术(不招色盲,色弱考生) | 6410/年 | -- |
| 医学影像技术(办学地点:新区校区;不招色盲色弱) | 6410/年 | 三年 |
| 口腔医学技术 | 6410/年 | 三年 |
| 康复治疗技术 | 6410/年 | -- |
| 康复治疗技术(不招色盲色弱) | 6410/年 | 三年 |
| 康复治疗技术(不招色盲、色弱考生) | 6410/年 | -- |
| 康复治疗技术(不招色盲色弱考生) | 6410/年 | 三年 |
| 康复治疗技术(不招色盲色弱) | 6410/年 | 三年 |
| 康复治疗技术(办学地点:新区校区;不招色盲色弱) | 6410/年 | 三年 |
| 预防医学 | 6410/年 | 三年 |
| 预防医学(录取条件见院校招生章程) | 6410/年 | 三年 |
| 健康管理 | 6410/年 | 三年 |
| 健康管理(录取条件见院校招生章程) | 6410/年 | 三年 |
| 健康大数据管理与服务 | 6410/年 | 三年 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 6410/年 | 三年 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【肇庆医学高等专科学校学费标准是多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
