高考是旧故事结尾,是新故事的开始,却不是人生的最终篇。本文小编帮大家整理了济南本地有哪些比较好的本科大学名单及排名,今年高考志愿填报济南本地的大学可以参考。
| 名次 | 学校名称 | 所在城市 | 全国排名 | 星级排名 |
| 1 | 山东大学 | 济南市 | 20 | 5星级 |
| 2 | 山东师范大学 | 济南市 | 108 | 3星级 |
| 3 | 济南大学 | 济南市 | 174 | 2星级 |
| 4 | 山东财经大学 | 济南市 | 239 | 2星级 |
| 5 | 齐鲁工业大学 | 济南市 | 299 | 2星级 |
| 6 | 山东建筑大学 | 济南市 | 313 | 1星级 |
| 7 | 山东中医药大学 | 济南市 | 321 | 2星级 |
| 8 | 山东交通学院 | 济南市 | 464 | 1星级 |
| 9 | 山东青年政治学院 | 济南市 | 578 | 1星级 |
| 10 | 山东政法学院 | 济南市 | 578 | 1星级 |
| 11 | 齐鲁师范学院 | 济南市 | 638 | 1星级 |
| 12 | 山东女子学院 | 济南市 | 638 | 1星级 |
| 13 | 山东管理学院 | 济南市 | 688 | 1星级 |
| 14 | 山东农业工程学院 | 济南市 | 695 | 1星级 |
| 15 | 山东工艺美术学院 | 济南市 | 15 | 3星级 |
| 16 | 山东体育学院 | 济南市 | 16 | 3星级 |
| 17 | 山东艺术学院 | 济南市 | 17 | 3星级 |
| 18 | 山东警察学院 | 济南市 | 18 | 2星级 |
1、山东建筑大学2021年录取分数线

| 院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
| 山东建筑大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 34 | 34 | 541 | 46115 | |
| 山东建筑大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 2 | 1 | 568 | 17402 | |
| 山东建筑大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 35 | - | 505 | 81375 | 物理+不限 |
| 山东建筑大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 40 | - | 517 | 44700 | 物理+不限选考科目 |
| 山东建筑大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | - | 435 | 33296 | 物 |
| 山东建筑大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 501 | 23997 | 史 或 地 或 物 |
| 山东建筑大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 45 | - | 458 | 27497 | |
| 山东建筑大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 525 | 100089 | 物理+化学 |
| 山东建筑大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 31 | 31 | 530 | 93872 | 物理+不限 |
| 山东建筑大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 46 | - | 453 | 63014 | |
| 山东建筑大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 4 | - | 517 | 13058 | |
| 山东建筑大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 95 | 95 | 431 | 66639 | |
| 山东建筑大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | 10 | 522 | 20954 | |
| 山东建筑大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 30 | 30 | 557 | 17451 | 物 |
| 山东建筑大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 45 | - | 526 | 63346 | 不限 |
| 山东建筑大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 58 | - | 556 | 67119 | |
| 山东建筑大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 2 | - | 587 | 10498 | |
| 山东建筑大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 31 | - | 406 | 41527 | |
| 山东建筑大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 4 | - | 469 | 8342 | |
| 山东建筑大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 514 | 60211 | 物理+化学 |
| 山东建筑大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 38 | - | 515 | 59686 | 物理+不限 |
| 山东建筑大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 2 | - | 515 | 67891 | 物理+化学 |
| 山东建筑大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 38 | - | 518 | 65197 | 物理+不限 |
| 山东建筑大学 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 19 | - | 508 | 57344 | |
| 山东建筑大学 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 4 | - | 562 | 12399 | |
| 山东建筑大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 30 | - | 511 | 39494 | 不限 |
| 山东建筑大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 28 | 28 | 471 | 18967 | |
| 山东建筑大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 2 | 2 | 540 | 3036 | |
| 山东建筑大学 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 15 | 15 | 406 | 14211 | |
| 山东建筑大学 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | 5 | 490 | 4632 | |
| 山东建筑大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 18 | 18 | 371 | 11561 | |
| 山东建筑大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 2 | 2 | 437 | 2926 | |
| 山东建筑大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 300 | - | 487 | 178990 | 不限 |
| 山东建筑大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 170 | - | 487 | 179016 | 不限 |
| 山东建筑大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 455 | - | 490 | 172311 | 不限 |
| 山东建筑大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 3346 | - | 494 | 163265 | 不限 |
| 山东建筑大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 100 | - | 495 | 160734 | 不限 |
| 山东建筑大学 | 山西 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 41 | - | 487 | 44395 | |
| 山东建筑大学 | 山西 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 9 | - | 531 | 8292 | |
| 山东建筑大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 36 | 36 | 438 | 62923 | |
| 山东建筑大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 4 | 4 | 496 | 14708 | |
| 山东建筑大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 7 | - | 409 | 34311 | 物 |
| 山东建筑大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 38 | - | 521 | 82994 | |
| 山东建筑大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 2 | - | 567 | 8221 | |
| 山东建筑大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 45 | - | 516 | 30067 | 物 |
| 山东建筑大学 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 17 | 17 | 405 | - | |
| 山东建筑大学 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 2 | 2 | 490 | - | |
| 山东建筑大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 38 | 38 | 469 | 69579 | |
| 山东建筑大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 7 | 7 | 553 | 15883 | |
| 山东建筑大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 40 | - | 546 | 103080 | 不限 |
| 山东建筑大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 30 | - | 521 | 49858 | 不限 |
2、山东政法学院2021年录取分数线
| 院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
| 山东政法学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 19 | 19 | 487 | 90002 | |
| 山东政法学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 17 | 17 | 565 | 19236 | |
| 山东政法学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 7 | - | 434 | 37610 | |
| 山东政法学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 9 | - | 503 | 7850 | |
| 山东政法学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 9 | - | 482 | 46843 | |
| 山东政法学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 9 | - | 529 | 10351 | |
| 山东政法学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 34 | 34 | 452 | 51552 | |
| 山东政法学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 26 | 26 | 549 | 11651 | |
| 山东政法学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 26 | - | 543 | 15593 | 不限 |
| 山东政法学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 24 | - | 525 | 64228 | 不限 |
| 山东政法学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 18 | - | 523 | 109592 | |
| 山东政法学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 18 | - | 561 | 21385 | |
| 山东政法学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 13 | - | 411 | 39898 | |
| 山东政法学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 12 | - | 476 | 7527 | |
| 山东政法学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 9 | - | 561 | 12724 | 历史+不限 |
| 山东政法学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 524 | 54863 | 物理+不限 |
| 山东政法学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 3 | - | 529 | 52323 | 物理+不限 |
| 山东政法学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 17 | - | 533 | 16977 | 历史+不限 |
| 山东政法学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 19 | - | 522 | 61561 | 物理+不限 |
| 山东政法学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 25 | - | 511 | 55210 | |
| 山东政法学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 25 | - | 564 | 11548 | |
| 山东政法学院 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 12 | - | 571 | 6051 | 不限 |
| 山东政法学院 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 10 | - | 534 | 30834 | 不限 |
| 山东政法学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 15 | 15 | 409 | 32425 | |
| 山东政法学院 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 25 | 25 | 532 | 3658 | |
| 山东政法学院 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 170 | - | 484 | 185798 | 不限 |
| 山东政法学院 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 1670 | - | 499 | 153079 | 不限 |
| 山东政法学院 | 山东 | 2021 | 2段 | 综合 | - | 200 | - | 443 | 278423 | 不限 |
| 山东政法学院 | 山东 | 2021 | 2段 | 综合 | - | 200 | - | 457 | 248069 | 不限 |
| 山东政法学院 | 山西 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 19 | - | 487 | 44395 | |
| 山东政法学院 | 山西 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 16 | - | 542 | 6472 | |
| 山东政法学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 15 | 15 | 436 | 64587 | |
| 山东政法学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 12 | 12 | 495 | 14958 | |
| 山东政法学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 18 | - | 514 | 90016 | |
| 山东政法学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 17 | - | 541 | 18278 | |
| 山东政法学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 18 | - | 553 | 22054 | 不限 |
| 山东政法学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 8 | 8 | 521 | 37781 | |
| 山东政法学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 12 | 12 | 568 | 11042 |
3、山东工艺美术学院2021年录取分数线
| 院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
| 山东工艺美术学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 16 | 16 | 445 | 130278 | |
| 山东工艺美术学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | 5 | 532 | 41029 | |
| 山东工艺美术学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 5 | - | 503 | 39238 | 历史+不限 |
| 山东工艺美术学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 19 | - | 467 | 118624 | 物理+不限 |
| 山东工艺美术学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 5 | 5 | 482 | 158305 | 物理+化学 |
| 山东工艺美术学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 4 | 4 | 494 | 142604 | 物理+不限 |
| 山东工艺美术学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 5 | - | 458 | 126654 | 不限 |
| 山东工艺美术学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 4 | - | 478 | 102340 | 物理+化学 |
| 山东工艺美术学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 12 | - | 480 | 100522 | 物理+不限 |
| 山东工艺美术学院 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 160 | - | 476 | 205091 | 不限 |
| 山东工艺美术学院 | 山东 | 2021 | 2段 | 综合 | - | 40 | - | 452 | 258981 | 不限 |
| 山东工艺美术学院 | 山西 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 5 | - | 498 | 15686 | |
| 山东工艺美术学院 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 25 | - | 520 | 133025 | 不限 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【济南本地有哪些比较好的本科大学】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
