很多学生在江苏科技大学苏州理工学院和北京印刷学院之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就江苏科技大学苏州理工学院和北京印刷学院进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道江苏科技大学苏州理工学院和北京印刷学院哪个好了。
1、江苏科技大学苏州理工学院高考在上海2022年综合最低分为394分,北京印刷学院高考在上海2022年综合最低分为462分,从最低录取分数线对比,北京印刷学院已经超过江苏科技大学苏州理工学院,录取最低分排名的维度比较北京印刷学院好;

2、江苏科技大学苏州理工学院院校类型是理工类高校、北京印刷学院院校类型是理工类大学;
3、江苏科技大学苏州理工学院隶属关系为省教育厅、北京印刷学院隶属关系为市政府;
4、江苏科技大学苏州理工学院和江苏科技大学苏州理工学院各自的创办时间对比分别为1958年和1958年;
5、江苏科技大学苏州理工学院办学层次为本科、北京印刷学院办学层次为本科;
6、江苏科技大学苏州理工学院是在江苏苏州;北京印刷学院是在北京大兴区;
| 院校基础信息 | 北京印刷学院 | 江苏科技大学苏州理工学院 |
| 综合排名 | 250 | 814 |
| 所属地区 | 北京大兴区 | 江苏苏州 |
| 创办时间 | 1958年 | 2002年 |
| 办学性质 | 公办 | 民办 |
| 隶属于 | 市政府 | 省教育厅 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 11 | 6 |
| 专业数 | 37 | 24 |
| 博士点 | 0 | 0 |
| 硕士点 | 19 | 0 |
| 男生占比 | 56 | 60 |
| 女生占比 | 44 | 40 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 33544 | |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 524 | 138805 | |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 502 | 35823 | |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 32081 | |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 491 | 52937 | |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 490 | 158412 | 物理+不限 |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 489 | 39529 | |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 489 | 22520 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 489 | 50470 | 历史+不限 |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 54646 | |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 487 | 162911 | 物理+化学 |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 487 | 34865 | |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 484 | 47732 | 历史+不限 |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 481 | 29248 | 历史+不限 |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 474 | 122219 | |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 210289 | |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 470 | 19217 | |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 125731 | |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 464 | 140313 | 物理+不限 |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 464 | 140313 | 物理+化学 |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 464 | 201077 | |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 460 | 75674 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+不限 |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 456 | 109501 | |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 443 | 43063 | |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 442 | 20250 | |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 5034 | |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 174821 | |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 432 | 76472 | |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 431 | 96735 | |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 425 | 32560 | 不限 |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 415 | 15385 | |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 403 | 15533 | |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 394 | 37259 | 物 |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 375 | 58363 | |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 374 | 118626 | |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 371 | 70964 | |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 361 | 130816 | |
| 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 358 | 10669 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 35556 | |
| 2021 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 29354 | |
| 2021 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 517 | 136492 | |
| 2021 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 53242 | |
| 2021 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 513 | 30875 | 历史+不限 |
| 2021 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 510 | 18380 | |
| 2021 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 510 | 35660 | |
| 2021 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 497 | 32725 | |
| 2021 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 496 | 39392 | |
| 2021 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 495 | 54196 | 历史+不限 |
| 2021 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 52565 | |
| 2021 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 490 | 21912 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 485 | 50126 | 历史+不限 |
| 2021 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 199591 | |
| 2021 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 478 | 163853 | 物理+不限 |
| 2021 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 80638 | 物理+不限 |
| 2021 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 119485 | |
| 2021 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 464 | 198637 | |
| 2021 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 75391 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 454 | 122015 | |
| 2021 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 | |
| 2021 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 443 | 137164 | 物理+不限 |
| 2021 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
| 2021 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 442 | 23792 | |
| 2021 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 441 | 166428 | |
| 2021 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 6222 | |
| 2021 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 428 | 31038 | 不限 |
| 2021 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 427 | 71478 | |
| 2021 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 423 | 45953 | |
| 2021 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 408 | 16403 | |
| 2021 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 402 | 35381 | 物 |
| 2021 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 391 | 8988 | |
| 2021 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 388 | 107219 | |
| 2021 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 385 | 19365 | |
| 2021 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 372 | 68968 | |
| 2021 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 365 | 121443 | |
| 2021 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 351 | 59750 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 31477 | |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 517 | 16135 | |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 517 | 137291 | |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 27533 | |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 510 | 55140 | |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 507 | 35660 | |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 500 | 116657 | |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 493 | 36109 | |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 104738 | |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 485 | 84637 | |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 484 | 21839 | |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 195845 | |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 484 | 55288 | |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 483 | 204703 | |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 483 | 34917 | |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 478 | 27731 | |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 53480 | |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 471 | 21271 | |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 467 | 84525 | |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 158194 | |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 455 | 162712 | |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 85222 | |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 10348 | |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 438 | 69595 | |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 428 | 31609 | 不限 |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 427 | 76695 | |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 422 | 17445 | |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 415 | 28024 | |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 413 | 34282 | 物 |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 406 | 107208 | |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 403 | 66505 | |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 400 | 10284 | |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 394 | 44555 | |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 386 | 62731 | |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 369 | 118343 | |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 324 | 132656 | |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 306 | 41726 | |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | - | 185614 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京印刷学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 617 | 3091 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 614 | 8392 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 596 | 14899 |
| 2022 | 北京印刷学院(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 579 | 10819 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 578 | 14335 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 573 | 79031 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 570 | 5918 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 569 | 20660 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 566 | 87611 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 565 | 4465 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 广西 | 文科 | 本一 | 565 | 4744 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 560 | 4403 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 558 | 9328 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 554 | 7197 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 550 | 6975 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 11393 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 540 | 10127 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 539 | 6072 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 85849 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 537 | 17841 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 537 | 29345 |
| 2022 | 北京印刷学院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 535 | 4010 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 532 | 2120 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 532 | 94006 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 529 | 20593 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 70256 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 陕西 | 文科 | 本一 | 528 | 5287 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 526 | 44840 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 523 | 12974 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 522 | 66475 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 522 | 104286 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 520 | 43155 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 519 | 49678 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 517 | 68216 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 517 | 106694 |
| 2022 | 北京印刷学院(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 516 | 39719 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 515 | 92075 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 515 | 57830 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 广西 | 理科 | 本一 | 515 | 26842 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 513 | 2911 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 510 | 40744 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 508 | 47597 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 508 | 1921 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 505 | 15651 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 501 | 25595 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 501 | 3643 |
| 2022 | 北京印刷学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 501 | 34238 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 北京 | 综合(化) | 本科 | 498 | 26148 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 北京 | 综合(物 或 化) | 本科 | 494 | 26905 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 493 | 27068 |
| 2022 | 北京印刷学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 490 | 4506 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 480 | 1881 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 478 | 53732 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 475 | 18546 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 陕西 | 理科 | 本一 | 468 | 48925 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 466 | 25568 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 465 | 1616 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 462 | 25688 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 458 | 45900 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 453 | 29062 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 434 | 12258 |
| 2022 | 北京印刷学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 433 | 28555 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 422 | 11945 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 369 | 122686 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 362 | 1597 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 359 | 13071 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 308 | 6725 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京印刷学院 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 606 | 8955 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 601 | 4024 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 589 | 14727 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 5873 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 585 | 6573 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 584 | 11502 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 579 | 4748 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 12761 |
| 2021 | 北京印刷学院(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 577 | 8714 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 576 | 6207 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 570 | 4015 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 569 | 7740 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 569 | 6737 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 广西 | 文科 | 本一 | 565 | 4369 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 565 | 8750 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 62527 |
| 2021 | 北京印刷学院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 560 | 4099 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 558 | 88706 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 558 | 17249 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 556 | 21399 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 553 | 17422 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 40910 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 547 | 30452 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 546 | 30664 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 546 | 43016 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 541 | 13864 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 陕西 | 文科 | 本一 | 541 | 5765 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 540 | 40930 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 540 | 64628 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 535 | 2565 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 534 | 51542 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 534 | 88562 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31586 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 529 | 94909 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 528 | 61650 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 528 | 3192 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 528 | 2084 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 527 | 25577 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 525 | 99242 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 525 | 11241 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 广西 | 理科 | 本一 | 525 | 25611 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 523 | 4308 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 519 | 36441 |
| 2021 | 北京印刷学院(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 519 | 38892 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 516 | 5634 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 516 | 1824 |
| 2021 | 北京印刷学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 513 | 30807 |
| 2021 | 北京印刷学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 498 | 6482 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 493 | 25312 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 北京 | 综合(化) | 本科 | 492 | 25488 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 490 | 96728 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 490 | 87512 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 483 | 17961 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 北京 | 综合(物 或 化) | 本科 | 482 | 27008 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 480 | 27338 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 479 | 1415 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 陕西 | 理科 | 本一 | 473 | 42494 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 465 | 24420 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 461 | 21024 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 456 | 49262 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 454 | 62484 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 450 | 30618 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 449 | 26941 |
| 2021 | 北京印刷学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 445 | 24376 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 440 | 13012 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 425 | 11172 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 358 | 13165 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京印刷学院(1) | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 608 | 8277 |
| 2020 | 北京印刷学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 600 | 46743 |
| 2020 | 北京印刷学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 599 | 14497 |
| 2020 | 北京印刷学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 588 | 4408 |
| 2020 | 北京印刷学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 57472 |
| 2020 | 北京印刷学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 4514 |
| 2020 | 北京印刷学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 586 | 6121 |
| 2020 | 北京印刷学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 582 | 10223 |
| 2020 | 北京印刷学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 580 | 45778 |
| 2020 | 北京印刷学院(2) | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 578 | 12880 |
| 2020 | 北京印刷学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 571 | 39161 |
| 2020 | 北京印刷学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 571 | 4042 |
| 2020 | 北京印刷学院 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 570 | 20760 |
| 2020 | 北京印刷学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 570 | 79786 |
| 2020 | 北京印刷学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 566 | 8795 |
| 2020 | 北京印刷学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 566 | 5578 |
| 2020 | 北京印刷学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 565 | 6215 |
| 2020 | 北京印刷学院(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 563 | 8680 |
| 2020 | 北京印刷学院 | 陕西 | 文科 | 本一 | 560 | 5475 |
| 2020 | 北京印刷学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 559 | 29143 |
